Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Llíria )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Contratados: 8
Puestos Pendientes: 1
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 97,800 | No | |
2 | ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 96,500 | No | |
3 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 94,800 | No | |
4 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 91,970 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 91,480 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
6 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 91,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 90,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
8 | ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ | 90,570 | No | |
9 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 89,490 | No | |
10 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 89,280 | No | |
11 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 88,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
12 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 87,280 | No | |
13 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 86,450 | No | |
15 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 86,390 | No | |
16 | ***5447** | GINA | MEDINA RIVERA | 86,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
17 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 86,170 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
18 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
19 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 85,300 | No | |
20 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
21 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
22 | ***1816** | JUAN CALIXTO | FELIS PINEDA | 84,200 | Si | Acepta llamamiento |
23 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
24 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***1660** | JUAN FRANCISCO | DELGADO GIL | 80,580 | No | |
26 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
27 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 83,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 83,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
31 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
32 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 82,630 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
33 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 82,570 | No | |
34 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 82,440 | No | |
35 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,350 | No | |
36 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 82,270 | No | |
37 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 82,150 | Si | |
38 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
39 | ***7414** | LUIS | DOMINGUEZ AMORES | 81,870 | Si | |
40 | ***0357** | JUAN | ARNAL NAVARRO | 81,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
41 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 81,420 | No | |
42 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 81,240 | No | |
43 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 80,930 | No | |
44 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
45 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 80,870 | No | |
46 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
48 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 80,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
50 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
51 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 79,620 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
52 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 79,490 | No | |
53 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 79,480 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
54 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
55 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
56 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 79,260 | No | |
57 | ***5417** | ROBERTO | CAMPOS MIRET | 79,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
58 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
59 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 78,840 | No | |
60 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
61 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
62 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 78,660 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
63 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 78,650 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
64 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 78,590 | No | |
65 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 78,590 | No |
|
66 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 78,350 | No | |
67 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 78,250 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
68 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 78,200 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
69 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 77,720 | No | |
70 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
71 | ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 77,580 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
72 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 77,560 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
73 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***8389** | RAFAEL | LACUESTA MARTINEZ | 77,290 | Si | |
76 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 77,150 | Si | |
77 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
78 | ***9352** | FRANCISCO | SANCHEZ RUIZ | 77,040 | No | |
79 | ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 77,020 | No | |
80 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
81 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 76,730 | Si | |
82 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
83 | ***1011** | PEDRO JOSE | ANTÓN ANTÓN | 76,610 | Si | |
84 | ***5696** | JOSE ANTONIO | YELAMOS PARRADO | 76,570 | Si | |
85 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 76,550 | Si | |
86 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
87 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 76,440 | Si | |
88 | ***1456** | ÁNGEL | SERRANO COSÍN | 76,390 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
89 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 76,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | |
91 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 75,590 | Si | |
94 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 75,580 | No | |
95 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
96 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 75,410 | Si | |
97 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
98 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 75,300 | Si | |
100 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 75,130 | No | |
101 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 75,090 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
102 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
103 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 74,800 | Si | Acepta llamamiento |
104 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 74,780 | Si | Acepta llamamiento |
105 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
106 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 74,560 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
107 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 74,560 | No | |
108 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 74,190 | No | |
109 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
111 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 73,310 | Si | |
112 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 73,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
113 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 73,240 | No | |
114 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 73,120 | Si | |
115 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
116 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
117 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
118 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 72,980 | Si | |
119 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
120 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
121 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 72,740 | No | |
122 | ***1323** | JUANA MARIA | FUENTES PUNZANO | 72,500 | No | |
123 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 72,410 | No | |
124 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
125 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 72,390 | Si | |
126 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
127 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
128 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
129 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 72,150 | No | |
130 | ***4524** | ISABEL | VERGARA GÓMEZ | 72,100 | Si | Acepta llamamiento |
131 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 71,940 | Si | |
132 | ***8227** | ABRAHAM | LATORRE RUMBAU | 71,600 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
133 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
134 | ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 71,320 | Si | |
135 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 71,300 | No | |
136 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
137 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 71,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***6358** | ANA | COLERA OLTRA | 71,140 | Si |
|
139 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
140 | ***9858** | IGNACIO | VILLANOVA MAÑÓ | 70,730 | No |
|
141 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 70,690 | Si | |
142 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 70,450 | Si | |
143 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 70,360 | No | |
144 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 70,310 | No | |
145 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
146 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 70,040 | No | |
147 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 70,000 | Si | |
148 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
149 | ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA | 69,910 | Si | |
150 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 69,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
151 | ***3922** | ADELÍ | ESTORNELL ALMIÑANA | 69,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
152 | ****9862* | GUILLAUME | BOUNIORD / | 69,730 | Si |
|
153 | ***9490** | RAMÓN | AUÑÓN VALERO | 69,440 | Si | |
154 | ***9835** | TAMARA | GARCÍA LEÓN | 69,150 | Si | |
155 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 69,040 | Si |
|
156 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
157 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | |
158 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 68,990 | Si | |
159 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 68,960 | Si | |
160 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 68,820 | No | |
161 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
162 | ***7628** | ANGELES | BLAZQUEZ PASTOR | 68,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
163 | ***7457** | JOAN | SOLER CRUZ | 68,510 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
164 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
165 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
166 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 68,180 | Si | |
167 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 68,160 | Si | |
168 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 68,140 | Si | |
169 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 67,890 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
170 | ***6580** | GABRIEL ALBERTO | SOLAZ CERVERA | 67,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
171 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
172 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 67,740 | No | |
173 | ***0698** | JAVIER | ABEL SAEZ | 67,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
174 | ***1539** | ROCÍO | SIERRA CASTILLO | 67,610 | Si | |
175 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 67,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
177 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
178 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
179 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
180 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 66,800 | Si | |
181 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
182 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
183 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 66,100 | Si | |
184 | ***2690** | RUBÉN | GARCÍA LEÓN | 66,040 | No | |
185 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
186 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 65,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
187 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 65,730 | No | |
188 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 65,440 | Si | |
189 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
190 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 65,040 | Si | |
191 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
192 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***3237** | VICENTE | PÉREZ COMPANY | 64,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
194 | ***0203** | MIREIA | CEBRIÀ PÉREZ | 64,700 | Si | |
195 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 64,570 | Si | |
196 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 64,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
197 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 64,230 | Si | Renuncia Injustificada |
198 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 64,180 | No | |
199 | ***5838** | BEATRIZ | CARRACEDO OLMEDO | 64,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
200 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 64,120 | No | |
201 | ****1091* | DIANA | MEDINA RIVERA | 64,050 | No | |
202 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 64,000 | Si | |
203 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
204 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,840 | Si | |
205 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
206 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
207 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
208 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 63,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 63,430 | Si | |
210 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
211 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
212 | ***4411** | MIQUEL | MUÑOZ CAUDELI | 63,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
213 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
214 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
215 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 63,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
217 | ***0352** | PATRICIA | MONTESA GÓRRIZ | 63,000 | Si | |
218 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
219 | ***0460** | ALEJANDRO | ALMANSA FLORES | 63,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
220 | ***6240** | MARÍA AMPARO | MARCO TOMÁS | 62,940 | Si | |
221 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
222 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
223 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 62,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
224 | ***5687** | JOSÉ FRANCISCO | AGUILAR LÓPEZ | 62,430 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
225 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 62,390 | Si | |
226 | ***2114** | ARNAU | MASIÁ CANDEAL | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
228 | ***5960** | FERNANDO | PRADO ROMERO | 62,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
229 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 62,050 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
230 | ***5533** | MARCOS | PÉREZ GARCÍA | 62,000 | Si | |
231 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 61,950 | Si | |
232 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 61,940 | No | |
233 | ***9503** | MARTA | SEMPERE MATA | 61,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***9718** | ESTEBAN | GARCÍA DEL BLANCO | 61,670 | Si | |
235 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
236 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
237 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 61,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
239 | ***8341** | CRISTINA | BAYARRI ALVARO | 61,440 | Si | Acepta llamamiento |
240 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 61,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
241 | ***0335** | JAVIER ALEJANDRO | REBOIRO ACOSTA | 61,360 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
242 | ***1206** | RAFAEL | FITO PAZ | 61,290 | No | |
243 | ***8759** | JAVIER | COLOM LÓPEZ | 61,190 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
244 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
245 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 61,130 | Si | |
246 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 61,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
248 | ***7862** | RUBÉN | BADAL GÓRRIZ | 61,000 | Si | Acepta llamamiento |
249 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 61,000 | Si | |
250 | ****5714* | MICHELE | PINI PINI | 60,890 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
251 | ***6470** | PATRICIA | TAMARIT PITARCH | 60,800 | Si | |
252 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 60,800 | Si |
|
253 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
254 | ****2568* | HRISTOFOR | YORDANOV ZAEVSKI | 60,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
255 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
256 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 60,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
257 | ***6388** | JOAQUIM | PALAZON MARTINEZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
258 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
260 | ***5983** | ANA | ALEMANY BORDERA | 60,280 | Si | |
261 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | |
262 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 60,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
263 | ***0844** | JOSE ANTONIO | GUILLEN SOLER | 60,050 | Si | |
264 | ***1366** | SIOBHAN | RUBIO VAN DER ENG | 60,000 | Si | |
265 | ***4328** | SERGIO | RAMÍREZ GINER | 60,000 | Si | |
266 | ***7214** | JOSÉ | BOLUMAR BOLUMAR | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
267 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
268 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 59,940 | No | |
269 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
270 | ***7996** | MARTA | MALLACH PÉREZ | 59,870 | Si | |
271 | ***9769** | EMILIO | MOLINERO SORIANO | 59,790 | Si | |
272 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
273 | ***4399** | FERRAN | CALATAYUD ASENSIO | 59,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
274 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
275 | ***8968** | ANA | IGUAL WÖLLSTEIN | 59,440 | Si | |
276 | ***7184** | SALVADOR | CASTAÑER BELENGUER | 59,290 | Si |
|
277 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
278 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
279 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
280 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
281 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
282 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 58,820 | Si | |
283 | ***5633** | JOSÉ | GUILLÉN TORRES | 58,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
284 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
285 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
286 | ***8206** | JUAN LUIS | MONREAL RODRIGO | 58,290 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
287 | ***7004** | MARIA | PARDO MARTIN | 58,240 | Si | |
288 | ***8298** | RUBÉN | ARRUÉ DOMINGO | 58,140 | Si | |
289 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
290 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
291 | ***9855** | JORGE | ESTEVE FARINOS | 57,940 | Si | |
