Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Xàtiva )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 94,800 | No | |
3 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 94,540 | No | |
4 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 94,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
6 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
8 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 93,100 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
9 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | |
11 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 91,480 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
12 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
13 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,060 | No | |
14 | ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA | 90,250 | Si | |
15 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 89,490 | No | |
16 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 88,310 | No | |
17 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 88,290 | No | |
18 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 87,730 | No | |
19 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 87,440 | No | |
20 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 87,140 | No | |
21 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
22 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 86,480 | No | |
23 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 86,410 | Si | |
24 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
25 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
26 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
27 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
28 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
29 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 84,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 83,740 | Si | |
32 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
33 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 83,440 | Si | |
34 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
35 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 82,960 | No | |
36 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 82,900 | No | |
37 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
38 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 82,630 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
39 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 82,430 | No | |
40 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,200 | No | |
41 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
42 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 82,060 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
43 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
45 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 81,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
47 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
50 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
51 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 80,210 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
52 | ***5064** | JESUS | NAVALON FRANCES | 80,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
53 | ***3214** | DAVID | MARIN PERALES | 79,980 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
54 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
55 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
56 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
57 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***1535** | JOSE TOMAS | GINER AZNAR | 79,280 | Si | Acepta llamamiento |
59 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
60 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 78,660 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
62 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,550 | No | |
63 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
64 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 78,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
65 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
66 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
68 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 77,440 | No | |
69 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 77,360 | No | |
70 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 77,150 | Si | |
71 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
72 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 77,030 | No | |
73 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 76,740 | No | |
74 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 76,730 | Si | |
75 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
76 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
77 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
78 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 76,300 | No | |
79 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | |
80 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
82 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,650 | Si | |
83 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
84 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 75,410 | Si | |
85 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
86 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
87 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 74,980 | No | |
89 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 74,890 | Si | |
90 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
91 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 74,800 | No | |
92 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 74,780 | Si | |
93 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
94 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
95 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 74,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
96 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 74,490 | No | |
97 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 74,390 | Si | |
98 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 74,040 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
99 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
100 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 73,900 | No | |
101 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
102 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 73,350 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
103 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 73,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
104 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
105 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
106 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
107 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
108 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
109 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 72,640 | Si | |
110 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 72,590 | Si | |
111 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 72,580 | No | |
112 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
113 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
114 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 72,400 | Si | |
115 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
116 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
117 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
118 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 72,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 72,100 | No | |
120 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
121 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 72,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 72,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 72,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | |
125 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 71,800 | Si | |
126 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
127 | ***8227** | ABRAHAM | LATORRE RUMBAU | 71,600 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
128 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
129 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 71,290 | Si | |
130 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
131 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 71,080 | Si | |
132 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 70,570 | No |
|
133 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 70,520 | No | |
134 | ***1434** | JOAN PERE | ORTIZ SANTONJA | 70,440 | Si |
|
135 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
136 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
138 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 69,880 | No | |
139 | ***3922** | ADELÍ | ESTORNELL ALMIÑANA | 69,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
140 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 69,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 69,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
142 | ***4343** | LOURDES | RIPOLL MENDOZA | 69,490 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
143 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 69,100 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
144 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
145 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
146 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 68,440 | Si | |
147 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
148 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 68,360 | Si | |
149 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
150 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 68,180 | Si | |
151 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 68,140 | Si | |
152 | ***3060** | CARLOS | ALFONSO MOLTÓ | 67,790 | Si | |
153 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
154 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 67,740 | No | |
155 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 67,580 | Si | |
156 | ***2984** | JAIME | BOTELLA GARCÍA | 67,440 | Si | |
157 | ***6997** | SALVADOR | BOIX SANZ | 67,360 | No | |
158 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
159 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
160 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
161 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 67,020 | No | |
162 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***3591** | ISMAEL | MOLLÀ FERRER | 66,960 | Si |
|
164 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
165 | ***7787** | ALBERTO | PARDO RASO | 66,860 | No |
|
166 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 66,800 | Si | |
167 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 66,800 | Si | |
168 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 66,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
170 | ***3367** | ADRIAN | GAVIDIA PEÑA | 66,090 | Si | |
171 | ***5542** | IRINA | BADIA BALDOVÍ | 66,000 | No | |
172 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
173 | ***2157** | JOSE | GOMEZ TALENS | 65,940 | Si | |
174 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 65,880 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
175 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 65,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
176 | ***1272** | JUAN | SIREROL GÓMEZ | 65,460 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
177 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
178 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
179 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
180 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 64,960 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
181 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***3237** | VICENTE | PÉREZ COMPANY | 64,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
183 | ***0152** | SONIA | NUÑEZ SOLE | 64,620 | Si | |
184 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | |
185 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 64,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
186 | ***5884** | DOMENEC | CANET ORTEGA | 64,290 | Si | Acepta llamamiento |
187 | ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 64,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ***5641** | SALVADOR | FUERTES PLA | 64,220 | No | |
189 | ***4512** | MERCEDES | HERNANDEZ BALDO | 64,130 | Si | |
190 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
191 | ***5904** | SILVIA | MONDÉJAR ORTIZ | 63,850 | No |
|
192 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
193 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
194 | ***3976** | JUAN FRANCISCO | FERREIRO RODRIGUEZ | 63,620 | Si | |
195 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
196 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
197 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
199 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
200 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 63,180 | No | |
201 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,180 | No | |
202 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
203 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 63,110 | Si | |
204 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
205 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
206 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 62,800 | Si | |
207 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 62,750 | Si | |
208 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
209 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 62,680 | No | |
210 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 62,520 | Si | |
211 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
212 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
213 | ***8206** | BEATRIZ | GARCÍA TORMO | 62,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
214 | ***2114** | ARNAU | MASIÁ CANDEAL | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
216 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***5960** | FERNANDO | PRADO ROMERO | 62,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
218 | ***5015** | JUAN PEDRO | JORDAN JORQUES | 62,120 | No | |
219 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 62,080 | Si | |
220 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 62,050 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
221 | ***9798** | PAULA | GILABERT SANCHIS | 62,000 | No |
|
222 | ***1313** | DAVINIA | CARDONA GIL | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***4771** | FELIX | BENAVENT BENAVENT | 62,000 | Si | |
224 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ****4130* | VALERIE | MICHELLE LENHARDT | 61,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
226 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
227 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
228 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 61,540 | Si | |
229 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
230 | ***9480** | VICTOR | ESPI MICO | 61,500 | Si | |
231 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
232 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | |
233 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 61,210 | No | |
234 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 61,170 | No | |
235 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
236 | ***5761** | ÁLVARO | VIDAL PLA | 61,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***9752** | RAQUEL | CUCÓ BENAVENT CUCÓ BENAVENT | 61,070 | Si | |
238 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 61,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
239 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 61,000 | Si | |
241 | ***9977** | PAU | BELENGUER CANTÓ | 60,940 | No | |
242 | ***5109** | SAUL | MARTINEZ CAMARASA | 60,890 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
243 | ***4475** | AITOR | GINER SABATER | 60,800 | Si | |
244 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 60,800 | Si | |
245 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
246 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 60,640 | Si |
|
247 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
248 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
249 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
250 | ***8091** | RUBEN | MOMPO TOVAR | 60,390 | Si | |
251 | ***5171** | FÉLIX JOSÉ | MOYANO VALCARCEL | 60,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
252 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
253 | ***2154** | ANDRÉS | TALÓN BENEYTO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
254 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | |
255 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 60,110 | Si | |
256 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 60,090 | Si | |
257 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 60,040 | Si |
|
258 | ***5329** | JOSÉ MIGUEL | MAHIQUES BIXQUERT | 60,000 | Si | |
259 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
260 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
261 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
|
262 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
|
263 | ***1252** | ANTONIO | ESCRIU RIU | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
264 | ***0179** | PEDRO | LLAVERO GÓMEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
265 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,910 | Si | |
266 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
267 | ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 59,860 | Si | |
268 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
269 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | |
270 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 59,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
271 | ***4399** | FERRAN | CALATAYUD ASENSIO | 59,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
272 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 59,570 | Si | |
273 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 59,540 | Si | |
274 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
275 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 59,230 | Si | |
276 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
277 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
278 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
279 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
280 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
281 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
282 | ***3898** | SONIA | LLORENS MICÓ | 58,940 | Si | |
283 | ***4077** | ELVIRA | CALATAYUD GUARDIOLA | 58,790 | Si | |
284 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
285 | ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 58,610 | Si | |
286 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 58,570 | Si | |
287 | ***0385** | MIGUEL | REVERT BARBERÀ | 58,570 | Si | |
288 | ***3273** | MARCOS | MATEU MENGUAL | 58,560 | Si | |
289 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 58,490 | Si |
|
290 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
291 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 58,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
292 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 58,350 | Si | |
293 | ***6018** | PABLO | DE LA TORRE MARTÍNEZ | 58,220 | Si | |
294 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
295 | ***1999** | RAQUEL | SANCHIS PAREJA | 58,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
