Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Crevillent )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 05/04/2025
Contratados: 7
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 94,420 | No | |
3 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 94,040 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 94,000 | Si | |
5 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 93,500 | No | |
6 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***1090** | RAFAEL | TOMAS JUAN | 92,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 92,000 | No | |
9 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 91,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 90,250 | No | |
12 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 87,580 | No | |
13 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 86,610 | No | |
14 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 86,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
15 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
16 | ***0087** | GONZALO | ESCUDERO GALANTE | 85,300 | No | |
17 | ***7964** | JOSÉ VICENTE | GRIÑÁN GARCÍA | 85,070 | No |
|
18 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
19 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 84,140 | No | |
20 | ***7113** | ANGEL LUIS | CABEDO MARTÍ | 82,850 | Si | |
21 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 82,800 | No | |
22 | ***1008** | FRANCISCO ANTONIO | RUIZ ZARAGOZA | 82,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
23 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 82,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
25 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
26 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
27 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 80,800 | No | |
29 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
30 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
31 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 80,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
33 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
34 | ***0653** | MIGUEL ÁNGEL | CAMACHO CANDELA | 79,870 | No | |
35 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 79,520 | No | |
36 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 79,440 | No | |
37 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
38 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 78,550 | No | |
40 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
41 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 78,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
42 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
43 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 77,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
44 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
45 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 77,410 | No | |
47 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 77,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
48 | ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH | 77,200 | No | |
49 | ***8388** | PEDRO | GARCÍA GIL | 77,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 77,100 | Si | |
51 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 76,910 | Si | |
52 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
53 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 76,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
54 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 76,100 | No | |
55 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,050 | No | |
56 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***7379** | JOSE VICENTE | PARRAS LORCA | 75,690 | No | |
58 | ***5515** | JOSE MANUEL | ARACIL HERNANDEZ | 75,600 | Si | |
59 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 75,560 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
60 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
61 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
62 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | |
63 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 74,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***0432** | SERGIO | ASENSIO MANSILLA | 74,160 | Si | |
65 | ***7019** | ÁLVARO | MAQUEDA PINA | 74,130 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
66 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
67 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 73,870 | No | |
68 | ***5087** | TANIA | COLL RODES | 73,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 73,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 73,120 | No | |
71 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 73,080 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
72 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
73 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
74 | ***3508** | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR | 72,550 | Si | |
75 | ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 72,450 | Si | Acepta llamamiento |
76 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
77 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
78 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | |
79 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
80 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 71,550 | No | |
81 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 71,200 | No | |
82 | ***0493** | DAVID | RUBIO VICENTE | 71,130 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
83 | ***2216** | PEDRO LUIS | RUIZ MARTÍNEZ | 70,980 | Si | |
84 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 70,500 | No |
|
85 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
86 | ***0476** | ISABEL | LARA SOLSONA | 70,050 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
87 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
89 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 69,900 | Si | |
90 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 69,800 | No | |
91 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 69,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***9874** | JOSE LUIS | LOPEZ GARCIA | 69,440 | No | |
93 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
94 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 69,010 | No | |
95 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
96 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
97 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
98 | ***6858** | LUCIO | NAVARRO GOMIS | 67,750 | Si | |
99 | ***8792** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ NAVARRO | 67,690 | No | |
100 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 67,580 | Si | |
101 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 67,520 | Si | Acepta llamamiento |
102 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
103 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
104 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 67,230 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
105 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***0389** | JUAN MANUEL | MÁS GARCIA | 66,800 | Si | |
107 | ***0973** | JAVIER | SIGÜENZA JACOBO | 66,490 | Si | Acepta llamamiento |
108 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
109 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 66,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
111 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 66,140 | Si | |
112 | ***2951** | FRANCISCO | PEREZ ABELLAN | 66,140 | Si | Acepta llamamiento |
113 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 66,040 | Si | |
114 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
115 | ***9371** | ANTONIO | MAS POVEDA | 66,000 | Si | |
116 | ***6940** | CARMEN EVA | GARCIA PEREZ | 65,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
117 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 65,700 | Si | |
118 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
119 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
120 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
121 | ***5113** | JAVIER | CISCAR LOPEZ | 65,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***0661** | MARIO | RODRÍGUEZ RIVAS | 65,000 | Si | |
123 | ***0452** | JUAN | COLLADO GALIANO | 64,990 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
124 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 64,960 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
125 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 64,930 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
127 | ***4680** | JOSEP | RUIZ MOLINA | 64,880 | Si | |
128 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | |
129 | ***7806** | TAMARA | LARA GIL | 64,340 | No | |
130 | ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA | 64,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
131 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
132 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
134 | ***0541** | PEDRO JOSÉ | ABARCA HERNÁNDEZ | 63,510 | No | |
135 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 63,390 | Si | |
136 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
137 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***0416** | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ NAVARRO | 63,230 | No |
|
139 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
140 | ***2854** | FRANCISCO | GRAU YAÑEZ | 63,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***2564** | DAVID | MARTÍNEZ TORRADO | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
142 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
143 | ***7388** | MIGUEL | PINEDA MELLADO | 63,000 | Si | |
144 | ***3500** | EMILIO | ALARCON CAMPELLO | 62,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
146 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 62,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***8838** | JORGE | ADSUAR PÉREZ | 62,430 | Si | |
148 | ***6607** | SARA | ACERETE DURÁN | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
149 | ***2014** | MARIA VANESA | DE LA CALLE CAMPILLO | 62,450 | No | |
150 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
151 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 62,000 | Si |
|
153 | ***3821** | RUBÉN | BEHEM GÓMEZ | 61,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***6822** | OSCAR | CARRATALA CLIMENT | 61,740 | Si | |
155 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
156 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
157 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
158 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
159 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | |
160 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 61,290 | Si | |
161 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
162 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 60,890 | Si | |
164 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 60,890 | Si | |
165 | ***8128** | JUAN SALVADOR | PASTOR QUIRANT | 60,800 | Si | |
166 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
167 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
169 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
170 | ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ | 60,190 | No | |
171 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 60,140 | No | |
172 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 60,000 | Si | |
173 | ***7355** | FRUCTUOSO | ORTÍN MARTÍNEZ | 60,000 | Si | |
174 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
175 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 60,000 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
176 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
177 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
|
178 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
|
179 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
180 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
181 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 59,490 | Si | |
182 | ***2580** | ALBERTO | GONZÁLEZ REÑONES | 59,340 | Si | |
183 | ***4595** | VÍCTOR | MARTÍNEZ SOLÉ | 59,140 | Si |
|
184 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
185 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 59,070 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
186 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
187 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 58,710 | Si | |
188 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
189 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 58,490 | Si |
|
190 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
191 | ***3777** | IVÁN | GARCÍA FALCÓ | 58,390 | Si | |
192 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 58,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***4383** | ANTONIO | PÉREZ PEREZ SAN MIGUEL | 58,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
194 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 58,180 | No | |
195 | ***9616** | GUSTAVO | ALHAMA GRIÑÁN | 58,140 | Si | |
196 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
197 | ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 58,040 | No | |
198 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***6807** | SANTIAGO | VERDÚ NAVARRO | 57,940 | Si | |
200 | ***7445** | ALEJANDRO | ARACIL PAYÁ | 57,940 | Si | |
201 | ***3610** | FRANCISCO | PAYA PEREZ | 57,940 | Si | |
202 | ***3521** | MARCO ANTONIO | MONTESINOS AMAT | 57,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***6458** | ELENA | VALLS BAÑÓN | 57,860 | Si | |
204 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 57,840 | Si | |
205 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***6985** | JUAN | SANTOS BLEDA | 57,780 | Si | |
207 | ***5045** | DIEGO | MATEO SUAREZ | 57,710 | Si | |
208 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
209 | ***9471** | MIGUEL | CANO TEROL | 57,660 | No | |
210 | ***8875** | JUAN CARLOS | GALVAÑ BOJ | 57,640 | Si | |
211 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
212 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 57,440 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
213 | ***7544** | MARÍA TERESA | MORA ALONSO | 57,340 | No | |
214 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 57,320 | Si | |
215 | ***1095** | JOSÉ RAMÓN | GABALDON SÁNCHEZ | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
|
218 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
219 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
220 | ***6158** | PEDRO | MEJIAS MARTINEZ | 57,100 | No | |
221 | ***2454** | LAURA | VICENTE GARCIA | 57,070 | Si | |
222 | ***7747** | DANIEL | ESTEBAN GALIANA | 56,860 | No | |
223 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 56,750 | Si | |
224 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 56,530 | Si | |
225 | ***5076** | PABLO | LIMERES FUENTES | 56,290 | Si | |
226 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 56,290 | Si | |
227 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 56,000 | Si | |
228 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 55,890 | Si | |
229 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
230 | ***6770** | IVAN | MARTÍNEZ GALVAÑ | 55,470 | Si | |
231 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
232 | ***7539** | JOSE DOMINGO | LÓPEZ MANCHÓN | 55,320 | No | |
233 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | |
234 | ***5298** | FRANCISCO ABEL | GARCÍA MARTÍ | 55,210 | Si | |
235 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 55,110 | Si |
|
236 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***0573** | PEDRO JOSE | NAVARRO FERNANDEZ | 55,090 | Si | |
238 | ***5272** | IVÁN | SANTOS MAZARIEGOS | 55,000 | Si | |
239 | ***7312** | JUAN DAVID | PRADOS REYES | 54,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
241 | ***9968** | JUAN JESUS | LABAYEN TONDA | 54,820 | Si |
|
242 | ***2247** | JAVIER | GUIRAO BARNÉS | 54,790 | No |
|
243 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 54,710 | No | |
244 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 54,690 | Si | |
245 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 54,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
246 | ***8140** | DANIEL | ROMERO ANTON | 54,630 | Si | |
247 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
248 | ***9741** | JAVIER | RODRÍGUEZ ROSELL | 54,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***7849** | ESTER | GONZÁLEZ CALATAYUD | 54,290 | Si | |
250 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
251 | ***7382** | SEVERINO | TORREGROSA CASTELLÓ | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
252 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
253 | ***0494** | GONZALO | ALENDA HERRERO | 54,070 | Si | |
254 | ***6984** | ISMAEL | LLORENS AMORÓS | 54,020 | No |
|
255 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
256 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 53,830 | Si |
|
257 | ***3878** | FRANCISCO | ORENES CANO | 53,190 | Si |
|
258 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
259 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 53,000 | Si | |
260 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,710 | Si | |
261 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 52,690 | Si | |
262 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
263 | ***9647** | MAURO | RIBERA RICHART | 52,430 | Si | Renuncia Injustificada |
264 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 52,370 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
265 | ***0836** | JOSÉ MIGUEL | FERRIZ ROMERO | 52,290 | Si | |
266 | ***0204** | CARLOS | MATEO PRIETO | 52,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
267 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
268 | ***7495** | ELÍAS | MARTÍNEZ GIMÉNEZ | 52,140 | Si | |
269 | ***8543** | PEDRO VICENTE | ALENDA PASTOR | 51,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
270 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 51,890 | Si |
|
271 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
272 | ***7049** | JUAN JOSÉ | TORREGROSA RUIZ | 51,670 | Si | |
273 | ***7237** | JOSE VICENTE | PALERO ORTIN | 51,570 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
274 | ***0169** | RAÚL | COLOMER RAMOS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
275 | ***7773** | JOSEP | CANÓS ESTEVE | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
276 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | |
277 | ***4068** | CARLOS | VIVES RUIZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
278 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
279 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 51,230 | Si | |
280 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 51,110 | No | |
281 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
|
282 | ***7898** | OCTAVIO | CUERDA MENEU | 51,000 | Si | |
283 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | |
284 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
285 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 50,620 | Si |
|
286 | ***7883** | MARÍA ASUNCIÓN | MORA TORRES | 50,370 | Si | |
287 | ***1596** | PABLO | SOLER LLORCA | 50,330 | Si | |
