Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Enguera )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Contratados: 4
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 94,800 | No | |
2 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 94,540 | No | |
3 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
4 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
6 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | |
7 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
8 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 88,290 | No | |
9 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 87,440 | No | |
10 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
12 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
13 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 82,430 | No | |
15 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,200 | No | |
16 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
17 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 82,060 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
18 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
20 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
21 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
22 | ***3214** | DAVID | MARIN PERALES | 79,980 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
23 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
24 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
25 | ***9951** | LUCAS FRANCISCO | MARIN RUIZ | 79,010 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
26 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
27 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 78,660 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
29 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
30 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 78,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
31 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 77,440 | No | |
33 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 77,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 76,730 | Si | |
35 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
36 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
37 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
38 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
40 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Acepta llamamiento |
41 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 74,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
42 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 74,040 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
43 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento |
44 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 73,900 | No | |
45 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
46 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
47 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
48 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 72,640 | Si | |
49 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 72,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
51 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 72,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
53 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
54 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 71,290 | Si | |
55 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
56 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
57 | ***3060** | CARLOS | ALFONSO MOLTÓ | 67,790 | Si | |
58 | ***2984** | JAIME | BOTELLA GARCÍA | 67,440 | Si | |
59 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 67,020 | No | |
60 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***7787** | ALBERTO | PARDO RASO | 66,860 | No |
|
62 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 66,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 66,740 | Si | Acepta llamamiento |
64 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 65,880 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
65 | ***9230** | DAVID | GAVIDIA VALLES | 65,520 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
66 | ***0710** | ALEJANDRO | SAMPER LASSO | 65,290 | Si | |
67 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
68 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***3237** | VICENTE | PÉREZ COMPANY | 64,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
70 | ***0152** | SONIA | NUÑEZ SOLE | 64,620 | Si | |
71 | ***5641** | SALVADOR | FUERTES PLA | 64,220 | No | |
72 | ***4512** | MERCEDES | HERNANDEZ BALDO | 64,130 | Si | |
73 | ***8926** | LUCAS | MONTOYA RUBIO | 64,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
74 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
75 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
76 | ***9718** | DESIREE | TEJEDOR YEPES | 63,400 | Si | |
77 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
78 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
80 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
81 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 63,180 | No | |
82 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
83 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 63,110 | Si | |
84 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
85 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
86 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 62,800 | Si | |
87 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
88 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 62,680 | No | |
89 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
90 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
91 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 62,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
92 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
93 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***5960** | FERNANDO | PRADO ROMERO | 62,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
95 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 62,080 | Si | |
96 | ***9798** | PAULA | GILABERT SANCHIS | 62,000 | No |
|
97 | ***1313** | DAVINIA | CARDONA GIL | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
98 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
100 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
101 | ***5761** | ÁLVARO | VIDAL PLA | 61,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 61,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
103 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***5109** | SAUL | MARTINEZ CAMARASA | 60,890 | Si | Acepta llamamiento |
105 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
106 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 60,640 | Si |
|
107 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
109 | ***2154** | ANDRÉS | TALÓN BENEYTO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | |
111 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 60,040 | Si |
|
112 | ***0179** | PEDRO | LLAVERO GÓMEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
114 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | |
115 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 59,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
117 | ***8516** | BORJA | MARTINEZ PLANAS | 58,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 58,570 | Si | |
119 | ***6018** | PABLO | DE LA TORRE MARTÍNEZ | 58,220 | Si | |
120 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
121 | ***1999** | RAQUEL | SANCHIS PAREJA | 58,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***7171** | JOSE | SANTAELLA ARROYO | 57,780 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
124 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 57,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
126 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***0936** | ISABEL | PÉREZ RODRIGUEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
129 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
130 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
131 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
132 | ***7134** | NOELIA | MARTÍNEZ AYELO | 56,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***2216** | MIGUEL ANGEL | TALENS PERIS | 56,570 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
134 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
135 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 55,110 | Si |
|
137 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***0573** | PEDRO JOSE | NAVARRO FERNANDEZ | 55,090 | Si | |
139 | ***6208** | ALFONSO | RODRIGO BARBERÁN | 54,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 54,710 | No | |
141 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
142 | ***5852** | DAVID | ROSELLO RIBES | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***5388** | JOSE MIGUEL | BALLESTER ESTEVE | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***9885** | JOSE ANTONIO | LIZÓN MESAS | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
146 | ***8184** | ALBA | NAVARRO MONTAGUD | 54,110 | Si | |
147 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 53,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 53,660 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
149 | ***2418** | DAVID | PLA BALLESTER | 53,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 53,000 | Si | |
151 | ***1751** | FRANCISCO JAVIER | BOYER APARICIO | 52,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***3553** | MARIA CARMEN REYES | MARIN CHORQUES | 52,450 | No | |
153 | ***9028** | JOSEP GERVASI | MIQUEL ANTICH | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
156 | ***3688** | DESAMPARADOS | ALBERT LÓPEZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***5272** | DAVID | ALBALAT CALATAYUD | 51,430 | No | |
158 | ***0169** | RAÚL | COLOMER RAMOS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***7773** | JOSEP | CANÓS ESTEVE | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | |
161 | ***8720** | ADRIAN | DEL CAMPO MARTINEZ | 51,430 | No |
|
162 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 51,230 | Si | |
163 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
164 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 50,620 | Si |
|
165 | ***1672** | TOMÁS | TORTOSA EXPÓSITO | 50,070 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
166 | ***8313** | ROMAN | SANCHEZ MARTI | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
167 | ***0238** | JOAN | MOMPO MORANT | 49,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***4715** | NOELIA | GARCIA RUBIO | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***6283** | ANA BELEN | SANCHEZ ROCA | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***1377** | ALEJANDRO | ARTEAGA LÓPEZ | 48,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***4104** | MIGUEL | ESTEVE TRULL | 48,660 | Si | |
172 | ***3431** | MARÍA ROSARIO | PUCHADES MOMPÓ | 48,570 | Si | |
173 | ***0186** | JULIÁN | VALENZUELA HORTELANO | 48,570 | Si | |
174 | ***5097** | SAÚL | RAMÍREZ IÑIGO | 48,510 | Si | |
175 | ***4611** | CARLOS | MESEGUER LILLO | 47,830 | Si | |
176 | ***4767** | CHRISTIAN | GÓMEZ SANTAMANS | 47,220 | No | |
177 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 46,710 | Si |
|
178 | ***5557** | NOÉ | PLÀ CATALÀ | 46,430 | Si | |
179 | ****9855* | IOAN | STANCIU STANCIU | 46,430 | Si | |
180 | ***2979** | JOAQUIN | ARGENTE CASTELLO | 46,120 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
181 | ***1699** | ALFONSO | SANCHIZ MARTINEZ | 45,860 | Si | |
182 | ***9806** | FERNANDO | MUÑOZ RICO | 45,710 | Si | |
183 | ***3740** | ERNESTO | ROVIRA GARRIGÓS | 45,710 | Si | |
184 | ***0962** | ADRIÁN | PALAZÓN LILLO | 45,710 | Si | |
185 | ***9130** | ALEJANDRO | GOMEZ CHULIO | 45,710 | Si | |
186 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 45,510 | Si | |
187 | ***6151** | JUANJO | APARICIO PÉREZ | 45,190 | Si | |
188 | ***6166** | MARIA TERESA | TEJEDOR YEPES | 44,440 | No | |
189 | ***6087** | SERGIO | ÚBEDA TÉBAR | 44,290 | Si | |
190 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 43,710 | Si | |
191 | ***3474** | JORGE | LANCERO ALEIXANDRE | 43,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***1036** | CRISTIAN | MARTIN FAUBEL | 43,390 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
193 | ***6422** | BIEL | CASTELLÓ ROZALÉN | 42,940 | Si | |
194 | ***4642** | LUIS CESAR | MOYA TORRES | 42,860 | Si | |
195 | ***4164** | EVA MARÍA | PÉREZ PÉREZ | 41,510 | Si | |
196 | ***5103** | BORJA | MUÑOZ MIÑANA | 40,800 | Si | |
197 | ***4582** | ZARA | GONZALEZ BENAVENT | 40,420 | Si |
|
198 | ***3347** | ALEJANDRO | SARAZUA LLUECA | 38,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
199 | ***2775** | JUAN ENRIQUE | GARCÍA APARICIO | 37,290 | Si | |
200 | ****7422* | JOAQUIN NAZARENO | FERNÁNDEZ GAVILÁN | 34,290 | Si | |
201 | ***5435** | ANDRES | MAYOR SANCHIS | 33,630 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
202 | ***4598** | NATALIA | SEVILA LÓPEZ | 31,430 | Si | |
203 | ***0643** | DAVID | HERNANDEZ FORTEA | 31,430 | Si | |
204 | ***1254** | MARIA ANGELES | GRAU PERALES | 30,000 | Si | |
205 | ***7976** | JOSE | SOLER VAÑO | 63,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 61,540 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
207 | ***5432** | JOAQUIN | TORTOSA CUENCA | 61,500 | Si |
|
208 | ***5512** | CARLES | SEBASTIÀ ANGULO | 60,940 | Si |
|
209 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 60,800 | No |
|
210 | ***8796** | JOSE LUIS | LUCAS CARBONELL | 60,000 | Si |
|
211 | ***9354** | ALVARO | PLA BOYER | 59,670 | No |
|
212 | ***9327** | RAFAEL VICENTE | TORREGROSA LLÁCER | 57,680 | No |
|
213 | ***3318** | SARA | MARTINEZ VEGA | 48,570 | Si |
|
214 | ***9658** | IGNCIO | ALEGRE ALVAREZ | 46,370 | Si |
|
215 | ***3746** | MARIA DEL CARMEN | MARTINEZ PASTOR | 42,860 | Si |
|
216 | ***5368** | ADAMA | GARCIA MARTÍNEZ | 42,340 | Si |
|
217 | ***1661** | CASTO JOSE | GARCIA JUAREZ | 38,570 | Si |
|
218 | ***5192** | ALBERTO | JIMÉNEZ SÁNCHEZ | 35,560 | Si |
|
219 | ***4213** | VICENT | PLA ORTEGA | 32,860 | Si |
|
220 | ***2702** | MANUEL | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 43,800 | Si | |
221 | ***7922** | MIGUEL | CUÉLLAR MARTIN | 62,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
222 | ***0084** | ENRIQUE | SILVESTRE CAMPOS | 53,010 | Si | |
223 | ***2753** | EVA | MÑANA VIDAL | 65,050 | Si | |
224 | ***5149** | CHRISTIAN | GARRIDO SANCHIS | 55,140 | Si | |
225 | ***8357** | JOSÉ ÁNGEL | PÉREZ CASTILLO | 71,200 | Si | Renuncia Injustificada |
226 | ***6607** | SARA | ACERETE DURÁN | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***9913** | FERNANDO | QUINTANA MARTINEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***5009** | JOSEP MANEL | VILA SANCHO | 55,790 | Si | Renuncia Injustificada |
229 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada |
231 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 70,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***8919** | JOSÉ MIGUEL | BAIDES MARIN | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***1095** | JOSÉ RAMÓN | GABALDON SÁNCHEZ | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |