Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Llíria )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 2
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 97,800 | No | |
2 | ***1597** | VICENTE | SERENA GARCÍA | 97,000 | No | |
3 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 95,000 | No | |
4 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 94,800 | No | |
5 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 94,200 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
6 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 93,940 | No | |
7 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 93,330 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 92,830 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
9 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 92,000 | Si | |
10 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
12 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 89,810 | No | |
13 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 89,480 | No | |
14 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 87,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
15 | ***5417** | FRANCESC JOSEP | BOSCH DOMENECH | 87,670 | Si | |
16 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 87,200 | No | |
17 | ***2195** | JOSEP | SEVILLANO IBAÑEZ | 86,600 | Si | |
18 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 86,470 | Si | |
19 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 86,110 | No | |
20 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 85,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
21 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 84,480 | No | |
22 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
23 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
24 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 83,850 | Si | |
25 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 83,800 | No | |
26 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
27 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
28 | ***9405** | IGNACIO | FUERTES CABO | 83,240 | No | |
29 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 82,950 | No | |
30 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
31 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,720 | No | |
32 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 82,530 | No | |
33 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 81,850 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
34 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 81,740 | Si | |
35 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 81,640 | No | |
36 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
37 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 80,880 | No | |
38 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 80,790 | No | |
39 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
40 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 80,620 | No | |
41 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
42 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 79,890 | Si | |
43 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 79,330 | No | |
44 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 79,230 | No | |
45 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,810 | Si | |
46 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 78,710 | No | |
47 | ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 78,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
48 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 78,520 | No | |
49 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 77,520 | No | |
50 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 78,110 | No | |
51 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
52 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 77,770 | No | |
53 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 77,550 | Si | |
54 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 77,550 | No | |
55 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 77,510 | No | |
56 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 77,460 | Si | |
57 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 77,190 | No | |
58 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 76,800 | No | |
59 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
60 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 75,930 | No | |
61 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 75,890 | No | |
62 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 75,770 | No | |
63 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 75,700 | No | |
64 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
65 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
66 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 75,050 | No | |
67 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 75,050 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
68 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 75,000 | Si | Renuncia Injustificada |
69 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 75,000 | No | |
70 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 74,880 | No | |
71 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 74,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
72 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 74,520 | No | |
73 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN CAÑIGUERAL COSIN | 74,110 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
74 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 73,930 | Si | |
75 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 73,780 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
76 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 73,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
77 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 73,570 | No | |
78 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 73,500 | Si | |
79 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
80 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 73,450 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
81 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
82 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 72,840 | No | |
83 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
84 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 72,550 | Si | |
85 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 72,470 | Si | |
86 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 72,370 | No | |
87 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 71,860 | Si | |
88 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 71,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
89 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 71,460 | Si |
|
90 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
91 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 71,240 | Si | |
92 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 71,100 | Si | |
93 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 70,980 | Si | |
94 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 70,890 | Si | |
95 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 70,650 | No | |
96 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 70,600 | Si | |
97 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
98 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 70,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
99 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
100 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 70,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
102 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 70,220 | Si | |
103 | ***1406** | ELEDI | HERNÁNDEZ DE ASÍS | 69,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 69,640 | Si | |
105 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 69,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 69,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
108 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 69,140 | Si | |
109 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 69,090 | Si | |
110 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | |
111 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Acepta llamamiento |
112 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 68,990 | Si | |
113 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | |
114 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
115 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 68,530 | Si | |
116 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
117 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 68,030 | No | |
118 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 67,000 | Si | |
121 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 67,000 | Si | |
122 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 67,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
123 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 66,800 | Si | |
124 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 66,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
126 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
127 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 66,140 | Si |
|
128 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 65,470 | No | |
129 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 65,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 64,560 | Si | |
131 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 64,540 | Si | |
132 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 64,340 | No | |
133 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 64,250 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
135 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
136 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 64,240 | Si | |
137 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 64,040 | No | |
138 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 64,030 | Si | |
139 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
140 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 63,930 | No | |
141 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 63,810 | No | |
142 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 63,800 | Si | |
143 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 63,740 | Si | |
144 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
145 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 63,280 | No | |
146 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
147 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 63,240 | Si | |
148 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
149 | ***7628** | ANGELES | BLAZQUEZ PASTOR | 62,890 | No | |
150 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 62,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***0176** | JOSE MIGUEL | NIETO PEREZ | 62,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 62,540 | Si | |
153 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 62,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***1539** | ROCÍO | SIERRA CASTILLO | 62,290 | No | |
155 | ***5083** | STEPHANE | CHORDA GERMOND | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
156 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 61,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 61,790 | Si | |
159 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 61,750 | Si | |
160 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 61,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
161 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 61,330 | Si | |
162 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 61,030 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
163 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 61,000 | Si | |
164 | ***8733** | IGNACIO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
165 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | |
166 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 60,960 | No | |
167 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 60,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 60,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 60,640 | Si | |
170 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | |
171 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 60,240 | Si | |
172 | ***9492** | ANTONIO | PÉREZ TORRES | 60,240 | Si | |
173 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 60,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
174 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 60,090 | Si | |
175 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
177 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento |
178 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 59,590 | No | |
179 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 59,130 | No | |
180 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
181 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 58,400 | No | |
182 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 58,160 | No | |
184 | ***9984** | OSCAR | ANDRÉS PINAZO | 58,000 | Si | |
185 | ***0460** | ALEJANDRO | ALMANSA FLORES | 57,960 | Si | |
186 | ***6648** | DAVID | MARTÍNEZ ABELLA | 57,330 | Si | |
187 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 57,330 | Si | |
188 | ***8272** | LUIS | CASTELLANOS GALLEGO | 57,240 | Si | |
189 | ***7414** | LUIS | DOMINGUEZ AMORES | 57,090 | Si | |
190 | ***2731** | FRANCISCO | BELTRAN PAJARON | 56,900 | Si | |
191 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***8975** | JORGE | VALERA GARCÍA | 56,670 | Si | |
193 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 56,630 | Si | |
194 | ***8298** | RUBÉN | ARRUÉ DOMINGO | 56,580 | No | |
195 | ***0142** | FRANCISCO | SÁEZ ÁLVAREZ | 56,480 | Si | |
196 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 56,420 | No | |
197 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | |
198 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | |
199 | ***5256** | RAUL | ROVIRA GARCIA | 55,530 | Si | Renuncia Injustificada |
200 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 55,370 | Si |
|
201 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | |
202 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
203 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
204 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 54,670 | Si |
|
205 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 54,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
206 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 54,500 | Si | |
207 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 54,270 | Si | |
208 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 53,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 53,720 | Si | |
210 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 53,630 | No | |
211 | ***0926** | ANDRES | LIZCANO MARTINEZ | 53,500 | Si | |
212 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,490 | Si | |
213 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 53,480 | Si | |
214 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 53,330 | Si | |
216 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 53,320 | No | |
217 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | |
218 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 53,000 | Si | |
219 | ***0089** | EVA | GARCIA PÉREZ | 52,670 | Si |
|
220 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
221 | ***9436** | OSCAR | TENA FERNANDEZ | 52,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
222 | ***5021** | LAURA | CHIVA MARTÍNEZ | 52,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***0196** | MIGUEL ÁNGEL | BURGOS CARRETERO | 52,330 | No | |
224 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 52,260 | No | |
225 | ***6493** | ALVARO | HERRERO MARTÍNEZ | 52,000 | Si | |
226 | ***0546** | OVIDI | ROLDAN SANCHIS | 52,000 | Si | |
227 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | |
228 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
229 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 51,820 | Si | |
230 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | |
231 | ***9610** | JUAN | BALLESTER GRAU | 50,930 | Si | |
232 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 50,590 | Si | |
233 | ***9044** | IGNACIO | FLETA BORREGO | 50,000 | Si | |
234 | ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ | 49,570 | Si | |
235 | ***1057** | JULIAN | SANCHIS NAVARRO | 48,870 | Si | |
236 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 48,670 | No | |
237 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 48,570 | Si | |
238 | ***0016** | VICENTE | SOLAZ VEINTIMILLA | 48,290 | Si | |
239 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 48,240 | Si | |
240 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 48,210 | Si | |
241 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 47,860 | Si | |
242 | ***0417** | ALEJANDRO | ITXASO MARTÍNEZ | 47,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
243 | ***0604** | LLUIS | CANO SANZ | 47,570 | Si | |
244 | ***7880** | ANA | ALANDÍ FERRER | 47,070 | No |
|
245 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 46,960 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
246 | ***3652** | TOMAS | GRANERO NAVARRO | 46,900 | Si | |
247 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
248 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
249 | ***6049** | ROBERTO | BIOT NAVARRO | 46,020 | Si | |
250 | ***8320** | DAVID | ZANÓN ESTELLÉS | 45,490 | Si | |
251 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | |
252 | ***0910** | ROBERTO | GIMENEZ GIMENEZ | 43,450 | Si | |
253 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | |
254 | ***6358** | ANA | COLERA OLTRA | 43,000 | Si |
|
255 | ***8805** | ALFREDO | DE LA ROSA CUBEL | 42,860 | Si |
|
256 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 42,670 | Si | |
257 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 42,430 | Si | |
258 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 42,140 | Si | |
259 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 41,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 40,590 | Si | |
261 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
262 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 40,440 | Si | |
263 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 39,670 | Si | |
264 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
|
265 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | |
266 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
267 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,340 | Si |
|
268 | ***1889** | JAIME | PERAL DE LEÓN | 38,070 | Si | |
269 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 37,860 | Si | |
270 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 37,740 | Si | |
271 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 37,720 | Si | |
272 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 36,990 | No | |
273 | ***2976** | VICENT | PORCAR NEBOT | 36,720 | Si | |
274 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 36,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
275 | ***9119** | JUAN | ALBENCA MOLLÁ ALBENCA MOLLÁ | 36,430 | Si | |
276 | ***4740** | ANA | HERNÁNDEZ GALDÓN | 36,270 | Si | |
277 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
278 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | |
279 | ***2468** | SANDRA | RECIO BERENGUER | 33,410 | Si | |
280 | ***2216** | SERGIO | VALENZUELA BOLUDA | 32,720 | Si | |
281 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | |
282 | ***6099** | ROSA ISABEL | POVEDA IZQUIERDO | 32,130 | Si | |
283 | ***8897** | DANI | PEREZ LOZANO | 31,430 | Si |
|
284 | ***3928** | MIGUEL | FUSTER MARTINEZ | 30,670 | Si | |
285 | ***1984** | JULIO | LAQUIDAIN CONTELL | 40,390 | Si |
|
286 | ***0136** | RUBEN | ORTA SALAZAR | 62,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
287 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
288 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | |
289 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
290 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | |
291 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 66,180 | Si | |
292 | ***4434** | JESUS | MUÑOZ VELAZQUEZ | 64,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
293 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 44,000 | Si | Renuncia Injustificada |
294 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 63,680 | Si | Renuncia Injustificada |
295 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,670 | Si | Renuncia Injustificada |
296 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 49,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
297 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |