Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 10/05/2026
Contratados: 18
Puestos Pendientes: 4
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 99,100 | No | |
| 2 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 97,800 | No | |
| 3 | ***1597** | VICENTE | SERENA GARCÍA | 97,000 | No | |
| 4 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 95,130 | Si | Acepta llamamiento |
| 5 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 95,000 | No | |
| 6 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 94,980 | No | |
| 7 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 94,800 | No | |
| 8 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 90,440 | No | |
| 9 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 94,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 94,240 | Si | Acepta llamamiento |
| 11 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 94,240 | No | |
| 12 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 94,200 | No | Acepta llamamiento |
| 13 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 93,940 | No | |
| 14 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 92,730 | No | |
| 15 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 92,000 | Si | |
| 16 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 91,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 17 | ***6510** | JESUS | PITARCH MIRALLES | 90,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 89,810 | No | |
| 20 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 89,480 | No | |
| 22 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 89,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 89,040 | No | |
| 24 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 88,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***0835** | PILAR | CORRAL SEBASTIÀ | 87,980 | No | |
| 26 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 87,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 27 | ***5417** | FRANCESC JOSEP | BOSCH DOMENECH | 87,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 87,540 | No | |
| 29 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 87,200 | No | |
| 30 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 86,750 | No | |
| 31 | ***2195** | JOSEP | SEVILLANO IBAÑEZ | 86,600 | Si | |
| 32 | ***8907** | ASIER | IBÁÑEZ MARTÍNEZ | 86,520 | No | |
| 33 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 86,470 | Si | Acepta llamamiento |
| 34 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 86,320 | No | |
| 35 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 86,110 | No | |
| 36 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 85,720 | Si | |
| 37 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 85,500 | No | Acepta llamamiento |
| 38 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 85,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 85,400 | No | |
| 40 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 84,460 | No | |
| 41 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 84,810 | No | |
| 42 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 84,480 | No | |
| 43 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 84,470 | No | |
| 44 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 84,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
| 46 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 84,320 | No | |
| 47 | ***8648** | CRISTÓBAL | NAVARRO MIÑARRO | 84,240 | No | |
| 48 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 84,130 | No | |
| 49 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
| 50 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 83,850 | Si | |
| 51 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 83,800 | No | |
| 52 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | |
| 53 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 83,710 | Si | |
| 54 | ***9731** | DAVID | MARTÍNEZ GARCÍA | 83,700 | No | |
| 55 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 83,660 | Si | |
| 56 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 83,500 | No | |
| 57 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 83,240 | No | |
| 58 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 83,030 | No | |
| 59 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 82,950 | No | |
| 60 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
| 61 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 82,800 | No | |
| 62 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 82,760 | No | |
| 63 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 82,730 | No | |
| 64 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,720 | No | |
| 65 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 82,660 | Si | |
| 66 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 82,730 | No | |
| 67 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 82,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***6047** | MIRIAM | SIMÓ ESQUIVEL | 81,940 | No | |
| 69 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 81,740 | Si | |
| 70 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 81,640 | No | |
| 71 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
| 72 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 81,340 | No | |
| 73 | ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA | 81,240 | No | |
| 74 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 81,200 | No | |
| 75 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 80,880 | No | |
| 76 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 80,790 | No | |
| 77 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 78 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 80,620 | No | |
| 79 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 80,530 | No | |
| 80 | ***4072** | JOSE ANTONIO | MAS SILVESTRE | 80,470 | No | |
| 81 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 80,460 | No | |
| 82 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 80,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 80,340 | No | |
| 84 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 80,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
| 86 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 79,890 | Si | |
| 87 | ***7224** | CARLOS | GISBERT JOHNSON | 79,790 | Si | |
| 88 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 79,430 | No | |
| 89 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 79,330 | No | |
| 90 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 79,630 | No | |
| 91 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 79,080 | No | |
| 92 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,810 | Si | |
| 93 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 78,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 94 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 78,710 | No | |
| 95 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 78,610 | Si | |
| 96 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,590 | No | |
| 97 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 78,550 | No | |
| 98 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 78,520 | No | |
| 99 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 78,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 100 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 78,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 101 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 78,410 | No | |
| 102 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 77,520 | No | |
| 103 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 78,140 | No |
|
| 104 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 78,110 | No | |
| 105 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
| 106 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,730 | No | |
| 107 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 78,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 77,970 | No | |
| 109 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 77,630 | No | |
| 110 | ***8388** | ANTONIO | LANDETE MARTÍNEZ | 77,610 | No | |
| 111 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 77,580 | No | |
| 112 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 77,550 | Si | |
| 113 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 77,710 | No | |
| 114 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 77,460 | Si | |
| 115 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 77,410 | No | |
| 116 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 77,360 | No | |
| 117 | ***3499** | JESUS | MONTES CALVO | 77,250 | No | |
| 118 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 77,190 | No | |
| 119 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 76,980 | No | |
| 120 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 76,960 | No | |
| 121 | ***0807** | JORGE | BARREDA BARREDA | 76,910 | No | |
| 122 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 76,900 | No | |
| 123 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 76,800 | No | |
| 124 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 76,790 | No | |
| 125 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 76,630 | No | |
| 126 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
| 127 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 76,580 | No | |
| 128 | ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX | 76,230 | No | |
| 129 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 75,930 | No | |
| 130 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 75,930 | No | |
| 131 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 75,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 132 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 75,890 | No | |
| 133 | ***3044** | MARC | PERIS CONTRI | 75,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 134 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
| 135 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
| 136 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 75,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 137 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 75,290 | No | |
| 138 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 75,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 75,240 | No | |
| 140 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 75,040 | Si | |
| 141 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 75,000 | No | |
| 142 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 74,880 | No | |
| 143 | ***5592** | SERGIO | GARAY MARTINEZ | 74,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 74,630 | Si | |
| 145 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 74,580 | Si | |
| 146 | ***0710** | ALEJANDRO | SAMPER LASSO | 74,540 | No | |
| 147 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 74,520 | No | |
| 148 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 74,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 149 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 74,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 150 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 74,320 | No | |
| 151 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 74,110 | Si | |
| 152 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 74,020 | No | |
| 153 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 74,000 | Si | |
| 154 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 73,980 | No | |
| 155 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 73,930 | Si | |
| 156 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 73,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 157 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 73,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 73,570 | No | |
| 159 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 73,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 160 | ***2533** | JOAN | ABELLA CALLARISA | 73,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 161 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 73,520 | No | |
| 162 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 73,500 | Si | Acepta llamamiento |
| 163 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
| 164 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 73,300 | No | |
| 165 | ***5087** | TANIA | COLL RODES | 73,150 | Si | |
| 166 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 73,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 167 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 73,110 | Si | |
| 168 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 73,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento |
| 170 | ***7971** | SANDRA | IBAÑEZ LUJAN | 72,920 | No | |
| 171 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 72,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 72,840 | No | |
| 173 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 72,720 | Si | |
| 174 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
| 175 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 72,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 176 | ***4940** | JUAN | ALVAREZ LARREA | 72,630 | Si | Acepta llamamiento |
| 177 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 72,550 | Si | |
| 178 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 72,550 | No | |
| 179 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 72,500 | Si | |
| 180 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 72,470 | Si | |
| 181 | ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ | 71,870 | No | |
| 182 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 183 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 71,860 | Si | |
| 184 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 71,800 | No | |
| 185 | ***8211** | ROCIO | RUIZ FERNANDEZ | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 186 | ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR | 71,650 | No | |
| 187 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 71,460 | Si |
|
| 188 | ***5243** | JOSE VICENTE | CARBONELL CARDONA | 71,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 189 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
| 190 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 71,240 | Si | |
| 191 | ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 71,210 | No | |
| 192 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 71,100 | Si | |
| 193 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 71,000 | Si | |
| 194 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 70,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 195 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 70,890 | Si | |
| 196 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 70,650 | No | |
| 197 | ***1336** | MARC | PINELL BUSQUETS | 70,640 | No | |
| 198 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 70,600 | Si | |
| 199 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
| 200 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
| 201 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 70,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 202 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 203 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 70,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 70,220 | Si | |
| 205 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 69,930 | Si | |
| 206 | ***9079** | JORDI | LORDA LOPEZ | 69,910 | No |
|
| 207 | ***9765** | NEREA | COLOMA ARAGO | 69,800 | No | |
| 208 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 69,640 | Si | |
| 209 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 69,600 | Si | |
| 210 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 69,400 | Si | |
| 211 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 69,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 212 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 69,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 213 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
| 214 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 69,140 | Si | |
| 215 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 69,130 | Si | Acepta llamamiento |
| 216 | ***0753** | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ARCAZ | 69,130 | Si | |
| 217 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,100 | Si | |
| 218 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 69,090 | Si | |
| 219 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 69,000 | Si | Renuncia Injustificada |
| 221 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 68,990 | Si | |
| 222 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | |
| 223 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
| 224 | ***3277** | NOEMÍ | TORONDEL LÓPEZ | 68,800 | Si | |
| 225 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 68,730 | Si | |
| 226 | ***5982** | ÓSCAR | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 68,580 | Si | |
| 227 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 68,530 | Si | |
| 228 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
| 229 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 68,430 | Si | |
| 230 | ***9364** | ABEL | FERRI BARRANCA | 68,250 | Si | |
| 231 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 68,070 | No | |
| 232 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 68,030 | No | |
| 233 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 234 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 67,700 | No | |
| 235 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 67,350 | No | |
| 236 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 67,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 237 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Acepta llamamiento |
| 238 | ***9494** | CARLA | ESCRIVA PEREZ | 67,250 | Si | |
| 239 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 67,230 | Si | |
| 240 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 67,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 241 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 242 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 67,050 | Si | |
| 243 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 67,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 244 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 67,000 | Si | |
| 245 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 66,960 | No | |
| 246 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 66,800 | Si | |
| 247 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 66,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 248 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 66,730 | Si | |
| 249 | ***7096** | ADRIAN | GARCIA PALOP | 66,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 250 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 66,480 | Si | |
| 251 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 66,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 252 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
| 253 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
| 254 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 66,140 | Si |
|
| 255 | ***8377** | ALEXANDER | CABRERA PUERTAS | 66,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 256 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 66,040 | Si | |
| 257 | ***1454** | RAUL | EDO TRONCHO | 66,000 | Si | |
| 258 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 259 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 65,800 | No | |
| 260 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 65,710 | No | |
| 261 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 65,680 | No | |
| 262 | ***8708** | CRISTINA | HERRAIZ LIZÁN | 65,530 | No | |
| 263 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 65,470 | No | |
| 264 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 65,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 265 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 65,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 266 | ***9956** | RAÚL | ÁLVAREZ BLESA | 64,910 | Si | |
| 267 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 268 | ***8131** | JOSEP | GOTERRIS RULLAN | 64,620 | No | |
| 269 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 64,560 | Si | |
| 270 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 64,540 | Si | |
| 271 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 64,540 | Si | |
| 272 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 64,340 | No | |
| 273 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 274 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 64,250 | No | Acepta llamamiento |
| 275 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
| 276 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 64,240 | Si | |
| 277 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 64,150 | No | |
| 278 | ***4434** | JESUS | MUÑOZ VELAZQUEZ | 64,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 279 | ***8165** | JAVIER | MIRÓ MIRÓ | 64,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 280 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 64,040 | No | |
| 281 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 64,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 282 | ***0437** | ALBA | NAVARRETE MARTÍNEZ | 64,000 | Si | |
| 283 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 284 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
