Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/03/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 92,830 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 83,030 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 80,460 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 6 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 80,340 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 7 | ***8388** | ANTONIO | LANDETE MARTÍNEZ | 77,610 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 75,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 73,780 | Si | ||
| 10 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 73,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 11 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 70,650 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***9079** | JORDI | LORDA LOPEZ | 69,910 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | ||
| 14 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 67,000 | Si | ||
| 15 | ***7096** | ADRIAN | GARCIA PALOP | 66,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 64,000 | Si | ||
| 17 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 62,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUÈS | 61,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 61,370 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 20 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 60,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***4733** | FRANCISCO JAVIER | PEREZ CAMPOY | 60,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 60,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 23 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 24 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 60,000 | Si | ||
| 25 | ***2308** | JOAQUÍN | FERNÁNDEZ MACIÀ | 59,870 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 26 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 59,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 27 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 57,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 28 | ***8272** | LUIS | CASTELLANOS GALLEGO | 57,240 | Si | ||
| 29 | ***7663** | ALMUDENA | VILLANUEVA MAIQUES | 55,470 | Si | ||
| 30 | ***7363** | RAQUEL | GOMIS VICEDO | 55,370 | Si | ||
| 31 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 32 | ***6527** | MARC | PEPIÓ CENTELLES | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 33 | ***9313** | CARLES | FERRER MONZO | 53,850 | Si | ||
| 34 | ***0565** | JESUS | LINZOAIN IGLESIAS | 53,670 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 35 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 53,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 36 | ***2796** | RICHAR | CLIMENT CUCARELLA | 52,470 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 37 | ***6493** | ALVARO | HERRERO MARTÍNEZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 38 | ***1916** | HÉCTOR | ALBALADEJO GARCÍA | 51,430 | Si | ||
| 39 | ***5273** | SANTIAGO | DÍAZ MONTEAGUDO | 51,390 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 40 | ***9366** | SERGIO | SALES CAMPOS | 51,130 | Si | ||
| 41 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 42 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 50,670 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 43 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 50,170 | Si | ||
| 44 | ***3991** | OSCAR | AGUILAR TORTAJADA | 48,970 | Si | ||
| 45 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 48,890 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 46 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 48,210 | Si | ||
| 47 | ***4913** | MIGUEL | MARCO IBÁÑEZ | 48,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 48 | ***3242** | JOSE LUIS | VIEL SELLÉS | 46,550 | Si | ||
| 49 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | ||
| 50 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 46,050 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 51 | ***8356** | BORJA | AGUADO PASTOR | 45,330 | Si | ||
| 52 | ***0164** | DAVID MANUEL | RISUEÑO LÓPEZ | 45,000 | Si | ||
| 53 | ***7957** | JOSEFA ROCIO | GIL CASCALES | 44,330 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 54 | ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 44,000 | Si | ||
| 55 | ***9547** | JAVIER | ROVIRA SÁNCHEZ | 43,860 | Si | ||
| 56 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 42,670 | Si | ||
| 57 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,340 | Si | ||
| 58 | ***8572** | LOIDA | TORRES MARTINEZ | 35,270 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 59 | ***2661** | JUAN | LLOPIS LLOPIS LIBRO | 34,000 | Si | ||
| 60 | ***9966** | MIGUEL | GUZMÁN LAHOZ | 31,430 | Si | ||
| 61 | ***8897** | DANI | PEREZ LOZANO | 31,430 | Si | ||
| 62 | ***3412** | ISAÍAS | MARCOS FERRÁNDEZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
| 63 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 43,950 | Si | Renuncia Injustificada | |

