Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 94,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 78,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 78,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 77,630 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***8388** | ANTONIO | LANDETE MARTÍNEZ | 77,610 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 7 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 73,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 70,650 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 9 | ***9079** | JORDI | LORDA LOPEZ | 69,910 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 10 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 68,730 | Si | ||
| 11 | ***7096** | ADRIAN | GARCIA PALOP | 66,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 64,000 | Si | ||
| 13 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 62,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUÈS | 61,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 61,370 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 16 | ***5416** | JUAN CARLOS | IBORRA CANO | 61,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***4733** | FRANCISCO JAVIER | PEREZ CAMPOY | 60,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 60,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 20 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 60,000 | Si | ||
| 22 | ***2308** | JOAQUÍN | FERNÁNDEZ MACIÀ | 59,870 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 23 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 59,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 24 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 57,330 | Si | ||
| 25 | ***8272** | LUIS | CASTELLANOS GALLEGO | 57,240 | Si | ||
| 26 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 27 | ***7663** | ALMUDENA | VILLANUEVA MAIQUES | 55,470 | Si | ||
| 28 | ***7363** | RAQUEL | GOMIS VICEDO | 55,370 | Si | ||
| 29 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | ||
| 30 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 31 | ***9313** | CARLES | FERRER MONZO | 53,850 | Si | ||
| 32 | ***0565** | JESUS | LINZOAIN IGLESIAS | 53,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 33 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 53,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 34 | ***2796** | RICHAR | CLIMENT CUCARELLA | 52,470 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 35 | ***6493** | ALVARO | HERRERO MARTÍNEZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 36 | ***1916** | HÉCTOR | ALBALADEJO GARCÍA | 51,430 | Si | ||
| 37 | ***5273** | SANTIAGO | DÍAZ MONTEAGUDO | 51,390 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 38 | ***9366** | SERGIO | SALES CAMPOS | 51,130 | Si | ||
| 39 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 40 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 50,170 | Si | ||
| 41 | ***3991** | OSCAR | AGUILAR TORTAJADA | 48,970 | Si | ||
| 42 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 48,890 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 43 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 48,210 | Si | ||
| 44 | ***4913** | MIGUEL | MARCO IBÁÑEZ | 48,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 45 | ***3242** | JOSE LUIS | VIEL SELLÉS | 46,550 | Si | ||
| 46 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | ||
| 47 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 46,050 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 48 | ***8356** | BORJA | AGUADO PASTOR | 45,330 | Si | ||
| 49 | ***0164** | DAVID MANUEL | RISUEÑO LÓPEZ | 45,000 | Si | ||
| 50 | ***7957** | JOSEFA ROCIO | GIL CASCALES | 44,330 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 51 | ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 44,000 | Si | ||
| 52 | ***9547** | JAVIER | ROVIRA SÁNCHEZ | 43,860 | Si | ||
| 53 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 42,670 | Si | ||
| 54 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 55 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,340 | Si | ||
| 56 | ***2661** | JUAN | LLOPIS LLOPIS LIBRO | 34,000 | Si | ||
| 57 | ***9966** | MIGUEL | GUZMÁN LAHOZ | 31,430 | Si | ||
| 58 | ***8897** | DANI | PEREZ LOZANO | 31,430 | Si | ||
| 59 | ***3412** | ISAÍAS | MARCOS FERRÁNDEZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 60 | ***3530** | SALVADOR | ESTARLICH MENDEZ | 43,570 | Si | ||
| 61 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 43,950 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 62 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 50,670 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 63 | ***8572** | LOIDA | TORRES MARTINEZ | 35,270 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |

