Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 28/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 80,460 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***8388** | ANTONIO | LANDETE MARTÍNEZ | 77,610 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 77,710 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 75,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 73,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 73,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 72,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***9079** | JORDI | LORDA LOPEZ | 69,910 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 11 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***9494** | CARLA | ESCRIVA PEREZ | 67,250 | Si | ||
| 13 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 67,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 66,800 | Si | ||
| 15 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***8165** | JAVIER | MIRÓ MIRÓ | 64,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***5113** | JAVIER | CISCAR LOPEZ | 62,330 | Si | ||
| 19 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 62,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 20 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUÈS | 61,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***8694** | IGNACIO | VAN KONINGSLOO PALOMO | 61,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 61,370 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 23 | ***4733** | FRANCISCO JAVIER | PEREZ CAMPOY | 60,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 24 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 25 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 26 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 27 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 60,000 | Si | ||
| 28 | ***2308** | JOAQUÍN | FERNÁNDEZ MACIÀ | 59,870 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 29 | ***9876** | JACOB | ROIG BROCH | 59,500 | Si | ||
| 30 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 57,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 31 | ***8272** | LUIS | CASTELLANOS GALLEGO | 57,240 | Si | ||
| 32 | ***7663** | ALMUDENA | VILLANUEVA MAIQUES | 55,470 | Si | ||
| 33 | ***7363** | RAQUEL | GOMIS VICEDO | 55,370 | Si | ||
| 34 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 35 | ***6527** | MARC | PEPIÓ CENTELLES | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 36 | ***0565** | JESUS | LINZOAIN IGLESIAS | 53,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 37 | ***2796** | RICHAR | CLIMENT CUCARELLA | 52,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 38 | ***6493** | ALVARO | HERRERO MARTÍNEZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 39 | ***1916** | HÉCTOR | ALBALADEJO GARCÍA | 51,430 | Si | ||
| 40 | ***5273** | SANTIAGO | DÍAZ MONTEAGUDO | 51,390 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 41 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 42 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 50,670 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 43 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 50,170 | Si | ||
| 44 | ***3991** | OSCAR | AGUILAR TORTAJADA | 48,970 | Si | ||
| 45 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 48,890 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 46 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 48,210 | Si | ||
| 47 | ***4913** | MIGUEL | MARCO IBÁÑEZ | 48,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 48 | ***7273** | LIDIA | ARROYO ROMA | 47,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 49 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 50 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 46,050 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 51 | ***8356** | BORJA | AGUADO PASTOR | 45,330 | Si | ||
| 52 | ***0164** | DAVID MANUEL | RISUEÑO LÓPEZ | 45,000 | Si | ||
| 53 | ***7957** | JOSEFA ROCIO | GIL CASCALES | 44,330 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 54 | ***8072** | DESA | VILAPLANA SANTAMARIA | 44,000 | Si | ||
| 55 | ***9547** | JAVIER | ROVIRA SÁNCHEZ | 43,860 | Si | ||
| 56 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 42,670 | Si | ||
| 57 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 58 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,340 | Si | ||
| 59 | ***8572** | LOIDA | TORRES MARTINEZ | 35,270 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 60 | ***9966** | MIGUEL | GUZMÁN LAHOZ | 31,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 61 | ***8897** | DANI | PEREZ LOZANO | 31,430 | Si | ||
| 62 | ***3412** | ISAÍAS | MARCOS FERRÁNDEZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 63 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 43,950 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 64 | ***2661** | JUAN | LLOPIS LLOPIS LIBRO | 34,000 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |

