Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/11/2024
Contratados: 18
Puestos Pendientes: 7
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 99,100 | No | |
2 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 97,800 | No | |
3 | ***1597** | VICENTE | SERENA GARCÍA | 97,000 | No | |
4 | ***6783** | FRANCISCO JOSE | PUCHE LACUEVA | 95,130 | Si | Acepta llamamiento |
5 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 95,000 | No | |
6 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 94,980 | No | |
7 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 94,800 | No | |
8 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 90,440 | No | |
9 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 94,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
10 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 94,240 | Si | Acepta llamamiento |
11 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 94,240 | No | |
12 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 94,200 | No | Acepta llamamiento |
13 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 93,940 | No | |
14 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 93,330 | No | Acepta llamamiento |
15 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 92,830 | No | Acepta llamamiento |
16 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 92,730 | No | |
17 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 92,000 | Si | |
18 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,750 | No | Acepta llamamiento |
19 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 91,000 | Si | |
20 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
21 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 89,810 | No | |
22 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 89,560 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
23 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 89,480 | No | |
24 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 89,380 | No | |
25 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 89,280 | No | |
26 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 89,040 | No | |
27 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 88,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***0835** | PILAR | CORRAL SEBASTIÀ | 87,980 | No | |
29 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 87,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***5417** | FRANCESC JOSEP | BOSCH DOMENECH | 87,670 | Si | |
31 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 87,540 | No | |
32 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 87,200 | No | |
33 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 86,750 | No | |
34 | ***2195** | JOSEP | SEVILLANO IBAÑEZ | 86,600 | Si | |
35 | ***8907** | ASIER | IBÁÑEZ MARTÍNEZ | 86,520 | No | |
36 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 86,470 | Si | |
37 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 86,320 | No | |
38 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 86,110 | No | |
39 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 85,720 | Si | |
40 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 85,500 | No | Acepta llamamiento |
41 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 85,400 | No | |
42 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 84,460 | No | |
43 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 84,810 | No | |
44 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 84,480 | No | |
45 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 84,480 | No | |
46 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 84,470 | No | |
47 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 84,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***4940** | JUAN | ALVAREZ LARREA | 84,330 | No |
|
49 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
50 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 84,320 | No | |
51 | ***8648** | CRISTÓBAL | NAVARRO MIÑARRO | 84,240 | No | |
52 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 84,130 | No | |
53 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
54 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 83,850 | Si | |
55 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 83,800 | No | |
56 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | Acepta llamamiento |
57 | ***2843** | MARÍA JOSÉ | ANDRÉS MARTINEZ | 83,710 | Si | |
58 | ***9731** | DAVID | MARTÍNEZ GARCÍA | 83,700 | No | |
59 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 83,660 | Si | |
60 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | Acepta llamamiento |
61 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 83,500 | No | |
62 | ***9405** | IGNACIO | FUERTES CABO | 83,240 | No | |
63 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 83,240 | No | |
64 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 83,030 | No | Acepta llamamiento |
65 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 82,950 | No | |
66 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
67 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 82,800 | No | |
68 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 82,760 | No | Acepta llamamiento |
69 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 82,730 | No | |
70 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,720 | No | |
71 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 82,660 | Si | |
72 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 82,530 | No | |
73 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 82,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***6047** | MIRIAM | SIMÓ ESQUIVEL | 81,940 | No | |
75 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 81,850 | No | Acepta llamamiento |
76 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 81,740 | Si | |
77 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 81,640 | No | |
78 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 81,640 | No | |
79 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
80 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 81,340 | No | |
81 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 81,290 | Si | Acepta llamamiento |
82 | ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA | 81,240 | No | |
83 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 81,200 | No | |
84 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 80,880 | No | |
85 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 80,790 | No | |
86 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
87 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 80,620 | No | |
88 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 80,530 | No | |
89 | ***4072** | JOSE ANTONIO | MAS SILVESTRE | 80,470 | No | |
90 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 80,460 | No | |
91 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 80,340 | No | Acepta llamamiento |
92 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 80,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
94 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 79,890 | Si | |
95 | ***7224** | CARLOS | GISBERT JOHNSON | 79,790 | Si | |
96 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 79,430 | No | |
97 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 79,400 | Si | Acepta llamamiento |
98 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 79,330 | No | |
99 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 79,300 | No | |
100 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 79,230 | No | |
101 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 79,080 | No | |
102 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,810 | Si | |
103 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 78,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 78,710 | No | |
105 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 78,610 | Si | |
106 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,590 | No | |
107 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 78,550 | No | |
108 | ***1222** | VICTOR | LAZARO ROZALEN | 78,550 | No | Acepta llamamiento |
109 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 78,520 | No | |
110 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 78,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 78,410 | No | |
112 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 77,520 | No | |
113 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 78,140 | No |
|
114 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 78,110 | No | |
115 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
116 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,730 | No | |
117 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 78,000 | No | |
118 | ***0632** | MARIA ISABEL | REYES JIMENEZ | 77,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 77,770 | No | |
120 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 77,630 | No | |
121 | ***8388** | ANTONIO | LANDETE MARTÍNEZ | 77,610 | No | Acepta llamamiento |
122 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 77,580 | No | |
123 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 77,550 | Si | |
124 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 77,550 | No | |
125 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 77,510 | No | |
126 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 77,460 | Si | |
127 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 77,410 | No | |
128 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 77,410 | No | |
129 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 77,360 | No | |
130 | ***3499** | JESUS | MONTES CALVO | 77,250 | No | |
131 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 77,190 | No | |
132 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 76,980 | No | |
133 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 76,960 | No | |
134 | ***0807** | JORGE | BARREDA BARREDA | 76,910 | No | |
135 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 76,900 | No | |
136 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 76,800 | No | |
137 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 76,790 | No | |
138 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 76,630 | No | |
139 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
140 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 76,580 | No | |
141 | ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX | 76,230 | No | |
142 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 75,930 | No | |
143 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 75,930 | No | |
144 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 75,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 75,890 | No | |
146 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 75,770 | No | |
147 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 75,700 | No | |
148 | ***3044** | MARC | PERIS CONTRI | 75,700 | Si | |
149 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
150 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
151 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 75,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 75,290 | No | |
153 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 75,240 | No | |
154 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 75,050 | No | |
155 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 75,050 | Si | Acepta llamamiento |
156 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 75,040 | Si | |
157 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 75,000 | Si | Renuncia Injustificada |
158 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 75,000 | No | |
159 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 74,880 | No | |
160 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 74,750 | No | Acepta llamamiento |
161 | ***5592** | SERGIO | GARAY MARTINEZ | 74,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 74,630 | Si | |
163 | ***0710** | ALEJANDRO | SAMPER LASSO | 74,540 | No | |
164 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 74,520 | No | |
165 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 74,420 | Si | |
166 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 74,120 | No | |
167 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN CAÑIGUERAL COSIN | 74,110 | Si | Acepta llamamiento |
168 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 74,020 | No | |
169 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 74,000 | Si | |
170 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 73,980 | No | |
171 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 73,930 | Si | |
172 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 73,780 | Si | Acepta llamamiento |
173 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 73,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
174 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 73,700 | No | |
175 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 73,570 | No | |
176 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 73,570 | No | |
177 | ***2533** | JOAN | ABELLA CALLARISA | 73,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 73,520 | No | |
179 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 73,500 | Si | |
180 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
181 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 73,450 | No | Acepta llamamiento |
182 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 73,300 | No | |
183 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 73,220 | Si | Acepta llamamiento |
184 | ***5087** | TANIA | COLL RODES | 73,150 | Si | |
185 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 73,150 | Si | Acepta llamamiento |
186 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 73,110 | Si | |
187 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 73,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
188 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento |
189 | ***7971** | SANDRA | IBAÑEZ LUJAN | 72,920 | No | |
190 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 72,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 72,840 | No | |
192 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 72,720 | Si | |
193 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
194 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 72,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 72,550 | Si | |
196 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 72,550 | No | |
197 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 72,500 | Si | |
198 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 72,470 | Si | |
199 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 72,370 | No | |
200 | ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ | 71,870 | No | |
201 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 71,860 | Si | |
202 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 71,800 | No | Acepta llamamiento |
203 | ***8211** | ROCIO | RUIZ FERNANDEZ | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
204 | ***6721** | PEDRO ANTONIO | LOPEZ LABRADOR | 71,650 | No | |
205 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 71,520 | No | |
206 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 71,460 | Si |
|
207 | ***5243** | JOSE VICENTE | CARBONELL CARDONA | 71,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
208 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
209 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 71,240 | Si | |
210 | ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 71,210 | No | |
211 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 71,100 | Si | |
212 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 71,000 | Si | |
213 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 70,980 | Si | |
214 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 70,890 | Si | |
215 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 70,650 | No | |
216 | ***1336** | MARC | PINELL BUSQUETS | 70,640 | No | |
217 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 70,600 | Si | |
218 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
219 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 70,500 | Si | Acepta llamamiento |
220 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
221 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 70,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 70,350 | Si | Acepta llamamiento |
224 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 70,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 70,220 | Si | |
226 | ***2404** | OLGA | GARCIA GRIMALDOS | 69,930 | No | |
227 | ***9079** | JORDI | LORDA LOPEZ | 69,910 | No |
|
228 | ***9765** | NEREA | COLOMA ARAGO | 69,800 | No | |
229 | ***1406** | ELEDI | HERNÁNDEZ DE ASÍS | 69,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 69,640 | Si | |
231 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 69,600 | Si | |
232 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 69,400 | Si | |
233 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 69,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 69,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
236 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 69,140 | Si | |
237 | ***0753** | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ ARCAZ | 69,130 | Si | |
238 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,100 | Si | Acepta llamamiento |
239 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 69,090 | Si | |
240 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | |
241 | ***5404** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ DOMINGO | 69,010 | No | |
242 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 69,000 | Si | Renuncia Injustificada |
243 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Acepta llamamiento |
244 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 68,990 | Si | |
245 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | |
246 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
247 | ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 68,810 | No | |
248 | ***3277** | NOEMÍ | TORONDEL LÓPEZ | 68,800 | Si | |
249 | ***5982** | ÓSCAR | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 68,580 | Si | |
250 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 68,530 | Si | |
251 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
252 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 68,430 | Si | |
253 | ***9364** | ABEL | FERRI BARRANCA | 68,250 | Si | |
254 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 68,070 | No | |
255 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 68,030 | No | |
256 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
257 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 67,700 | No | |
258 | ***7663** | ALMUDENA | VILLANUEVA MAIQUES | 67,390 | No | Acepta llamamiento |
259 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 67,350 | No | |
260 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
261 | ***9494** | CARLA | ESCRIVA PEREZ | 67,250 | Si | |
262 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 67,230 | Si | |
263 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 67,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
264 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
265 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 67,000 | Si | |
266 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 67,000 | Si | |
267 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 67,000 | No | Acepta llamamiento |
268 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 66,960 | No | |
269 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 66,800 | Si | |
270 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 66,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
271 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 66,730 | Si | |
272 | ***7096** | ADRIAN | GARCIA PALOP | 66,480 | Si | |
273 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 66,480 | Si | |
274 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 66,470 | Si | Acepta llamamiento |
275 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 66,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
276 | ***6141** | ANGEL | T0RRES PI | 66,320 | No | |
277 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
278 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
279 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 66,140 | Si |
|
280 | ***8377** | ALEXANDER | CABRERA PUERTAS | 66,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
281 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 66,040 | Si | |
282 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 66,000 | No | |
283 | ***1454** | RAUL | EDO TRONCHO | 66,000 | Si | |
284 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
285 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 65,800 | No | |
286 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 65,710 | No | |
287 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 65,680 | No | |
288 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 65,680 | Si | Acepta llamamiento |
289 | ***8708** | CRISTINA | HERRAIZ LIZÁN | 65,530 | No | |
290 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 65,470 | No | |
291 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 65,400 | Si | |
292 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 65,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
293 | ***9956** | RAÚL | ÁLVAREZ BLESA | 64,910 | Si | |
294 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 64,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
295 | ***8131** | JOSEP | GOTERRIS RULLAN | 64,620 | No | |
296 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 64,560 | Si | |
297 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 64,540 | Si | |
298 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 64,540 | Si | |
299 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 64,340 | No | |
300 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
301 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 64,250 | No | Acepta llamamiento |
302 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
303 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 64,240 | Si | |
304 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 64,150 | No | |
305 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 64,040 | No | |
306 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 64,030 | Si | |
307 | ***0437** | ALBA | NAVARRETE MARTÍNEZ | 64,000 | Si | |
308 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
309 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 63,930 | No | |
310 | ***5564** | JAVIER | NAVARRO ZOMEÑO | 63,880 | Si | Acepta llamamiento |
311 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 63,810 | No | |
312 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 63,800 | Si | |
313 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 63,740 | Si | |
