Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Polinyà del Xúquer )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Contratados: 3
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 97,800 | No | |
2 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 90,440 | No | |
3 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 92,830 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 92,000 | Si | |
5 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
6 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 89,810 | No | |
8 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 87,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 84,810 | No | |
10 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
11 | ***8648** | CRISTÓBAL | NAVARRO MIÑARRO | 84,240 | No | |
12 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
13 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 83,850 | Si | |
14 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
15 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 83,660 | Si | |
16 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
17 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
18 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 82,800 | No | |
19 | ***6047** | MIRIAM | SIMÓ ESQUIVEL | 81,940 | No | |
20 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 81,640 | No | |
21 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
22 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 81,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
23 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 80,880 | No | |
24 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
25 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 80,620 | No | |
26 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 80,340 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
27 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 80,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
29 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 79,890 | Si | |
30 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 79,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
31 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 79,330 | No | |
32 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,810 | Si | |
33 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 78,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,590 | No | |
35 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 78,520 | No | |
36 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
37 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 78,000 | No | |
38 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 77,360 | No | |
39 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 77,190 | No | |
40 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
41 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 75,700 | No | |
42 | ***3044** | MARC | PERIS CONTRI | 75,700 | Si | |
43 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
44 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
45 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 75,290 | No | |
46 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 75,240 | No | |
47 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 75,050 | No | |
48 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 75,050 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
49 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 75,000 | No | |
50 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 74,880 | No | |
51 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 74,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
52 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 74,520 | No | |
53 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 73,780 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
54 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
55 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 73,450 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
56 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 73,150 | Si | Acepta llamamiento |
57 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
58 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 72,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
59 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 72,840 | No | |
60 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
61 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 72,470 | Si | |
62 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 71,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
63 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
64 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 71,100 | Si | |
65 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 70,980 | Si | |
66 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 70,890 | Si | |
67 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
68 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 70,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
69 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
70 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 70,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 70,220 | Si | |
73 | ***9079** | JORDI | LORDA LOPEZ | 69,910 | No |
|
74 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
75 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 69,140 | Si | |
76 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | |
77 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 69,000 | Si | Renuncia Injustificada |
78 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
79 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
80 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
81 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 68,030 | No | |
82 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 67,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 66,800 | Si | |
86 | ***7096** | ADRIAN | GARCIA PALOP | 66,480 | Si | |
87 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 66,470 | Si | Acepta llamamiento |
88 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 66,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***6141** | ANGEL | T0RRES PI | 66,320 | No | |
90 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
91 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
92 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 65,470 | No | |
94 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 65,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 64,540 | Si | |
96 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
98 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 64,150 | No | |
99 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 64,030 | Si | |
100 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
101 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 63,930 | No | |
102 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
103 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 63,280 | No | |
104 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
105 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 63,240 | Si | |
106 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
107 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 62,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***0176** | JOSE MIGUEL | NIETO PEREZ | 62,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***5083** | STEPHANE | CHORDA GERMOND | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 61,750 | Si | |
112 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 61,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***5416** | JUAN CARLOS | IBORRA CANO | 61,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 61,030 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
115 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 61,000 | Si | |
116 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | |
117 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 60,990 | No | |
118 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 60,960 | No | |
119 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 60,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***5103** | BORJA | MUÑOZ MIÑANA | 60,800 | Si | Acepta llamamiento |
121 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 60,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 60,640 | Si | |
123 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | |
124 | ***7305** | SABINA | ROMERO ÁLVAREZ | 60,390 | Si | |
125 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 60,240 | Si | |
126 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 60,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 60,090 | Si | |
128 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
129 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
131 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,860 | Si | |
132 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 59,130 | No | |
133 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
134 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 58,160 | No | |
135 | ***9984** | OSCAR | ANDRÉS PINAZO | 58,000 | Si | |
136 | ***3118** | ÁNGEL | FERRER IVORRA | 57,730 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***3137** | NURIA | MAÑANES TORREIRA | 57,130 | Si | |
138 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 56,630 | Si | |
140 | ***0142** | FRANCISCO | SÁEZ ÁLVAREZ | 56,480 | Si | |
141 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 56,440 | Si | |
142 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 56,420 | No | |
143 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | |
144 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | |
145 | ***5256** | RAUL | ROVIRA GARCIA | 55,530 | Si | Renuncia Injustificada |
146 | ***2170** | JUAN | BOTELLA CARCELLER | 55,370 | Si | |
147 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 55,370 | Si |
|
148 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | |
149 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
150 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
152 | ***2391** | JOSÉ VICENTE | PALOP TARANCÓN | 54,670 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
153 | ***3293** | JOSE | ROIG SABATER | 54,670 | Si | |
154 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 54,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
155 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 54,500 | Si | |
156 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 54,270 | Si | |
157 | ***9313** | CARLES | FERRER MONZO | 53,850 | Si | |
158 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 53,630 | No | |
159 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,490 | Si | |
160 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
161 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 53,330 | Si | |
162 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | |
163 | ***8680** | IVAN | ENCARNACION NAVARRO | 52,810 | Si | |
164 | ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 52,500 | Si | |
165 | ***2796** | RICHAR | CLIMENT CUCARELLA | 52,470 | Si | |
166 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
167 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 52,250 | No | |
168 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 52,000 | No | |
169 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | |
170 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 51,820 | Si | |
172 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | |
173 | ***8036** | FERRAN | LLARIO SEMPERE | 50,970 | Si | |
174 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 50,590 | Si | |
175 | ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ | 49,570 | Si | |
176 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 49,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 48,670 | No | |
178 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 48,570 | Si | |
179 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 48,240 | Si | |
180 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 48,070 | Si | |
181 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 47,860 | Si | |
182 | ***0417** | ALEJANDRO | ITXASO MARTÍNEZ | 47,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***0604** | LLUIS | CANO SANZ | 47,570 | Si | |
184 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 47,350 | No |
|
185 | ***3242** | JOSE LUIS | VIEL SELLÉS | 46,550 | Si | |
186 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
187 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
188 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 45,450 | Si | |
189 | ***4033** | BERNAT | PLANA CUÑAT | 44,930 | Si | |
190 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | |
191 | ***4370** | VICENTE | SANCHIS LLUCH | 44,110 | No | |
192 | ***0910** | ROBERTO | GIMENEZ GIMENEZ | 43,450 | Si | |
193 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | |
194 | ***4907** | VICENTE | FAUS SANCHIS | 43,290 | Si | |
195 | ***5161** | ELENA | COLLADO PERIS | 43,140 | Si | |
196 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 42,140 | Si | |
197 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 41,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
199 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 40,440 | Si | |
200 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
|
201 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | |
202 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
203 | ***1889** | JAIME | PERAL DE LEÓN | 38,070 | Si | |
204 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 37,860 | Si | |
205 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 37,740 | Si | |
206 | ***4439** | ADELA CRISTINA | DIANA VIÑES | 37,140 | Si | |
207 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 36,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
208 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
209 | ***2661** | JUAN | LLOPIS LLOPIS LIBRO | 34,000 | Si | |
210 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | |
211 | ***2468** | SANDRA | RECIO BERENGUER | 33,410 | Si | |
212 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | |
213 | ***8897** | DANI | PEREZ LOZANO | 31,430 | Si |
|
214 | ***0136** | RUBEN | ORTA SALAZAR | 62,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
216 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 88,220 | No | |
217 | ***3530** | SALVADOR | ESTARLICH MENDEZ | 43,570 | Si | |
218 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | |
219 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
220 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | |
221 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 44,000 | Si | Renuncia Injustificada |
222 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 69,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 63,680 | Si | Renuncia Injustificada |
224 | ***8184** | GIUSEPPE | BERARDI LÓPEZ | 62,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,670 | Si | Renuncia Injustificada |
226 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 49,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |