Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Segorbe )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 1
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 95,000 | No | |
2 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 94,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
3 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 93,330 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 92,830 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 92,730 | No | |
6 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 92,000 | Si | |
7 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 89,480 | No | |
10 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 89,040 | No | |
11 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 87,200 | No | |
12 | ***2195** | JOSEP | SEVILLANO IBAÑEZ | 86,600 | Si | |
13 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 85,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
14 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 84,480 | No | |
15 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
16 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
17 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
18 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
19 | ***9405** | IGNACIO | FUERTES CABO | 83,240 | No | |
20 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 82,950 | No | |
21 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 82,760 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
22 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 82,730 | No | |
23 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 82,530 | No | |
24 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 81,740 | Si | |
25 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 80,880 | No | |
26 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 80,790 | No | |
27 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
28 | ***4072** | JOSE ANTONIO | MAS SILVESTRE | 80,470 | No | |
29 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 80,460 | No | |
30 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
31 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 78,110 | No | |
32 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
33 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 77,770 | No | |
34 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 77,630 | No | |
35 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 77,550 | Si | |
36 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 76,980 | No | |
37 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
38 | ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX | 76,230 | No | |
39 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
40 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
41 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 75,050 | No | |
42 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 75,000 | Si | Renuncia Injustificada |
43 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 75,000 | No | |
44 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 74,880 | No | |
45 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 74,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
46 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 74,630 | Si | |
47 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 74,520 | No | |
48 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 74,020 | No | |
49 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 73,980 | No | |
50 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 73,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 73,570 | No | |
52 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 73,570 | No | |
53 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 73,520 | No | |
54 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
55 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 73,220 | Si | Acepta llamamiento |
56 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
57 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 72,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 72,840 | No | |
59 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
60 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 72,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 72,550 | Si | |
62 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 72,370 | No | |
63 | ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ | 71,870 | No | |
64 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 71,460 | Si |
|
65 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
66 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 71,240 | Si | |
67 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 71,100 | Si | |
68 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 70,980 | Si | |
69 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 70,890 | Si | |
70 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 70,600 | Si | |
71 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
72 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 70,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
73 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
74 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***1406** | ELEDI | HERNÁNDEZ DE ASÍS | 69,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 69,640 | Si | |
77 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 69,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
79 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 69,140 | Si | |
80 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | |
81 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
82 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | |
83 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
84 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
85 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 68,030 | No | |
86 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
87 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 67,700 | No | |
88 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 67,350 | No | |
89 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
90 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 67,000 | Si | |
91 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 66,800 | Si | |
92 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
93 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
94 | ***8377** | ALEXANDER | CABRERA PUERTAS | 66,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 66,000 | No | |
96 | ***1454** | RAUL | EDO TRONCHO | 66,000 | Si | |
97 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 65,710 | No | |
98 | ***8708** | CRISTINA | HERRAIZ LIZÁN | 65,530 | No | |
99 | ***7505** | ANTONI | PONS PORTA | 65,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***9956** | RAÚL | ÁLVAREZ BLESA | 64,910 | Si | |
101 | ***8131** | JOSEP | GOTERRIS RULLAN | 64,620 | No | |
102 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 64,560 | Si | |
103 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 64,540 | Si | |
104 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 64,540 | Si | |
105 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 64,250 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
107 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
108 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 64,030 | Si | |
109 | ***0437** | ALBA | NAVARRETE MARTÍNEZ | 64,000 | Si | |
110 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
111 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 63,930 | No | |
112 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 63,800 | Si | |
113 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 63,740 | Si | |
114 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
115 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 63,280 | No | |
116 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
117 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 63,240 | Si | |
118 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 63,230 | Si | |
119 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
120 | ***0176** | JOSE MIGUEL | NIETO PEREZ | 62,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***5083** | STEPHANE | CHORDA GERMOND | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***6533** | SUSANA | MOLLÁ MORENO | 62,100 | No | |
124 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 62,000 | Si | |
125 | ***2012** | JOSE | FERRER USÓ | 62,000 | No | |
126 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 61,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 61,790 | Si | |
128 | ***8694** | IGNACIO | VAN KONINGSLOO PALOMO | 61,630 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
129 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 61,630 | Si |
|
130 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 61,030 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
131 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 61,000 | Si | |
132 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | |
133 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 60,960 | No | |
134 | ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA | 60,860 | No | |
135 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 60,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
136 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 60,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 60,640 | Si | |
138 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | |
139 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 60,240 | Si | |
140 | ***9492** | ANTONIO | PÉREZ TORRES | 60,240 | Si | |
141 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 60,090 | Si | |
142 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
144 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 59,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***4034** | SUSANNA | GIL ROLDÁN | 59,600 | Si | |
146 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 59,590 | No | |
147 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 59,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 59,130 | No | |
149 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
150 | ***0235** | RAQUEL | RUIZ MARTINEZ | 58,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 58,250 | No | |
152 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
153 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 57,430 | Si | |
154 | ***6648** | DAVID | MARTÍNEZ ABELLA | 57,330 | Si | |
155 | ***9430** | CARLOS | MONTESA SIESO | 57,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
156 | ***6115** | MARIO | GARCÍA ALCOCER | 57,240 | Si | |
157 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 56,130 | Si | |
159 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | |
160 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | |
161 | ***5256** | RAUL | ROVIRA GARCIA | 55,530 | Si | Renuncia Injustificada |
162 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 55,370 | Si |
|
163 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | |
164 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
165 | ***9505** | SALVADOR | GIJON AGUILAR | 55,240 | Si | |
166 | ***2468** | BLAI | ALBALAT PÉRIZ | 55,220 | Si | |
167 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
169 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 54,500 | Si | |
170 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 54,270 | Si | |
171 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 53,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
172 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 53,720 | Si | |
173 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 53,630 | No | |
174 | ***0926** | ANDRES | LIZCANO MARTINEZ | 53,500 | Si | |
175 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,490 | Si | |
176 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 53,480 | Si | |
177 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 53,330 | Si | |
179 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | |
180 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 53,000 | Si | |
181 | ***0089** | EVA | GARCIA PÉREZ | 52,670 | Si |
|
182 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
183 | ***9436** | OSCAR | TENA FERNANDEZ | 52,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
184 | ***5021** | LAURA | CHIVA MARTÍNEZ | 52,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 52,260 | No | |
186 | ***4830** | MANUEL | ESCUDER ESCUDER | 52,200 | Si |
|
187 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | |
188 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
189 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 51,820 | Si | |
190 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | |
191 | ***9366** | SERGIO | SALES CAMPOS | 51,130 | Si | |
192 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 50,590 | Si | |
193 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 50,170 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
194 | ***7700** | ISMAEL | RAMOS CUENCA | 49,330 | Si | |
195 | ***4881** | DIEGO | LOZANO AGUIRRE | 49,190 | Si | |
196 | ***1057** | JULIAN | SANCHIS NAVARRO | 48,870 | Si | |
197 | ***4141** | NORBERTO | MATUT VACAS | 48,860 | Si | |
198 | ***6381** | PILAR | DEBON PEIRO | 48,670 | Si | |
199 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 48,670 | No | |
200 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 48,570 | Si | |
201 | ***0016** | VICENTE | SOLAZ VEINTIMILLA | 48,290 | Si | |
202 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 48,240 | Si | |
203 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 48,210 | Si | |
204 | ***4913** | MIGUEL | MARCO IBÁÑEZ | 48,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 47,860 | Si | |
206 | ***5361** | JULIO | RUEDA ARCE | 47,670 | Si | |
207 | ***0604** | LLUIS | CANO SANZ | 47,570 | Si | |
208 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 47,410 | No | |
209 | ***7880** | ANA | ALANDÍ FERRER | 47,070 | No |
|
210 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 46,960 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
211 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
212 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
213 | ***6049** | ROBERTO | BIOT NAVARRO | 46,020 | Si | |
214 | ***4845** | ALFONSO JOSÉ | PARRA SÁNCHEZ-MOLINA | 45,120 | Si | |
215 | ***1349** | RAUL | ALVAREZ GOMEZ | 45,000 | Si | |
216 | ***0164** | DAVID MANUEL | RISUEÑO LÓPEZ | 45,000 | Si | |
217 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | |
218 | ***1451** | LUCAS | MORA CATALÁN | 44,400 | Si | |
219 | ***7135** | MARIA NOELIA | LEGUA DOMENECH | 44,000 | Si | |
220 | ***9547** | JAVIER | ROVIRA SÁNCHEZ | 43,860 | Si | |
221 | ***0910** | ROBERTO | GIMENEZ GIMENEZ | 43,450 | Si | |
222 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | |
223 | ***8805** | ALFREDO | DE LA ROSA CUBEL | 42,860 | Si |
|
224 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 42,430 | Si | |
225 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 42,140 | Si | |
226 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 41,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***7742** | SONIA | ROSA LOPEZ | 40,800 | Si | |
228 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
229 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 40,440 | Si | |
230 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 39,670 | Si | |
231 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
|
232 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | |
233 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
234 | ***1889** | JAIME | PERAL DE LEÓN | 38,070 | Si | |
235 | ***1095** | OSCAR | GAZQUEZ GARCIA | 37,930 | Si | |
236 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 37,720 | Si | |
237 | ***4512** | ANTONIO | VILLENA MONTERO | 37,210 | Si | |
238 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 36,990 | No | |
239 | ***2976** | VICENT | PORCAR NEBOT | 36,720 | Si | |
240 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 36,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***9119** | JUAN | ALBENCA MOLLÁ ALBENCA MOLLÁ | 36,430 | Si | |
242 | ***4740** | ANA | HERNÁNDEZ GALDÓN | 36,270 | Si | |
243 | ***9644** | RAFAEL VICENTE | SANAHUJA MARTINEZ | 35,000 | Si | |
244 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
245 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | |
246 | ***2468** | SANDRA | RECIO BERENGUER | 33,410 | Si | |
247 | ***2216** | SERGIO | VALENZUELA BOLUDA | 32,720 | Si | |
248 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | |
249 | ***8109** | ALEJANDRO | MARTINEZ PEIRATS | 32,100 | No |
|
250 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
251 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | |
252 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
253 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | |
254 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 66,180 | Si | |
255 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 44,000 | Si | Renuncia Injustificada |
256 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 63,680 | Si | Renuncia Injustificada |
257 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,670 | Si | Renuncia Injustificada |
258 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 49,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |