Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Alcoy.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 62,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***5294** | ISMAEL | PÉREZ BLANQUER | 59,840 | Si | ||
4 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 56,530 | Si | Renuncia Injustificada | |
6 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***3330** | JANETH MARIA | ALARCON ESPINEL | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***7781** | JAVIER | MASUTIER BELTRÁN | 53,500 | Si | ||
9 | ***8950** | AFRICA | BOSCH PRATS | 52,750 | Si | ||
10 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
11 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | ||
12 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 50,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
13 | ***7381** | DIEGO | CEREZO SANCHEZ | 50,000 | Si | ||
14 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Injustificada | |
15 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 45,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
16 | ***4838** | JOSE LEON | RODRIGUEZ ROJO | 45,000 | Si | ||
17 | ***2434** | KENYA | TORREGROSA GUERRERO | 39,530 | Si | ||
18 | ***5970** | LUIS ANTONIO | JOVER GARCIA | 37,500 | Si | ||
19 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 35,750 | Si | ||
20 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 31,940 | Si | ||
21 | ***6984** | ISMAEL | LLORENS AMORÓS | 31,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
22 | ***9243** | CRISTINA | GRAMAGE CIRUJEDA | 28,550 | Si | ||
23 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
24 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
25 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
26 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
27 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
28 | ***7570** | JAVIER | GINER BERNABEU | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
29 | ***1744** | MARIA | CARRIÓ CABRERA | 52,750 | Si | Renuncia Injustificada | |
30 | ***5763** | ANA CRISTINA | CASCANT VICENT | 50,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
31 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Renuncia Injustificada | |
32 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
33 | ***1640** | ISMAEL | ESTEVEZ RUIZ | 49,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
34 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
35 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 28,690 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
36 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 38,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
2 | ***1906** | FRANCISCO | VERGARA SEMPERE | 29,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
3 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 25,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
4 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
5 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 21,800 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
6 | ***8470** | PASCUAL | SENDRA DOMINGUIS | 20,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
7 | ***3988** | MARTA | PLANELLES GARCÍA | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
8 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
9 | ***1303** | ÁLVARO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 20,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
10 | ***4444** | GUILLERMO | RAMÍREZ IÑIGO | 26,750 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
11 | ***3041** | CRISTINA | CÁNOVAS PASTOR | 22,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
12 | ***2238** | JUAN FRANCISCO | LLORENS PLANELLES | 20,350 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |
13 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |