Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Requena )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 17/11/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***5273** | SANTIAGO | DÍAZ MONTEAGUDO | 51,390 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 50,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 42,670 | Si | ||
| 7 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | Si | ||
| 8 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 69,930 | Si | ||
| 9 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 61,030 | Si | Renuncia Injustificada | |

