Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Sant Mateu )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 17/11/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8694** | IGNACIO | VAN KONINGSLOO PALOMO | 61,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***9366** | SERGIO | SALES CAMPOS | 51,130 | Si | ||
| 5 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | Si | ||
| 6 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 50,170 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |

