Listado de no admitidos

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Chelva.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024

Contratados: 4
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***7022** ISAIAS PEREZ MARTINEZ 69,630 Si
2 ***2257** PAU SALVADOR AGUT 69,200 Si
3 ***2753** NÉSTOR SANTAFÉ MARTÍNEZ 65,210 Si
4 ***2210** CRISTIAN QUESADA NAVARRO 64,550 Si
5 ***7247** RAFAEL DÍAZ SOLAZ 61,750 Si
6 ***9194** ALFONSO MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO 50,410 Si
7 ***0555** DIEGO PÉREZ LLORÍA 50,000 Si
8 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 49,500 Si
9 ***8212** DIANA MELIÁ ZAHONERO 49,380 Si
10 ***8718** MARIO PONCE BALAGUER 48,110 Si
11 ***6155** RICARDO MONTANER QUILIS 47,500 Si
12 ***5618** SANTIAGO GARCÍA BOSQUE 47,250 Si
13 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 45,680 No
14 ***3997** JULIO JOSÉ BALLESTEROS RAMÍREZ 45,630 Si
15 ***9437** DARÍO MEDIAVILLA PÉREZ 44,810 No
16 ***3074** MARÍA ÁNGELES GÁLVEZ TRINIDAD 42,850 Si
17 ***2666** DAVID MOYA GALLO 42,600 Si
18 ***4019** XACOBO GIMENO LÓPEZ 41,930 Si
19 ***8187** JOSE CRUZ MONTERO 40,000 No
20 ***2213** RAQUEL MARTÍ CHELET 39,630 Si
21 ***1647** JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ RUÍZ 34,580 Si
22 ***5369** JAVIER BELINCHON BLANCO 33,500 Si
23 ***1780** GONZALO FERRER SOBRECASES 32,570 No
24 ***6516** SANTIAGO SANCHEZ CEBRIAN 30,000 Si
25 ***5657** GEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 29,630 Si
26 ****1251* YULIYA KHOROSHUN MISHANSKA 28,420 Si
27 ***8433** LAURA ARCO HERRERA 27,500 Si
28 ***0357** ALEJANDRO RANGEL FERRER 24,500 No
29 ***7813** JAUME HERNANDIS BORRAS 23,600 Si
30 ***8302** JULEN ROMERO POVEDA 23,330 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
31 ***9093** RAFAEL CASARES CERVELLO 22,680 No
32 ***4381** RAÚL NARANJO GASCÓ 22,370 Si
33 ***2353** JOSE ANTONIO SANCHEZ ACIEN 21,930 Si
34 ***8575** LEONARDO CARRASCO CERVERA 21,680 Si
35 ***5526** PABLO RUIZ VERT 20,550 Si
36 ***1706** PAU RUBIO CENTELLES 19,780 Si
37 ***0328** ÁNGEL CASTELLÓ RODRIGO 19,080 Si
38 ***4869** ALICIA PIERA CASTELL 18,420 Si
39 ***7000** RAUL HERRERO MORENO 18,130 Si
40 ***2264** ANDRES SOLANO SANCHEZ 17,380 Si
41 ***3468** JORGE BALLESTER MORATALLA 15,780 Si
42 ***9610** FRANCISCO CANO NAVÍO 15,260 Si
43 ***8644** LUIS TORRES GARCÍA 15,000 Si
44 ***8797** VÍCTOR JOSE BARTOLOME DONAT 0,800 Si
45 ***7014** JAVIER TORRES GUAITA 0,000 Si