Listado de no admitidos

Bolsas temporales de operarios del PPIF, prestación preventiva frente al riesgo de incendios forestales (SVPIF). Vigilante observatorio forestal / operarios de las unidades de prevención.( Demarcación forestal Vall d'Alba.Información sobre los Municipios de las salida en el Anexo I. )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2024

Contratados: 9
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***2257** PAU SALVADOR AGUT 69,200 Si
2 ***2753** NÉSTOR SANTAFÉ MARTÍNEZ 65,210 Si
3 ***2210** CRISTIAN QUESADA NAVARRO 64,550 Si
4 ***8354** SANTIAGO EDO MARIN 59,280 Si
5 ***9194** ALFONSO MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO 50,410 Si
6 ***0555** DIEGO PÉREZ LLORÍA 50,000 Si
7 ***7135** PABLO VINTIMILLA MARTÍNEZ 47,500 Si
8 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 45,680 No
9 ***4019** XACOBO GIMENO LÓPEZ 41,930 Si
10 ***2213** RAQUEL MARTÍ CHELET 39,630 Si
11 ***1647** JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ RUÍZ 34,580 Si
12 ***8846** CARLOS MONTOLIU BOU 34,380 Si
13 ***5369** JAVIER BELINCHON BLANCO 33,500 Si
14 ***1780** GONZALO FERRER SOBRECASES 32,570 No
15 ***6516** SANTIAGO SANCHEZ CEBRIAN 30,000 Si
16 ***1752** CARLES SERRA SENDRA 30,000 Si
17 ***9575** FERMIN MONFERRER TENA 26,930 Si
18 ***0577** PAU VICENTE GRANEL 24,510 Si
19 ***8302** JULEN ROMERO POVEDA 23,330 Si Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa
20 ***6807** GLORIA LARA FORTEA 22,920 Si
21 ***4381** RAÚL NARANJO GASCÓ 22,370 Si
22 ***9960** IVAN NAVARRO MONFERRER 21,500 Si
23 ***5526** PABLO RUIZ VERT 20,550 Si
24 ***1706** PAU RUBIO CENTELLES 19,780 Si
25 ***9164** JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ 19,250 Si
26 ***2322** JAVIER GONZÁLEZ LLORCA 17,640 Si
27 ***2264** ANDRES SOLANO SANCHEZ 17,380 Si
28 ***0179** NESTOR PRADES NEBOT 16,840 Si
29 ***9749** SERGI BERENGUER CARRERAS 16,580 Si
30 ***6984** RODI BRAVO NIETO 16,200 Si
31 ***3283** RICARDO VALENCIANO CANTÓ 15,800 Si
32 ***9270** GASPAR BENEITO BODÍ 15,000 Si
33 ***8644** LUIS TORRES GARCÍA 15,000 Si
34 ***8797** VÍCTOR JOSE BARTOLOME DONAT 0,800 Si
35 ***7014** JAVIER TORRES GUAITA 0,000 Si