Listado de no admitidos

Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Segorbe )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 30/05/2025

Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 94,020 No Acepta llamamiento en otra demarcación
2 ***7813** ALEJANDRO ROMAGUERA GARCIA 87,810 No
3 ***2724** MARGA ALVARRUIZ BERMEJO 87,190 No
4 ***7922** JOSE MANUEL SANTOS GORRIZ 86,650 No
5 ***9147** MARTA BELÉN LANDETE TORMO 84,190 No
6 ***9924** ALINA RAMOS GRIFOL 81,330 No
7 ***2787** ANDRÉS GIL COSCOLLÁ 81,270 No
8 ***8809** VERONICA BLASCO LLATAS 79,830 No
9 ***5837** CRISTINA NAVARRO PÉREZ 78,660 No
10 ***1068** ÁLVARO FABADO FERRÁNDEZ 78,090 No
11 ***9422** SERGIO BACHERO GOSALBO 77,190 No
12 ***0422** MARÍA DE LAS MERCEDES NIEVAS ESCRIBANO 76,130 No
13 ***9164** JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ 73,250 No Acepta llamamiento en otra demarcación
14 ***9121** JULIÁN MONTERO GONZÁLEZ 72,330 No
15 ***0327** UNAI CAMPS HUESCA 71,290 No
16 ***6318** MANUEL CUAJARES GUMBAU 70,680 No
17 ***2618** JUAN JOSÉ REVERTER MANZANET 70,490 No
18 ***2135** DAVID RODRÍGUEZ ROGER 70,420 No
19 ***4602** MARIO LLOBET COLOMINA 68,840 No
20 ***8962** ENRIQUE JIMENEZ NAVARRO 68,750 No
21 ***5402** CRISTINA TAMARIT LATRE 68,220 No
22 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 68,220 No
23 ***5125** DAVID ARONA GÓMEZ 67,960 No
24 ***6884** DANIEL SANTAFÉ MOYA 67,950 No
25 ***9039** PAU MARIMON GARCIA 67,720 No
26 ***7669** VICTOR LLORENS RUEDA 67,270 No
27 ***7371** RAMON GARCIA AGUILERA 66,330 No
28 ***9879** ALEJANDRO TARAZONA BRISA 65,330 No
29 ***6070** ALBA GONZÁLEZ ASTURDILLO 64,670 No
30 ***4471** LORENA SANZ DASÍ 64,630 No
31 ***2069** ALEX PITARCH PITARCH 63,860 No Acepta llamamiento en otra demarcación
32 ***4453** PABLO CAJA MARTÍNEZ 63,000 No
33 ***1832** ANGEL SÁNCHEZ NIETO 62,960 No
34 ***9151** JOSE LUIS GIL BALLESTEROS 62,830 No
35 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 62,500 No
36 ***9876** JACOB ROIG BROCH 62,500 No
37 ***3767** ISABEL ORTÍN MARTÍNEZ 62,330 No
38 ***6234** NURIA CABRITO MOLINER 62,190 No
39 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 62,130 No
40 ***0805** CARLOS DE FEZ ALGARRA 61,770 No
41 ***9837** JOAN DUCH SACERA 61,430 No
42 ***6460** NATALIA JARTIN SUBIELA 61,330 No
43 ***1547** EUGENIO MORA MARQUEZ 61,190 No
44 ***9767** CARLOS MOLES GIMENEZ 61,130 No
45 ***2774** MARÍA TRILLES NAVARRO 60,000 No
46 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 59,500 No Acepta llamamiento en otra demarcación
47 ***0692** CARLOS JUAN ESCRIG 59,270 No
48 ***9792** SERGIO IBÁÑEZ CORTES 58,960 No
49 ***9028** JOSEP GERVASI MIQUEL ANTICH 58,800 No
50 ***7327** JOSÉ BERGA GUILLÉN 58,330 No
51 ***1783** EDUARD MOCHOLÍ BELENGUER 58,000 No
52 ***2397** DANIEL MUÑOZ SANZ 57,380 No
53 ***2702** MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 57,280 No
54 ***1720** FRANCISCO JAVIER GRANELL SEGARRA 56,640 No
55 ***4231** GISELA BEATRIZ SOCOLOVSKY RUDI 56,480 No
56 ***2179** ALONSO SÁNCHEZ RICO 56,270 No
57 ****1863* ROXANA MARIA BARRETO PALENCIA 55,480 No
58 ***5672** MANUELA VEINTIMILLA ROMERO 55,330 No
59 ***2130** AARON BAEZA ASTILLEROS 53,350 No
60 ***7433** ORIOL GUILLEM NAVARRO 53,090 No
61 ***0894** SALVADOR CASTANY AGUILELLA 52,410 No
62 ***9910** ALEJANDRO GIL MARTINEZ 52,190 No
63 ***2624** VERONICA RUBIO BALLESTER 51,400 No
64 ***9889** ANTONIO QUEVEDO ALANDI 50,130 No
65 ***7140** JOAQUIN CAMPOY MOR 46,870 No
66 ***8242** JORDI CUBERTORER GUINOT 44,670 No
67 ***7773** JOSEP CANÓS ESTEVE 44,070 No
68 ***0442** MANUEL ROSELLO GIL 32,800 No
69 ***4800** JOSE ISMAEL ARLANDIS MORALES 32,390 No
70 ***5902** EZEQUIEL ECHEGOYEN VILLANUEVA 25,090 No
71 ***7457** JOAN SOLER CRUZ 20,800 No
72 ***9106** ANDREA GARCÍA GARCÍA 18,000 No
73 ***0145** PABLO LÓPEZ ROMERO 16,400 No
74 ***8423** MARIA JOSÉ SANCHEZ MIRALLES 15,900 No
75 ***7331** CARLOS MIR GIL 15,160 No
76 ***7658** Mª RAQUEL GINER MUÑOZ 13,700 No
77 ***5512** CARLES SEBASTIÀ ANGULO 11,800 No
78 ***0174** MOISES CASTILLO CORTES 10,040 No
79 ***0769** AARON REVERT FERRERO 9,120 No
80 ***9183** ALBERTO BELENGUER ESTEVAN 8,280 No
81 ***0569** GUSTAVO SIERRA LATORRE 7,400 No
82 ***6247** JOSÉ ALEDO DIZ 7,000 No
83 ***0781** PABLO GONZALEZ GRACIA 6,900 No
84 ***0388** EMILIO MORA CATALÁN 6,750 No
85 ***1036** CRISTIAN MARTIN FAUBEL 6,650 No
86 ***3873** SUSANA MARTINEZ ASENSI 6,000 No
87 ***4645** ANDRÉS GARCÍA DEL BLANCO 4,720 No
88 ***5368** ADAMA GARCIA MARTÍNEZ 3,200 No
89 ***6730** FRANCISCO GARCIA GARCIA MARTINEZ 3,000 No
90 ***7862** RUBÉN BADAL GÓRRIZ 2,390 No
91 ***9923** MARÍA NOELIA ROJO MAS 1,300 No
92 ***7049** LUIS NUÑEZ MARTI 1,040 No
93 ***7755** MANUEL BADIA TAPIA 0,320 No
94 ***8680** DESIRE MORALES TAPIADOR 0,000 No
95 ***2590** JUANI RIBERA ALBA 0,000 No
96 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 0,000 No