Menú
Borses de treball
Llistat
    BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL: AUXILIARS DE LABORATORI
            Sexe subrepresentat: Ninguno
        
        
            Data d'Actualització: 31/10/2025
        
    
    
    
            Contratados: 0
        
        
            Puestos Pendientes: 0
        
    
    
    La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||
| 1 | ***7702** | MARÍA DOLORES | JORGE CUBILLOS | 37,800 | No | |
| 2 | ***0988** | SONIA | ZAMORA LÓPEZ | 34,800 | No | |
| 3 | ***4891** | MARÍA JOSÉ | CAMPOS NAVARRO | 33,300 | No | |
| 4 | ***9348** | PILAR | BURILLO MARTÍNEZ | 33,100 | No | |
| 5 | ***7031** | FRANCISCO | PONCE ZANON | 30,800 | No | |
| 6 | ***6254** | CELIA | VEGAR SAVAL | 30,500 | No | |
| 7 | ***6606** | GLORIA | ZAGALÁ MARTÍNEZ | 30,000 | No | |
| 8 | ***4081** | LOURDES | RIUS CERVERA | 29,900 | No | |
| 9 | ***5928** | Mª AURORA | MARTINEZ MUÑOZ | 29,800 | No | |
| 10 | ***8066** | MARIA DEL PILAR | RIBELLES MARTIN | 29,700 | No | |
| 11 | ***3971** | MARIA CARMEN | BOLUDA JUAN | 29,300 | No | |
| 12 | ***3172** | VERÓNICA | MUÑOZ SORIANO | 28,700 | No | |
| 13 | ***7576** | BEATRIZ | SANCHEZ APARICIO | 28,500 | No | |
| 14 | ***1600** | ROSA Mª | ARROYO PELLICER | 27,500 | No | |
| 15 | ***0601** | BIENVENIDA | CORTELL CABALLERO | 27,500 | No | |
| 16 | ***5762** | MARTA | LIRÓN CHAPARRO | 27,300 | No | |
| 17 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 26,700 | No | |
| 18 | ***6006** | EVA | CLIMENT LLORET | 26,500 | No | |
| 19 | ***4458** | Mª DOLORES | GÓMEZ SELFA | 26,500 | No | |
| 20 | ***3773** | MARIA AMPARO | BALLESTER COSTILLA | 26,000 | No | |
| 21 | ***8251** | ESPERANZA | SANSALONI CAMILLERI | 26,000 | No | |
| 22 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 26,200 | No | |
| 23 | ***5730** | CAROLINA | PLA CORTÉS | 25,700 | No | |
| 24 | ***7254** | ESTER MIRIAM | CASTELLÓ TORRE | 24,800 | No | |
| 25 | ***9098** | SUSANA | BADAL SAEZ | 24,400 | No | |
| 26 | ***0944** | JOSE MIGUEL | GRACIA PLAZAS | 23,850 | No | |
| 27 | ***9526** | MARIA DOLORES | LAHOZ SIMÓ | 23,800 | No | |
| 28 | ***6278** | ISABEL | MARZO PÉREZ | 23,650 | No | |
| 29 | ***7573** | OSCAR | RICO MASCARELL | 23,600 | No | |
| 30 | ***5576** | VANESA | JIMÉNEZ BOLUFER | 23,500 | No | |
| 31 | ***6071** | JUAN | ROMERO DURBÁN | 23,500 | No | |
| 32 | ***5406** | MARÍA | CONTRERAS GEIJO | 23,100 | No | |
| 33 | ***6453** | LUIS | RAMON NUÑEZ | 23,000 | No | |
| 34 | ***4344** | ISMAEL JOSÉ | TOMÁS ADROVER | 23,000 | No | |
| 35 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 22,850 | No | |
| 36 | ***8102** | BEGOÑA | CONDOMINA FANDOS | 22,800 | No | |
| 37 | ***8833** | ANA | FERNÁNDEZ BLANCO | 22,500 | No | |
| 38 | ***5095** | ROBERTA | LAHOZ SIMMO | 22,300 | No | |
| 39 | ***5094** | MARÍA JOSÉ | ESTEVE DE QUESADA | 21,700 | No | |
| 40 | ***9367** | NATALIA | DEL POYO GONZALEZ | 21,700 | No | |
| 41 | ***4637** | CARMINA | CALABUIG MANUEL | 21,800 | No | |
| 42 | ***8452** | ALMUDENA | PEREA MARTÍNEZ | 21,500 | No | |
| 43 | ***0817** | ESTEFANÍA | JIMÉNEZ VÁZQUEZ | 21,500 | No | |
| 44 | ****3322* | LYDIE MARIE HÉLÈNE | BABIN BABIN | 21,000 | No | |
| 45 | ***8914** | AMPARO | GRIMAL MOLINA | 20,700 | No | |
| 46 | ***3281** | ROCIO | ALIAGA MUÑOZ | 20,600 | No | |
| 47 | ***8412** | RAQUEL | BRAVO ROVIRA | 20,500 | No | |
| 48 | ***7962** | CRISTINA | PERIS PERIS | 20,450 | No | |
| 49 | ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA | 20,000 | No | |
| 50 | ***1496** | SILVIA | RAMOS ORTIZ | 20,200 | No | |
| 51 | ***6383** | MARÍA ISABEL | AGUADO PERELLÓ | 20,000 | No | |
| 52 | ***8846** | LOURDES | BONILLA CAMPOS | 19,900 | No | |
| 53 | ***9349** | ANA | FORNER PIQUER | 19,800 | No | |
| 54 | ***5447** | VERONICA | MARCOS PUIG | 19,700 | No | |
| 55 | ***4732** | VICTORIA | MARTÍNEZ BLAY | 19,200 | No | |
| 56 | ***4320** | ARÁNZAZU | ROMERO MORENO | 19,200 | No | |
| 57 | ***5913** | JULIA | SÁNCHEZ TALAVERA | 19,100 | No | |
| 58 | ***0285** | MARTA | ROSADO GIL | 18,700 | No | |
| 59 | ***4880** | OMAYRA | DEVIS ARGENTE | 18,600 | No | |
| 60 | ***7832** | SILVIA | TARÍ ROMERO | 18,600 | No | |
| 61 | ***0163** | MARCOS | GIMÉNEZ VICENT | 18,500 | No | |
| 62 | ***3309** | BEGOÑA | JIMÉNEZ RUIZ | 18,150 | No | |
| 63 | ***2543** | JOSÉ LUIS | SANZ VIDAL | 18,000 | No | |
| 64 | ***4191** | ESTER | DIONÍS MARTÍ | 17,900 | No | |
| 65 | ***6473** | MARÍA DEL CARMEN | BELLOCH GIMENO | 17,800 | No | |
| 66 | ***1928** | MIRIAM | DIAZ LUNA | 17,800 | No | |
| 67 | ****2751* | CLAIRE | NOLLEN MARLIER | 17,800 | No | |
| 68 | ***6323** | FERNANDA | GÓMEZ CISCAR | 17,600 | No | |
| 69 | ***5823** | ESPERANZA | ASENSI COTANDA | 17,500 | No | |
| 70 | ***9804** | CONSUELO | ROSELL VALLÉS | 17,300 | No | |
| 71 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 17,300 | No | |
| 72 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 17,100 | No | |
| 73 | ***1884** | LUCIA | BORI TORMO | 17,000 | No | |
| 74 | ***9533** | JOSÉ SALVADOR | CHIVA NATIVIDAD | 16,600 | No | |
| 75 | ***0629** | SERGIO | ALGORA RUBIO | 16,500 | No | |
| 76 | ***4920** | ARNAU | PEIRÓ CLIMENT | 16,400 | No | |
| 77 | ***9671** | CRISTINA | SELMA LÁZARO | 16,300 | No | |
| 78 | ***1670** | CARMEN | BERENGUER CALATAYUD | 16,000 | No | |
| 79 | ***9549** | MIGUEL ANGEL | MARTÍNEZ OSUNA | 15,800 | No | |
| 80 | ***1699** | PAULA | FERNÁNDEZ-SERRANO BELLOCH | 15,700 | No | |
| 81 | ***0796** | VICTORIA | BENITO JULVE | 15,500 | No | |
| 82 | ***9349** | BEATRIZ | FARINÓS MAÑES | 15,500 | No | |
| 83 | ***5198** | CRISTINA | MARTINEZ AURE | 15,400 | No | |
| 84 | ***6422** | LAURA | CARRETERO MARTÍN | 15,400 | No | |
| 85 | ***7485** | PATRICIA | VILAPLANA JUAN | 15,500 | No | |
| 86 | ***2057** | BEATRIZ | MORA SALA | 15,300 | No | |
| 87 | ***3131** | EVA | RUANO RODRIGUEZ | 15,200 | No | |
| 88 | ***9771** | ROSARIO | LOPEZ POMA | 15,200 | No | |
| 89 | ***2322** | BEGOÑA | BEDRINA BROCH | 15,100 | No | |
| 90 | ***8231** | MARIA AMPARO | ABAD MENA | 15,000 | No | |
| 91 | ***9730** | MARIA ANTONIA | GÓMEZ MARTÍNEZ | 15,000 | No | |
| 92 | ***9835** | TAMARA | GARCÍA LEÓN | 14,900 | No | |
| 93 | ***0498** | VERÓNICA | JORNET MOLLÁ | 14,900 | No | |
| 94 | ***9026** | NATALIA | DALMAU TORTOSA | 14,600 | No | |
| 95 | ***9590** | CARLOS | CERVERA ESTEVAN | 14,500 | No | |
| 96 | ***8821** | SARA | PÉREZ FUENTES | 14,400 | No | |
| 97 | ***9098** | ROSA MARÍA | AGUIRRE PUENTE | 14,300 | No | |
| 98 | ***7813** | MARTA | FERRER ROGLÁN | 14,050 | No | |
| 99 | ***4418** | AIDA | CAMARENA GREGORI | 14,000 | No | |
| 100 | ***6740** | LIDIA | ROMERO VIANA | 14,000 | No | |
| 101 | ***7055** | VERONICA | GONZALEZ ALBERT | 14,000 | No | |
| 102 | ***1131** | CRISTINA | CANO EGEA | 14,000 | No | |
| 103 | ***8958** | AZUCENA | LERÍN CLEMENTE | 13,700 | No | |
| 104 | ***2658** | VICENTE | NEBOT JUAN | 13,600 | No | |
| 105 | ***9400** | LIDIA | ESCOT LEAL | 13,500 | No | |
| 106 | ***5576** | LETICIA | REDONDO LÓPEZ | 13,400 | No | |
| 107 | ***4320** | KARELIA | VELAZQUEZ CABALLERO | 13,300 | No | |
| 108 | ***9226** | PAULA | POVEDA BENEYTO | 13,300 | No | |
| 109 | ***1082** | JOSE VICENTE | MUÑOZ MARTINEZ | 13,100 | No | |
| 110 | ***5094** | IGNACIO | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 12,900 | No | |
| 111 | ***2161** | TERESA | BOILS GARCIA | 13,100 | No | |
| 112 | ***0202** | JUAN LUIS | BALAGUER MARIN | 12,900 | No | |
| 113 | ***7455** | BENJAMÍN | HERNÁNDEZ MENOR | 12,900 | No | |
| 114 | ***6463** | ESTELA | FABREGAT TOMAS | 12,900 | No | |
| 115 | ***6716** | MAYA | JIMÉNEZ SALES | 12,800 | No | |
| 116 | ***3487** | JAIME | LÓPEZ CRUZ | 12,700 | No | |
| 117 | ***2161** | NURIA | ALBERT CARBONELL | 12,000 | No | |
| 118 | ***4677** | ROSA | SANCHEZ SOS | 12,000 | No | |
| 119 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 12,000 | No | |
| 120 | ***3309** | VIRGINIA | MESTRE CARRIÓN | 11,800 | No | |
| 121 | ***5641** | EVA | BALDOVI ROYO | 11,800 | No | |
| 122 | ***9548** | MARÍA | MIRALLES DOMÉNECH | 11,700 | No | |
| 123 | ***2795** | VIRGINIO | JIMENEZ CHECA | 11,500 | No | |
| 124 | ***6815** | ANA | PEIRÓ PASTOR | 11,500 | No | |
| 125 | ***5900** | CAROLINA | BELENGUER SAPIÑA | 11,300 | No | |
| 126 | ***0676** | CINTA | NAVARRO MORENO | 10,900 | No | |
| 127 | ***9127** | MIREN IZASKU | HERNANDEZ BALLESTER | 10,800 | No | |
| 128 | ***9490** | JAIME EDUARDO | PIQUER SALCEDO | 10,800 | No | |
| 129 | ***5918** | JESSICA | MARI HERNANDEZ | 10,800 | No | |
| 130 | ***2109** | LAURA | HERNÁNDEZ RIBERA | 10,800 | No | |
| 131 | ***6927** | ALFREDO | LECUONA GONZÁLEZ | 10,800 | No | |
| 132 | ***9473** | JOSE | DEL BAÑO MOLINA | 10,700 | No | |
| 133 | ***5755** | RUBÉN | VIERA FELIPE | 10,650 | No | |
| 134 | ***3635** | BEATRIZ | TORRENT MARTINEZ | 10,500 | No | |
| 135 | ***6503** | CARLOS | PASTOR MORENO | 10,450 | No | |
| 136 | ***3511** | REBECA | MOSCARDÓ LLOPIS | 10,400 | No | |
| 137 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 10,250 | No | |
| 138 | ***3423** | ANA VANESA | GARCÍA CHAMOSO | 10,200 | No | |
| 139 | ***3814** | JOSE ANTONIO | MARTÍNEZ GARCIA | 10,200 | No | |
| 140 | ***8783** | RUBÉN | SIMÓ GÓMEZ | 10,200 | No | |
| 141 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 10,000 | No | |
| 142 | ***8146** | ALICIA | GARCÍA RÁNDEZ | 10,000 | No | |
| 143 | ***9499** | CARLOS | SALAS SIERRA | 10,000 | No | |
| 144 | ***5692** | MARÍA JESÚS | PARDO NAVARRO | 10,000 | No | |
| 145 | ***8438** | LAURA | PÉREZ GRAU | 9,900 | No | |
| 146 | ***9687** | MARIA DEL CARMEN | BLAZQUEZ PELLER | 9,900 | No | |
| 147 | ***7912** | EVA | SALA ALBERO | 9,900 | No | |
| 148 | ***9288** | PEDRO | VILA GARCIA | 9,800 | No | |
| 149 | ***9753** | JULIA | BALERDI HERNÁNDEZ | 9,800 | No | |
| 150 | ***9641** | AIDA | VIADEL LINUESA | 9,800 | No | |
| 151 | ****3648* | JAKUB | DOLGOPOL BIESZKE | 9,800 | No | |
| 152 | ***0800** | LAURA | BAYARRI NAVARRO | 9,700 | No | |
| 153 | ***6166** | ANA | BARBERÁ LÓPEZ | 9,700 | No | |
| 154 | ***4768** | ANA ISABEL | BORRAS PALOMARES | 9,600 | No | |
| 155 | ***0616** | MIGUEL ÁNGEL | BARQUERO IBAÑEZ | 9,600 | No | |
| 156 | ***9179** | RAÚL | BOTELLA BOU | 9,600 | No | |
| 157 | ***7491** | NURIA | NAVARRO HERRERO | 9,500 | No | |
| 158 | ***5597** | CRISTINA | MARTINEZ GARCIA | 9,300 | No | |
| 159 | ***9575** | DAVID | GARCÍA BALLESTER | 9,300 | No | |
| 160 | ***6837** | JOSE FERNANDO | BEL SIURANA | 9,300 | No | |
| 161 | ***1482** | MARIA | ALBERT MANRESA | 9,300 | No | |
| 162 | ***7980** | MARIA PAZ | ALCAMÍ ANDRÉS | 9,300 | No | |
| 163 | ***4439** | MARTA | PALACIOS PRADES | 9,300 | No | |
| 164 | ***0120** | DAVID | AGUSTÍ JIMÉNEZ | 9,300 | No | |
| 165 | ***2335** | JOAQUIN | ZARAGOZA LLORENS | 9,100 | No | |
| 166 | ***6740** | ADRIANA | NAVARRO GARCIA | 9,100 | No | |
| 167 | ***5867** | ADRIAN | GARCIA PEREA | 9,100 | No | |
| 168 | ***0826** | ANA ISABEL | JIMÉNEZ SÁEZ | 9,050 | No | |
| 169 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 9,000 | No | |
| 170 | ***4869** | ASUNCIÓN | NAVARRO LUCAS | 9,000 | No | |
| 171 | ***1257** | ANDRES | GARCIA LOR | 9,000 | No | |
| 172 | ***9830** | ANA MARIA | MOLINA LOPEZ | 9,000 | No | |
| 173 | ***6600** | MARIA | CUEVAS TENA | 9,000 | No | |
| 174 | ***5459** | ANGELA | POLO OLTRA | 9,000 | No | |
| 175 | ****4162* | DAMARIS PATRICIA | QUISPE CEVALLOS | 9,000 | No | |
| 176 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 8,800 | No | |
| 177 | ***4567** | ANA MARIA | GARCIA POZO | 8,800 | No | |
| 178 | ***6478** | MARÍA | SÁNCHEZ GARCÍA | 9,000 | No | |
| 179 | ***8553** | NURIA | CASTELLO GARCIA | 8,800 | No | |
| 180 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 8,700 | No | |
| 181 | ***1957** | PAULA | TAMARIT DEL HORNO | 8,700 | No | |
| 182 | ***5091** | VERÓNICA | VILLAESCUSA BOU BOU | 8,700 | No | |
| 183 | ***5654** | AITANA | VALLCANERA ROIZ | 8,700 | No | |
| 184 | ***8604** | ROCÍO | DIAZ PUERTAS | 8,700 | No | |
| 185 | ***5730** | MARISOL | COBOS LEIVA | 8,600 | No | |
| 186 | ***9466** | CARLOS | AZOGUE PALMA | 8,600 | No | |
| 187 | ***8105** | ISABEL | PALOP BENLLOCH | 8,600 | No | |
| 188 | ***7130** | IRENE | GIMENO SALAS | 8,600 | No | |
| 189 | ***9055** | BERNAT | PECHOBIERTO SALT | 8,500 | No | |
| 190 | ***3296** | JUAN FRANCISCO | FERRER CRESPO | 8,500 | No | |
| 191 | ***5675** | LAURA | SANDOVAL GÓMEZ | 8,500 | No | |
| 192 | ***8807** | MONICA | FERNANDEZ FERNANDEZ | 8,400 | No | |
| 193 | ***9113** | MARÍA GRACIA | PORTOLÉS GÓRRIZ | 8,400 | No | |
| 194 | ***4033** | BERNAT | PLANA CUÑAT | 8,300 | No | |
| 195 | ***9883** | HERMINIA CINTA | MIRAVET SEGARRA | 8,300 | No | |
| 196 | ***0487** | DANIEL | PANIAGUA MÁRQUEZ | 8,300 | No | |
| 197 | ***3243** | NURIA | IVARS CARDONA | 8,300 | No | |
| 198 | ***7675** | MARIA TERESA | ASENSIO LOPEZ | 8,300 | No | |
| 199 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 8,250 | No | |
| 200 | ***3943** | ALEJANDRO | CASANOVA MESEGUER | 8,200 | No | |
| 201 | ***6514** | VALENTIN | DIAZ MACIA | 8,200 | No | |
| 202 | ***3724** | BELÉN | ABAD RAMOS | 8,100 | No | |
| 203 | ***7740** | DAVID | SÁNCHEZ RUBIO | 8,050 | No | |
| 204 | ***0084** | Mª AMPARO | MECHÓ PALLARÉS | 8,000 | No | |
| 205 | ***1136** | JESÚS | SILVESTRE BAQUEDANO | 8,000 | No | |
| 206 | ***5562** | ANI | AVETISYAN OHANJANYAN | 8,000 | No | |
| 207 | ***3820** | ALEJANDRO ALBERTO | GIRONA GARRIDO | 8,000 | No | |
| 208 | ***2068** | JULIA | MARTÍNEZ LÓPEZ | 7,900 | No | |
| 209 | ***2179** | ALEJANDRO | CARCELLER DOLS | 7,900 | No | |
| 210 | ***9110** | DAVID | GISBERT BLANES | 7,900 | No | |
| 211 | ***2510** | MARIA AMPARO | MORANTE RICART | 7,900 | No | |
| 212 | ***9009** | MARC | DUART AGUADO | 7,900 | No | |
| 213 | ***0885** | MARIA | NICOLAU CASTELLO | 7,800 | No | |
| 214 | ***1496** | CLARA | PITARCH SOLER | 7,800 | No | |
| 215 | ***9893** | MARGARITA | VICENTE MARTINEZ | 7,800 | No | |
| 216 | ***9227** | NEREA | MARTINEZ MAÑEZ | 7,800 | No | |
| 217 | ***5907** | LUIS | JAVIER LOPEZ | 7,800 | No | |
| 218 | ***0510** | CRISTINA | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | 7,800 | No | |
| 219 | ***4536** | ESTHER | ROCAMORA SÁNCHEZ | 7,800 | No | |
| 220 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 7,700 | No | |
| 221 | ***8993** | SABRINA | REDÓN GUISADO | 7,700 | No | |
| 222 | ***6050** | ALICIA | GARCIA MARÍN | 7,700 | No | |
| 223 | ***2438** | SILVIA | PEYDRO VIDAL | 7,600 | No | |
| 224 | ***6459** | BELEN | BOLINCHES DIEZ | 7,600 | No | |
| 225 | ***6727** | MARTA | RODA CILLERUELO | 7,600 | No | |
| 226 | ****9086* | AMALIA ARIANA | ZAGAN . | 7,600 | No | |
| 227 | ***8986** | JONATAN | RIVERA PRETEL | 7,500 | No | |
| 228 | ***3977** | IVAN | SAEZ LLORENS | 7,500 | No | |
| 229 | ***3737** | INÉS | ABOLLO PONS | 7,500 | No | |
| 230 | ***0585** | IRENE | GINER ESTARELLES | 7,500 | No | |
| 231 | ***1002** | MARÍA JESÚS | ÁLVAREZ GARCÍA | 7,500 | No | |
| 232 | ***6805** | ANA | GONZALEZ MARIN | 7,500 | No | |
| 233 | ***5321** | ALEJANDRO | CANTÓ RICHARTE | 7,400 | No | |
| 234 | ***4856** | NURIA | CÓRCOLES MOLINA | 7,400 | No | |
| 235 | ***5650** | AMPARO | SÁNCHEZ RAMOS | 7,400 | No | |
| 236 | ***0101** | MIGUEL ÁNGEL | VIDAL ALMEDA | 7,400 | No | |
| 237 | ***7264** | JOSE FRANCISCO | ROCAMORA AGULLÓ | 7,300 | No | |
| 238 | ***0424** | AMPARO | VALLS MIRA | 7,300 | No | |
| 239 | ***5837** | JUAN CARLOS | PASTOR GONZÁLEZ | 7,300 | No | |
| 240 | ***1618** | ÁNGEL | DOLÓN VIEJO | 7,200 | No | |
| 241 | ***8154** | ANDREA | RUBIO MARTÍNEZ | 7,200 | No | |
| 242 | ***0235** | MARIA | NAVARRO PASCUAL-AHUIR | 7,200 | No | |
| 243 | ***3361** | MARÍA ISABEL | BROTONS ALBIÑANA | 7,200 | No | |
| 244 | ***7689** | SILVIA | GARCÍA DE DIOS RAMIREZ | 7,200 | No | |
| 245 | ***9063** | RAQUEL | DIAZ SANCHEZ | 7,100 | No | |
| 246 | ***8534** | SILVIA | VÁZQUEZ BRIZ | 7,100 | No | |
| 247 | ***0165** | LAURA | MONTOYA GÓMEZ | 7,100 | No | |
| 248 | ***9914** | GUILLEM | CASAJUANA PRIETO | 7,100 | No | |
| 249 | ***1186** | ANA | MANJÓN GONZÁLEZ | 7,000 | No | |
| 250 | ***1870** | ICIAR | ANATOL DEL CAMPO | 7,000 | No | |
| 251 | ***1255** | JESÚS | ALFONSO CRESPO | 7,000 | No | |
| 252 | ***8833** | ALBERTO | DIEZ CARRETON | 7,000 | No | |
| 253 | ***1993** | HENAR | BAEZA CARRETERO | 7,000 | No | |
| 254 | ***8064** | ANA | RUBIO FRECHINA | 7,000 | No | |
| 255 | ***9929** | ENRIQUE JOSE | VIDAL SOLER | 7,000 | No | |
| 256 | ***9941** | AIDA | SOLER BELDA | 7,000 | No | |
| 257 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 6,950 | No | |
| 258 | ***9474** | CRISTINA | ZARZUELA PLAZA | 6,900 | No | |
| 259 | ***5118** | PEDRO | FERRANDIZ MUÑOZ | 6,900 | No | |
| 260 | ***5475** | VICENTE | BERNIA FERNANDEZ DE LANDA | 6,800 | No | |
| 261 | ***8173** | MARIA DE LAS NIEVES | NARANJO CUADRA | 6,800 | No | |
| 262 | ***0977** | SANTIAGO | ASENSIO GARCÍA | 6,800 | No | |
| 263 | ***5984** | MAGDALENA | RUIZ DOMINGO | 6,800 | No | |
| 264 | ***7015** | LAURA | ESTRADA VICEDO | 6,800 | No | |
| 265 | ***7156** | JOSE CARLOS | AGUSTI CHUST | 6,800 | No | |
| 266 | ***6249** | NÚRIA | ORTEGA-VILLAIZÁN SÀNCHEZ | 6,800 | No | |
| 267 | ***9233** | PRISCILLA | DEKKER SANCHIDRIAN | 6,800 | No | |
| 268 | ***4022** | IRENE | JIMÉNEZ FABRA | 6,800 | No | |
| 269 | ***1118** | VÍCTOR | VILLENA VERGEL | 6,800 | No | |
| 270 | ***8899** | BEATRIZ | IZQUIERDO DÍAZ | 6,800 | No | |
| 271 | ***9530** | BELEN | GARCIA LOPEZ | 6,800 | No | |
| 272 | ***8633** | PALOMA | MONTES ROMERO | 6,800 | No | |
| 273 | ***0202** | PABLO | SANCHIS BARRON | 6,800 | No | |
| 274 | ***0347** | CRISTIAN | ESTEVE MORALES | 6,800 | No | |
| 275 | ***0022** | GERARD | SOLDEVILA AMARÉ | 6,800 | No | |
| 276 | ***0363** | CRISTINA | MECHÓ MONREAL | 6,800 | No | |
| 277 | ***6922** | JOSE ANTONIO | GIMÉNEZ GUTIÉRREZ | 6,800 | No | |
| 278 | ***8474** | ANDREA | QUIRANT MARTINEZ | 6,800 | No | |
| 279 | ***9589** | RAÚL | SÁNCHEZ TARÍ | 6,800 | No | |
| 280 | ***3551** | MARCO | SERRANO ESCLAPEZ | 6,800 | No | |
| 281 | ****9394* | IOANA SILVIA | TRIFAN XXXXXXX | 6,800 | No | |
| 282 | ***9604** | IXART | FABREGAT GUIRAO | 6,700 | No | |
| 283 | ***5952** | DIEGO FABIÁN | CABRERA CUEVA | 6,700 | No | |
| 284 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 6,650 | No | |
| 285 | ***2670** | AMAYA | VARA GONZÁLEZ | 6,600 | No | |
| 286 | ***6146** | SERGIO | SIMÓN PIQUERAS | 6,500 | No | |
| 287 | ***5159** | SILVIA | MORENO DEL PRADO | 6,500 | No | |
| 288 | ***5795** | ANA | MATEU CUENCA | 6,500 | No | |
| 289 | ***1354** | JUAN JOSE | BROTONS LÁZZARO | 6,500 | No | |
| 290 | ***1056** | MARIA | ABAD FERRANDIS | 6,500 | No | |
| 291 | ***5431** | PAULA | ADRIA MORENO | 6,450 | No | |
| 292 | ***7844** | RAQUEL | GARCÍA PEÑA | 6,400 | No | |
| 293 | ***8670** | MARTA | MIRALLES GONZALEZ | 6,300 | No | |
| 294 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 6,250 | No | |
| 295 | ***0131** | ALBERTO JOSE | DOMENECH PEREZ | 6,200 | No | |
| 296 | ***8805** | RAUL | ALONSO MARTINEZ | 6,200 | No | |
| 297 | ***7305** | SABINA | ROMERO ÁLVAREZ | 6,100 | No | |
| 298 | ***1414** | ALEJANDRO | MARQUÉS VÁZQUEZ | 6,100 | No | |
| 299 | ***0633** | CRISTINA | HERNÁNDEZ GÓMEZ | 6,100 | No | |
| 300 | ***5680** | YAIZA | SAGASTA LÓPEZ | 6,000 | No | |
| 301 | ***1399** | MÓNICA | GONZAGA HERNÁNDEZ | 6,000 | No | |
| 302 | ***2170** | BEGOÑA | LLISO GONZÁLEZ | 6,000 | No | |
| 303 | ***6386** | JOSSELIN CAROLINA | PILAQUINGA PÉREZ | 6,000 | No | |
| 304 | ***5633** | JOSÉ | GUILLÉN TORRES | 6,000 | No | |
| 305 | ***9745** | OMAIRA JOSÉ | MOLINA CANO | 6,000 | No | |
| 306 | ***2828** | ADRIÁN | FINO CASTAÑO | 6,000 | No | |
| 307 | ***7232** | MONTSERRAT | CANO ARMENTEROS | 6,000 | No | |
| 308 | ***8208** | ISRAEL | SÁNCHEZ AGUIRRE | 6,000 | No | |
| 309 | ***9674** | LENIN ALEXANDER | IMBA CURICHO | 6,000 | No | |
| 310 | ***3747** | PABLO | ESPINOSA MIRA | 6,000 | No | |
| 311 | ***8178** | MARAVILLAS | ALACIL FERRANDIZ | 6,000 | No | |
| 312 | ***0980** | SERGIO | CARBONELL BUSTOS | 6,000 | No | |
| 313 | ***8814** | CARMEN MARIA | LÓPEZ TELLO | 6,000 | No | |
| 314 | ***0924** | ANTONIO DAVID | GARCÍA MOÑINO | 6,000 | No | |
| 315 | ***4309** | MARIA LUZ | BUSTOS SAERA | 6,000 | No | |
| 316 | ***9482** | SARA | MOLINA ALVAREZ | 6,000 | No | |
| 317 | ***9487** | ANA | HERNÁNDEZ DEL VIGO | 6,000 | No | |
| 318 | ***9972** | MARIA | ROIG GIMENEZ | 6,000 | No | |
| 319 | ***6306** | YASMINA | SÁNCHEZ GARCÍA | 6,000 | No | |
| 320 | ***7173** | BÁRBARA | CÁNOVAS GIL | 6,000 | No | |
| 321 | ***2124** | GUSTAVO MARCOS | GARBARINO LORES | 6,000 | No | |
| 322 | ***5283** | MARIAN | ARCEGA NAVARRO | 5,800 | No | |
| 323 | ***7066** | AITANA | SEVILA LLORET | 5,800 | No | |
| 324 | ***9718** | ESTEBAN | GARCÍA DEL BLANCO | 5,700 | No | |
| 325 | ***5536** | NATIVIDAD | TAMARIT PALLARÉS | 5,600 | No | |
| 326 | ***7744** | ANA BELEN | MAÑEZ MARIN | 5,600 | No | |
| 327 | ***4146** | PATRICIA | MUÑOZ SORIANO | 5,500 | No | |
| 328 | ***5092** | SALOMÉ | AÑÓ OCHOA | 5,500 | No | |
| 329 | ***8409** | PATRICIA | GUERRERO NAVARRO | 5,500 | No | |
| 330 | ***9490** | TAMARA | MARCO LLUESMA | 5,500 | No | |
