Menú
Borses de treball
Llistat
CAP DE PLANTA DE RESIDUS EN CASTELLÓ (P060001) OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ANY 2019. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. TORN: LLIURE.
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 11/04/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***8885** | FRANCISCA ANTONIA | BERENGUER ALBERO | 37,800 | No | |
| 2 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 37,240 | No | |
| 3 | ***2624** | RAUL | GONZALEZ GRAU | 34,780 | No | |
| 4 | ***0448** | LENIA | PASTOR TORRECILLA | 31,420 | No | |
| 5 | ***8348** | MARCELINO | PÉREZ MIGUÉLEZ | 22,280 | No | |
| 6 | ***0565** | CARLES | BENEYTO IBAÑEZ | 19,380 | No | |
| 7 | ***1968** | AGUSTÍ | SERRA ESPÍ | 16,440 | No | |
| 8 | ***0863** | JOSÉ MANUEL | LÓPEZ MORILLO | 15,770 | No | |
| 9 | ***6111** | CLARA MARIA | CHORQUES SANZ | 15,280 | No | |
| 10 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 15,050 | No | |
| 11 | ***6453** | ADRIÀ | BARCELÓ PUIG | 12,960 | No | |
| 12 | ***4393** | SALVA | BORONAT MONTILLA | 11,840 | No | |
| 13 | ***9681** | MARIA | MAHIQUES CUQUERELLA | 10,960 | No | |
| 14 | ***7209** | ARTURO | PALENCIA LOZANO | 10,580 | No | |
| 15 | ***9641** | AIDA | VIADEL LINUESA | 9,980 | No | |
| 16 | ***3081** | PEDRO JOSÉ | VALVERDE PORRAS | 9,180 | No | |
| 17 | ***9523** | VICENTE | LOPEZ MORTE | 7,980 | No | |
| 18 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 8,990 | No | |
| 19 | ***8314** | GERMÁN | BONILLO RAMOS | 7,500 | No | |
| 20 | ***0765** | CARLOS ALBERTO | GOMES MARTÍNEZ | 7,260 | No | |
| 21 | ***9147** | ALICIA | VALLÉS PORCAR | 7,000 | No | |
| 22 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 6,430 | No | |
| 23 | ***3820** | MARIA JOSE | GARCIA SANCHEZ | 5,810 | No | |
| 24 | ***7591** | JUAN ANTONIO | MINGUEZ REAL | 5,500 | No | |
| 25 | ***9095** | PABLO | GONZÁLEZ DARIES | 3,800 | No | |
| 26 | ***2161** | GEMA | DEL ROSARIO GONZÁLEZ | 3,560 | No | |
| 27 | ***3082** | JOAN DANIEL | AGUIRRE PARRÓN | 3,320 | No | |
| 28 | ***6216** | EVA | CARRIÓN RALO | 1,750 | No | |

