Menú
Borses de treball
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Altea. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 97,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 88,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
3 | ***6985** | Mª ASUNCIÓN | VICENTE AGULLÓ | 84,490 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 82,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
5 | ***8562** | RAFAEL | CRESPO PÉREZ | 80,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
6 | ***6689** | SERGIO | FENOLL RAMOS | 80,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,010 | Si | |
8 | ***6689** | JOSE ANTONIO | FENOLL RAMOS | 78,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***4646** | JUAN JOSÉ | TORRECILLAS MORENO | 76,180 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 75,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 73,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
12 | ***7496** | DAVID | TESIAS CELDA | 72,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
13 | ***6901** | JOAN | ALENDA MARTÍNEZ | 72,250 | Si | |
14 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 71,380 | Si | |
15 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 71,240 | Si | |
16 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 71,150 | Si | |
17 | ***2476** | MARIA PILAR | DOMENECH FUSTER | 71,130 | Si | |
18 | ***3283** | LUIS | COLOMA RINCON | 70,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***7536** | RICARDO | GÓMEZ POVEDA | 69,500 | Si | |
20 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
21 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 68,800 | Si | |
22 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 68,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
23 | ***1186** | SERGIO | SÁNCHEZ SIGÜENZA | 68,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***4782** | IVAN | SANCHEZ LOZANO | 68,000 | Si | |
25 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 67,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
26 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 67,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
27 | ***2401** | JOSE | LLEDO MARTINEZ | 67,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***9154** | HECTOR | APARICIO GARCÍA | 66,960 | Si | |
29 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 66,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***0315** | JOSE MANUEL | GARCÍA MUÑOZ | 66,430 | Si |
|
31 | ***3315** | MÓNICA | PEINADO POVEDA | 66,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***9459** | EUGENI | GINER AGUD | 66,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***8753** | RAFAEL ANTONIO | JORDA GADEA | 65,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 65,550 | Si | |
35 | ***5239** | SERGIO | MARTI GINER | 65,500 | Si | |
36 | ***2558** | TOMAS | NAVARRO ORTEGA | 65,400 | Si | Renuncia Injustificada |
37 | ***4275** | ALBERT-MÀRIUS | CANTÓ I GINER | 65,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
38 | ***8912** | KEVIN | MARTÍ CLEMENTE | 65,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***4005** | FRANCISCA | FORNER ANTÓN | 65,050 | Si | Renuncia Injustificada |
40 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 65,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***5125** | LUIS ANTONIO | NAVARRO RICO | 64,800 | Si |
|
42 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
43 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 64,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
44 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 64,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
45 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 63,750 | Si | |
46 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 63,500 | Si | |
47 | ***9168** | MARTA | VERCHER SEGUÍ | 63,430 | Si | Renuncia Injustificada |
48 | ***8884** | CRISTIAN | VAQUER CHIQUILLO | 62,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 62,170 | Si | |
50 | ***0276** | VICTOR | PASTOR TORTOSA | 61,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 61,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
52 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
53 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 61,210 | Si | |
54 | ***4263** | MAURO | GRASSO GARCÍA | 61,200 | Si | |
55 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 61,150 | Si | |
56 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 60,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
57 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 60,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***4466** | VIOLETA | FELICIANO SANJUAN | 60,500 | Si | |
59 | ***5900** | JOAN MIGUEL | TOMÁS MASCARELL | 60,400 | Si | |
60 | ***2349** | JOSÉ LUIS | COMPANY BELMONTE | 60,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 60,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
62 | ***7713** | CRISTIAN LUIS | ESTEVEZ PEREZ | 60,040 | Si | |
63 | ***0753** | MANUEL | FERNANDEZ ARCAZ | 59,600 | Si | |
64 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
65 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 59,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
66 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 59,400 | Si | |
67 | ***1945** | SERGIO | GILABERT CERDÁ | 59,100 | Si | |
68 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 59,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***1547** | ALBERTO | CÁNOVAS MARÍN | 58,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***6978** | JOSE | NIÑEROLA QUINTO | 58,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
72 | ***2915** | SALVA | PELLICER ALFONSO | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
73 | ***2247** | JAVIER | GUIRAO BARNÉS | 58,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 58,000 | Si | Acepta llamamiento |
75 | ***8797** | ANA BELEN | ORTEGA GARCIA | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
76 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
77 | ***9580** | BEATRIZ | GARCÍA SOGORB | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***2195** | ANDRES | DIAZ BLESA | 57,500 | Si | |
79 | ***7326** | LUIS FCO | CAPARRÓS PARDO | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***3899** | RICARDO | LIDON CASES | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
81 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
82 | ***0547** | IVAN | CAMBRA LLOPIS | 57,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 56,900 | Si | |
84 | ***6663** | JAVIER | REQUENA GARCIA | 56,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 56,800 | Si | |
86 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 56,500 | Si | |
87 | ***0520** | ALISANDRE | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 56,500 | Si | Renuncia Injustificada |
88 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 56,210 | Si | |
90 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 56,150 | Si | |
91 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 56,130 | Si | |
92 | ***3657** | IVAN | CALADO MARTINEZ | 55,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***3692** | CRISTINA | RICO VILLAPLANA | 55,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
95 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***3330** | JANETH MARIA | ALARCON ESPINEL | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***2075** | MARIO | SANCHEZ MACIA | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
98 | ***2805** | FRANCISCO ANTONIO | NAVARRO SANCHEZ | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***6802** | AXEL | BAÑO ELVIRA | 55,000 | Si | Acepta llamamiento |
100 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 54,970 | Si | |
102 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 54,950 | Si | |
103 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 54,800 | Si | |
105 | ***7427** | HÉCTOR | PASTOR PASTOR | 54,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***0968** | MÓNICA | ARRIBAS MESAS | 54,550 | Si | |
107 | ***7726** | ALVARO | ALIAGA LILLO | 54,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
108 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 53,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***7964** | JOSÉ VICENTE | GRIÑÁN GARCÍA | 53,630 | Si |
|
110 | ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU | 53,500 | Si | |
111 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 52,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***2698** | ROSA | SOLER RIPOLL | 52,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
115 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 52,760 | Si | |
116 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 52,680 | Si |
|
117 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 52,450 | Si | |
119 | ***8737** | CARLOS | MORENO BAIXAULI | 52,300 | Si | |
120 | ***6919** | SILVIA | VERCHER NADAL | 52,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
121 | ***7510** | JAVIER | BARRANCO SANJUÁN | 52,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 52,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
123 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 51,900 | Si | |
124 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si |
|
125 | ***6455** | NACHO | FERRÁNDIZ BEVIÁ | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 51,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
127 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 51,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***4801** | JOSÉ CARLOS | JATO RODRIGO | 51,230 | Si | |
129 | ***6275** | AVILIO | ERADES CLAVEL | 51,050 | Si |
|
130 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 50,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***4319** | JOSE ANTONIO | ROBLEDILLO MOLINA | 50,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***3505** | JOSE MIGUEL | ORTEGA GARCIA | 50,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***0242** | MARCELINO | QUILES QUILES MEDINA | 50,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ****9912* | IVAYLO | LENKOV IVANCHEV | 50,630 | Si |
|
136 | ***0326** | MARIANGELES | SOLER RIPOLL | 50,450 | Si |
|
137 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 50,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
139 | ***3442** | JUAN FRANCISCO | GARCÍA ROJAS | 50,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 50,150 | Si | |
141 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
142 | ***6715** | CARLOS | GRAU MARTÍNEZ | 49,900 | Si | |
143 | ***6859** | GABRIEL | CARBONELL BAS | 49,780 | Si | Acepta llamamiento |
144 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 48,800 | Si | |
145 | ***4435** | IGNASI | MORA BATALLER | 48,710 | Si | |
146 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 48,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
149 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 48,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 48,180 | Si |
|
151 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
153 | ***6552** | JOSÉ CARLOS | ANTÓN AGULLÓ | 48,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***1454** | GEMMA | HEEREMA PASTOR | 47,500 | Si |
|
155 | ***5149** | BRENDA | RICO GARCÍA | 47,500 | Si | |
156 | ***5632** | VICENT | GARCIA SEBASTIA | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***4994** | JESÚS | ENGUIX CHÁFER | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***7539** | JOSE DOMINGO | LÓPEZ MANCHÓN | 47,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***5074** | LORENZO | FERRER NAVARRO | 46,270 | Si | |
161 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 45,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ***3284** | IZAN | SERRAT CABA | 45,680 | Si | |
163 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 45,630 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
164 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 45,630 | Si |
|
165 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
Renuncia Injustificada |
166 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 44,870 | Si | |
167 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 44,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***9256** | JUAN BAUTISTA | ALENDA PASTOR | 44,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***8128** | JUAN SALVADOR | PASTOR QUIRANT | 44,430 | Si | |
170 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 44,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 44,180 | Si | |
172 | ***1752** | FRANCISCO JOSÉ | MARTINEZ YAÑEZ | 43,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 43,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
174 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 43,330 | Si | |
175 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 43,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 43,000 | Si | |
177 | ***6035** | JORGE | AZORÍN AMORÓS | 42,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 42,470 | Si | |
179 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 42,350 | Si | |
180 | ***2482** | JOSÉ MANUEL | TORRECILLAS SEGURA | 42,280 | Si | |
181 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 42,130 | Si | |
182 | ***6539** | DAVID | PICURELLI VELEZ | 42,000 | Si | |
183 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 41,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
184 | ***7915** | JORDI | FUSTER VALOR | 41,800 | Si | Acepta llamamiento |
185 | ***3362** | MARTINA | BUESO FERRER | 41,300 | Si | Renuncia Injustificada |
186 | ***7049** | JUAN JOSÉ | TORREGROSA RUIZ | 41,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si |
|
188 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 40,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
189 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 40,680 | Si | |
190 | ***9293** | ANGEL | LOPEZ HERNANDEZ | 40,680 | Si | Acepta llamamiento |
191 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 40,180 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
192 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 39,660 | Si | |
193 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 39,630 | Si | |
194 | ***1596** | PABLO | SOLER LLORCA | 39,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***9877** | JOSEFA | RIVERA BAYDAL | 39,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***4797** | CARLOS | MORENO PONCE | 39,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***4980** | FRANCISCO JOSÉ | ALCARAZ SEVA | 39,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***6532** | FRANCISCO MANUEL | IÑIGUEZ RODRÍGUEZ | 38,940 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 38,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***9471** | MIGUEL | CANO TEROL | 38,680 | Si | |
201 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | |
202 | ***8159** | THAIS | BAS FERRER | 38,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 38,450 | Si | |
204 | ***0805** | BORJA | LLORENS MIRA | 38,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***8673** | CARLOS | CORTÉS SÁNCHEZ | 38,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 38,130 | Si |
|
207 | ***0770** | GERARD | LAGUNAS CERNI | 38,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
208 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 38,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***4632** | JAVIER | ESCRIVA ALVARADO | 38,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***3890** | JUAN BAUTISTA | PEREZ FLORIT | 38,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ***6257** | NÉSTOR | GÓMEZ CORTÉS | 37,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
212 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 37,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
213 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 37,150 | Si | |
214 | ***7431** | ALEJANDRO | BALLESTA MOYA | 37,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 36,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 36,750 | Si |
|
217 | ***3807** | BEATRIZ | MARTINEZ CEBRIAN | 36,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 36,240 | Si | |
219 | ***0922** | PAU | IBÁÑEZ BAÑULS | 35,800 | Si | |
220 | ***0226** | ESTEBAN | RUIZ SUÑÉ | 35,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***3701** | DANIEL | MARTÍN SAN JUAN | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 34,430 | Si | |
223 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 34,310 | Si | Renuncia Injustificada |
224 | ***5968** | ELENA | PÉREZ REVERTE | 34,130 | Si |
|
225 | ***8518** | JESÚS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 33,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
226 | ****9310* | NÉSTOR ARNOLDO | VALENCIA BERNAL | 33,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***6357** | RAFAEL JOSÉ | LÓPEZ ASENSI | 33,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 32,900 | Si | |
229 | ***1271** | PAULA | PASTOR ÁLVAREZ | 32,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 32,500 | Si | |
231 | ***5910** | JAVIER | CANTERO MORENO | 32,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 32,470 | Si | |
233 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 32,200 | Si | |
234 | ***5390** | AYELEN | YAGÚES TERRÉS | 32,100 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***0199** | HÉCTOR | CARRETERO AJADO | 31,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
236 | ***2244** | ALEJANDRO | MARTINEZ GARCIA | 31,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***0516** | ENRIQUE | PICÓ TORREGROSA | 31,000 | Si |
Acepta llamamiento |
238 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 30,780 | Si | |
239 | ***8165** | ALEJANDRO | MURCIA GEA | 30,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***8662** | ESTEFANIA | GIL BALLESTEROS | 29,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 29,420 | Si | |
242 | ***4155** | MARIA BELEN | PEREZ DE LOS RIOS | 29,300 | Si | |
243 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 28,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***2256** | JOSÉ LUIS | PÉREZ ALBERTOS | 28,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
245 | ***6192** | INÉS | LÁZARO GASPAR | 28,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
246 | ***1208** | KARLOS | RUBIO CARPENA | 27,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***3054** | ALEJANDRO | TORTOSA REVELLES | 27,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
248 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 27,500 | Si |
|
249 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si |
|
250 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 27,500 | Si | Acepta llamamiento |
251 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si |
|
252 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si |
|
253 | ***5696** | JOSE ANTONIO | YELAMOS PARRADO | 26,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
254 | ****1876* | EMANUELA DANIELA | MATEI MATEI | 26,430 | Si |
|
255 | ***0481** | SILVIA | PEREZ CORTES | 25,800 | Si | |
