Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Altea. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 06/09/2025
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 65,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 58,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
5 | ***4801** | JOSÉ CARLOS | JATO RODRIGO | 51,230 | Si | ||
6 | ***4994** | JESÚS | ENGUIX CHÁFER | 47,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
7 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
8 | ***9877** | JOSEFA | RIVERA BAYDAL | 39,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
9 | ***1271** | PAULA | PASTOR ÁLVAREZ | 32,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
10 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
11 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
12 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
13 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
14 | ****1876* | EMANUELA DANIELA | MATEI MATEI | 26,430 | Si | ||
15 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
16 | ***7570** | JAVIER | GINER BERNABEU | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
17 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Renuncia Injustificada | |
18 | ***1640** | ISMAEL | ESTEVEZ RUIZ | 49,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
19 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
2 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 21,800 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
3 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 18,690 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
4 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 15,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
5 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
6 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
7 | ***8783** | CARIDAD | AVARIA GÓMEZ | 23,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |