Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Altea. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***8884** | CRISTIAN | VAQUER CHIQUILLO | 62,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***3982** | ROBERTO | PADILLA CALATAYUD | 52,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***7510** | JAVIER | BARRANCO SANJUÁN | 52,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***9293** | ANGEL | LOPEZ HERNANDEZ | 40,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 36,750 | Si | ||
| 11 | ***9073** | JUAN JESÚS | DOMINGUIS ORTOLÁ | 27,500 | Si | Puntuació provisional - Període de reclamacions | |
| 12 | ***6488** | ADRIAN | BONASTRE ALBEROLA | 27,500 | Si | ||
| 13 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 14 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
| 15 | ****1876* | EMANUELA DANIELA | MATEI MATEI | 26,430 | Si | ||
| 16 | ***8632** | GUILLERMO GABRIEL | SÁNCHEZ PASCAL | 25,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 17 | ***0007** | MIGUEL | DOMENECH GARCIA | 39,440 | Si | ||
| 18 | ***7570** | JAVIER | GINER BERNABEU | 62,000 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 19 | ***9116** | JAIME | MEDINA BORJA | 43,940 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 20 | ***7058** | SERGIO | ANDRÉS CERDÁN | 33,680 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
| 21 | ***7979** | VÍCTOR | TOMÁS MOYA | 27,500 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0417** | ANGEL | COCERA GALERA | 21,800 | Si | ||
| 2 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 15,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***8252** | JOSE VICENTE | CANO MORENO | 17,860 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 5 | ***8783** | CARIDAD | AVARIA GÓMEZ | 23,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

