Menú
Borses de treball
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Sant Mateo. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 97,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***9274** | EVA | MARTI AMELA | 90,930 | Si | |
3 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 88,130 | Si | |
4 | ***7019** | ROBERTO | ESCRIG TORREPEQUEÑA | 81,800 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 76,890 | Si | |
6 | ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 76,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
7 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 75,460 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
8 | ***5814** | ISIDRO | VAREA TORRA | 73,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
9 | ***6870** | JAIME | CERVERA QUEROL | 72,130 | Si | |
10 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 71,720 | Si | |
11 | ***9095** | VICENT | ALONSO ORTUÑO | 71,150 | Si | |
12 | ***9935** | VICENTA | CALATAYUD ALBORCH | 70,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
13 | ***2943** | JUAN VICENTE | FENOLLOSA REDONDO | 70,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
14 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 70,200 | Si | |
15 | ***4822** | MARIA | MARIN GARCIA | 69,650 | Si | |
16 | ***2715** | ÁNGEL | CABANES FLORIT | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
17 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 68,800 | Si | |
18 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 68,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
19 | ***4034** | SUSANNA | GIL ROLDÁN | 68,600 | Si | |
20 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 67,280 | Si | |
21 | ***8373** | SONIA | ESTEBAN MARTÍN | 67,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
22 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 65,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
23 | ***8433** | YOLANDA | FUSTER CAMPOS | 65,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
24 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 65,000 | Si | |
25 | ***5411** | JOSÉ VICENTE | MESTRE SEGURA | 64,940 | Si | |
26 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
27 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 64,600 | Si | |
28 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 64,120 | Si | |
29 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 63,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***2215** | ROMÀ | SENAR LLUCH | 63,790 | Si | |
31 | ***4632** | MANUEL | GOMEZ MUÑOZ | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
32 | ***0647** | JORGE | BEL PLA | 63,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***7105** | JORDI | VALLS EDO | 62,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 62,170 | Si | |
35 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 62,100 | Si | |
36 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
37 | ***0466** | FERMIN | POQUET SANCHIZ | 60,800 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
38 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 60,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
40 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 59,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
41 | ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS | 59,500 | Si |
|
42 | ***7898** | SANTIAGO | MESEGUER ARTOLA | 59,000 | Si | |
43 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 58,500 | Si | Acepta llamamiento |
44 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
45 | ***6365** | JUAN VICENTE | CHIVA GIMÉNEZ | 57,750 | Si | |
46 | ***0641** | MATILDE | VALL PUIGCERVER | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
48 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 57,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***1750** | ROMÁN | SÁNCHEZ ROYO | 56,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 56,500 | Si | |
52 | ***0520** | ALISANDRE | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 56,500 | Si | Renuncia Injustificada |
53 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 56,500 | Si | Acepta llamamiento |
54 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 56,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 56,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
56 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 56,150 | Si | |
57 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 56,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
59 | ***4510** | JAVIER | GRACIA BORDAS | 55,380 | Si | |
60 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***0278** | EVA | GARCIA SALVADOR | 55,080 | Si | |
62 | ***4868** | JESSICA | OLUCHA ESCRIG | 55,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***2718** | IVÁN | SÁNCHEZ SIMARRO | 55,000 | Si |
|
64 | ***2810** | RICARD | MARGENAT ESCOBAIRO | 55,000 | Si | |
65 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,000 | Si |
|
66 | ***0131** | ORIOL | BELTRAN BORRÁS | 55,000 | Si |
|
67 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 54,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
68 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***1147** | IRENE | AUCEJO MARINA | 54,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 53,890 | Si | |
71 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 53,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***9197** | DAVID | MOLINOS MOLINOS | 53,430 | Si | |
73 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 52,680 | Si |
|
76 | ***7936** | LUCAS | GARCIA PRATS | 52,500 | Si | |
77 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 52,100 | Si | |
78 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 51,900 | Si | |
79 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 51,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si |
|
81 | ****9662* | AGATHE ELISABETH | PODESZWA X | 51,460 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
82 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
83 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 50,800 | Si | |
84 | ***5532** | JOSE ANTONIO | PORCAR GAZULLA | 50,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
85 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 50,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
86 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 50,470 | Si | |
87 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 50,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
88 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
89 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
90 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 49,730 | Si | |
91 | ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO | 49,570 | Si | |
92 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 49,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
93 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 49,380 | Si | |
94 | ***8542** | JOAQUIN | NIÑEROLA CUARTIELLA | 48,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***9630** | IVAN | SEGURA SEBASTIA | 48,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
97 | ***2804** | JAIME | CERVERA MURPHY | 48,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
98 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 48,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***8749** | JUAN SALVADOR | JOVANI SALES | 48,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***0235** | MANUELA | NAVARRO FOS | 48,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
102 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 48,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
103 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
104 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***5573** | BLAI | MARTI AMELA | 48,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
106 | ***5775** | ANGEL | GALVE FOLCH | 47,580 | Si | |
107 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 47,500 | Si | |
108 | ***0252** | CARLES | FERRERES BORJA | 47,450 | Si | |
109 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 47,330 | Si | |
110 | ***9777** | GUILLEM | LÓPEZ ARNAL | 47,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
111 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 46,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***8900** | MARÍA ANGELES | FORTEA CATALAN | 46,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
113 | ***5074** | LORENZO | FERRER NAVARRO | 46,270 | Si | |
114 | ***5512** | IVANA | PORCAR FERRERES | 46,250 | Si | |
115 | ***8475** | JOSE ANTONIO | MESTRE MONFORT | 46,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***0806** | JORDI | MIRO QUEROL | 45,950 | Si | |
117 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 45,630 | Si |
|
118 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
Renuncia Injustificada |
119 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 44,870 | Si | |
120 | ***8937** | MARI | GUASCH BESALDUCH | 44,840 | Si | |
121 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 44,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
122 | ***8304** | ALEJANDRO | TOLEDANO BLAZQUEZ | 44,720 | Si | |
123 | ***5224** | JAVIER | SORIANO SANCHEZ | 44,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
124 | ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA | 44,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 44,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 44,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***7973** | ORIOL | BOTELLA FONOLLOSA | 43,750 | Si | |
128 | ***1752** | FRANCISCO JOSÉ | MARTINEZ YAÑEZ | 43,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
129 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 43,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 43,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 43,000 | Si |
|
132 | ***0265** | OSCAR | MESTRE FOLCH | 43,000 | Si | Renuncia Injustificada |
133 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 42,970 | Si | |
134 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 42,500 | Si |
|
135 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 42,450 | Si | |
136 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 42,130 | Si | |
137 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 41,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 41,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
139 | ***3362** | MARTINA | BUESO FERRER | 41,300 | Si | Renuncia Injustificada |
140 | ***1483** | SERGIO | MURGUI MACHIRANT | 41,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
141 | ***8763** | YOLANDA | CÓZAR SÁNCHEZ | 41,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
142 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si |
|
143 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 40,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 40,180 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
145 | ***0270** | RICARDO | VILLAPLANA LOPEZ | 39,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
146 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 39,660 | Si | |
147 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 39,530 | Si |
|
148 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 38,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
149 | ***1252** | SARA | CASTELL MONDÉJAR | 38,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | |
151 | ***0306** | JOSE VICENTE | GUILLEM FERNANDEZ | 38,500 | Si | |
152 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 38,450 | Si | |
153 | ***0770** | GERARD | LAGUNAS CERNI | 38,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
154 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 37,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***0429** | JORDI | PAULO COLOM | 37,590 | Si |
|
156 | ***6257** | NÉSTOR | GÓMEZ CORTÉS | 37,500 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 37,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
158 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 37,150 | Si | |
159 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 36,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 36,750 | Si |
|
161 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 35,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
162 | ***0428** | SERGIO | BELLES MONSERRAT | 35,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***0226** | ESTEBAN | RUIZ SUÑÉ | 35,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
164 | ***1403** | MANUEL | ALVAREZ MARQUES | 35,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
165 | ***3701** | DANIEL | MARTÍN SAN JUAN | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
166 | ***5968** | ELENA | PÉREZ REVERTE | 34,130 | Si |
|
167 | ***6212** | RAUL | SORIA FERNANDEZ | 33,550 | Si | |
168 | ***8518** | JESÚS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 33,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
169 | ***5419** | ANA MARIA | MOLINOS QUEROL | 33,520 | Si | |
170 | ****9310* | NÉSTOR ARNOLDO | VALENCIA BERNAL | 33,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 32,500 | Si | |
172 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 32,470 | Si | |
173 | ***1850** | MARTA | CANÓS BURGUETE | 32,380 | Si |
|
174 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 32,200 | Si | |
175 | ***8278** | ANAISABEL | HERRERA FERRERES | 31,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***0199** | HÉCTOR | CARRETERO AJADO | 31,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***1966** | ANTONIO JOSÉ | MARTÍ EDO | 31,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
178 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 30,780 | Si | |
179 | ***4919** | JAVIER | MURGUI LLORENTE | 29,420 | Si | |
180 | ***0392** | AARÓN | CAROT GARCÍA | 29,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
181 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,940 | Si |
|
182 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 28,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ****7775* | RONALDO | ROJAS LOSADA | 28,460 | Si |
|
184 | ***3054** | ALEJANDRO | TORTOSA REVELLES | 27,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 27,850 | Si |
|
186 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si |
|
187 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si |
|
188 | ***0481** | SILVIA | PEREZ CORTES | 25,800 | Si | |
189 | ***8632** | GUILLERMO GABRIEL | SÁNCHEZ PASCAL | 25,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
190 | ***9982** | JOSE MARIA | CLEMENTE MURRIA | 25,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
191 | ***1520** | JOSE MARIA | RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON | 25,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***9951** | MARC | OSUNA SANFELIU | 41,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
193 | ***6831** | PAU | AGUADO MUÑOZ | 39,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
194 | ***0835** | PILAR | CORRAL SEBASTIÀ | 36,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***2017** | RAMSES | LOPEZ PRIETO | 35,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
196 | ***8853** | JOSE LUIS | QUEROL TRONCHO | 35,000 | Si | Renuncia Injustificada |
197 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 33,990 | Si | |
198 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 33,800 | Si | |
199 | ***9599** | CRISTINA | ALACREU GIRÓN | 33,750 | Si | |
200 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 33,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
201 | ***7010** | LAIA | GARCIA BERTRAN | 32,880 | Si | |
202 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 32,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 32,130 | Si | |
204 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 31,290 | Si | |
205 | ***4441** | ELENA | BALLABRIGA NAVARRO | 30,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 30,730 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
207 | ***7676** | JUAN CARLOS | MAURA GABARRI | 28,760 | Si |
|
208 | ***7700** | ISMAEL | RAMOS CUENCA | 28,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***3985** | PAU | RIPOLL LLORCA | 27,880 | Si | |
210 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 27,450 | Si | |
211 | ***1336** | MARC | PINELL BUSQUETS | 27,130 | Si | |
212 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 26,780 | Si | |
213 | ***9791** | ANDRES | GRIÑO PUIG | 26,740 | Si | |
214 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 25,760 | Si | |
215 | ***8126** | RICHARD | MOLINER MICHAVILA | 25,750 | Si | Renuncia Injustificada |
216 | ***4763** | GUSTAVO | PAULO MANZANA | 25,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***0134** | CAROLINA | GARCÍA SUIKKANEN | 25,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***7872** | FCO JOSÉ | RODRÍGUEZ RUIZ | 25,500 | Si | |
219 | ***7945** | JOSE | MONTES GASCÓN | 25,180 | Si |
|
220 | ****6212* | HORATIU MARIUS | FRET FRET | 25,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***0402** | FEDERICO | MARTINEZ SANCHEZ | 25,000 | Si | |
222 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 24,970 | Si | |
223 | ***1892** | VICTOR | GIL SERRANO | 24,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
224 | ***8780** | JOSÉ TOMÁS | MURCIA CAMPOS | 24,550 | Si | |
225 | ***0136** | MARTA | GARCÍA SAN RUPERTO | 24,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
226 | ***5585** | IAGO | LETELLIER TENA | 24,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***2868** | SANDRA | RUZAFA PEREZ | 23,000 | Si | |
228 | ***2533** | JOAN | ABELLA CALLARISA | 22,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
229 | ***9552** | DANIEL | PASCUAL PÉREZ | 21,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***9124** | CUEVA SANTA | AJADO MORRO | 21,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
231 | ***8154** | RAÚL | LÓPEZ PIÑÓN | 20,880 | Si | |
232 | ***0255** | JESÚS | NAVARRETE BELDA | 20,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 20,780 | Si | |
234 | ***9294** | IRENE | PUIG GARCIA | 20,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***8733** | RAMÓN | LÓPEZ GASCÓN | 20,030 | Si | |
236 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 19,310 | Si | |
237 | ***5256** | DAVID | CANET BENAVENT | 19,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***1870** | ICIAR | ANATOL DEL CAMPO | 18,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
239 | ***6475** | LLEDÓ | MONFORT PÉREZ | 18,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***8131** | JOSEP | GOTERRIS RULLAN | 18,080 | Si | |
241 | ***4542** | JOSE F | VILLAR GOMEZ | 17,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
242 | ***0408** | FRAN | SANAHUJA MARTIN | 17,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
243 | ***8742** | RAÚL | MATAMOROS BAUTISTA | 16,800 | Si | |
244 | ***1936** | JOSÉ | DOMÍNGUEZ BENITO | 16,430 | Si | |
245 | ***3281** | IVAN | COSTA NAVARRO | 16,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
246 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 15,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
247 | ***0243** | JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ HABA | 15,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
248 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 54,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***3056** | JORGE | ESTEVE REVENGA | 37,800 | Si | |
250 | ***3215** | JUAN CARLOS | RUIZ MORALES | 52,050 | Si | |
251 | ***3825** | GRACIANO | MARTINEZ GARCIA | 35,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
252 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 36,940 | Si | |
253 | ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER | 49,180 | Si | |
254 | ***0233** | MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | 41,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
255 | ***5792** | DIEGO | FERNÁNDEZ GÁLVEZ | 21,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
256 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
257 | ***8186** | PATRICK | ALCARAZ LÓPEZ | 27,110 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
258 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
259 | ***9035** | ÁLVARO | GALÍ JUAN | 55,730 | Si | Renuncia Injustificada |
