Menú
Borses de treball
Llistat
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Sant Mateo. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 06/08/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***7898** | SANTIAGO | MESEGUER ARTOLA | 59,000 | Si | ||
| 2 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 56,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***0486** | DAVID | MARTINEZ GARCIA | 55,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 51,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 49,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 42,500 | Si | ||
| 9 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 36,750 | Si | ||
| 10 | ***1647** | JAUME | MARTÍ VALLÉS | 28,940 | Si | ||
| 11 | ***7053** | ANTONI | FERRANDO BERENGUER | 27,500 | Si | ||
| 12 | ****3357* | ABDERRAHMÁN | ARCH EL KADACH | 26,880 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 15,260 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***0706** | ABEL | PEÑARRUBIA MOLINA | 15,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***3656** | ROBERT JOSEP | GANDIA I MEDA | 20,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

