Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Oficial de 1ª d'Albañilería ( Oficial de 1ª d'obra de Paleta Demarcació Crevillent )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 04/12/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***7964** | JOSÉ VICENTE | GRIÑÁN GARCÍA | 83,000 | Si | |
| 2 | ***7873** | JOSÉ ÁNGEL | PRIETO PAYÁ | 78,550 | No |
|
| 3 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 76,570 | No | |
| 4 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 73,040 | No | |
| 5 | ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA | 68,320 | No | |
| 6 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 57,900 | No | |
| 7 | ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 54,500 | No | |
| 8 | ***4587** | JOSÉ VICTOR | JUAN SELVA | 54,470 | No | |
| 9 | ***6195** | FRANCISCO | QUESADA MACIA | 53,530 | No | |
| 10 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 52,860 | Si | |
| 11 | ***9421** | ENRIQUE | SEMPERE IBARA | 51,500 | No |
|
| 12 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 47,770 | No |
|
| 13 | ***1270** | ALBERTO | MORIANO UCEDA | 46,200 | Si | |
| 14 | ***0837** | ANTONIO JESÚS | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 45,870 | No | |
| 15 | ***8140** | DANIEL | ROMERO ANTON | 45,520 | No | |
| 16 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 45,130 | No | |
| 17 | ***6646** | SIMON | GARCÍA AMORÓS | 44,800 | No | |
| 18 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 43,330 | No |
|
| 19 | ***4155** | MARIA BELEN | PEREZ DE LOS RIOS | 43,280 | No | |
| 20 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 39,430 | No | |
| 21 | ***2420** | JOSÉ | SANCHEZ TRIVIÑO | 36,630 | No |
|
| 22 | ****0046* | ROBERTO | LONGANO LARREY | 36,330 | Si | |
| 23 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 30,500 | No | |
| 24 | ***6283** | JUAN CARLOS | EGIDO PUCHE | 51,140 | No | |
| 25 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 47,750 | No | |
| 26 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 45,430 | No | |
| 27 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 43,050 | No | |
| 28 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 34,000 | Si | |
| 29 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 31,360 | No | |
| 30 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 29,330 | No | |
| 31 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 26,910 | No | |
| 32 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 20,080 | No | |
| 33 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 17,290 | No | |
| 34 | ***0532** | RAFAEL | MARTINEZ BENITO | 17,000 | No | |
| 35 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 14,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 13,280 | No | |
| 37 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 12,000 | No | |
| 38 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 11,000 | No | |
| 39 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 11,000 | No | |
| 40 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 10,800 | No | |
| 41 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 8,950 | No | |
| 42 | ***6973** | IGNACI | AMAT AMAT | 8,760 | No | |
| 43 | ***4587** | ALEJANDRO | JUAN SELVA | 7,800 | No | |
| 44 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 6,580 | No | |
| 45 | ***6940** | JOSE ANTONIO | GARCÍA FERRER | 4,920 | No | |
| 46 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 3,200 | No | |
| 47 | ***0841** | PEDRO | SALES TRIGUERO | 2,300 | No | |
| 48 | ***2167** | ALEJANDRO | FERNANDEZ RUIZ | 1,800 | No | |
| 49 | ***8165** | ALEJANDRO | MURCIA GEA | 1,500 | No | |
| 50 | ***1612** | GENARO ANTONIO | MONTOYO GARCIA | 1,500 | No | |
| 51 | ***5973** | PAULA | SANCHEZ CASELLES | 1,440 | No | |
| 52 | ***1756** | DAVID ISRAEL | LOZANO PÉREZ | 0,800 | No | |
| 53 | ***2223** | MARIA AMPARO | CALABUIG PUIG | 0,000 | No | |
| 54 | ***6061** | VERONICA | PEREZ MARTINEZ | 0,000 | No | |
| 55 | ***7766** | LUIS ANTONIO | TOLOSA PARRILLA | 0,000 | No | |
| 56 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 0,000 | No |
|
| 57 | ***6606** | JAVIER | BARRAGÁN MARTÍNEZ | 0,000 | No | |
| 58 | ***8837** | JOSE FRANCISCO | ASENSIO CRESPO | 0,000 | No | |

