Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Oficial de 1ª de Albañilería
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/11/2025
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 5
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
| Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 92,470 | No | |
| 2 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 90,870 | No | |
| 3 | ***8816** | BORJA | RODRÍGUEZ CAMESELLE | 90,120 | Si | |
| 4 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 88,930 | No | |
| 5 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 88,670 | No | |
| 6 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 84,310 | Si | |
| 7 | ***7964** | JOSÉ VICENTE | GRIÑÁN GARCÍA | 83,000 | Si | |
| 8 | ***8561** | JOSE JAVIER | MICO RAMIREZ | 82,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 81,200 | No | |
| 10 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 81,090 | No | |
| 11 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 80,810 | No | |
| 12 | ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 79,670 | No | |
| 13 | ***7568** | JULIAN | TORTOLA CUESTA | 79,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 79,090 | No | |
| 15 | ***7873** | JOSÉ ÁNGEL | PRIETO PAYÁ | 78,550 | No |
|
| 16 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 77,380 | No |
|
| 17 | ***8223** | JOSE JOAQUIN | TORTAJADA RAMIREZ | 77,110 | No | |
| 18 | ***5642** | JOSE | OSUNA PÉREZ | 76,670 | No | |
| 19 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 76,570 | No | |
| 20 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 76,080 | No |
|
| 21 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 75,670 | No | |
| 22 | ***4711** | DIEGO | ROVIRA BODÍ | 73,470 | No |
|
| 23 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 73,040 | No | |
| 24 | ***6177** | RAMON | GOMEZ GARCIA | 73,000 | No | |
| 25 | ***1273** | NESTOR | ORDIÑANA BATALLER | 72,200 | No | |
| 26 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 70,720 | No | |
| 27 | ***2170** | ALVARO | MURILLO GAY | 70,330 | No | |
| 28 | ***2403** | MIGUEL | VIDAL BIOSCA | 70,020 | No | |
| 29 | ***1491** | ENRIQUE JAVIER | GUMILLA LLORENS | 69,140 | No |
|
| 30 | ***9127** | JORGE | ALONSO TEODORO | 68,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA | 68,320 | No | |
| 32 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 68,300 | No | |
| 33 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 68,500 | No | |
| 34 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 67,980 | No | |
| 35 | ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO | 67,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 36 | ***9749** | SERGI | BERENGUER CARRERAS | 67,750 | No | |
| 37 | ***8682** | FRANCISCO | ZAFON MORRO | 67,670 | Si | |
| 38 | ***0924** | MANUEL | MONZONÍS TALERO | 67,250 | No |
|
| 39 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 66,600 | No | |
| 40 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 65,900 | No | |
| 41 | ***1980** | MANUEL | SANCHEZ MARTOS MARTOS | 65,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 65,770 | No | |
| 43 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 65,730 | No | |
| 44 | ***9859** | ADELAIDA | ARTIGADO GARRIDO | 65,530 | No | |
| 45 | ***9377** | MANUEL | ORDAZ SOLER | 63,730 | No | |
| 46 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 63,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 62,040 | No | |
| 48 | ***2301** | MANUEL JOSÉ | PÉREZ ESPARZA | 61,880 | Si | |
| 49 | ***8958** | MANUEL | MOLINA ALCANTARA | 61,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 61,000 | No | |
| 51 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 60,750 | No | |
| 52 | ***9835** | TAMARA | GARCÍA LEÓN | 60,480 | No |
|
| 53 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 60,190 | Si | |
| 54 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 60,130 | No | |
| 55 | ***5224** | JESUS | BORJAS PONCE | 60,000 | No | |
| 56 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,890 | Si | |
| 57 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 58,630 | No | |
| 58 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 57,960 | No | |
| 59 | ***5613** | JOSE MANUEL | CATALAN FERRER | 57,940 | Si | |
| 60 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 57,900 | No | |
| 61 | ***1541** | FERNANDO | CASTELLANOS FERNANDEZ | 57,670 | Si | |
| 62 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 57,650 | No | |
| 63 | ***2690** | RUBÉN | GARCÍA LEÓN | 57,000 | No | |
| 64 | ***7021** | JORDI | FERREROS SORIANO | 56,970 | No | |
| 65 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 56,630 | No | |
| 66 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 55,910 | Si | |
| 67 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 55,850 | No | |
| 68 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 55,320 | No | |
| 69 | ***1281** | AMADEO | OJALBO MARTIN | 54,570 | Si |
|
| 70 | ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 54,500 | No | |
| 71 | ***4587** | JOSÉ VICTOR | JUAN SELVA | 54,470 | No | |
| 72 | ***7823** | EMILIO JOSÉ | JOVER RUIZ | 54,420 | Si | |
| 73 | ***4189** | DAVID | SALA ALARIO | 54,330 | No | |
| 74 | ***6910** | GABRIEL | PUIG PONCE | 54,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 54,280 | No | |
| 76 | ***1064** | LUIS | OLTRA BENAVENT | 53,880 | No |
|
| 77 | ***6195** | FRANCISCO | QUESADA MACIA | 53,530 | No | |
| 78 | ***3205** | JUAN PEDRO | CORRAL PLANA | 52,930 | No | |
| 79 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 52,860 | Si | |
| 80 | ***0211** | RAFAEL | ORTEGA CARAÑANA | 52,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***9421** | ENRIQUE | SEMPERE IBARA | 51,500 | No |
|
| 82 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 51,210 | No | |
| 83 | ***4411** | JOSE OVIDIO | CORDELLAT PAVÍA | 51,000 | No |
|
| 84 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 50,870 | No | |
| 85 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 50,780 | No | |
| 86 | ***5149** | CHRISTIAN | GARRIDO SANCHIS | 50,310 | No |
|
| 87 | ***2979** | JOAQUIN | ARGENTE CASTELLO | 49,010 | No | |
| 88 | ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 48,760 | No | |
| 89 | ***7635** | DAVID | MARÍN MARTÍNEZ | 48,670 | No | |
| 90 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 47,770 | No |
|
| 91 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 47,190 | No | |
| 92 | ***7910** | CARLOS | SORIANO BENLLOCH | 47,030 | No | |
| 93 | ***5164** | MANUEL | SAMANIEGO RODRÍGUEZ | 46,750 | No | |
| 94 | ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA | 46,600 | No | |
| 95 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 46,420 | No | |
| 96 | ***9874** | JOSE MIGUEL | BALLESTER MOLINA | 46,320 | No | |
| 97 | ***1270** | ALBERTO | MORIANO UCEDA | 46,200 | Si | |
| 98 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 46,120 | Si | |
| 99 | ***0837** | ANTONIO JESÚS | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 45,870 | No | |
| 100 | ***8140** | DANIEL | ROMERO ANTON | 45,520 | No | |
| 101 | ***5131** | FRANCISCO JOSE | SANCHEZ HURTADO | 45,300 | No | |
| 102 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 45,170 | No | |
| 103 | ***1781** | ÁNGEL FERMIN | LUCAS VINACHES | 45,150 | No | |
| 104 | ***3707** | RUBEN | FRASQUET PASTOR | 45,130 | No | |
| 105 | ***6646** | SIMON | GARCÍA AMORÓS | 44,800 | No | |
| 106 | ***8368** | JUAN CARLOS | ÁLVAREZ HUERTA | 44,670 | No | |
| 107 | ***9718** | ESTEBAN | GARCÍA DEL BLANCO | 43,540 | No | |
| 108 | ***5652** | LUIS | GIMÉNEZ CANALES | 43,500 | No |
|
| 109 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 43,330 | No |
|
| 110 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 43,330 | No | |
| 111 | ***4155** | MARIA BELEN | PEREZ DE LOS RIOS | 43,280 | No | |
| 112 | ***4070** | JOAN FREDERIC | OLTRA HUGUET | 42,330 | No |
|
| 113 | ***3237** | VÍCTOR | BLASCO LUZ | 42,000 | No | |
| 114 | ***3747** | JORGE | FUSTER ESTRUCH | 41,960 | No |
|
| 115 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 40,000 | Si | |
| 116 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 39,930 | Si | |
| 117 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 39,540 | Si | |
| 118 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 39,430 | No | |
| 119 | ***9132** | MARÍA JOSÉ | MOYA TERUEL | 39,330 | No | |
| 120 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 39,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 121 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 39,030 | No | |
| 122 | ***8038** | NOELIA | PALMA TORRES | 38,650 | Si | |
| 123 | ***2420** | JOSÉ | SANCHEZ TRIVIÑO | 36,630 | No |
|
| 124 | ****0046* | ROBERTO | LONGANO LARREY | 36,330 | Si | |
| 125 | ***2509** | JUAN ANTONIO | DIOS CALAFAT | 36,000 | Si | |
| 126 | ***2458** | JOSE NARCISO | MONTERO HUERTA | 35,330 | No | |
| 127 | ***7812** | HUGO | GASCO SEBASTIAN | 34,670 | No | |
| 128 | ***3169** | MARIA JOSE | FUENTES MAESTRE | 30,500 | No | |
| 129 | ***7000** | ENRIQUE | BELLMUNT FOLCH | 52,420 | No | |
| 130 | ***6283** | JUAN CARLOS | EGIDO PUCHE | 51,140 | No | |
| 131 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 47,750 | No | |
| 132 | ***0867** | ANTONIO | MAICAS SAFONT | 45,710 | No |
|
| 133 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 45,430 | No | |
| 134 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 44,830 | No |
|
| 135 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 43,050 | No | |
| 136 | ***0199** | CARLOS CÉSAR | ENCINAR YEBRA | 38,920 | No | |
| 137 | ***5852** | SAMUEL | LOPEZ LOPEZ | 35,420 | No | |
| 138 | ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 35,170 | No | |
| 139 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 34,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 140 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 34,130 | No | |
| 141 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 34,000 | Si | |
| 142 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 33,780 | No | |
| 143 | ***4715** | JUAN ANTONIO | BALLESTER GIL | 33,640 | No | |
| 144 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 33,180 | No | |
| 145 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 33,170 | No | |
| 146 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 31,360 | No | |
| 147 | ***3161** | MARIO | VIDAL NAVARRO | 30,570 | No |
|
| 148 | ***6637** | JESUS | ANDRES REDON | 30,450 | No | |
| 149 | ***1954** | RAUL | GONZÁLEZ CAÑAMAS | 29,870 | No | |
| 150 | ***9004** | ANTONIO | JUAN SANMIGUEL | 29,500 | No |
|
| 151 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 29,330 | No | |
| 152 | ****5374* | ALLAL | ROUDANE ROUDANE | 28,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 153 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 28,700 | No | |
| 154 | ***4835** | RAMON | APARICIO CHORQUES | 28,570 | No | |
| 155 | ***4721** | ANTONIO | MARTINEZ GALLARDO | 28,400 | No |
|
| 156 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 27,800 | No | |
| 157 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 26,910 | No | |
| 158 | ***2153** | DANIEL | PÉREZ SÁNCHEZ | 26,610 | No |
|
| 159 | ***8769** | FRC JAVIER | TOLSA NADAL | 26,420 | No | |
| 160 | ***8559** | VICENTE | ALBERT GANDIA | 26,080 | No | |
| 161 | ****2568* | HRISTOFOR | YORDANOV ZAEVSKI | 26,000 | No | |
| 162 | ***3497** | ALEJANDRO | FRESNEDA SANCHEZ | 25,360 | No |
|
| 163 | ***1707** | ELVIRO JUAN | FUSTER PLA | 25,220 | Si | |
| 164 | ***1340** | RAFAEL | OLTRA MARTINEZ | 25,080 | No | |
| 165 | ***1873** | JUAN ENRIQUE | MONZO CAMPOS | 24,500 | No | |
| 166 | ***8662** | ESTEFANIA | GIL BALLESTEROS | 23,760 | No | |
| 167 | ***1083** | FRANCISCO | CAMPOS DOMINGO | 22,240 | No | |
| 168 | ***5494** | MARIANO | BIENDICHO VILLALBA | 21,190 | No |
|
| 169 | ***2709** | ARTUR | DOMINGO MATOSES | 21,050 | No | |
| 170 | ***0011** | SERGIO | SALIDO VIANA | 20,960 | Si | |
| 171 | ***7714** | MARIA ISABEL | CASARES LÓPEZ | 20,500 | No | |
| 172 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 20,080 | No | |
| 173 | ***8071** | JOSE RAMÓN | MATEU COLOMER | 20,040 | No | |
| 174 | ***0152** | YURIY | RODRIGO GISBERT | 20,000 | No |
|
| 175 | ***8660** | WILSON FERNANDO | OLMEDO TORRES | 20,000 | No |
|
| 176 | ***4796** | IVAN | TUDO CHORDA | 18,780 | No |
|
| 177 | ***5359** | JUAN LUIS | DEVÉS PÉREZ | 18,300 | No | |
| 178 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 18,250 | No | |
| 179 | ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 17,940 | No |
|
| 180 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 17,290 | No | |
| 181 | ***1026** | ALVARO | CAYUELA CAPUTTO | 17,210 | No | |
| 182 | ***0532** | RAFAEL | MARTINEZ BENITO | 17,000 | No | |
| 183 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 16,450 | No | |
| 184 | ***9998** | INMA | MARTINEZ GIL | 16,160 | No |
|
| 185 | ***5614** | VICTOR | NAVARRO VICENTE | 16,080 | Si | |
| 186 | ***6229** | ALFREDO | GARCIA PERIS | 16,080 | Si | |
| 187 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 15,840 | No | |
| 188 | ***9410** | NÉSTOR | OLTRA CASCANT | 15,320 | No | |
| 189 | ***5430** | ALEJANDRO | CORTIJO AGUILAR | 15,140 | No |
|
| 190 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 15,080 | No | |
| 191 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 14,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 192 | ***0674** | JUAN CARLOS | FOLCH PERIS | 13,570 | No | |
| 193 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 13,320 | No | |
| 194 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 13,280 | No | |
| 195 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 12,160 | No | |
| 196 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 12,000 | No | |
| 197 | ***5592** | SERGIO | GARAY MARTINEZ | 11,700 | No | |
| 198 | ***5861** | ANGELINO | LOPEZ JIMENEZ | 11,000 | No |
|
| 199 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 11,000 | No | |
| 200 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 11,000 | No | |
| 201 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 10,800 | No | |
| 202 | ***3535** | JOSE | CALABUIG MORENO | 9,000 | No | |
| 203 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 9,000 | No | |
| 204 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 8,950 | No | |
| 205 | ***6973** | IGNACI | AMAT AMAT | 8,760 | No | |
| 206 | ***2795** | VIRGINIO | JIMENEZ CHECA | 8,600 | No |
|
| 207 | ***5850** | MIGUEL ANGEL | PANADERO ABRIL | 7,860 | No | |
| 208 | ***4587** | ALEJANDRO | JUAN SELVA | 7,800 | No | |
| 209 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 7,000 | No | |
| 210 | ****6212* | HORATIU MARIUS | FRET FRET | 6,960 | No | |
| 211 | ***6470** | PATRICIA | TAMARIT PITARCH | 6,800 | No | |
| 212 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 6,580 | No | |
| 213 | ***6055** | ANTONIO | LOPEZ CAMBRONERO | 6,080 | No | |
| 214 | ***7437** | FERNANDO | RUIZ CORTÉS | 6,000 | No |
|
| 215 | ***8741** | JUAN ANTONIO | SAFONT ZARATE | 6,000 | No | |
| 216 | ***5686** | JOSÉ | COMA DELGADO | 5,500 | No |
|
| 217 | ***8242** | ABEL | BOIX TORTOSA | 5,000 | No | |
| 218 | ***6940** | JOSE ANTONIO | GARCÍA FERRER | 4,920 | No | |
| 219 | ***0385** | MIGUEL | REVERT BARBERÀ | 4,500 | No | |
| 220 | ***7688** | JAVIER | GONZALVEZ SANCHEZ | 4,200 | No | |
| 221 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 4,060 | No | |
| 222 | ***9011** | DAVID | MORALES MOYANO | 3,800 | No | |
| 223 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 3,800 | No | |
| 224 | ***7762** | ADRIÀ | CLIMENTE IBORRA | 3,200 | No | |
| 225 | ***7295** | ROSA | MACIAS HERRANZ | 3,160 | No | |
| 226 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 3,050 | No | |
| 227 | ***1263** | SERGI | CASTILLO REBOLL | 3,000 | No | |
| 228 | ***5983** | ANA | ALEMANY BORDERA | 2,500 | No | |
| 229 | ***2908** | CONCEPCION | MARTINEZ BELTRAN | 2,300 | No | |
| 230 | ***3057** | VICTOR RAMON | HEREU GIMENO | 2,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 231 | ***0841** | PEDRO | SALES TRIGUERO | 2,300 | No | |
| 232 | ***0417** | BORJA | GARRIDO SANCHIS | 2,200 | No |
|
| 233 | ***7498** | RAFAEL | GILABERT SÁNCHEZ | 2,160 | No | |
| 234 | ***3108** | SILVIA | MONTERO PORTA | 2,000 | No |
|
| 235 | ***2167** | ALEJANDRO | FERNANDEZ RUIZ | 1,800 | No | |
| 236 | ***8542** | SARA | GINÉS VILARROCHA | 1,600 | No | |
| 237 | ***8165** | ALEJANDRO | MURCIA GEA | 1,500 | No | |
| 238 | ***7503** | MIGUEL | DOMÉNECH BRIZ | 1,500 | No | |
| 239 | ***8206** | JUAN LUIS | MONREAL RODRIGO | 1,500 | No | |
| 240 | ***1612** | GENARO ANTONIO | MONTOYO GARCIA | 1,500 | No | |
| 241 | ***3890** | JUAN BAUTISTA | PEREZ FLORIT | 1,500 | No | |
| 242 | ***5973** | PAULA | SANCHEZ CASELLES | 1,440 | No | |
| 243 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | |
| 244 | ***5262** | JUAN | OLTRA TOMAS | 0,800 | No | |
| 245 | ***7457** | JOAN | SOLER CRUZ | 0,800 | No |
|
| 246 | ***1756** | DAVID ISRAEL | LOZANO PÉREZ | 0,800 | No | |
| 247 | ***5815** | MARÍA | GÓMEZ BELLIDO | 0,600 | No |
|
| 248 | ***2335** | ADOLFO | RIBES FRACÉS | 0,480 | No | |
| 249 | ***6501** | VICTOR | DEL VIEJO FABREGUES | 0,250 | No | |
| 250 | ***2223** | MARIA AMPARO | CALABUIG PUIG | 0,000 | No | |
| 251 | ***6061** | VERONICA | PEREZ MARTINEZ | 0,000 | No | |
| 252 | ***6360** | ELÍAS | MIRANDA GARCÍA DE CUERVA | 0,000 | No | |
| 253 | ***7302** | CRISTÓBAL | ADELL ALBALAT | 0,000 | No | |
| 254 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 0,000 | No | |
| 255 | ***1031** | SERGIO | ALBORS TORREGROSA | 0,000 | No | |
| 256 | ***7766** | LUIS ANTONIO | TOLOSA PARRILLA | 0,000 | No | |
| 257 | ***2337** | EDUARD | ROSSELLÓ TENT | 0,000 | No | |
| 258 | ***2034** | SALVADOR | FOLCH GONZÁLVEZ | 0,000 | No |
|
| 259 | ***3504** | GUILLERMO | GARCIA GONZALEZ | 0,000 | No | |
| 260 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 0,000 | No |
|
| 261 | ***0578** | FRANCISCO JOSE | ALCARRIA ALABARTA | 0,000 | No | |
| 262 | ***7171** | JOSE | SANTAELLA ARROYO | 0,000 | No | |
| 263 | ***6606** | JAVIER | BARRAGÁN MARTÍNEZ | 0,000 | No | |
| 264 | ***8837** | JOSE FRANCISCO | ASENSIO CRESPO | 0,000 | No | |
| 265 | ***0438** | FELIPE | BALAGUER EDO | 63,640 | Si | |
| 266 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 46,120 | Si | |
| 267 | ***0033** | DAVID | SANCHEZ GRIMALDOS | 34,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 268 | ***4950** | CONSTANTINO | ESCUDERO CARACOL | 34,620 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 269 | ***0531** | SERGIO | LUJAN SIMON | 0,000 | Si | Renuncia Injustificada |
| 270 | ***1623** | MIQUEL | MATEU MONTAGUT | 52,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 271 | ***3067** | JOSE MANUEL | VIDAL ALVENTOSA | 45,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 272 | ***8516** | MANUEL | CHINIQUE MARTINEZ | 23,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

