Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 06/04/2026
Contratados: 5
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 95,500 | Si | |
| 2 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 91,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 91,800 | Si | |
| 4 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 86,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 86,000 | Si | |
| 6 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 85,500 | Si | |
| 7 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 85,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 83,150 | Si | |
| 9 | ***4072** | JOSE ANTONIO | MAS SILVESTRE | 83,130 | Si | |
| 10 | ***9492** | ANTONIO | PÉREZ TORRES | 81,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 81,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***6288** | ÁNGEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 80,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 80,770 | Si | |
| 14 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 79,540 | Si | |
| 15 | ***8211** | ROCIO | RUIZ FERNANDEZ | 79,000 | Si | |
| 16 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,930 | Si | |
| 17 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 78,620 | Si | |
| 18 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 78,130 | Si | |
| 19 | ***5417** | FRANCESC JOSEP | BOSCH DOMENECH | 77,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 77,100 | Si | |
| 21 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 76,970 | Si | |
| 22 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 76,850 | Si | |
| 23 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 76,830 | Si | |
| 24 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 75,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 75,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***7241** | ELICERIO LUIS | PÉREZ FERRÁNDIZ | 75,610 | Si | |
| 27 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 75,430 | Si | |
| 28 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 75,160 | Si | |
| 29 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 74,800 | Si | |
| 30 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 74,180 | Si | |
| 31 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 74,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 74,000 | Si | |
| 33 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 73,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 73,910 | Si | |
| 35 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 73,780 | Si | |
| 36 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 73,450 | Si | |
| 37 | ***5447** | GINA | MEDINA RIVERA | 73,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 73,050 | Si | |
| 39 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 72,710 | Si | |
| 40 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 72,150 | Si | Acepta llamamiento |
| 41 | ***7713** | AROA | BORJAS FRANCO | 71,870 | Si |
|
| 42 | ***6998** | MARIA | VERDU GALLACH | 71,650 | Si | |
| 43 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 71,340 | Si | |
| 44 | ***8619** | DANIEL | BARRUELO IGLESIAS | 71,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 71,100 | Si | |
| 46 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 70,530 | Si | |
| 47 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 70,100 | Si | |
| 48 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 69,970 | Si | |
| 49 | ***8708** | CRISTINA | HERRAIZ LIZÁN | 69,000 | Si | |
| 50 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 68,930 | Si | |
| 52 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 68,750 | Si | Acepta llamamiento |
| 53 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 68,750 | Si | |
| 54 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 68,570 | Si |
|
| 55 | ***2747** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ TORRES | 68,530 | Si | |
| 56 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 68,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 68,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 68,290 | Si | |
| 59 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 68,210 | Si | |
| 60 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 68,030 | Si | |
| 61 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 67,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***0075** | JAVIER | ORERO MINGUEZ | 67,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 67,720 | Si | |
| 64 | ***1369** | IRIS | GUTIÉRREZ MARTÍN | 67,700 | Si | |
| 65 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 67,650 | Si | |
| 66 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 67,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 67,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 67,500 | Si | |
| 69 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 67,330 | Si | |
| 70 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 67,180 | Si | |
| 71 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 67,000 | Si |
|
| 72 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 66,920 | Si | |
| 73 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 66,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 74 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 66,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***8307** | JONÁS | ORTILLÉS PLO | 66,550 | Si | |
| 76 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 66,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 66,250 | Si | |
| 78 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 66,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 79 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 66,170 | Si | |
| 80 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 66,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 66,150 | Si | |
| 82 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 66,120 | Si | |
| 83 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 65,990 | Si | |
| 84 | ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH | 65,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 65,880 | Si | |
| 86 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 65,830 | Si | |
| 87 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 65,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 88 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 65,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 89 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 65,630 | Si | |
| 90 | ***2490** | ANA | BROCH CANÓS | 65,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 65,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 92 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 65,300 | Si | |
| 93 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 65,100 | Si | Acepta llamamiento |
| 94 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 65,050 | Si | |
| 95 | ***5883** | CARLOS | BENAGES CASTILLO | 65,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 64,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 64,770 | Si | |
| 98 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 64,700 | Si | |
| 99 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 64,600 | Si | |
| 100 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 64,500 | Si | |
| 101 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 64,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 64,400 | Si | Acepta llamamiento |
| 103 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 64,380 | Si | |
| 104 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 64,350 | Si | |
| 105 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 64,300 | Si | |
| 106 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 64,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 107 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 64,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 63,850 | Si | |
| 109 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 63,680 | Si | |
| 110 | ***2334** | MÓNICA | LLORET PEIRÓ | 63,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 111 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 63,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 112 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 63,480 | Si | |
| 113 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 63,400 | Si | |
| 114 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 63,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 115 | ***8247** | OSCAR | BUSQUIER FERNÁNDEZ | 63,130 | Si | |
| 116 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 63,040 | Si | |
| 117 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 63,000 | Si | |
| 118 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 62,830 | Si | |
| 119 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 62,500 | Si | Acepta llamamiento |
| 120 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 62,350 | Si | |
| 121 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 62,330 | Si | |
| 122 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 62,300 | Si | |
| 123 | ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU | 62,280 | Si | |
| 124 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 62,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***6010** | JOSE | SEGURA ZAHONERO | 62,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 126 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 127 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 61,830 | Si | |
| 128 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 61,830 | Si | |
| 129 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 61,780 | Si | |
| 130 | ***9524** | JORGE | LLANES LÓPEZ | 61,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 131 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 61,700 | Si | |
| 132 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 61,680 | Si | |
| 133 | ***7971** | SANDRA | IBAÑEZ LUJAN | 61,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 134 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 61,580 | Si | |
| 135 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 61,520 | Si | Acepta llamamiento |
| 136 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 61,470 | Si |
|
| 137 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 61,300 | Si | |
| 138 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 61,270 | Si | |
| 139 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 61,230 | Si | |
| 140 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 61,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***8106** | ALBERTO | BERBEGAL BRODIN | 61,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 142 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 60,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 60,830 | Si | |
| 144 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 145 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 147 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 60,770 | Si | |
| 148 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,610 | Si | |
| 149 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 60,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 150 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 60,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 151 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 60,220 | Si | |
| 152 | ***0429** | JORDI | PAULO COLOM | 60,070 | Si | |
| 153 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 60,050 | Si | |
| 154 | ***0142** | FRANCISCO | SÁEZ ÁLVAREZ | 60,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***8904** | ÓSCAR | PONSODA HERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 156 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 157 | ***9103** | GERMÁN | ALONSO GARCÍA | 59,970 | Si | |
| 158 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 59,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 159 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUÈS | 59,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 160 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 59,880 | Si | Renuncia Injustificada |
| 161 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 59,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 162 | ***5607** | RICARDO | SIRVENT NOMDEDEU | 59,860 | Si | |
| 163 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 59,720 | Si | |
| 164 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 59,620 | Si | |
| 165 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 59,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***9825** | CARLOS | DOÑATE GIL | 59,530 | Si | |
| 167 | ***8730** | CRISTINA | SÁEZ GARCÍA | 59,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 168 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 59,280 | Si | |
| 169 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 59,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 170 | ***6097** | LUCIA | VITA SASTRE | 59,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 171 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 59,060 | Si | |
| 173 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 58,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 174 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 58,850 | Si | |
| 175 | ***0723** | TAMARA | PIZARRO PASTOR | 58,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 176 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 58,830 | Si | |
| 177 | ***5876** | VICENTE | DOMINGO DURÁ | 58,540 | Si | |
| 178 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 58,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***7700** | CARLOS | RAMÍREZ RIBELLES | 58,130 | Si | Acepta llamamiento |
| 180 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 58,040 | Si | |
| 181 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 58,020 | Si | |
| 182 | ***6199** | EVA | BOSCH CHASAN | 57,930 | Si | |
| 183 | ***8131** | JOSEP | GOTERRIS RULLAN | 57,920 | Si | Acepta llamamiento |
| 184 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 185 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 57,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 186 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 57,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 187 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,710 | Si | |
| 188 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 57,650 | Si | |
| 189 | ***6991** | JOSE ANTONIO | BOCHONS ESCAMILLA | 57,470 | Si | |
| 190 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 57,330 | Si | |
| 191 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 57,270 | Si | |
| 192 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 57,170 | Si | |
| 193 | ***8184** | ALBA | NAVARRO MONTAGUD | 57,040 | Si | |
| 194 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 57,010 | Si | |
| 195 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 56,980 | Si | |
| 196 | ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 56,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 197 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 56,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 198 | ***8915** | CLARA MERCEDES | SEGURA HERNÁNDEZ | 56,930 | Si | |
| 199 | ***9179** | MARIA | VAZQUEZ SANCHEZ | 56,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 200 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 56,790 | Si | |
| 201 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 56,670 | Si | |
| 202 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 56,430 | Si | |
| 203 | ***0190** | JOSÉ LUIS | LATORRE SERRANO | 56,000 | Si | |
| 204 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 55,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 205 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 55,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 206 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 55,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***5731** | IVAN | ESTEVE UBEDA | 55,670 | Si | |
| 208 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 55,670 | Si | |
| 209 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 55,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 210 | ***1984** | JULIO | LAQUIDAIN CONTELL | 55,470 | Si | |
| 211 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 55,420 | Si | |
| 212 | ***4971** | CARLOS | BORNAY PLATILLERO | 55,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 213 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 55,380 | Si | |
| 214 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 55,300 | Si | |
| 215 | ***9453** | MARINA | GONZÁLVEZ DURÁN | 55,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 216 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 55,000 | Si | |
| 217 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 218 | ***6456** | VICTOR | CRESPO SANMIGUEL | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 219 | ***4133** | JOSÉ VICENTE | VEGA PERONA | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 54,950 | Si | |
| 221 | ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ | 54,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 222 | ***9380** | MIGUEL | BELDA RIBERA | 54,660 | Si | |
| 223 | ***5324** | IGNACIO | ALCALÁ VELÁZQUEZ | 54,540 | Si | |
| 224 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 54,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 225 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 54,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 226 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 54,450 | Si | |
| 227 | ***1597** | VICENTE | SERENA GARCÍA | 54,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 228 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 54,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 229 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 54,280 | Si | |
| 230 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 54,270 | Si | |
| 231 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 54,080 | Si | |
| 232 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 54,030 | Si | |
| 233 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 54,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 234 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 53,770 | Si | |
| 235 | ***5542** | IRINA | BADIA BALDOVÍ | 53,730 | Si | |
| 236 | ***0460** | ALEJANDRO | ALMANSA FLORES | 53,670 | Si | |
| 237 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 53,670 | Si | |
| 238 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 53,660 | Si | |
| 239 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 53,570 | Si | |
| 240 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 53,480 | Si | |
| 241 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 53,250 | Si | |
| 242 | ***2052** | IVAN | PASCUAL GELLIDA | 53,250 | Si | |
| 243 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 53,000 | Si |
|
| 244 | ***9784** | CARLOS | BARROS GARCÍA | 52,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 245 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 52,900 | Si | |
| 246 | ***4996** | FRANCISCO | SANDOVAL LÓPEZ | 52,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 247 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 52,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 248 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 52,750 | Si | |
| 249 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 52,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 250 | ***6047** | MIRIAM | SIMÓ ESQUIVEL | 52,620 | Si | |
| 251 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 52,550 | Si | |
| 252 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 52,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 253 | ***3059** | ISAAC | CARRETERO IBÁÑEZ | 52,410 | Si | |
| 254 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 52,360 | Si | |
| 255 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 52,330 | Si | |
| 256 | ***9044** | IGNACIO | FLETA BORREGO | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 257 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 51,900 | Si | |
| 258 | ***0826** | ANA ISABEL | JIMÉNEZ SÁEZ | 51,830 | Si | |
| 259 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 51,770 | Si | |
| 260 | ***8091** | RUBEN | MOMPO TOVAR | 51,720 | Si | |
| 261 | ***9257** | ANA THAIS | VAÑO CRESPO | 51,670 | Si | |
| 262 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 51,630 | Si | |
| 263 | ***4399** | JUAN CARLOS | VERGARA IMBERNÓN | 51,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 264 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 265 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 51,330 | Si | |
