Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Chelva )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 4
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 97,000 | Si | |
| 2 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 91,970 | Si | |
| 3 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 88,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 4 | ***8501** | TOMÁS | LÓPEZ RODRIGO | 87,020 | No | |
| 5 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 6 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 86,170 | No | |
| 7 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
| 8 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 9 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 84,680 | Si | |
| 10 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
| 11 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 83,590 | No | |
| 13 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***5592** | SERGIO | GARAY MARTINEZ | 82,820 | Si | |
| 15 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 82,570 | No | |
| 16 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,350 | No | |
| 17 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 82,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 19 | ***7069** | DAVID | SOLAZ MORA | 81,650 | Si | Acepta llamamiento |
| 20 | ***8658** | MERCEDES | VIGIL MARTÍNEZ | 81,200 | No | |
| 21 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 80,930 | No | |
| 22 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 23 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 25 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 80,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
| 27 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 79,480 | Si | |
| 28 | ***0154** | CRISTINA | PEREZ MENA | 79,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
| 30 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
| 32 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
| 33 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 78,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 78,790 | No | |
| 35 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 77,720 | No | |
| 36 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
| 39 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
| 40 | ***5946** | GUILLEM | MURGUI PONS | 77,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
| 42 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 76,550 | Si | |
| 43 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 76,440 | Si | |
| 44 | ***1456** | ÁNGEL | SERRANO COSÍN | 76,390 | No | |
| 45 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 76,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 46 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
| 50 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 51 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 75,130 | No | |
| 53 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
| 54 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 74,190 | No | |
| 55 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 57 | ***4659** | CHRISTIAN | GILABERTE SÁNCHEZ | 73,770 | No | |
| 58 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
| 59 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
| 60 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
| 61 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 72,980 | Si | |
| 62 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 63 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 64 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 72,570 | No | |
| 65 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
| 66 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
| 67 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
| 68 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 71,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***5848** | ALBERTO | OLMO LAPEÑA | 71,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 70 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 71 | ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 71,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 72 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 71,300 | No | |
| 73 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
| 74 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
| 75 | ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 71,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 76 | ***8079** | JUAN CARLOS | LÓPEZ GARRIDO | 71,000 | Si | |
| 77 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 70,980 | No | |
| 78 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 70,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 79 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 70,450 | Si | |
| 80 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 70,310 | No | |
| 81 | ***0476** | ISABEL | LARA SOLSONA | 70,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 70,000 | Si | |
| 83 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 84 | ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA | 69,910 | Si | |
| 85 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 69,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 86 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 69,850 | No | |
| 87 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
| 88 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | |
| 89 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 68,990 | Si | |
| 90 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 68,960 | Si | |
| 91 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
| 92 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
| 93 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
| 94 | ***9258** | SERGIO | SORIANO RUBIO | 68,140 | Si | Acepta llamamiento |
| 95 | ***6580** | GABRIEL ALBERTO | SOLAZ CERVERA | 67,790 | No | |
| 96 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
| 97 | ***0698** | JAVIER | ABEL SAEZ | 67,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 98 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
| 99 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 66,800 | Si | |
| 100 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 101 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 66,100 | Si | |
| 102 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
| 103 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 65,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 65,730 | Si | Renuncia Injustificada |
| 105 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 65,440 | Si | |
| 106 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
| 107 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
| 108 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***7911** | JOSÉ RAMÓN | DAMIÁ ALCAIDE | 64,770 | Si | Renuncia Injustificada |
| 110 | ***0203** | MIREIA | CEBRIÀ PÉREZ | 64,700 | Si | |
| 111 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 64,570 | Si | |
| 112 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 64,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 113 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 64,180 | No | |
| 114 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 64,320 | No | |
| 115 | ***9518** | JOSÉ DANIEL | MADRID JUAN | 64,010 | No | |
| 116 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
| 117 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,840 | Si | |
| 118 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
| 119 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
| 120 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 121 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
| 122 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 63,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 123 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
| 124 | ***7418** | RAÚL SANTIAGO | MONTERDE LEÓN | 63,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
| 126 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
| 127 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
| 128 | ***0602** | ANA | VÁZQUEZ MOREIRA | 62,630 | No | |
| 129 | ***7520** | JOSÉ MANUEL | MOREIRA MONTERO | 62,490 | Si | |
| 130 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 62,390 | Si | |
| 131 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 132 | ***5125** | DAVID | ARONA GÓMEZ | 62,120 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 133 | ***5533** | MARCOS | PÉREZ GARCÍA | 62,000 | Si | |
| 134 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 62,140 | No | |
| 135 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
| 136 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
| 137 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 61,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 138 | ***8341** | CRISTINA | BAYARRI ALVARO | 61,440 | Si | |
| 139 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 61,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 140 | ***0335** | JAVIER ALEJANDRO | REBOIRO ACOSTA | 61,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 61,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 142 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
| 143 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***8147** | JOAQUIN | DOMINGO SALVADOR | 60,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 145 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 60,800 | Si |
|
| 146 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 60,790 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 147 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
| 148 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
| 149 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 150 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 151 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
| 152 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 153 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 60,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 154 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
| 156 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
| 157 | ***7920** | BLAS JULIÁN | GARCÍA ZOMEÑO | 59,910 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
| 159 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
| 160 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
| 161 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
| 162 | ***5770** | ALVARO | MARCO PALOMARES | 59,050 | No | |
| 163 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
| 164 | ***0524** | RUBÉN | PASTOR TORRÓ | 58,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 165 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
| 166 | ***7004** | MARIA | PARDO MARTIN | 58,240 | Si | |
| 167 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 168 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***9855** | JORGE | ESTEVE FARINOS | 57,940 | Si | |
| 170 | ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ | 57,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 171 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
| 172 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
| 173 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 174 | ***3592** | CONSUELO | TOLEDANO RAMIREZ | 57,620 | No |
|
| 175 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 57,590 | Si | Acepta llamamiento |
| 176 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
| 177 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 178 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***1247** | JAIME | MATEO MARTÍNEZ | 57,270 | Si | Renuncia Injustificada |
| 180 | ***0417** | ALEXANDRA | PLA NIÑEROLA | 57,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 181 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 57,170 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 182 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 183 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 184 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 185 | ***9324** | RAUL | PERDIZ CASTILLO | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 186 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 187 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 188 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Renuncia Injustificada |
| 189 | ***2084** | NATALIA | PLANCHAS ZABALA | 56,820 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 190 | ***3722** | FERRAN | ANDREU VILA | 56,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 191 | ***5218** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ OLIVERA | 56,440 | Si | |
| 192 | ***7628** | ANGELES | BLAZQUEZ PASTOR | 56,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 193 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 56,000 | Si | |
| 194 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 55,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 195 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
| 196 | ***8435** | LEONOR | MORATALLA NAVARRO | 55,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 197 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
| 198 | ***3016** | SERGI | SANCHEZ CABERA | 55,560 | Si | |
| 199 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | |
| 200 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 201 | ***7579** | FERNANDO | CABALLERO ALCALDE | 55,350 | Si | |
| 202 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 55,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 203 | ***5256** | RAUL | ROVIRA GARCIA | 55,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | Renuncia Injustificada |
| 205 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 55,230 | Si | |
| 206 | ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 55,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 208 | ***6886** | JOSE ANTONIO | ASENSI VILLAR | 55,090 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 209 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 54,910 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 210 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 54,910 | No | |
| 211 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
| 212 | ***5228** | ANTONIO VICENTE | GARRIDO ESTEBAN | 54,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 213 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 214 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 215 | ***7156** | MARCOS | NOVELLA CERVERA | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 216 | ***7513** | ADRIAN | PLA GISBERT | 54,070 | Si | |
| 217 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
| 218 | ***6139** | SILVIA | TALENS MARIN | 53,740 | No | |
| 219 | ***4443** | VICENTE | GARCIA DIEZ | 53,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***7022** | ISAIAS | PEREZ MARTINEZ | 53,490 | No | |
| 221 | ***5298** | CARLOS | PALLARDÓ GIL | 53,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 222 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 53,210 | No | |
| 223 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 53,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 224 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
| 225 | ***4292** | PABLO | VILLANUEVA GONZALEZ | 53,060 | Si | |
| 226 | ***6610** | ELENA | GARAY VAREA | 52,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 227 | ***2013** | JORGE | CERVERA NEVADO | 52,910 | Si | |
| 228 | ***4230** | ANTONIO | BERNAD MATEU | 52,850 | Si |
|
| 229 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,710 | Si | |
| 230 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 52,690 | Si | |
| 231 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 232 | ***9647** | MAURO | RIBERA RICHART | 52,430 | Si | Renuncia Injustificada |
| 233 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 52,430 | Si | |
| 234 | ***4010** | FERNANDO | BALLESTER RUBIO | 52,410 | Si | |
| 235 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 236 | ***7327** | JOSÉ | BERGA GUILLÉN | 52,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 237 | ***2461** | DANIEL | LÓPEZ MÍNGUEZ | 52,140 | No |
|
| 238 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 52,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***3801** | SILVIA | ORTEGA FENOLLOSA | 52,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 240 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 51,990 | Si | |
| 241 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 51,890 | Si |
|
| 242 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
| 243 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 51,580 | Si | |
| 244 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 51,570 | Si | Acepta llamamiento |
| 245 | ***0016** | VICENTE | SOLAZ VEINTIMILLA | 51,500 | Si | |
| 246 | ***2670** | ISABEL | TÁRREGA MUÑOZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 247 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 248 | ***3928** | MIGUEL | FUSTER MARTINEZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 249 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
| 250 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
|
| 251 | ***7914** | ANTONIO ANGEL | CALVO MARTINEZ | 50,930 | Si | |
| 252 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | |
| 253 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
| 254 | ***9557** | FRANCISCO | HERNÁNDEZ ALMIRANTE | 50,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 255 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 50,690 | No | |
| 256 | ***5292** | PAU | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 50,500 | No |
|
| 257 | ***3237** | VÍCTOR | BLASCO LUZ | 50,370 | No | |
| 258 | ***4434** | JESUS | MUÑOZ VELAZQUEZ | 50,090 | Si | |
| 259 | ***8031** | JAUME | PUCHADES CISCAR | 50,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 260 | ***8603** | LUIS ALBERTO | BADIOLA NOCE | 50,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 261 | ***6466** | JOAQUÍN | MARTÍNEZ ROMERO | 49,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 262 | ***6283** | ANA BELEN | SANCHEZ ROCA | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 263 | ***2348** | ANDRES | HERRERO GIMENEZ | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
