Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Llíria )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 12
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 94,800 | No | |
| 2 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 91,970 | Si | |
| 3 | ***9758** | RAUL | FUENTES PUNZANO | 91,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 90,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ | 90,570 | No | |
| 6 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 88,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 7 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 87,280 | No | |
| 8 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***8932** | PAU | VILA GARCÍA | 86,450 | No | |
| 10 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 86,390 | No | |
| 11 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 86,170 | No | |
| 12 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
| 13 | ***5447** | GINA | MEDINA RIVERA | 85,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 85,300 | No | |
| 15 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 17 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 84,680 | Si | |
| 18 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
| 19 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***1660** | JUAN FRANCISCO | DELGADO GIL | 80,580 | No | |
| 21 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
| 22 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 83,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 83,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 24 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
| 26 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 82,570 | No | |
| 27 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 82,840 | No | |
| 28 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,350 | No | |
| 29 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 82,270 | No | |
| 30 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 82,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 32 | ***7414** | LUIS | DOMINGUEZ AMORES | 81,870 | Si | |
| 33 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 81,420 | No | |
| 34 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 81,240 | No | |
| 35 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 80,930 | No | |
| 36 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 37 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 80,870 | No | |
| 38 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 40 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 80,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 80,550 | Si | |
| 42 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
| 43 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
| 44 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 79,620 | No | |
| 45 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 79,480 | Si | |
| 46 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
| 47 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 79,260 | No | |
| 49 | ***5417** | ROBERTO | CAMPOS MIRET | 79,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
| 51 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 78,840 | No | |
| 52 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
| 53 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
| 54 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 78,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 78,790 | No | |
| 56 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 78,590 | No |
|
| 57 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 78,350 | No | |
| 58 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 78,250 | No | |
| 59 | ***5254** | JUAN JOSE | GALLARDO NAVARRO | 77,720 | No | |
| 60 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 61 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
| 63 | ***8389** | RAFAEL | LACUESTA MARTINEZ | 77,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 64 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 77,150 | Si | |
| 65 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
| 66 | ***9352** | FRANCISCO | SANCHEZ RUIZ | 77,040 | No | |
| 67 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
| 68 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***1011** | PEDRO JOSE | ANTÓN ANTÓN | 76,610 | Si | |
| 70 | ***5696** | JOSE ANTONIO | YELAMOS PARRADO | 76,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 71 | ***0983** | LARA | BABI DE JESUS | 76,550 | Si | |
| 72 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 76,440 | Si | |
| 73 | ***1456** | ÁNGEL | SERRANO COSÍN | 76,390 | No | |
| 74 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 76,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 76 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 78 | ***1276** | ALEXANDRE | GORBA GRIMALTOS | 75,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 79 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
| 80 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 75,450 | No | |
| 81 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 75,410 | Si | |
| 82 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 83 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 75,300 | Si | |
| 85 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 75,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 86 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 75,130 | No | |
| 87 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
| 88 | ***2065** | CARLOS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 74,190 | No | |
| 89 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 91 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 73,310 | Si | |
| 92 | ***8508** | CRISTINA | GALLARDO GÓMEZ | 73,640 | No | |
| 93 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 73,120 | Si | |
| 94 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
| 95 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
| 96 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
| 97 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 72,980 | Si | |
| 98 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 99 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 100 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 72,740 | No | |
| 101 | ***1323** | JUANA MARIA | FUENTES PUNZANO | 72,500 | No | |
| 102 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 72,410 | No | |
| 103 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
| 104 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 72,390 | Si | |
| 105 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
| 106 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 72,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 107 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
| 108 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
| 109 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 72,150 | No | |
| 110 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 71,940 | Si | |
| 111 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 71,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 112 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 113 | ***5880** | ANTONIO | DAZA BENLLOCH | 71,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 114 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 71,300 | No | |
| 115 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
| 116 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 71,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 117 | ***6358** | ANA | COLERA OLTRA | 71,140 | Si |
|
| 118 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
| 119 | ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 71,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 120 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 70,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 121 | ***9858** | IGNACIO | VILLANOVA MAÑÓ | 70,730 | No |
|
| 122 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 70,690 | Si | |
| 123 | ***5824** | BERTA | ESCAT PARICIO | 70,650 | Si | |
| 124 | ***8417** | ANTONIO | CARMONA GONZALVEZ | 70,450 | Si | |
| 125 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 70,310 | No | |
| 126 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
| 127 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 70,040 | No | |
| 128 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 70,000 | Si | |
| 129 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 130 | ***5577** | JOSE | TORRES ALIAGA | 69,910 | Si | |
| 131 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 69,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 132 | ***3922** | ADELÍ | ESTORNELL ALMIÑANA | 69,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 133 | ****9862* | GUILLAUME | BOUNIORD / | 69,730 | Si |
|
| 134 | ***5349** | JESÚS | MORENO HERNANDO | 69,610 | Si | Acepta llamamiento |
| 135 | ***9490** | RAMÓN | AUÑÓN VALERO | 69,440 | Si | |
| 136 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 69,240 | Si | Acepta llamamiento |
| 137 | ***9835** | TAMARA | GARCÍA LEÓN | 69,150 | Si | |
| 138 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 69,040 | Si |
|
| 139 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
| 140 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | |
| 141 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 68,990 | Si | |
| 142 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 68,960 | Si | |
| 143 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
| 144 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
| 145 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
| 146 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
| 147 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 68,180 | Si | |
| 148 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 68,160 | Si | |
| 149 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 68,140 | Si | |
| 150 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 67,890 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 151 | ***6580** | GABRIEL ALBERTO | SOLAZ CERVERA | 67,790 | No | |
| 152 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
| 153 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 67,740 | No | |
| 154 | ***0698** | JAVIER | ABEL SAEZ | 67,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***1539** | ROCÍO | SIERRA CASTILLO | 67,610 | Si | |
| 156 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 157 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
| 158 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
| 159 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 66,800 | Si | |
| 160 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 161 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
| 162 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 66,100 | Si | |
| 163 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
| 164 | ***8227** | ABRAHAM | LATORRE RUMBAU | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 165 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 65,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 65,730 | Si | Renuncia Injustificada |
| 167 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 65,440 | Si | |
| 168 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
| 169 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 65,040 | Si | |
| 170 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
| 171 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***0203** | MIREIA | CEBRIÀ PÉREZ | 64,700 | Si | |
| 173 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 64,570 | Si | |
| 174 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 64,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 175 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 64,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 176 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 64,180 | No | |
| 177 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 64,320 | No | |
| 178 | ****1091* | DIANA | MEDINA RIVERA | 64,050 | No | |
| 179 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 64,000 | Si | |
| 180 | ***0357** | JUAN | ARNAL NAVARRO | 64,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 181 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
| 182 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,840 | Si | |
| 183 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
| 184 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
| 185 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 186 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
| 187 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 63,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 188 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 63,430 | Si | |
| 189 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
| 190 | ***4411** | MIQUEL | MUÑOZ CAUDELI | 63,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 191 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
| 192 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
| 193 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 63,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 194 | ***0352** | PATRICIA | MONTESA GÓRRIZ | 63,000 | Si | |
| 195 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
| 196 | ***0460** | ALEJANDRO | ALMANSA FLORES | 63,000 | Si | |
| 197 | ***6240** | MARÍA AMPARO | MARCO TOMÁS | 62,940 | Si | Acepta llamamiento |
| 198 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 199 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
| 200 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 62,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 201 | ***5687** | JOSÉ FRANCISCO | AGUILAR LÓPEZ | 62,430 | No | |
| 202 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 62,390 | Si | |
| 203 | ***2114** | ARNAU | MASIÁ CANDEAL | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento |
| 205 | ***5960** | FERNANDO | PRADO ROMERO | 62,140 | Si | Acepta llamamiento |
| 206 | ***5125** | DAVID | ARONA GÓMEZ | 62,120 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 207 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 62,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 208 | ***2690** | RUBÉN | GARCÍA LEÓN | 62,040 | Si | Acepta llamamiento |
| 209 | ***5533** | MARCOS | PÉREZ GARCÍA | 62,000 | Si | |
| 210 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 61,950 | Si | |
| 211 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 62,140 | No | |
| 212 | ***9503** | MARTA | SEMPERE MATA | 61,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 213 | ***9718** | ESTEBAN | GARCÍA DEL BLANCO | 61,670 | Si | |
| 214 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
| 215 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
| 216 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 61,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 217 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
| 218 | ***8341** | CRISTINA | BAYARRI ALVARO | 61,440 | Si | |
| 219 | ***8308** | MIGUEL | TUREGANO GARCIA | 61,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***0335** | JAVIER ALEJANDRO | REBOIRO ACOSTA | 61,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 61,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 222 | ***1206** | RAFAEL | FITO PAZ | 61,290 | No | |
| 223 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
| 224 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 61,130 | Si | |
| 225 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 226 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 61,000 | Si | |
| 227 | ***6470** | PATRICIA | TAMARIT PITARCH | 60,800 | Si | |
| 228 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 60,800 | Si |
|
| 229 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 60,790 | Si | Acepta llamamiento |
| 230 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
| 231 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
| 232 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 233 | ***6388** | JOAQUIM | PALAZON MARTINEZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 234 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 235 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
| 236 | ***5983** | ANA | ALEMANY BORDERA | 60,280 | Si | |
| 237 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 238 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 60,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***0844** | JOSE ANTONIO | GUILLEN SOLER | 60,050 | Si | |
| 240 | ***1366** | SIOBHAN | RUBIO VAN DER ENG | 60,000 | Si | |
| 241 | ***4328** | SERGIO | RAMÍREZ GINER | 60,000 | Si | |
| 242 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 243 | ***7214** | JOSÉ | BOLUMAR BOLUMAR | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 244 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
| 245 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
| 246 | ***7996** | MARTA | MALLACH PÉREZ | 59,870 | Si | |
| 247 | ***9769** | EMILIO | MOLINERO SORIANO | 59,790 | Si | |
| 248 | ***4399** | FERRAN | CALATAYUD ASENSIO | 59,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 249 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
| 250 | ***8968** | ANA | IGUAL WÖLLSTEIN | 59,440 | Si | |
| 251 | ***8759** | JAVIER | COLOM LÓPEZ | 59,440 | Si | |
| 252 | ***7184** | SALVADOR | CASTAÑER BELENGUER | 59,290 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 253 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
| 254 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
| 255 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 256 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
| 257 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
| 258 | ***5633** | JOSÉ | GUILLÉN TORRES | 58,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 259 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
| 260 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
| 261 | ***3675** | MANUEL | NAVARRO GARCÍA-CARPINTERO | 58,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 262 | ***7004** | MARIA | PARDO MARTIN | 58,240 | Si | |
| 263 | ***8298** | RUBÉN | ARRUÉ DOMINGO | 58,140 | Si | |
| 264 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 265 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 266 | ***9855** | JORGE | ESTEVE FARINOS | 57,940 | Si | |
| 267 | ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ | 57,940 | Si | Acepta llamamiento |
| 268 | ***0576** | ANTONIO | RUANO HERNANDEZ | 57,860 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 269 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
| 270 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
| 271 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 272 | ***8769** | JOSE MIGUEL | FRIAS PUERTAS | 57,640 | Si | |
| 273 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 57,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 274 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
