Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Polinyà del Xúquer )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 5
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 94,540 | No | |
| 2 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
| 3 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
| 4 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
| 5 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,060 | No | |
| 6 | ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ | 90,570 | No | |
| 7 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 88,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 8 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 87,380 | No | |
| 9 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
| 10 | ***5447** | GINA | MEDINA RIVERA | 85,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 85,300 | No | |
| 12 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
| 14 | ***8077** | JESSICA CECILIA | ELIAS REVILLA | 85,000 | No | |
| 15 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 16 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
| 17 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 83,740 | Si | |
| 19 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
| 20 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 83,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 82,960 | No | |
| 23 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 82,900 | No | |
| 24 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
| 25 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 82,820 | Si | |
| 26 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 27 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 80,930 | No | |
| 29 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 30 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 32 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 80,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 33 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 80,550 | Si | |
| 34 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
| 35 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 80,210 | Si | |
| 36 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
| 37 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
| 38 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 79,260 | No | |
| 40 | ***5598** | MARCOS | TUR COMPANY | 78,860 | No | |
| 41 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 78,840 | No | |
| 42 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
| 43 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
| 44 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,550 | No | |
| 46 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 77,780 | Si | |
| 47 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 77,440 | No | |
| 50 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
| 51 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 77,150 | Si | |
| 52 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
| 53 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 77,030 | No | |
| 54 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
| 55 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***1011** | PEDRO JOSE | ANTÓN ANTÓN | 76,610 | Si | |
| 57 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
| 58 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 59 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 60 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 61 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,650 | Si | |
| 62 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
| 63 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 75,410 | Si | |
| 64 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 65 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 75,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 74,800 | No | |
| 69 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 74,780 | Si | |
| 70 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 71 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
| 72 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 74,390 | Si | |
| 73 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 74 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 75 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 73,900 | No | |
| 76 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 73,750 | No | |
| 77 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
| 78 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 73,350 | Si | |
| 79 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
| 80 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
| 81 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
| 82 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 83 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 84 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 72,740 | No | |
| 85 | ***3137** | NURIA | MAÑANES TORREIRA | 72,720 | Si | |
| 86 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 72,640 | Si | |
| 87 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 72,590 | Si | |
| 88 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
| 89 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 72,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
| 91 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 72,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 92 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
| 93 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
| 94 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 95 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 72,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 72,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 71,940 | Si | |
| 98 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 71,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 99 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 100 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 71,080 | Si | |
| 101 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
| 102 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 70,690 | Si | |
| 103 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 70,570 | No |
|
| 104 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 70,310 | No | |
| 105 | ***5426** | YAIZA | PARDO CRUZ | 70,000 | Si | |
| 106 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 107 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 69,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 69,880 | No | |
| 109 | ***3922** | ADELÍ | ESTORNELL ALMIÑANA | 69,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 110 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 69,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 111 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
| 112 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
| 113 | ***4460** | CAROLINA | SANZ SANCHO SANZ SANCHO | 68,390 | Si | |
| 114 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 68,360 | Si | |
| 115 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
| 116 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
| 117 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 68,180 | Si | |
| 118 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 68,140 | Si | |
| 119 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 67,890 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 120 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
| 121 | ***3739** | CARLES FERMÍ | JAREÑO MARTÍ | 67,660 | No | |
| 122 | ***6997** | SALVADOR | BOIX SANZ | 67,360 | No | |
| 123 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 124 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
| 125 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 126 | ***3591** | ISMAEL | MOLLÀ FERRER | 66,960 | Si |
|
| 127 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
| 128 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 129 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
| 130 | ***5542** | IRINA | BADIA BALDOVÍ | 66,000 | No | |
| 131 | ***4161** | DANIEL | MONTAGUD RODRIGUEZ | 66,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 132 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
| 133 | ***8227** | ABRAHAM | LATORRE RUMBAU | 66,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 134 | ***2157** | JOSE | GOMEZ TALENS | 65,940 | Si | |
| 135 | ***1272** | JUAN | SIREROL GÓMEZ | 65,460 | Si | Acepta llamamiento |
| 136 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 65,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 137 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
| 138 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 65,040 | Si | |
| 139 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
| 140 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***4033** | BERNAT | PLANA CUÑAT | 64,610 | Si | |
| 142 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 64,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 143 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 64,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 64,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 145 | ****1091* | DIANA | MEDINA RIVERA | 64,050 | No | |
| 146 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
| 147 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,840 | Si | |
| 148 | ***8184** | GIUSEPPE | BERARDI LÓPEZ | 63,820 | Si | Renuncia Injustificada |
| 149 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
| 150 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
| 151 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 152 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
| 153 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
| 154 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
| 155 | ***4343** | LOURDES | RIPOLL MENDOZA | 63,250 | Si | |
| 156 | ***4411** | MIQUEL | MUÑOZ CAUDELI | 63,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 157 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
| 158 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
| 159 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,180 | No | |
| 160 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 161 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
| 162 | ***4996** | JOAQUÍN | GALDÓN PALOMARES | 62,890 | Si | |
| 163 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
| 164 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 165 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 62,680 | No | |
| 166 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 62,520 | Si | |
| 167 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
| 168 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
| 169 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 62,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 170 | ***2114** | ARNAU | MASIÁ CANDEAL | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 171 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 172 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 173 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 62,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 174 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 61,950 | Si | |
| 175 | ***4189** | DAVID | SALA ALARIO | 61,870 | No | |
| 176 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
| 177 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
| 178 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 61,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 179 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
| 180 | ***8801** | GABRIEL | LATORRE RUMBAU | 61,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 181 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 61,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 182 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 61,210 | No | |
| 183 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 61,170 | No | |
| 184 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
| 185 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 61,130 | Si | |
| 186 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 187 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 61,000 | Si | |
| 188 | ***4475** | AITOR | GINER SABATER | 60,800 | Si | |
| 189 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 60,800 | Si |
|
| 190 | ***6155** | RICARDO | MONTANER QUILIS | 60,790 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 191 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
| 192 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 60,640 | Si |
|
| 193 | ***6388** | JOAQUIM | PALAZON MARTINEZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 194 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Acepta llamamiento |
| 195 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
| 196 | ***3242** | JOSE LUIS | VIEL SELLÉS | 60,490 | Si | |
| 197 | ***8091** | RUBEN | MOMPO TOVAR | 60,390 | Si | |
| 198 | ***2154** | ANDRÉS | TALÓN BENEYTO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 199 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 60,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 200 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 60,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 201 | ***4492** | ALEJANDRO | PULIDO OCAÑA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 202 | ***5329** | JOSÉ MIGUEL | MAHIQUES BIXQUERT | 60,000 | Si | |
| 203 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
| 205 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,910 | Si | |
| 206 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
| 207 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 208 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 59,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 209 | ***4399** | FERRAN | CALATAYUD ASENSIO | 59,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 210 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 59,570 | Si | |
| 211 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 59,540 | Si | |
| 212 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
| 213 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
| 214 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
| 215 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 216 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
| 217 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
| 218 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
| 219 | ***3898** | SONIA | LLORENS MICÓ | 58,940 | Si | |
| 220 | ***5633** | JOSÉ | GUILLÉN TORRES | 58,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***4077** | ELVIRA | CALATAYUD GUARDIOLA | 58,790 | Si | |
| 222 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
| 223 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 58,570 | Si | |
| 224 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 58,490 | Si |
|
| 225 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
| 226 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 58,350 | Si | |
| 227 | ***7004** | MARIA | PARDO MARTIN | 58,240 | Si | |
| 228 | ***8162** | JOSE ANTONIO | CHAMORRO SANCHEZ | 58,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 229 | ***6554** | ANTONIO | CORTÉS SANZ | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 230 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 231 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 232 | ***9855** | JORGE | ESTEVE FARINOS | 57,940 | Si | |
| 233 | ***0576** | ANTONIO | RUANO HERNANDEZ | 57,860 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 234 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
| 235 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
| 236 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 237 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
| 238 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***5032** | YOLANDA | ARAZO FERRUS | 57,360 | Si | |
| 240 | ***4928** | HUGO | ARNANDIS SORIA | 57,290 | Si | |
| 241 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 242 | ***1247** | JAIME | MATEO MARTÍNEZ | 57,270 | Si | Renuncia Injustificada |
| 243 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 244 | ***5510** | ÁNGEL | RODRIGO MARTÍNEZ | 57,140 | Si | |
| 245 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 246 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 247 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 248 | ***1636** | SERGIO | ESPINOSA ENCINAR | 57,140 | No | |
| 249 | ***9913** | FERNANDO | QUINTANA MARTINEZ | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 250 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 251 | ***5021** | SAUL | LANCERO BELDA | 56,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 252 | ***9377** | MANUEL | ORDAZ SOLER | 56,250 | No | |
| 253 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 56,000 | Si | |
| 254 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
| 255 | ***9415** | DAVID | TALAYA ORTEGA | 55,690 | No | |
| 256 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
| 257 | ***4617** | JORDI | GOMEZ VIDAL | 55,540 | Si | |
| 258 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | |
| 259 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 260 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 55,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 261 | ***9840** | VICENTE | ROIG MARTINEZ | 55,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 262 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
| 263 | ***5256** | RAUL | ROVIRA GARCIA | 55,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 264 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | Renuncia Injustificada |
| 265 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 55,230 | Si | |
| 266 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 267 | ***3051** | ROBERTO | TOMAS VERDU | 55,090 | No | |
| 268 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 55,050 | Si | |
| 269 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 54,870 | Si |
|
| 270 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
| 271 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 272 | ***4828** | ALVARO | ADAM SANCHEZ | 54,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 273 | ***5260** | ALICIA | PERALES GARCIA | 54,670 | No | |
| 274 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 54,400 | Si | |
| 275 | ***5852** | DAVID | ROSELLO RIBES | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
