Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Requena )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/11/2024
Contratados: 10
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***7891** | OSCAR | LOPEZ MINGUEZ | 97,000 | Si | |
2 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
3 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | |
4 | ***3402** | PEDRO | LÓPEZ DÍAZ | 90,570 | No | |
5 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 88,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
6 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 88,290 | No | |
7 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
8 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 86,170 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
9 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
10 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
11 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
12 | ***5864** | JUAN MANUEL | RUEDA ANTÓN | 83,590 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
13 | ***1718** | JESÚS | NAVARRO GUERRERO | 83,510 | No | |
14 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
15 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
16 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 82,630 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
17 | ***2013** | PILAR | VICENTE MAÑES | 82,150 | Si | |
18 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
19 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 82,060 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
20 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
21 | ***7742** | JOSE LUIS | PALOMARES CLEMENTE | 81,510 | No | |
22 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
23 | ***5761** | RAFAEL | BARRERO SÁNCHEZ | 80,930 | No | |
24 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
26 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 80,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
27 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
28 | ***5797** | MIGUEL ÁNGEL | CARNEROS PATÓN | 80,370 | No | |
29 | ***7981** | CARLOS | MOYA VILLANUEVA | 80,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***0154** | CRISTINA | PEREZ MENA | 79,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
32 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
34 | ***2553** | EDUARDO | LÁZARO MONLEÓN | 78,780 | Si | |
35 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 78,660 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
36 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 78,590 | No | |
37 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
38 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
40 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
41 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
42 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 76,730 | Si | |
43 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
44 | ***5696** | JOSE ANTONIO | YELAMOS PARRADO | 76,570 | Si | |
45 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
46 | ***2289** | MANUEL | SÁNCHEZ DIAZ | 76,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
48 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 75,580 | No | |
50 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
51 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
52 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 75,130 | No | |
53 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 75,090 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
54 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
55 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
56 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 74,560 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
57 | ***1900** | JULIÁN | SORIANO GARCÍA | 74,490 | No | |
58 | ***5571** | JAVIER | CONTRERAS AROCAS | 74,310 | No | |
59 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
60 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
61 | ***4659** | CHRISTIAN | GILABERTE SÁNCHEZ | 73,770 | No | |
62 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 73,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
63 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
64 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
65 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
66 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 72,980 | Si | |
67 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
68 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
69 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
70 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
71 | ***8705** | JOSE LUIS | DEL CAMPO RUBIO | 72,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
73 | ***5569** | AITOR | GONZALEZ MONTERO | 71,940 | Si | |
74 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 71,800 | Si | |
75 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
76 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 71,300 | No | |
77 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
78 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 71,160 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***6358** | ANA | COLERA OLTRA | 71,140 | Si |
|
80 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
81 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 70,980 | No | |
82 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 70,360 | No | |
83 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
84 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 69,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
85 | ***5395** | ANTONIO | PEREZ GARCIA | 69,280 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
86 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
87 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | |
88 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 69,000 | Si | Acepta llamamiento |
89 | ***9091** | CHRISTIAN | MORALES ADALID | 68,960 | Si | |
90 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 68,820 | No | |
91 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
92 | ***7457** | JOAN | SOLER CRUZ | 68,510 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
93 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
94 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
95 | ***6780** | ANGEL | CLEMENTE CABRERA | 67,920 | No |
|
96 | ***6580** | GABRIEL ALBERTO | SOLAZ CERVERA | 67,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
97 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
98 | ***0698** | JAVIER | ABEL SAEZ | 67,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
99 | ***7512** | LAYLA | PLA GISBERT | 67,420 | Si | |
100 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
101 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
102 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
103 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
104 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 66,800 | Si | |
105 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
106 | ***8701** | BÁRBARA | RODILLA VILLANUEVA | 66,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
107 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
108 | ***5404** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ DOMINGO | 65,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
109 | ***5982** | CRISTIAN | SANCHEZ HERNANDEZ | 65,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***9230** | DAVID | GAVIDIA VALLES | 65,520 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
111 | ***0710** | ALEJANDRO | SAMPER LASSO | 65,290 | Si | |
112 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
113 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
114 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
115 | ***3237** | VICENTE | PÉREZ COMPANY | 64,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
116 | ***0203** | MIREIA | CEBRIÀ PÉREZ | 64,700 | Si | |
117 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 64,570 | Si | |
118 | ***7918** | MARÍA INMACULADA | DOMÉNECH IBAÑEZ | 64,400 | No | |
119 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 64,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
120 | ***5838** | BEATRIZ | CARRACEDO OLMEDO | 64,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
121 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
122 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
123 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
124 | ***0493** | CARLOS | NAVARRO MOYA | 63,640 | No |
|
125 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
126 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 63,430 | Si | |
127 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
128 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
129 | ***7418** | RAÚL SANTIAGO | MONTERDE LEÓN | 63,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
130 | ***7520** | JOSÉ MANUEL | MOREIRA MONTERO | 63,290 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
131 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
132 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
133 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
134 | ***0352** | PATRICIA | MONTESA GÓRRIZ | 63,000 | Si | |
135 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
136 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
137 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 62,750 | Si | |
138 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 62,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
139 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
140 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 61,940 | No | |
141 | ***8494** | SERGIO | ESPUNY FONTES | 61,850 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
142 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
143 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
144 | ***8341** | CRISTINA | BAYARRI ALVARO | 61,440 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
145 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
146 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
148 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
149 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
151 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 60,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
153 | ***0844** | JOSE ANTONIO | GUILLEN SOLER | 60,050 | Si | |
154 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
155 | ***0555** | DIEGO | PÉREZ LLORÍA | 60,000 | Si | Acepta llamamiento |
156 | ***8012** | JUAN VICENTE | CARCELEN SANTOS | 60,000 | Si | Acepta llamamiento |
157 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 59,940 | No | |
158 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
159 | ***7971** | SANDRA | IBAÑEZ LUJAN | 59,740 | Si | |
160 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
161 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
162 | ***8968** | ANA | IGUAL WÖLLSTEIN | 59,440 | Si | |
163 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
164 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
165 | ***5770** | ALVARO | MARCO PALOMARES | 59,050 | No | |
166 | ***8516** | BORJA | MARTINEZ PLANAS | 58,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
167 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 58,820 | Si | |
168 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
169 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
170 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 58,180 | No | |
171 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
172 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
174 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
175 | ***2356** | CANDIDO | MOLLA MARTINEZ | 57,780 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
176 | ***9347** | FRANCISCO JAVIER | CRESPO MONTES | 57,780 | Si | Acepta llamamiento |
177 | ***7171** | JOSE | SANTAELLA ARROYO | 57,780 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
178 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
179 | ***3592** | CONSUELO | TOLEDANO RAMIREZ | 57,620 | No |
|
180 | ***3915** | JOSÉ JAVIER | DÍAZ CUADRA | 57,610 | No | |
181 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
182 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Acepta llamamiento |
183 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 57,440 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
184 | ***5440** | JAVIER | IBAÑEZ NAVARRO | 57,370 | Si | Acepta llamamiento |
185 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
186 | ***1247** | JAIME | MATEO MARTÍNEZ | 57,270 | Si | Renuncia Injustificada |
187 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 57,170 | Si |
|
188 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
|
189 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
190 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 57,140 | Si | Acepta llamamiento |
191 | ***0437** | CARLOS | NOVA SANTOS | 57,140 | Si |
|
192 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Acepta llamamiento |
193 | ***1636** | SERGIO | ESPINOSA ENCINAR | 57,140 | No | |
194 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
195 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
196 | ***8027** | JUAN VICENTE | GARCÍA GISBERT | 56,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***5218** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ OLIVERA | 56,440 | Si | |
198 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 56,290 | Si | |
199 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 55,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
201 | ***8435** | LEONOR | MORATALLA NAVARRO | 55,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
202 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
203 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | |
204 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 55,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
206 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
207 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | |
208 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 55,230 | Si | |
209 | ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 55,140 | Si | Acepta llamamiento |
210 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
211 | ***7765** | TOMÁS | PEDRAZ PENALVA | 55,090 | Si | |
212 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 54,910 | No | |
213 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
214 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 54,710 | No | |
215 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***4487** | ROCÍO | ÁLVAREZ GUERRERO | 54,370 | No |
|
217 | ***9885** | JOSE ANTONIO | LIZÓN MESAS | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento |
219 | ***7156** | MARCOS | NOVELLA CERVERA | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
220 | ***7513** | ADRIAN | PLA GISBERT | 54,070 | Si | |
221 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
222 | ***6139** | SILVIA | TALENS MARIN | 53,740 | No | |
223 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 53,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
224 | ***5298** | CARLOS | PALLARDÓ GIL | 53,230 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
225 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
226 | ***2418** | DAVID | PLA BALLESTER | 53,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***4230** | ANTONIO | BERNAD MATEU | 52,850 | Si |
|
228 | ***1751** | FRANCISCO JAVIER | BOYER APARICIO | 52,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
229 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***7631** | RAÚL | NAVARRO ROMERO | 52,430 | Si | |
231 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,310 | Si | |
232 | ***9028** | JOSEP GERVASI | MIQUEL ANTICH | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
233 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***2461** | DANIEL | LÓPEZ MÍNGUEZ | 52,140 | No |
|
235 | ***7772** | MIGUEL ANGEL | TORRES RUIZ | 52,140 | Si | |
236 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 51,990 | Si | |
237 | ***6834** | BEATRIZ | VALERO CARRASCOSA | 51,860 | Si | |
238 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
239 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 51,580 | Si | |
240 | ***7237** | JOSE VICENTE | PALERO ORTIN | 51,570 | Si | |
241 | ***3671** | ANTONIO JOSÉ | DOMÍNGUEZ LEÓN | 51,430 | Si | |
242 | ***0169** | RAÚL | COLOMER RAMOS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
243 | ***2242** | PABLO | GONZÁLEZ VELASCO | 51,430 | Si | |
244 | ***7773** | JOSEP | CANÓS ESTEVE | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
245 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | |
246 | ***0673** | GUILLEM | PENADES MOSCARDÓ | 51,430 | Si | |
247 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
248 | ***3311** | ANA | NUÑO DE LA ASUNCIÓN | 51,110 | Si | |
249 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
|
250 | ***7914** | ANTONIO ANGEL | CALVO MARTINEZ | 50,930 | Si | |
251 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | |
252 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
253 | ***9557** | FRANCISCO | HERNÁNDEZ ALMIRANTE | 50,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
254 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 50,690 | No | |
255 | ***1981** | SUSANA M. | GALLEGO MARTÍNEZ | 50,610 | Si | |
256 | ***5292** | PAU | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 50,500 | No |
|
257 | ***4434** | JESUS | MUÑOZ VELAZQUEZ | 50,090 | Si | |
258 | ***3702** | ANDRES | QUESADA NAVARRO | 50,070 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
259 | ***8313** | ROMAN | SANCHEZ MARTI | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
260 | ***6797** | MONTSE | LACRUZ MUÑOZ | 49,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
261 | ***6283** | ANA BELEN | SANCHEZ ROCA | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
262 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
263 | ***6804** | LUIS | GIL OROZCO GOMEZ | 49,290 | Si | |
264 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
265 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 48,770 | Si | |
266 | ***1377** | ALEJANDRO | ARTEAGA LÓPEZ | 48,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
267 | ***6739** | CRISTINA | HERNANDEZ VILLA | 48,570 | Si | |
268 | ***1394** | ENRIQUE | RUANO GARCÍA | 48,570 | Si | |
269 | ***7774** | PABLO JAVIER | MENDELSON SOLAZ | 48,570 | Si | |
270 | ***5097** | SAÚL | RAMÍREZ IÑIGO | 48,510 | Si | |
271 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 47,940 | Si | |
272 | ***7421** | LEONARDO | FARIAS MARTINEZ | 47,860 | Si | |
273 | ***6919** | MANUEL | MAIQUES GIMENEZ | 47,760 | No | |
274 | ***1491** | BEGOÑA | SÄNCHEZ MARTÍNEZ | 47,210 | Si |
|
275 | ***7510** | ANTONIO | ARIAS SEGARRA | 46,910 | Si | |
276 | ***8632** | DAVID | MURILLO BADENES | 46,860 | Si | |
277 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 46,710 | Si |
|
278 | ***6868** | RAUL | RAGA GONZALEZ | 46,560 | Si | |
279 | ***0243** | JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ HABA | 46,430 | Si |
|
280 | ***2622** | ROCÍO | ALEGRÍA FERNÁNDEZ | 46,280 | Si | |
281 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 46,260 | No | |
282 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 46,120 | Si | |
283 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 46,010 | Si | |
284 | ***2052** | JUAN | MIRÓ JIMÉNEZ | 45,990 | Si | |
