Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Xàtiva )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 01/07/2025
Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***3683** | ARMANDO | LÓPEZ ESCALERA | 94,800 | No | |
3 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 94,540 | No | |
4 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 94,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
5 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
6 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
8 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 93,100 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
9 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
11 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 91,480 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
12 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
13 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,060 | No | |
14 | ***5541** | VICENTE | BENAVENT SANLEÓN | 90,750 | No | |
15 | ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA | 90,250 | Si | |
16 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 88,310 | No | |
17 | ***1837** | JOSE JOAQUIN | MEDINA MARTINEZ | 88,290 | No | |
18 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 87,730 | No | |
19 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
20 | ***4988** | DAVID | MICÓ MALLOL | 86,480 | No | |
21 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 86,410 | Si | |
22 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
23 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
24 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
25 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
26 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
27 | ***9590** | BEATRIZ | RAMÍREZ GINER | 84,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
28 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 83,740 | Si | |
30 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
31 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 83,440 | Si | |
32 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 82,960 | No | |
34 | ***3876** | JESUS | ESTEVE RIBERA | 82,900 | No | |
35 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
36 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 82,430 | No | |
37 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,200 | No | |
38 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 82,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
39 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
40 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
41 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
42 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 81,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
43 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
44 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
45 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
47 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
48 | ***2677** | TOMÁS | LLOPIS SANCHIS | 80,210 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
49 | ***5064** | JESUS | NAVALON FRANCES | 80,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
50 | ***3214** | DAVID | MARIN PERALES | 79,980 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
51 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
52 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
53 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
54 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***1535** | JOSE TOMAS | GINER AZNAR | 79,280 | Si | Acepta llamamiento |
56 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
57 | ***1133** | SERGIO | GANDIA ADRIA | 78,840 | No | |
58 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
59 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,550 | No | |
60 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
61 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 78,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
62 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
63 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
64 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
65 | ***0158** | MARCOS | PASTOR MASIÁ | 77,440 | No | |
66 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
67 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 77,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
68 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 77,150 | Si | |
69 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
70 | ***1259** | SILVIA | SIMÓ TALENS | 77,030 | No | |
71 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 76,740 | No | |
72 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
73 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
74 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
75 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 76,300 | No | |
76 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | |
77 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
78 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
79 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,650 | Si | |
80 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
81 | ***5321** | SALVADOR | TORREGROSA ALAPONT | 75,410 | Si | |
82 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
83 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 75,190 | Si | |
85 | ***3342** | AGUSTIN | COLLADO PERIS | 75,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
86 | ***7578** | JUANA | JIMÉNEZ NAVARRETE | 74,980 | No | |
87 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 74,890 | Si | |
88 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | |
89 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 74,800 | No | |
90 | ***4777** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SUÑER | 74,780 | Si | |
91 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
92 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
93 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 74,490 | No | |
94 | ***5116** | PABLO | VALLÉS CASADO | 74,390 | Si | |
95 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
96 | ***2403** | JUAN VICENTE | FERNANDEZ BELDA | 73,900 | No | |
97 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
98 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 73,350 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
99 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
100 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
101 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
102 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
103 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
104 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 72,640 | Si | |
105 | ***1356** | MARÍA LEONOR | SIMÓN GARCÍA | 72,590 | Si | |
106 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 72,580 | No | |
107 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
108 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
109 | ***4344** | FRANCISCO MIGUEL | FERRÓN BOISSON | 72,400 | Si | |
110 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
111 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
112 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
113 | ***5840** | RICARDO | HERNÁNDEZ BALDÓ | 72,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 72,100 | No | |
115 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
116 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 72,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 72,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
118 | ***5533** | JOAN | JORDÁN TEJEDOR | 72,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | |
120 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 71,800 | Si | |
121 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
122 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
123 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 71,290 | Si | |
124 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
125 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 71,080 | Si | |
126 | ***3847** | JORDI | JIMÉNEZ MONTANER | 70,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 70,570 | No |
|
128 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 70,520 | No | |
129 | ***1434** | JOAN PERE | ORTIZ SANTONJA | 70,440 | Si |
|
130 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
131 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
132 | ***4980** | ELDINA | COGOLLOS PRINI | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
134 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 69,880 | No | |
135 | ***3922** | ADELÍ | ESTORNELL ALMIÑANA | 69,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
136 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 69,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
137 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 69,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
139 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 68,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 68,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
141 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
142 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 68,440 | Si | |
143 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
144 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 68,360 | Si | |
145 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
146 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
147 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 68,180 | Si | |
148 | ***3110** | EVA | TUDELA ROJAS | 68,140 | Si | |
149 | ***3060** | CARLOS | ALFONSO MOLTÓ | 67,790 | Si | |
150 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
151 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 67,740 | No | |
152 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 67,580 | Si | |
153 | ***2984** | JAIME | BOTELLA GARCÍA | 67,440 | Si | |
154 | ***6997** | SALVADOR | BOIX SANZ | 67,360 | No | |
155 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
156 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
157 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
158 | ***9718** | PAU | GARRIDO COLOMER | 67,020 | No | |
159 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
160 | ***3591** | ISMAEL | MOLLÀ FERRER | 66,960 | Si |
|
161 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
162 | ***7787** | ALBERTO | PARDO RASO | 66,860 | No |
|
163 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 66,800 | Si | |
164 | ***6623** | RITA | MONREAL CARSI | 66,800 | Si | |
165 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 66,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
166 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
167 | ***3367** | ADRIAN | GAVIDIA PEÑA | 66,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***5542** | IRINA | BADIA BALDOVÍ | 66,000 | No | |
169 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
170 | ***8227** | ABRAHAM | LATORRE RUMBAU | 66,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
171 | ***2157** | JOSE | GOMEZ TALENS | 65,940 | Si | |
172 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 65,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
173 | ***1272** | JUAN | SIREROL GÓMEZ | 65,460 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
174 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
175 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
176 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
177 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 64,960 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
178 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
179 | ***0152** | SONIA | NUÑEZ SOLE | 64,620 | Si | |
180 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | |
181 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 64,340 | Si | |
182 | ***5884** | DOMENEC | CANET ORTEGA | 64,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 64,270 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
184 | ***4512** | MERCEDES | HERNANDEZ BALDO | 64,130 | Si | |
185 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
186 | ***5904** | SILVIA | MONDÉJAR ORTIZ | 63,850 | Si |
|
187 | ***8184** | GIUSEPPE | BERARDI LÓPEZ | 63,820 | Si | Renuncia Injustificada |
188 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
189 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 63,760 | Si | |
190 | ***3976** | JUAN FRANCISCO | FERREIRO RODRIGUEZ | 63,620 | Si | |
191 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
192 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
193 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
194 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
196 | ***4343** | LOURDES | RIPOLL MENDOZA | 63,250 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
197 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
198 | ***4820** | RAFAEL | PÉREZ RIDAURA | 63,180 | No | |
199 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,180 | No | |
200 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
201 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 63,110 | Si | |
202 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 63,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
203 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
204 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
205 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 62,800 | Si | Acepta llamamiento |
206 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 62,750 | Si | |
207 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
208 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 62,680 | No | |
209 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 62,520 | Si | |
210 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
211 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
212 | ***8206** | BEATRIZ | GARCÍA TORMO | 62,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
213 | ***2114** | ARNAU | MASIÁ CANDEAL | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
214 | ***6607** | SARA | ACERETE DURÁN | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
215 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
216 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***5960** | FERNANDO | PRADO ROMERO | 62,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
218 | ***5015** | JUAN PEDRO | JORDAN JORQUES | 62,120 | No | |
219 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 62,080 | Si | |
220 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 62,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***9798** | PAULA | GILABERT SANCHIS | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***1313** | DAVINIA | CARDONA GIL | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
223 | ***4771** | FELIX | BENAVENT BENAVENT | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
224 | ***2739** | ABEL | VIDAL BENAVENT | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
225 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
226 | ****4130* | VALERIE | MICHELLE LENHARDT | 61,760 | Si | |
227 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
228 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
229 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 61,540 | Si | |
230 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
231 | ***9480** | VICTOR | ESPI MICO | 61,500 | Si | |
232 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
233 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | |
234 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 61,210 | No | |
235 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 61,170 | No | |
236 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
237 | ***5761** | ÁLVARO | VIDAL PLA | 61,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
238 | ***9752** | RAQUEL | CUCÓ BENAVENT CUCÓ BENAVENT | 61,070 | Si | |
239 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 61,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
240 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***6699** | LAURA | GASCÓ MARCO | 61,000 | Si | |
242 | ***9977** | PAU | BELENGUER CANTÓ | 60,940 | No | |
243 | ***5109** | SAUL | MARTINEZ CAMARASA | 60,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***4475** | AITOR | GINER SABATER | 60,800 | Si | |
245 | ***7626** | RICARDO | FERRER CRESPO | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
246 | ***7688** | RAMÓN | PIQUERAS MARÍN | 60,800 | Si | |
247 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
248 | ***5224** | DESIRÉE | FERRUS COMPANY | 60,640 | Si |
|
249 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
250 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
251 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
252 | ***8091** | RUBEN | MOMPO TOVAR | 60,390 | Si | |
253 | ***5171** | FÉLIX JOSÉ | MOYANO VALCARCEL | 60,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
254 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
255 | ***2154** | ANDRÉS | TALÓN BENEYTO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
256 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | |
257 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 60,110 | Si | |
258 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 60,090 | Si | |
259 | ***2659** | JORGE | ORTOLA NUÑEZ | 60,040 | Si |
|
260 | ***0330** | IGNACIO | CASANOVA PENADES | 60,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
261 | ***5329** | JOSÉ MIGUEL | MAHIQUES BIXQUERT | 60,000 | Si | |
262 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
263 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
264 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
265 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
|
266 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
|
267 | ***1252** | ANTONIO | ESCRIU RIU | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
268 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,910 | Si | |
269 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
270 | ***5952** | EDUART | MARTIN RODRIGUEZ | 59,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
271 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
272 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
273 | ***4399** | FERRAN | CALATAYUD ASENSIO | 59,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
274 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 59,570 | Si | |
275 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 59,540 | Si | |
276 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
277 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 59,230 | Si | |
278 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
279 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
280 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
281 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
282 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
283 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
284 | ***3898** | SONIA | LLORENS MICÓ | 58,940 | Si | |
285 | ***4077** | ELVIRA | CALATAYUD GUARDIOLA | 58,790 | Si | |
286 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
287 | ***9049** | JUAN RAMÓN | CERDÁ GUTIÉRREZ | 58,610 | Si | |
288 | ***5404** | KILIAN | BENAVENT TOLOSA | 58,570 | Si | |
289 | ***0385** | MIGUEL | REVERT BARBERÀ | 58,570 | Si | |
290 | ***3273** | MARCOS | MATEU MENGUAL | 58,560 | Si | |
291 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 58,490 | Si |
|
292 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
293 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 58,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
294 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 58,350 | Si | |
