Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Alcoi )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 24/11/2024
Contratados: 11
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***5243** | JOSE VICENTE | CARBONELL CARDONA | 97,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
3 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 94,420 | No | |
4 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 94,000 | Si | |
5 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 94,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
6 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 93,680 | No | |
7 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 93,500 | No | |
8 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
9 | ***3871** | JULIAN | APARICIO SEMPERE | 90,240 | No | |
10 | ***0264** | JAVIER | VERDÚ REIG | 93,100 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
11 | ***1090** | RAFAEL | TOMAS JUAN | 92,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
12 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 92,000 | No | |
13 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
14 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | |
15 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 91,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
16 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 91,400 | No | |
17 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,060 | No | |
18 | ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA | 90,250 | Si | |
19 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 88,950 | No | |
20 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 87,580 | No | |
21 | ***9085** | BLAS | VICEDO TORMO | 88,310 | No | |
22 | ***8356** | AGUSTIN | BELDA RAMAL | 87,730 | No | |
23 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 87,440 | No | |
24 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 87,140 | No | |
25 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 86,610 | No | |
26 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 86,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
27 | ***1247** | JOSE MIGUEL | FERRERO ALBERT | 86,410 | Si | |
28 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
29 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 85,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
30 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 85,290 | No | |
31 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
32 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
33 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 84,140 | No | |
34 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 83,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
35 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 83,780 | No | |
36 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 83,220 | No | |
37 | ***8949** | JOSÉ RAMÓN | EXPÓSITO GÓMEZ | 83,350 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
38 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
39 | ***7113** | ANGEL LUIS | CABEDO MARTÍ | 82,850 | Si | |
40 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 82,820 | Si | |
41 | ***4550** | JAVIER | LLORENS LLOPIS | 82,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
42 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,200 | No | |
43 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
44 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 82,040 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
45 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
46 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 81,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***0507** | MAURI | AGULLO AGULLO | 81,240 | No | |
48 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 80,800 | No | |
50 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
51 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
52 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 80,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
53 | ***3214** | DAVID | MARIN PERALES | 79,980 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
54 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
55 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
56 | ***0653** | MIGUEL ÁNGEL | CAMACHO CANDELA | 79,870 | No | |
57 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 79,520 | No | |
58 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 79,440 | No | |
59 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
60 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 78,550 | No | |
62 | ***5951** | XIMO | CERDÁ LLOPIS | 78,550 | No | |
63 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
64 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 78,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
65 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
66 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 77,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
67 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
68 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
69 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 77,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
70 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 77,360 | No | |
71 | ***8388** | PEDRO | GARCÍA GIL | 77,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
73 | ***2747** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ TORRES | 76,800 | Si | |
74 | ***8943** | IGNACIO | MONTANER LOPEZ | 76,740 | No | |
75 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
76 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
77 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
78 | ***9788** | Mª CRISTINA | MARTÍNEZ MUNUERA | 76,300 | No | |
79 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 76,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
80 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | |
81 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 76,100 | No | |
82 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,050 | No | |
83 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
84 | ***7379** | JOSE VICENTE | PARRAS LORCA | 75,690 | No | |
85 | ***5745** | IVÁN | MARTÍNEZ FRANCÉS | 75,650 | Si | |
86 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 75,560 | Si | Acepta llamamiento |
87 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
88 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***1586** | RICARD | SANCHIS PUERTO | 74,890 | Si | |
90 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
91 | ***9558** | VICTOR | RUBIO ARGENTE | 74,800 | No | |
92 | ***4259** | DANIEL | LUCAS MARTINEZ | 74,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
93 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 74,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 74,490 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
95 | ***0330** | JAUME | BELDA CABANES | 74,490 | No | |
96 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 74,430 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
97 | ***4435** | IGNASI | MORA BATALLER | 74,160 | Si | |
98 | ***0432** | SERGIO | ASENSIO MANSILLA | 74,160 | Si | |
99 | ***9426** | ANDREA | VAÑÓ REIG | 74,150 | No | |
100 | ***7019** | ÁLVARO | MAQUEDA PINA | 74,130 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
101 | ***9353** | SANDRA | MARTÍNEZ HERRERO | 74,040 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
102 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
103 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 73,870 | No | |
104 | ***7042** | JUAN CARLOS | AYALA NAVARRO | 73,760 | No | |
105 | ***5336** | MOISÉS | GALLEGO MIRA | 73,700 | No | |
106 | ***9613** | JOSE JAVIER | TORTOSA TOLOSA | 73,590 | Si | |
107 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 73,350 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
108 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 73,300 | Si | Acepta llamamiento |
109 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 73,120 | No | |
110 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 73,080 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
111 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
112 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
113 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
114 | ***9134** | ELOY | VICEDO FERRE | 72,580 | No | |
115 | ***3508** | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR | 72,550 | Si | |
116 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
117 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
118 | ***7514** | DANIEL | SANCHIS BORONAT | 72,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
119 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
120 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
121 | ***2889** | JOSE MARIA | FERNANDEZ SAIZ | 72,320 | No |
|
122 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
123 | ***5520** | ALEJANDRO | MOLLÁ ORENES | 72,100 | No | |
124 | ***1891** | JOSÉ MIGUEL | BARBERÁN ÚBEDA | 72,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
125 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 72,060 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
126 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 72,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
127 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | |
128 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 71,800 | Si | |
129 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
130 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 71,660 | No | |
131 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 71,550 | No | |
132 | ***9905** | JÚLIA | SILVESTRE TORREGROSA | 71,500 | Si | |
133 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
134 | ***7489** | ANTONIO | AZORIN NAVARRO | 71,290 | Si | |
135 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
136 | ***0493** | DAVID | RUBIO VICENTE | 71,130 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
137 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 70,570 | No |
|
138 | ***5222** | JOSE MIGUEL | VICEDO PEREZ | 70,520 | No | |
139 | ***1434** | JOAN PERE | ORTIZ SANTONJA | 70,440 | Si |
|
140 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 70,300 | No |
|
141 | ***5772** | JOSE HIPÓLITO | PASCUAL SEMPERE | 70,300 | Si | Acepta llamamiento |
142 | ***3247** | ADOLFO | BUADES GALIANA | 70,280 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
143 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
144 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
145 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
146 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 69,900 | Si | |
147 | ***9382** | BERNAT | OLIVARES OLIVARES | 69,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***5798** | FRANCISCO DAVID | MARTINEZ FENOLLAR | 69,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
149 | ***5513** | PASCUAL | PEREZ SEMPERE | 69,510 | Si | Renuncia Injustificada |
150 | ***5418** | DAVID | MAHIQUES ALTABERT | 69,100 | Si | Acepta llamamiento |
151 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
152 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 69,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
153 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
154 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 68,470 | No | |
155 | ***1114** | JORGE | LÓPEZ DÍAZ | 68,410 | Si | Renuncia Injustificada |
156 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 68,360 | Si | |
157 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
158 | ***3060** | CARLOS | ALFONSO MOLTÓ | 67,790 | Si | |
159 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
160 | ***6858** | LUCIO | NAVARRO GOMIS | 67,750 | Si | |
161 | ***8792** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ NAVARRO | 67,690 | No | |
162 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 67,580 | Si | |
163 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
164 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
165 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
166 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 67,190 | No |
|
167 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***0389** | JUAN MANUEL | MÁS GARCIA | 66,800 | Si | |
169 | ***2661** | JOSE | OLIVER CELDA | 66,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
170 | ***0452** | JUAN | COLLADO GALIANO | 66,490 | No | |
171 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
172 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 66,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***3499** | JESUS | MONTES CALVO | 66,210 | No | |
174 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
175 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 66,140 | Si | |
176 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
177 | ***9371** | ANTONIO | MAS POVEDA | 66,000 | Si | |
178 | ***5181** | FRAN | BARBERÁ BRU | 65,880 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
179 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 65,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
180 | ***4595** | VÍCTOR | MARTÍNEZ SOLÉ | 65,140 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
181 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
182 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
183 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
184 | ***0661** | MARIO | RODRÍGUEZ RIVAS | 65,000 | Si | |
185 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 64,960 | Si | Acepta llamamiento |
186 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 64,930 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
188 | ***4680** | JOSEP | RUIZ MOLINA | 64,880 | Si | |
189 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | |
190 | ***7806** | TAMARA | LARA GIL | 64,340 | No | |
191 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 64,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
192 | ***6478** | JOAQUÍN | SORIANO FUENTES | 64,260 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
193 | ***9084** | EDUARDO | MÍNGUEZ DÍAZ | 64,140 | Si | |
194 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 64,040 | Si | |
195 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
196 | ***5904** | SILVIA | MONDÉJAR ORTIZ | 63,850 | No |
|
197 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 63,790 | No |
|
198 | ***3976** | JUAN FRANCISCO | FERREIRO RODRIGUEZ | 63,620 | Si | |
199 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
200 | ***0541** | PEDRO JOSÉ | ABARCA HERNÁNDEZ | 63,510 | No | |
201 | ***9855** | ANDRÉS | JOVER QUILIS | 63,490 | Si | |
202 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 63,390 | Si | |
203 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
204 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
206 | ***0416** | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ NAVARRO | 63,230 | No |
|
207 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 63,180 | No | |
208 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
209 | ***2854** | FRANCISCO | GRAU YAÑEZ | 63,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***2564** | DAVID | MARTÍNEZ TORRADO | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
211 | ***5230** | JOAN ANTONI | CARRERES CALABUIG | 63,110 | Si | |
212 | ***8772** | CELIA | JIMÉNEZ GARCÍA | 63,000 | Si | |
213 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 63,000 | Si | Acepta llamamiento |
214 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
215 | ***3500** | EMILIO | ALARCON CAMPELLO | 62,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
216 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
217 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 62,800 | Si | |
218 | ***1506** | CARLOS | ZOROA PADILLA | 62,750 | Si | |
219 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 62,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
220 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 62,680 | No | |
221 | ***4182** | RAUL | GANDIA BENAVENT | 62,520 | Si | |
222 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
223 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
224 | ***8206** | BEATRIZ | GARCÍA TORMO | 62,300 | Si | Acepta llamamiento |
225 | ***2014** | MARIA VANESA | DE LA CALLE CAMPILLO | 62,250 | No | |
226 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
227 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
228 | ***3015** | EDUARD | CALABUIG MUÑOZ | 62,120 | Si | |
229 | ***3837** | EMILIO | PÉREZ BELDA | 62,080 | Si | |
230 | ***9798** | PAULA | GILABERT SANCHIS | 62,000 | No |
|
231 | ***1313** | DAVINIA | CARDONA GIL | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 62,000 | Si |
|
233 | ***8448** | JUAN VTE | CUQUERELLA BELLA | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
234 | ***5831** | DIEGO | ZARCO IVÁÑEZ | 61,790 | No | |
235 | ***3821** | RUBÉN | BEHEM GÓMEZ | 61,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
236 | ***6822** | OSCAR | CARRATALA CLIMENT | 61,740 | Si | |
237 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
238 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
239 | ***5764** | VICENTE | LLANDETE SANCHIS | 61,540 | Si | |
240 | ***9480** | VICTOR | ESPI MICO | 61,500 | Si | |
241 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
242 | ***5642** | JOSE | OSUNA PÉREZ | 61,480 | No | |
243 | ***7493** | DACSA ANTONIO | SORIANO ESPINOSA | 61,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
244 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | |
245 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 61,290 | Si | |
246 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 61,210 | No | |
247 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
248 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 61,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
249 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
250 | ***9977** | PAU | BELENGUER CANTÓ | 60,940 | No | |
251 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 60,890 | Si | |
252 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 60,890 | Si | |
253 | ***4475** | AITOR | GINER SABATER | 60,800 | Si | |
254 | ***8128** | JUAN SALVADOR | PASTOR QUIRANT | 60,800 | Si | |
255 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
256 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
257 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
258 | ***4721** | ANTONIO | MARTINEZ GALLARDO | 60,550 | Si |
|
259 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
260 | ***7219** | JORGE AGUSTÍN | GINER FERRÁNDIZ | 60,480 | Si | |
261 | ***5171** | FÉLIX JOSÉ | MOYANO VALCARCEL | 60,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
262 | ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ | 60,190 | No | |
263 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
264 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 60,140 | No | |
265 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 60,140 | Si | |
266 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 60,110 | Si | |
267 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 60,090 | Si | |
268 | ***7303** | ANDREA | CATALÁ TORTOSA | 60,000 | Si | Acepta llamamiento |
269 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 60,000 | Si | |
270 | ***9442** | SERGIO | SOLDEVILLA FEMENÍA | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
271 | ***7355** | FRUCTUOSO | ORTÍN MARTÍNEZ | 60,000 | Si | |
272 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
273 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 60,000 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
274 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
275 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
|
276 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
|
277 | ***1252** | ANTONIO | ESCRIU RIU | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
278 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,910 | Si | |
279 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
280 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
281 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | |
282 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 59,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
283 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 59,570 | Si | |
284 | ***5591** | GUILLEM | SANCHIS SALA | 59,540 | Si | |
285 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 59,490 | Si | |
286 | ***2580** | ALBERTO | GONZÁLEZ REÑONES | 59,340 | Si | |
287 | ***9715** | JOSE MANUEL | VILAPLANA VILA | 59,280 | No | |
288 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 59,230 | Si | |
289 | ***4571** | ANTONIO | LLOPIS AZNAR | 59,230 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
290 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
291 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 59,070 | Si | |
292 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
293 | ***9081** | PAULA | VAÑÓ CASCANT | 58,900 | Si | |
