Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Altea )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 5
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 94,000 | Si | |
| 3 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 93,500 | No | |
| 4 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 5 | ***1090** | RAFAEL | TOMAS JUAN | 92,500 | No | |
| 6 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 92,000 | No | |
| 7 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | |
| 8 | ***1704** | EMILIO MIGUEL | PIQUER VALLS | 91,060 | No | |
| 9 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 90,250 | No | |
| 10 | ***5558** | JOSÉ LUIS | LINARES MOLINA | 90,250 | Si | |
| 11 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 88,950 | No | |
| 12 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 87,580 | No | |
| 13 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 87,380 | No | |
| 14 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 86,610 | No | |
| 15 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 86,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***8875** | DANIEL | GILABERT MONCHO | 85,420 | Si |
|
| 17 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
| 18 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 19 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 84,140 | No | |
| 20 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 83,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***3034** | JUAN CARLOS | ADAN FERRANDO | 83,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 82,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 82,880 | No | |
| 24 | ***7113** | ANGEL LUIS | CABEDO MARTÍ | 82,850 | Si | |
| 25 | ***8823** | RUBÉN | CASTILLO TUTOR | 82,820 | Si | |
| 26 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 82,800 | No | |
| 27 | ***9224** | ALEXANDRE DENIS | DEVAUX VICENT | 82,200 | No | |
| 28 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 82,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 30 | ***3503** | CARLOS | MONTAVA MOLTÓ | 81,520 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 80,800 | No | |
| 33 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 34 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
| 35 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
| 36 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
| 37 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
| 38 | ***4732** | ALFRED | BERTOMEU MATEU | 77,780 | Si | |
| 39 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***3457** | JUAN LUIS | CANO PASCUAL | 77,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***8388** | PEDRO | GARCÍA GIL | 77,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
| 44 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 76,360 | Si | |
| 46 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 76,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 76,100 | No | |
| 49 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,050 | No | |
| 50 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***9784** | CARLOS | BARROS GARCÍA | 75,800 | Si | |
| 52 | ***2349** | JOSÉ LUIS | COMPANY BELMONTE | 75,470 | No | |
| 53 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 54 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 74,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***4435** | IGNASI | MORA BATALLER | 74,160 | Si | |
| 57 | ***0432** | SERGIO | ASENSIO MANSILLA | 74,160 | Si | |
| 58 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 59 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 60 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 73,870 | No | |
| 61 | ***4004** | PERE JOSEP | GARCIA QUINTANILLA | 73,350 | Si | |
| 62 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 73,120 | No | |
| 63 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 73,080 | Si | |
| 64 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
| 65 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 66 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 67 | ***3508** | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR | 72,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 72,460 | Si | |
| 69 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
| 70 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
| 71 | ***2889** | JOSE MARIA | FERNANDEZ SAIZ | 72,320 | No |
|
| 72 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
| 73 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 71,940 | Si | |
| 74 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 71,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 71,800 | Si | |
| 76 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 71,290 | Si | |
| 78 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 71,080 | Si | |
| 79 | ***3085** | JOAQUÍN | MOLL SOLDEVILA | 70,570 | No |
|
| 80 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 70,500 | No |
|
| 81 | ***5772** | JOSE HIPÓLITO | PASCUAL SEMPERE | 70,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***3247** | ADOLFO | BUADES GALIANA | 70,280 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 83 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***0476** | ISABEL | LARA SOLSONA | 70,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***2482** | JOSÉ MANUEL | TORRECILLAS SEGURA | 69,980 | No | |
| 86 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 87 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 69,900 | Si | |
| 88 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 69,880 | No | |
| 89 | ***5513** | PASCUAL | PEREZ SEMPERE | 69,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 69,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
| 92 | ***4280** | CÉSAR | CORTELL MOLL | 68,470 | No | |
| 93 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
| 94 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
| 95 | ***2829** | JOSEFA | SOLAZ LOPEZ | 68,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
| 97 | ***6858** | LUCIO | NAVARRO GOMIS | 67,750 | Si | |
| 98 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 67,580 | Si | |
| 99 | ***3283** | LUIS | COLOMA RINCON | 67,580 | Si | |
| 100 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 101 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 67,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 102 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 103 | ***1984** | DANIEL | OROZCO FUSTER | 66,340 | Si | Acepta llamamiento |
| 104 | ***3143** | DANIEL | OROZCO BAGOU | 66,320 | Si | |
| 105 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 66,140 | Si | |
| 106 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 66,040 | Si | |
| 107 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
| 108 | ***8454** | JOAQUIM | CANET LLODRÀ | 65,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 109 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
| 110 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
| 111 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 112 | ***5113** | JAVIER | CISCAR LOPEZ | 65,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 113 | ***0661** | MARIO | RODRÍGUEZ RIVAS | 65,000 | Si | |
| 114 | ***0452** | JUAN | COLLADO GALIANO | 64,990 | Si | |
| 115 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 116 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 64,930 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 117 | ***4680** | JOSEP | RUIZ MOLINA | 64,880 | Si | |
| 118 | ***2343** | ROQUE | FERRER POLVOREDA | 64,640 | No | |
| 119 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | |
| 120 | ***7918** | MARÍA INMACULADA | DOMÉNECH IBAÑEZ | 64,400 | No | |
| 121 | ***7806** | TAMARA | LARA GIL | 64,340 | No | |
| 122 | ***9084** | EDUARDO | MÍNGUEZ DÍAZ | 64,140 | Si | |
| 123 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 64,320 | No | |
| 124 | ***1878** | MARC ELIES | BARRACHINA SANCHIS | 64,040 | Si | |
| 125 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
| 126 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
| 127 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
| 129 | ***0541** | PEDRO JOSÉ | ABARCA HERNÁNDEZ | 63,510 | No | |
| 130 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 63,390 | Si | |
| 131 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
| 132 | ***2395** | ALBERT | BALLESTER CASTELLS | 63,290 | Si | |
| 133 | ***0416** | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ NAVARRO | 63,230 | No |
|
| 134 | ***4411** | MIQUEL | MUÑOZ CAUDELI | 63,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 135 | ***2564** | DAVID | MARTÍNEZ TORRADO | 63,140 | Si | Acepta llamamiento |
| 136 | ***2902** | NORA | SIMÓ RÍOS | 63,090 | No | |
| 137 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
| 138 | ***3500** | EMILIO | ALARCON CAMPELLO | 62,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***2014** | MARIA VANESA | DE LA CALLE CAMPILLO | 62,450 | No | |
| 140 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 141 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 142 | ***9542** | MAR | DELGADO ROMERO | 62,070 | Si |
|
| 143 | ***2739** | ABEL | VIDAL BENAVENT | 62,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 62,140 | No | |
| 145 | ***3821** | RUBÉN | BEHEM GÓMEZ | 61,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 61,790 | Si | |
| 147 | ***6822** | OSCAR | CARRATALA CLIMENT | 61,740 | Si | |
| 148 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
| 149 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
| 150 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | |
| 151 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
| 152 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 61,040 | Si | |
| 153 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 154 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 60,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***4475** | AITOR | GINER SABATER | 60,800 | Si | |
| 156 | ***8128** | JUAN SALVADOR | PASTOR QUIRANT | 60,800 | Si | |
| 157 | ***7626** | RICARDO | FERRER CRESPO | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
| 159 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 160 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
| 161 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
| 162 | ***5171** | FÉLIX JOSÉ | MOYANO VALCARCEL | 60,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 163 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 164 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 60,140 | No | |
| 165 | ***3768** | AINA | DEUSA NADAL | 60,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***4954** | MARIA JOSÉ | JULIÁ PÉREZ | 60,000 | No | |
| 167 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 60,000 | Si | |
| 168 | ***4492** | ALEJANDRO | PULIDO OCAÑA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***5484** | JOSE ANTONIO | IRIARTE PÉREZ | 60,000 | Si | Renuncia Injustificada |
| 170 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 171 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
| 172 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 60,000 | Si |
|
| 173 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
| 174 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
|
| 175 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
|
| 176 | ***5725** | HECTOR | GADEA MARTI | 59,910 | Si | |
| 177 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
| 178 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 59,640 | Si | Acepta llamamiento |
| 179 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 59,570 | Si | |
| 180 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 59,490 | Si | |
| 181 | ***2580** | ALBERTO | GONZÁLEZ REÑONES | 59,340 | Si | |
| 182 | ***4595** | VÍCTOR | MARTÍNEZ SOLÉ | 59,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 183 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
| 184 | ***1596** | AARON | GARCÍA GONZÁLEZ | 59,100 | No | |
| 185 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 59,070 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 186 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
| 187 | ***8318** | ELENA | GUILLÉN MATUTE | 58,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 188 | ***3273** | MARCOS | MATEU MENGUAL | 58,560 | Si | |
| 189 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
| 190 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 58,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 191 | ***4383** | ANTONIO | PÉREZ PEREZ SAN MIGUEL | 58,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 192 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 58,180 | No | |
| 193 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 194 | ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 58,040 | No | |
| 195 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 196 | ***6458** | ELENA | VALLS BAÑÓN | 57,860 | Si | |
| 197 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 57,840 | Si | |
| 198 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 199 | ***5045** | DIEGO | MATEO SUAREZ | 57,710 | Si | |
| 200 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
| 201 | ***9471** | MIGUEL | CANO TEROL | 57,660 | No | |
| 202 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
| 203 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 204 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 57,320 | Si | |
| 205 | ***1095** | JOSÉ RAMÓN | GABALDON SÁNCHEZ | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 206 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***8289** | VANESA | CORTÉS PIQUERAS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 208 | ***7544** | MARÍA TERESA | MORA ALONSO | 57,140 | Si | Renuncia Injustificada |
| 209 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 210 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 211 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 212 | ***2742** | FERRAN | MORANT DÍEZ | 57,040 | Si | |
| 213 | ***1454** | GEMMA | HEEREMA PASTOR | 56,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 214 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 56,750 | Si | Acepta llamamiento |
| 215 | ***7611** | RAFAEL | FRANCÉS VAÑÓ | 56,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 216 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 56,530 | Si | |
| 217 | ***7379** | JOSE VICENTE | PARRAS LORCA | 56,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 218 | ***5076** | PABLO | LIMERES FUENTES | 56,290 | Si | |
| 219 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 56,290 | Si | |
| 220 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 56,000 | Si | |
| 221 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
| 222 | ***3016** | SERGI | SANCHEZ CABERA | 55,560 | Si | |
| 223 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | |
| 224 | ***0922** | PAU | IBÁÑEZ BAÑULS | 55,480 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 225 | ***6770** | IVAN | MARTÍNEZ GALVAÑ | 55,470 | Si | |
| 226 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 227 | ***7539** | JOSE DOMINGO | LÓPEZ MANCHÓN | 55,320 | No | |
| 228 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
| 229 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | Renuncia Injustificada |
| 230 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 231 | ***3051** | ROBERTO | TOMAS VERDU | 55,090 | No | |
| 232 | ***5272** | IVÁN | SANTOS MAZARIEGOS | 55,000 | Si | |
| 233 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 54,870 | Si |
|
| 234 | ***7312** | JUAN DAVID | PRADOS REYES | 54,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 235 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
| 236 | ***9968** | JUAN JESUS | LABAYEN TONDA | 54,820 | Si |
|
| 237 | ***2247** | JAVIER | GUIRAO BARNÉS | 54,790 | No |
|
| 238 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***5260** | ALICIA | PERALES GARCIA | 54,670 | No | |
| 240 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 54,400 | Si | |
| 241 | ***9741** | JAVIER | RODRÍGUEZ ROSELL | 54,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 242 | ***4329** | VICENT | DEUSA RUIZ | 54,290 | Si | |
| 243 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 244 | ***7382** | SEVERINO | TORREGROSA CASTELLÓ | 54,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 245 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 246 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
| 247 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 53,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 248 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
| 249 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 53,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 250 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,710 | Si | |
| 251 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 252 | ***9647** | MAURO | RIBERA RICHART | 52,430 | Si | Renuncia Injustificada |
| 253 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 52,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 254 | ***0836** | JOSÉ MIGUEL | FERRIZ ROMERO | 52,290 | Si | |
| 255 | ***0204** | CARLOS | MATEO PRIETO | 52,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 256 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 257 | ***7495** | ELÍAS | MARTÍNEZ GIMÉNEZ | 52,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 258 | ***8543** | PEDRO VICENTE | ALENDA PASTOR | 51,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 259 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 51,890 | Si |
|
| 260 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
| 261 | ***7049** | JUAN JOSÉ | TORREGROSA RUIZ | 51,670 | Si | |
| 262 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 51,580 | Si | |
| 263 | ***3829** | MARINA | MIRÓ BATLLE | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 264 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 265 | ***4068** | CARLOS | VIVES RUIZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 266 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 51,430 | Si | |
| 267 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
| 268 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 51,230 | Si | |
| 269 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 51,110 | No | |
| 270 | ***9788** | JUAN CARLOS | MARTÍNEZ MUNUERA | 51,110 | Si | |
