Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Crevillent )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/11/2024
Contratados: 6
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 94,420 | No | |
3 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 94,040 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 94,000 | Si | |
5 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 93,500 | No | |
6 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***1090** | RAFAEL | TOMAS JUAN | 92,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 92,000 | No | |
9 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | |
11 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 91,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
12 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 90,250 | No | |
13 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 87,580 | No | |
14 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 87,140 | No | |
15 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 86,610 | No | |
16 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 86,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
17 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
18 | ***0087** | GONZALO | ESCUDERO GALANTE | 85,300 | No | |
19 | ***7964** | JOSÉ VICENTE | GRIÑÁN GARCÍA | 85,070 | No |
|
20 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
21 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 84,140 | No | |
22 | ***7113** | ANGEL LUIS | CABEDO MARTÍ | 82,850 | Si | |
23 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 82,800 | No | |
24 | ***1008** | FRANCISCO ANTONIO | RUIZ ZARAGOZA | 82,430 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
25 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
26 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 82,060 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
27 | ***5515** | JOSE MANUEL | ARACIL HERNANDEZ | 81,880 | No | |
28 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
29 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
30 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
31 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 80,800 | No | |
32 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
33 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
34 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 80,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
35 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
36 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
37 | ***0653** | MIGUEL ÁNGEL | CAMACHO CANDELA | 79,870 | No | |
38 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 79,520 | No | |
39 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 79,440 | No | |
40 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
41 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
42 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 78,550 | No | |
43 | ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA | 78,320 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
44 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
45 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 78,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
46 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
47 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 77,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
48 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
49 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 77,410 | No | |
51 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 77,210 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
52 | ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH | 77,200 | No | |
53 | ***8388** | PEDRO | GARCÍA GIL | 77,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
54 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 77,100 | Si | |
55 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 76,910 | Si | |
56 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
57 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 76,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 76,100 | No | |
59 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,050 | No | |
60 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
61 | ***7379** | JOSE VICENTE | PARRAS LORCA | 75,690 | No | |
62 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 75,560 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
63 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
64 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
65 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
66 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 74,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
67 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 74,490 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
68 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 74,430 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
69 | ***0432** | SERGIO | ASENSIO MANSILLA | 74,160 | Si | |
70 | ***7019** | ÁLVARO | MAQUEDA PINA | 74,130 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
71 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
72 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 73,870 | No | |
73 | ***5087** | TANIA | COLL RODES | 73,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
74 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 73,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
75 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 73,120 | No | |
76 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 73,080 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
77 | ***0476** | ISABEL | LARA SOLSONA | 73,050 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
78 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
79 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
80 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 72,570 | No | |
81 | ***3508** | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR | 72,550 | Si | |
82 | ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 72,450 | Si | Acepta llamamiento |
83 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
84 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
85 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | |
86 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
87 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 71,660 | No | |
88 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 71,550 | No | |
89 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 71,200 | No | |
90 | ***0493** | DAVID | RUBIO VICENTE | 71,130 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
91 | ***2216** | PEDRO LUIS | RUIZ MARTÍNEZ | 70,980 | Si | |
92 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 70,300 | No |
|
93 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
95 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
96 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 69,900 | Si | |
97 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 69,800 | No | |
98 | ***5513** | PASCUAL | PEREZ SEMPERE | 69,510 | Si | Renuncia Injustificada |
99 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 69,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
100 | ***9874** | JOSE LUIS | LOPEZ GARCIA | 69,440 | No | |
101 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
102 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 69,010 | No | |
103 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
104 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
105 | ***6858** | LUCIO | NAVARRO GOMIS | 67,750 | Si | |
106 | ***8792** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ NAVARRO | 67,690 | No | |
107 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 67,580 | Si | |
108 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 67,520 | Si | Acepta llamamiento |
109 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
110 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
111 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
112 | ***0389** | JUAN MANUEL | MÁS GARCIA | 66,800 | Si | |
113 | ***0452** | JUAN | COLLADO GALIANO | 66,490 | No | |
114 | ***0973** | JAVIER | SIGÜENZA JACOBO | 66,490 | Si | Acepta llamamiento |
115 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
116 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 66,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
117 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
118 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 66,140 | Si | |
119 | ***2951** | FRANCISCO | PEREZ ABELLAN | 66,140 | No | |
120 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 66,040 | Si | |
121 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
122 | ***9371** | ANTONIO | MAS POVEDA | 66,000 | Si | |
123 | ***6940** | CARMEN EVA | GARCIA PEREZ | 65,950 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
124 | ***4595** | VÍCTOR | MARTÍNEZ SOLÉ | 65,140 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
125 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
126 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
127 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
128 | ***0661** | MARIO | RODRÍGUEZ RIVAS | 65,000 | Si | |
129 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 64,960 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
130 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
131 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 64,930 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
132 | ***4680** | JOSEP | RUIZ MOLINA | 64,880 | Si | |
133 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | |
134 | ***7806** | TAMARA | LARA GIL | 64,340 | No | |
135 | ***6478** | JOAQUÍN | SORIANO FUENTES | 64,260 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
136 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
137 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 63,790 | No |
|
138 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
139 | ***0541** | PEDRO JOSÉ | ABARCA HERNÁNDEZ | 63,510 | No | |
140 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 63,390 | Si | |
141 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
142 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
143 | ***0416** | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ NAVARRO | 63,230 | No |
|
144 | ***9498** | FERNANDO | PASTOR GOMEZ | 63,140 | Si | Acepta llamamiento |
145 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
146 | ***2854** | FRANCISCO | GRAU YAÑEZ | 63,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***2564** | DAVID | MARTÍNEZ TORRADO | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
148 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
149 | ***7388** | MIGUEL | PINEDA MELLADO | 63,000 | Si | |
150 | ***3500** | EMILIO | ALARCON CAMPELLO | 62,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
151 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
152 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 62,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
153 | ***8838** | JORGE | ADSUAR PÉREZ | 62,430 | No | |
154 | ***2014** | MARIA VANESA | DE LA CALLE CAMPILLO | 62,250 | No | |
155 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
156 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 62,000 | Si |
|
158 | ***3821** | RUBÉN | BEHEM GÓMEZ | 61,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
159 | ***6822** | OSCAR | CARRATALA CLIMENT | 61,740 | Si | |
160 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
161 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
162 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
163 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
164 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | |
165 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 61,290 | Si | |
166 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
167 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 60,890 | Si | |
169 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 60,890 | Si | |
170 | ***8128** | JUAN SALVADOR | PASTOR QUIRANT | 60,800 | Si | |
171 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
172 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
173 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
174 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
175 | ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ | 60,190 | No | |
176 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
177 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 60,140 | No | |
178 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 60,000 | Si | |
179 | ***7355** | FRUCTUOSO | ORTÍN MARTÍNEZ | 60,000 | Si | |
180 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
181 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 60,000 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
182 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
183 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
|
184 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
|
185 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
186 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
187 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 59,490 | Si | |
188 | ***2580** | ALBERTO | GONZÁLEZ REÑONES | 59,340 | Si | |
189 | ***6223** | JOSUE | IBAÑEZ BERBEGAL | 59,320 | No | |
190 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
191 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 59,070 | Si | |
192 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
193 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 58,710 | Si | |
194 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
195 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 58,490 | Si |
|
196 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
197 | ***3777** | IVÁN | GARCÍA FALCÓ | 58,390 | Si | |
198 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 58,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
199 | ***4383** | ANTONIO | PÉREZ PEREZ SAN MIGUEL | 58,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 58,180 | No | |
201 | ***9616** | GUSTAVO | ALHAMA GRIÑÁN | 58,140 | No | |
202 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
203 | ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 58,040 | No | |
204 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***6807** | SANTIAGO | VERDÚ NAVARRO | 57,940 | Si | |
206 | ***7445** | ALEJANDRO | ARACIL PAYÁ | 57,940 | Si | |
207 | ***3610** | FRANCISCO | PAYA PEREZ | 57,940 | No | |
208 | ***3521** | MARCO ANTONIO | MONTESINOS AMAT | 57,880 | Si | |
209 | ***6458** | ELENA | VALLS BAÑÓN | 57,860 | Si | |
210 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 57,840 | Si | |
211 | ***6985** | JUAN | SANTOS BLEDA | 57,780 | Si | |
212 | ***5045** | DIEGO | MATEO SUAREZ | 57,710 | Si | |
213 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
214 | ***9471** | MIGUEL | CANO TEROL | 57,660 | No | |
215 | ***8875** | JUAN CARLOS | GALVAÑ BOJ | 57,640 | Si | |
216 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
217 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
218 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 57,440 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
219 | ***7544** | MARÍA TERESA | MORA ALONSO | 57,340 | No | |
220 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 57,320 | Si | |
221 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
222 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
|
223 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
224 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
225 | ***6158** | PEDRO | MEJIAS MARTINEZ | 57,100 | No | |
226 | ***2454** | LAURA | VICENTE GARCIA | 57,070 | Si | |
227 | ***7747** | DANIEL | ESTEBAN GALIANA | 56,860 | No | |
228 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 56,750 | Si | |
229 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 56,530 | Si | |
230 | ***5076** | PABLO | LIMERES FUENTES | 56,290 | Si | |
231 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 56,290 | Si | |
232 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 56,000 | Si | |
233 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 55,890 | Si | |
234 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
235 | ***6770** | IVAN | MARTÍNEZ GALVAÑ | 55,470 | Si | |
236 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
237 | ***7539** | JOSE DOMINGO | LÓPEZ MANCHÓN | 55,320 | No | |
238 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | |
239 | ***5298** | FRANCISCO ABEL | GARCÍA MARTÍ | 55,210 | Si | |
240 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 55,110 | Si |
|
241 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
242 | ***0573** | PEDRO JOSE | NAVARRO FERNANDEZ | 55,090 | Si | |
243 | ***5272** | IVÁN | SANTOS MAZARIEGOS | 55,000 | Si | |
244 | ***7312** | JUAN DAVID | PRADOS REYES | 54,860 | Si | |
245 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
246 | ***9968** | JUAN JESUS | LABAYEN TONDA | 54,820 | Si |
|
247 | ***2247** | JAVIER | GUIRAO BARNÉS | 54,790 | No |
|
248 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 54,710 | No | |
249 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 54,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
250 | ***8140** | DANIEL | ROMERO ANTON | 54,630 | Si | |
251 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
252 | ***9741** | JAVIER | RODRÍGUEZ ROSELL | 54,370 | Si | |
253 | ***7849** | ESTER | GONZÁLEZ CALATAYUD | 54,290 | Si | |
254 | ***7382** | SEVERINO | TORREGROSA CASTELLÓ | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
255 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
256 | ***0494** | GONZALO | ALENDA HERRERO | 54,070 | Si | |
257 | ***6984** | ISMAEL | LLORENS AMORÓS | 54,020 | No |
|
258 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
259 | ***4677** | CARMEN | PÉREZ LÓPEZ | 53,700 | No | |
260 | ***3878** | FRANCISCO | ORENES CANO | 53,190 | Si |
|
261 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
262 | ***2418** | DAVID | PLA BALLESTER | 53,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
263 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 53,000 | Si | |
264 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 52,690 | Si | |
265 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
266 | ***9647** | MAURO | RIBERA RICHART | 52,430 | Si | |
267 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 52,370 | Si | |
268 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,310 | Si | |
269 | ***0836** | JOSÉ MIGUEL | FERRIZ ROMERO | 52,290 | Si | |
270 | ***0204** | CARLOS | MATEO PRIETO | 52,290 | Si | |
271 | ***9028** | JOSEP GERVASI | MIQUEL ANTICH | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
272 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
273 | ***7495** | ELÍAS | MARTÍNEZ GIMÉNEZ | 52,140 | Si | |
274 | ***8543** | PEDRO VICENTE | ALENDA PASTOR | 51,990 | Si | |
275 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
276 | ***7049** | JUAN JOSÉ | TORREGROSA RUIZ | 51,670 | Si | |
277 | ***7237** | JOSE VICENTE | PALERO ORTIN | 51,570 | Si | |
278 | ***0169** | RAÚL | COLOMER RAMOS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
279 | ***7773** | JOSEP | CANÓS ESTEVE | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
280 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | |
281 | ***0673** | GUILLEM | PENADES MOSCARDÓ | 51,430 | Si | |
282 | ***4068** | CARLOS | VIVES RUIZ | 51,430 | Si | |
283 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
284 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 51,230 | Si | |
285 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 51,110 | No | |
286 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
|
287 | ***7898** | OCTAVIO | CUERDA MENEU | 51,000 | Si | |
288 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | |
289 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
290 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 50,620 | Si |
|
291 | ***7883** | MARÍA ASUNCIÓN | MORA TORRES | 50,370 | No | |
292 | ***1596** | PABLO | SOLER LLORCA | 50,330 | Si | |
