Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Vall d'Alba )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/11/2024
Contratados: 4
Puestos Pendientes: 1
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 92,800 | No | |
2 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 91,820 | Si | |
3 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 91,480 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 90,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
5 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 90,630 | No | |
6 | ***3280** | JUAN | QUERAL TAPIAS | 89,690 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***7643** | FERNANDO | AMADOR REQUENA | 88,850 | No | |
8 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 86,130 | Si | |
9 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 86,090 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***2694** | JOSE MIGUEL | MARTI VALLES | 85,870 | No | |
11 | ***9137** | LUIS MANUEL | CERCÓS LORENZO | 85,800 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
12 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
13 | ***7926** | JOSE | ROSELL QUINTANILLA | 84,050 | No | |
14 | ***6710** | ALBERTO | REBOLLO DE LA ROSA | 83,290 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
15 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 82,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
16 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
17 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 81,840 | No | |
18 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 81,610 | No | |
19 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 80,870 | No | |
20 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
21 | ***9536** | ANTONIO FRANCISCO | PALOMARES MORENO | 79,150 | No | |
22 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 79,120 | No | |
23 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 78,020 | No | |
24 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
25 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 78,660 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
26 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 78,350 | No | |
27 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 78,250 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
28 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 78,200 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
29 | ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO | 77,960 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
30 | ***2093** | SAMUEL | ZABALA CAPITAN | 77,780 | Si | |
31 | ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 77,740 | No | |
32 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
33 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
34 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
35 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
36 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 76,640 | No | |
37 | ***2499** | DAVID | VENTURA MONTINS | 76,570 | No |
|
38 | ***5788** | MIGUEL | PUIG BLASCO | 76,550 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
39 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 76,340 | Si | |
40 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | |
41 | ***0818** | MANEL | GONELL MARTI | 76,080 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
42 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
43 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 75,550 | Si |
|
44 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 75,550 | Si | |
45 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
46 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***2135** | DAVID | RODRÍGUEZ ROGER | 75,100 | No | |
48 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
49 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 74,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
50 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 74,560 | No | |
51 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 74,330 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
52 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
53 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 73,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
54 | ***6003** | MIGUEL | GARGALLO BENAGES | 73,220 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
55 | ***6072** | ELADIO | GARGALLO GUAL | 73,140 | Si | |
56 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 73,060 | No |
|
57 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
58 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
59 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
60 | ***5859** | JUAN MANUEL | BENAGES MONFORT | 72,480 | No | |
61 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
62 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 72,390 | Si | |
63 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 72,350 | Si | |
64 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
65 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 71,800 | Si | |
66 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 71,720 | No | |
67 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | |
68 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
69 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 70,220 | No | |
70 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
71 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 69,240 | Si | |
72 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
73 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 69,010 | No | |
74 | ***8516** | JUAN | GASCH TENA | 68,870 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
75 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 68,700 | No | |
76 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
77 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
78 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 68,280 | Si | |
79 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
80 | ***5554** | JAVIER | BARONA FERNÁNDEZ | 67,740 | No | |
81 | ***2468** | BLAI | ALBALAT PÉRIZ | 67,640 | No | |
82 | ***2012** | JOSE | FERRER USÓ | 67,310 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
83 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
84 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
85 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 67,200 | Si | |
86 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 67,190 | No |
|
87 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 66,870 | Si | |
88 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 66,740 | No | |
89 | ***0806** | JORDI | MIRO QUEROL | 66,600 | Si | |
90 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 66,540 | No | |
91 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 66,420 | No | |
92 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
93 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 66,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
94 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
95 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
96 | ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO | 65,940 | Si | |
97 | ***9337** | JAVIER | ARGILÉS EXPÓSITO | 65,750 | Si | |
98 | ***7973** | ORIOL | BOTELLA FONOLLOSA | 65,500 | Si | |
99 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 65,210 | Si | |
100 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 65,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
101 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
102 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 65,040 | Si | |
103 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
104 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
105 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 64,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
106 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 64,390 | No | |
107 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 64,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
108 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
109 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
110 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
111 | ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ | 63,530 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
112 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
113 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
114 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
115 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 63,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
116 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
117 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
118 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 62,800 | Si | |
119 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
120 | ***4426** | ISMAEL | ROCA SANCHIS | 62,430 | Si | |
121 | ***2814** | FRANCISCO | LOPEZ MARTINEZ | 62,360 | Si | |
122 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | No |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
123 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 62,160 | No | |
124 | ***8694** | IGNACIO | VAN KONINGSLOO PALOMO | 61,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
125 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
126 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
127 | ***9647** | ANNA | ARRUFAT VIDAL | 61,500 | Si | |
128 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
129 | ***1206** | RAFAEL | FITO PAZ | 61,290 | No | |
130 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
131 | ***6994** | AARON M. | SANCHIS MARTÍNEZ | 61,130 | Si | |
132 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
133 | ***8451** | DANIEL | MUDARRA ORTIZ | 60,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
134 | ***0008** | HECTOR | ROYO VIZCARRO | 60,800 | Si | |
135 | ***0131** | ORIOL | BELTRAN BORRÁS | 60,770 | No |
|
136 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
137 | ***6388** | JOAQUIM | PALAZON MARTINEZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
138 | ***8139** | CRISTINA | CARBO SEBASTIA | 60,570 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
139 | ***9988** | GABRIEL | ABAD GONZÁLEZ | 60,570 | Si | |
140 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
141 | ***9780** | SERGIO | COELHO GARCÍA | 60,200 | No | |
142 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 60,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
143 | ***5512** | IVANA | PORCAR FERRERES | 60,000 | Si | |
144 | ***5114** | ROSA MARIA | FERRERES BORRAS | 60,000 | Si | |
145 | ***7838** | MARÍA | DOMENECH BARREDA | 60,000 | Si | |
146 | ***4980** | EDUARDO | LECHA SALAS | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
147 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 60,000 | Si | |
148 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
149 | ***1252** | ANTONIO | ESCRIU RIU | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
150 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
151 | ***7192** | JOAQUIM FRANCESC | FERRER CARRILLO | 59,860 | No | |
152 | ***9035** | ÁLVARO | GALÍ JUAN | 59,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
153 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
154 | ***6795** | JOSE LUIS | GARCIA BELLES | 59,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***8125** | JUAN LUIS | ESCRIG DOMENECH | 59,380 | Si | |
156 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
157 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
158 | ***8407** | CRISTINA | AMELA GUILLAMON | 59,050 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
159 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 58,970 | No | |
160 | ***9439** | JOSEP LLUÍS | BLÁZQUEZ MENDOZA | 58,790 | Si | Acepta llamamiento |
161 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
162 | ***7689** | ROSA MARIA | QUEROL MORMENEO | 58,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
163 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
164 | ***9758** | JESÚS | MORA GARCIA | 58,290 | Si |
|
165 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
166 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 57,990 | Si | |
167 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
168 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
169 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
170 | ***8606** | MARÍA JESÚS | BARREDA MARTÍNEZ | 57,840 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
171 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
172 | ***0565** | JESUS | LINZOAIN IGLESIAS | 57,640 | Si | |
173 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 57,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
174 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
175 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
176 | ***4622** | JUAN | ECHAGÜE WALTERS | 57,440 | Si | |
177 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 57,440 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
178 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 57,430 | Si | |
179 | ***2155** | AARÓN | FERNÁNDEZ ALONSO | 57,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
180 | ****1863* | ROXANA MARIA | BARRETO PALENCIA | 57,290 | Si | |
181 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
182 | ***5890** | ERNEST | PRADES LÓPEZ | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
183 | ***9191** | MARCOS | CASTELL ROCA | 57,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
184 | ***0417** | ALEXANDRA | PLA NIÑEROLA | 57,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
185 | ***6527** | MARC | PEPIÓ CENTELLES | 57,220 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
186 | ***0081** | MARIA | UTRILLA TERUEL | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
187 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
|
188 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
189 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
190 | ***1721** | JORDI | SALAIS PITARCH | 57,140 | Si | |
191 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Acepta llamamiento |
192 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
193 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 56,750 | Si | |
194 | ***1834** | BLANCA | VICENTE GARCIA | 56,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
195 | ***8131** | JOSEP | GOTERRIS RULLAN | 56,380 | No | |
196 | ***7000** | ENRIQUE | BELLMUNT FOLCH | 56,290 | Si | |
197 | ***6279** | PEDRO | MOLINA APARICIO | 56,150 | No | |
198 | ***4940** | JUAN | ALVAREZ LARREA | 55,790 | Si | Acepta llamamiento |
199 | ***9876** | JACOB | ROIG BROCH | 55,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
200 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
201 | ***7700** | ISMAEL | RAMOS CUENCA | 55,540 | Si | |
202 | ***9925** | FRANCISCO | OLMO JIMÉNEZ | 55,490 | Si | |
203 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
204 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 55,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
205 | ***4249** | JOAQUÍN | ESCRIVÀ FEMENIA | 55,290 | Si | |
206 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | |
207 | ***0807** | JORGE | BARREDA BARREDA | 55,090 | Si | |
208 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
209 | ***7260** | MANUEL | GIL MONROIG | 55,000 | Si | |
210 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 54,870 | No |
|
211 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
212 | ***9749** | SERGI | BERENGUER CARRERAS | 54,820 | Si | |
213 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 54,710 | No | |
214 | ***1403** | MANUEL | ALVAREZ MARQUES | 54,670 | No |
|
215 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 54,570 | Si | |
216 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 54,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
217 | ***6648** | DAVID | MARTÍNEZ ABELLA | 54,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
218 | ***4487** | ROCÍO | ÁLVAREZ GUERRERO | 54,370 | No |
|
219 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 54,290 | Si |
|
220 | ***2574** | INGRID | MONFORT FUENTES | 54,290 | Si | |
221 | ***3127** | IVAN | CABEDO MALLENCH | 54,290 | No | |
222 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
223 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 54,210 | Si | |
224 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
225 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 53,660 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
226 | ***4443** | VICENTE | GARCIA DIEZ | 53,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
227 | ***0417** | BORJA | GARRIDO SANCHIS | 53,210 | Si |
|
228 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
229 | ***2418** | DAVID | PLA BALLESTER | 53,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
230 | ***0995** | SUSANA | ARRIBAS CASADO | 52,950 | Si | |
231 | ***0785** | FERNANDO | CLOQUELL NAVARRO | 52,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
232 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 52,910 | Si | |
233 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 52,690 | Si | |
234 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
235 | ***7574** | CLAUDIA | MATEU CAPDEVILA | 52,610 | Si | |
236 | ***0372** | MIGUEL EDUARDO | GRAHAM GONZÁLEZ | 52,440 | Si | |
237 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,310 | Si | |
238 | ***0264** | FELIP | GUIDOTTI GALINDO | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
239 | ***9028** | JOSEP GERVASI | MIQUEL ANTICH | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
240 | ***0885** | FERRAN | NICOLAU CASTELLO | 52,230 | Si | |
241 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
242 | ***9194** | ALFONSO | MANERO RODRÍGUEZ DE TRUJILLO | 51,990 | Si | |
243 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
244 | ***6552** | OSCAR | GIMENO IBAÑEZ | 51,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
245 | ***8845** | PILAR | DÍEZ VERDEJO | 51,580 | Si | |
246 | ***8278** | ANAISABEL | HERRERA FERRERES | 51,430 | Si | |
247 | ***0179** | NESTOR | PRADES NEBOT | 51,430 | Si | |
248 | ***0169** | RAÚL | COLOMER RAMOS | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***7773** | JOSEP | CANÓS ESTEVE | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
250 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | |
251 | ***0673** | GUILLEM | PENADES MOSCARDÓ | 51,430 | Si | |
252 | ***1752** | CARLES | SERRA SENDRA | 51,430 | Si | |
253 | ***2906** | EDGAR | GORRIS COSTA | 51,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
254 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
255 | ***2338** | JOSE | IBAÑEZ VARELA | 51,110 | Si | |
256 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 51,110 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
257 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
|
258 | ***7872** | FCO JOSÉ | RODRÍGUEZ RUIZ | 50,930 | Si | |
259 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | |
260 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 50,260 | Si | |
261 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 50,190 | No | |
262 | ***8601** | EDURNE | GARCÍA CASADO | 50,170 | Si | |
263 | ***6283** | ANA BELEN | SANCHEZ ROCA | 49,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
264 | ***4276** | GRIÑO | BARREDA GRIÑO | 49,370 | Si | |
265 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 49,320 | Si | |
266 | ***4444** | GUILLERMO | RAMÍREZ IÑIGO | 49,290 | Si | |
267 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 48,890 | Si | |
268 | ***9548** | JOSE MANUEL | SUESTA ADELANTADO | 48,770 | Si | |
269 | ***9422** | SERGIO | BACHERO GOSALBO | 48,710 | Si | |
270 | ***9540** | LIDIA | MARTÍNEZ ORTEGA | 48,570 | Si | |
271 | ***7732** | MIGUEL | TENA SALVADOR | 48,570 | Si | |
272 | ***6730** | SERGIO | ALCAÑIZ SAHUQUILLO | 48,570 | Si | |
273 | ***5097** | SAÚL | RAMÍREZ IÑIGO | 48,510 | Si | |
274 | ***7238** | ROBERTO | FERRERES SOLER | 48,140 | Si | |
275 | ***4152** | HERNAN | MORA IBAÑEZ | 48,110 | Si | |
276 | ***7842** | ANA ISABEL | NIETO ESPEJO | 47,950 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
277 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 47,940 | Si | |
278 | ***0859** | SANTIAGO | ROIG CARRASCAL | 47,760 | Si | |
279 | ***6645** | ISMAEL | PERAIRE FABREGAT | 47,690 | Si | |
280 | ***8549** | JORGE | PALANQUES GALLEGO | 47,260 | Si | |
281 | ***9409** | JAVIER | SACEDON AICART | 47,230 | Si | |
282 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 46,710 | Si |
|
283 | ***6868** | RAUL | RAGA GONZALEZ | 46,560 | Si | |
284 | ***8166** | XAVIER | GRANELL PUCHOL | 46,510 | No |
|
285 | ***2622** | ROCÍO | ALEGRÍA FERNÁNDEZ | 46,280 | Si | |
286 | ***8821** | DANIEL | NAVAS OSORIO | 46,260 | No | |
287 | ***7631** | PABLO | BELTRAN SALAS | 46,160 | Si | |
288 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 46,120 | Si | |
289 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 45,860 | Si | |
290 | ***9806** | FERNANDO | MUÑOZ RICO | 45,710 | Si | |
291 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 45,710 | Si | |
292 | ***6161** | JAVIER | ESCOBAR JULIA | 45,710 | Si | |
293 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 45,710 | Si | |
294 | ***9130** | ALEJANDRO | GOMEZ CHULIO | 45,710 | Si | |
295 | ***6324** | PEDRO | TOMAS ROMERO | 45,600 | No | |
296 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 45,510 | Si | |
297 | ***6212** | RAUL | SORIA FERNANDEZ | 45,500 | Si | |
