Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peons Forestals i de conservació del medi natural( Peó Forestal Demarcación Forestal Segorb )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 5
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***4072** | JOSE ANTONIO | MAS SILVESTRE | 92,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 92,800 | No | |
| 3 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 90,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***0394** | GREGORIO | HERNÁNDEZ ORS | 90,800 | No | |
| 5 | ***4996** | PASCUAL | MARCO GONZALEZ | 89,280 | Si | |
| 6 | ***9121** | JULIÁN | MONTERO GONZÁLEZ | 87,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 7 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 87,280 | No | |
| 8 | ***8809** | VERONICA | BLASCO LLATAS | 86,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 9 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 86,390 | No | |
| 10 | ***0507** | HECTOR | NACHER PASCUAL | 86,130 | Si | |
| 11 | ***9137** | LUIS MANUEL | CERCÓS LORENZO | 85,800 | Si | Acepta llamamiento |
| 12 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
| 13 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,140 | Si | Renuncia Injustificada |
| 14 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 83,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***7636** | VICENTE | VICENTE MAÑES | 83,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 83,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 17 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 82,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 82,270 | No | |
| 19 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
| 20 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 81,840 | No | |
| 21 | ***9509** | JOAN | SANSÓ MARGAIX | 81,430 | No | |
| 22 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 81,420 | No | |
| 23 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 80,900 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 24 | ***8979** | JESÚS | BARROSO FRESNEDA | 80,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 26 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 80,480 | No | |
| 27 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
| 28 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 79,620 | No | |
| 29 | ***6586** | VÍCTOR | BAYONA VIANA | 79,530 | Si | |
| 30 | ***5735** | RUBÉN | ABOLAFIO PÉREZ | 79,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 79,120 | No | |
| 32 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 78,020 | No | |
| 33 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 78,900 | No | |
| 34 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 78,840 | No | |
| 35 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 78,800 | No | |
| 36 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 78,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 78,790 | No | |
| 38 | ***7878** | EMILIO | SOLER FERRER | 78,590 | No |
|
| 39 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 78,250 | No | |
| 40 | ***9825** | CARLOS | DOÑATE GIL | 74,700 | No | |
| 41 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 77,330 | Si | |
| 44 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 77,100 | No | |
| 45 | ***9352** | FRANCISCO | SANCHEZ RUIZ | 77,040 | No | |
| 46 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 76,740 | No | |
| 47 | ***9108** | VIRGINIA | MACIÁN BARCELÓ | 76,640 | No | |
| 48 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 76,340 | Si | |
| 49 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 76,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 76,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 51 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 52 | ***9152** | VICENTE | OSUNA CONDE | 75,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 53 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 75,550 | Si | |
| 54 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 75,450 | No | |
| 55 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
| 56 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 75,130 | No | |
| 58 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 74,760 | Si | |
| 59 | ***8682** | FRANCISCO | ZAFON MORRO | 74,700 | Si | |
| 60 | ***0025** | ALEJANDRA | ALGUERÓ BALLESTER | 74,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 61 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 74,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 63 | ***2231** | SUSANA | TUR LAHIGUERA | 73,780 | No | |
| 64 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 73,310 | Si | |
| 65 | ***9504** | VICENTE | ALMAZAN BORRAS | 73,140 | Si | |
| 66 | ***7813** | ALEJANDRO | ROMAGUERA GARCIA | 73,120 | Si | |
| 67 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 73,100 | No | |
| 68 | ***5837** | CRISTINA | NAVARRO PÉREZ | 72,980 | No | |
| 69 | ***3722** | RUBÉN | MURCIANO MARTÍNEZ | 72,980 | No | |
| 70 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
| 71 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
| 72 | ***9613** | SALVADOR | VIALA ESCRIG | 72,760 | No | |
| 73 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 72,410 | No | |
| 74 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 72,410 | Si | |
| 75 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 72,390 | Si | |
| 76 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 72,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***7288** | JOSE RAMON | MAGDALENA LARA | 72,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 78 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
| 79 | ***0437** | ALBA | NAVARRETE MARTÍNEZ | 72,000 | Si | |
| 80 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | |
| 81 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 71,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 71,800 | Si | |
| 83 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 71,920 | No | |
| 84 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 71,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 71,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 86 | ***9042** | JAVI | AGUILAR AGUILAR | 71,020 | Si | |
| 87 | ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 71,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 88 | ***8718** | MARIO | PONCE BALAGUER | 70,980 | No | |
| 89 | ***9858** | IGNACIO | VILLANOVA MAÑÓ | 70,730 | No |
|
| 90 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 70,310 | No | |
| 91 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 70,220 | No | |
| 92 | ***5936** | ROBERT | SOLA FILLOL | 70,210 | No | |
| 93 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 70,040 | No | |
| 94 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 95 | ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 69,740 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ****9862* | GUILLAUME | BOUNIORD / | 69,730 | Si |
|
| 97 | ***5349** | JESÚS | MORENO HERNANDO | 69,610 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 98 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 69,240 | Si | |
| 99 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 69,240 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 100 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
| 101 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 69,010 | No | |
| 102 | ***3497** | SERGIO | SAEZ MOLINA | 69,000 | Si | |
| 103 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 68,990 | Si | |
| 104 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 68,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 68,700 | No | |
| 106 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 68,640 | Si | |
| 107 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
| 108 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
| 109 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 68,280 | Si | |
| 110 | ***9956** | RAÚL | ÁLVAREZ BLESA | 68,230 | Si | |
| 111 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 68,160 | Si | |
| 112 | ***2829** | JOSEFA | SOLAZ LOPEZ | 68,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 113 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
| 114 | ***6973** | VICENTE JAVIER | TERRER LORENZO | 67,750 | Si | |
| 115 | ***2468** | BLAI | ALBALAT PÉRIZ | 67,640 | No | |
| 116 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 117 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 67,300 | Si | |
| 118 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 67,200 | Si | |
| 119 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 66,950 | No | |
| 120 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 66,870 | Si | |
| 121 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 122 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
| 123 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 66,100 | Si | |
| 124 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
| 125 | ***4231** | GISELA BEATRIZ | SOCOLOVSKY RUDI | 65,440 | Si | |
| 126 | ***8079** | TERESA | MAÑES PEREZ | 65,240 | Si | |
| 127 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 65,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 65,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 129 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
| 130 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 65,040 | Si | |
| 131 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
| 132 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 133 | ***9949** | JOSE Mª | MONTOLIO ESTEBAN | 64,630 | Si | |
| 134 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 64,550 | Si | Acepta llamamiento |
| 135 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 64,390 | No | |
| 136 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 64,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 137 | ***4730** | CARLOS | MARTÍNEZ RODRIGO | 64,180 | No | |
| 138 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 64,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 139 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 64,320 | No | |
| 140 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 64,000 | Si | |
| 141 | ***0357** | JUAN | ARNAL NAVARRO | 64,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 142 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
| 143 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 63,840 | Si | |
| 144 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,780 | Si | |
| 145 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
| 147 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 63,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 148 | ***9227** | FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ BERMÚDEZ | 63,530 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 149 | ***1452** | MANUEL | ROSALES ALBA | 63,430 | Si | |
| 150 | ***9629** | BEATRIZ | CUENCA FERNÁNDEZ | 63,390 | No | |
| 151 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
| 152 | ***3529** | AMPARO | MARTÍNEZ RODRIGUEZ | 63,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 153 | ***9505** | SALVADOR | GIJON AGUILAR | 63,250 | Si | |
| 154 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 63,190 | Si | |
| 155 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 63,190 | Si | Renuncia Injustificada |
| 156 | ***7515** | JOSÉ MANUEL | ALFANJARIN VICENTE | 63,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 157 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
| 158 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 62,830 | Si | |
| 159 | ***8146** | RAMON | SALVADOR LENGUA | 62,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 160 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 62,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 161 | ***5687** | JOSÉ FRANCISCO | AGUILAR LÓPEZ | 62,430 | No | |
| 162 | ***7813** | JAUME | HERNANDIS BORRAS | 62,390 | Si | |
| 163 | ***2114** | ARNAU | MASIÁ CANDEAL | 62,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 164 | ***6607** | SARA | ACERETE DURÁN | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 165 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 166 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 62,160 | No | |
| 167 | ***5125** | DAVID | ARONA GÓMEZ | 62,120 | Si | Acepta llamamiento |
| 168 | ***5533** | MARCOS | PÉREZ GARCÍA | 62,000 | Si | |
| 169 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 61,950 | Si | |
| 170 | ***2393** | ISABEL | OLIVERAS SARABIA | 61,820 | Si |
|
| 171 | ***0067** | CARLOS | RAMOS FALCÓ | 61,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 172 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
| 173 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
| 174 | ***9039** | PAU | MARIMON GARCIA | 61,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 175 | ***9647** | ANNA | ARRUFAT VIDAL | 61,500 | Si | |
| 176 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
| 177 | ***8341** | CRISTINA | BAYARRI ALVARO | 61,440 | Si | |
| 178 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 61,340 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 179 | ***1206** | RAFAEL | FITO PAZ | 61,290 | No | |
| 180 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
| 181 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 61,060 | Si | |
| 182 | ***9487** | ADRIAN | GONZALEZ NAVARRO | 61,030 | Si | |
| 183 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 184 | ***4571** | ALBERTO | HERNÁNDEZ ARIÑO | 60,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 185 | ***6470** | PATRICIA | TAMARIT PITARCH | 60,800 | Si | |
| 186 | ***1050** | PAU | RODRIGO ESCUTIA | 60,800 | Si |
|
| 187 | ***9216** | ENRIQUE JAVIER | HERNANDO TOLEDO | 60,750 | Si | |
| 188 | ***7214** | JOAQUÍN | BOLUMAR BOLUMAR | 60,740 | Si | |
| 189 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
| 190 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 191 | ***6388** | JOAQUIM | PALAZON MARTINEZ | 60,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 192 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 193 | ***9988** | GABRIEL | ABAD GONZÁLEZ | 60,570 | Si | |
| 194 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
| 195 | ***9534** | LAURA | PEDRÓS CAYO | 60,430 | Si | Acepta llamamiento |
| 196 | ***9650** | JOEL | RAYA GARCÍA | 60,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 197 | ***9780** | SERGIO | COELHO GARCÍA | 60,200 | No | |
| 198 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 199 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 60,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 200 | ***5567** | MIGUEL ANGEL | CAÑAVERAS GÓMEZ | 60,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 201 | ***7838** | MARÍA | DOMENECH BARREDA | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 202 | ***1366** | SIOBHAN | RUBIO VAN DER ENG | 60,000 | Si | |
| 203 | ***4980** | EDUARDO | LECHA SALAS | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 204 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 60,000 | Si | |
| 205 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 206 | ***7214** | JOSÉ | BOLUMAR BOLUMAR | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 207 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 60,000 | Si |
|
| 208 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
| 209 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
| 210 | ***7996** | MARTA | MALLACH PÉREZ | 59,870 | Si | |
| 211 | ***0235** | RAQUEL | RUIZ MARTINEZ | 59,630 | Si | |
| 212 | ***8805** | JOSE | JIMÉNEZ PORTA | 59,540 | Si | |
| 213 | ***8968** | ANA | IGUAL WÖLLSTEIN | 59,440 | Si | |
| 214 | ***8125** | JUAN LUIS | ESCRIG DOMENECH | 59,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 215 | ***8084** | ROGELIO | CALVO RODRIGUEZ | 59,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 216 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 59,230 | Si | |
| 217 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 59,230 | Si | |
| 218 | ***3830** | MARIA | FONS GARCIA | 59,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 219 | ***4458** | FELIX | MAYADO NAVARRO | 59,210 | Si | |
| 220 | ***0535** | ANA | ZARAGOZA HIGUERO | 59,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
| 222 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 58,970 | No | |
| 223 | ***5633** | JOSÉ | GUILLÉN TORRES | 58,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 224 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 58,790 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 225 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
| 226 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
| 227 | ***4543** | DAVID | TORRES PICÓ | 58,410 | Si | Renuncia Injustificada |
| 228 | ***9758** | JESÚS | MORA GARCIA | 58,290 | Si |
|
| 229 | ***7702** | ANA ROCÍO | GANGA LÓPEZ | 58,270 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 230 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 231 | ***0894** | SALVADOR | CASTANY AGUILELLA | 58,080 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 232 | ***1438** | PAU | PÉREZ ESQUER | 58,020 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 233 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 57,990 | Si | |
| 234 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 235 | ***7534** | ALBERT | SALA FERRANDIZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 236 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 57,860 | Si | |
| 237 | ***1644** | MARIA | SARRIA PEREA | 57,850 | Si |
|
| 238 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 239 | ***8769** | JOSE MIGUEL | FRIAS PUERTAS | 57,640 | Si | |
| 240 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 57,590 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 241 | ***2012** | JOSE | FERRER USÓ | 57,560 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 242 | ***9256** | ADRIÁN | SORRIBES NEBOT | 57,550 | Si | |
| 243 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
| 244 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 245 | ****1863* | ROXANA MARIA | BARRETO PALENCIA | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 246 | ***4078** | GABRIEL | RIERA BUSO | 57,290 | Si | |
| 247 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 248 | ***8962** | ENRIQUE | JIMENEZ NAVARRO | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 249 | ***1247** | JAIME | MATEO MARTÍNEZ | 57,270 | Si | Renuncia Injustificada |
| 250 | ***0417** | ALEXANDRA | PLA NIÑEROLA | 57,220 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 251 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 252 | ***5472** | JUAN JOSÉ | LULL ZORÍO | 57,140 | Si | |
| 253 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 254 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 255 | ***0382** | JAVIER | ROMERO MARCO | 57,140 | Si | |
| 256 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 257 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 258 | ****5032* | CARLOS FRANCISCO | MENDONÇA NUNES . | 57,140 | Si | |
| 259 | ****5714* | MICHELE | PINI PINI | 57,140 | Si | |
| 260 | ***7812** | HUGO | GASCO SEBASTIAN | 57,040 | No | |
| 261 | ***1206** | SANTIAGO | FITO PAZ | 57,040 | Si | Renuncia Injustificada |
| 262 | ***5619** | AMPARO | RODRIGUEZ VIDAL | 56,710 | Si |
|
| 263 | ***0164** | DAVID MANUEL | RISUEÑO LÓPEZ | 56,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 264 | ***0845** | OSCAR | PEREZ ALIAGA | 56,630 | Si | |
| 265 | ***8131** | JOSEP | GOTERRIS RULLAN | 56,380 | No | |
| 266 | ***9377** | MANUEL | ORDAZ SOLER | 56,250 | No | |
| 267 | ***0327** | UNAI | CAMPS HUESCA | 55,940 | Si | Renuncia Injustificada |
| 268 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 55,860 | Si | |
| 269 | ***9876** | JACOB | ROIG BROCH | 55,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 270 | ***9742** | PABLO | PÉREZ ALIAGA | 55,640 | Si | |
| 271 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
| 272 | ***7700** | ISMAEL | RAMOS CUENCA | 55,540 | Si | |
| 273 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 55,490 | Si | |
| 274 | ***5341** | BLAS | BERTOMEU FERRANDIS | 55,430 | Si | |
