Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural( Capatàs Demarcación Forestal Lliria )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 04/12/2025
Contratados: 3
Puestos Pendientes: 1
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 97,800 | No | |
| 2 | ***1597** | VICENTE | SERENA GARCÍA | 97,000 | No | |
| 3 | ***3930** | MANUEL | MONSALVE MORENO | 95,000 | No | |
| 4 | ***2985** | BENJAMIN | CIURANA GARCIA | 94,800 | No | |
| 5 | ***8645** | EDUARDO JOSE | MARTIN MERLO | 94,200 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 6 | ***0396** | SANTIAGO MANUEL | PALMERO GONZALEZ | 93,940 | No | |
| 7 | ***8115** | JOAQUÍN | AVELLANEDA IRANZO | 92,830 | No | |
| 8 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 92,000 | Si | |
| 9 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***6055** | JUAN RAMÓN | ESPEJO GÓMEZ | 89,810 | No | |
| 11 | ***9957** | JOSE | ANDRÉS PÉREZ | 89,480 | No | |
| 12 | ***5325** | JESÚS | LÓPEZ DURÀ | 87,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***5417** | FRANCESC JOSEP | BOSCH DOMENECH | 87,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***4319** | JOAQUÍN VICENTE | NAVARRO RODRÍGUEZ | 87,200 | No | |
| 15 | ***2195** | JOSEP | SEVILLANO IBAÑEZ | 86,600 | Si | |
| 16 | ***6601** | GEMMA | MARIN PALOMARES | 86,470 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 17 | ***9750** | DOMINGO | LÁZARO ARTEAGA | 86,110 | No | |
| 18 | ***5408** | JAVIER | BLASCO GIMENEZ | 85,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 19 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
| 20 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
| 21 | ***0125** | VERÓNICA | TARAZONA LÓPEZ | 83,850 | Si | |
| 22 | ***5199** | DAVID | HUÉSCAR MENA | 83,800 | No | |
| 23 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 24 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 83,580 | No | |
| 25 | ***9405** | IGNACIO | FUERTES CABO | 83,240 | No | |
| 26 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 82,950 | No | |
| 27 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 82,940 | No | |
| 28 | ***5428** | JOAQUIN | LOPEZ HERNANDEZ | 82,720 | No | |
| 29 | ***0456** | JORGE JUAN | GAGO ALFONSO ALFONSO | 82,730 | No | |
| 30 | ***9083** | FRANCISCO VICENTE | JULIA BAYARRI | 81,740 | Si | |
| 31 | ***3296** | RICARDO | LLUCH HORTELANO | 81,640 | No | |
| 32 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 81,420 | No | |
| 33 | ***2841** | LLUIS | VIESCA ARCAS | 80,880 | No | |
| 34 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 80,790 | No | |
| 35 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
| 36 | ***4851** | JORDI | SANCHO SANZ | 80,620 | No | |
| 37 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
| 38 | ***9562** | JOSE ANGEL | PALOMARES CANO | 79,890 | Si | |
| 39 | ***8270** | LORENZO | MARTI LOPEZ | 79,330 | No | |
| 40 | ***8161** | HUGO | BLASCO CARBONELL | 79,630 | No | |
| 41 | ***2005** | DAVID | SALIDO FERNANDEZ | 78,810 | Si | |
| 42 | ***6511** | CELIA | DE RUEDA DEL RÍO | 78,710 | No | |
| 43 | ***4740** | JOSE CARLOS | RÓDENAS HERMOSO | 78,520 | No | |
| 44 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 78,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***7523** | JORDI | TORRIJOS SÁNCHEZ | 77,520 | No | |
| 46 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 78,110 | No | |
| 47 | ***5720** | CARLOS | OREA OREA | 78,080 | Si | |
| 48 | ***0595** | RICARDO | CORRALES EXPOSITO | 77,970 | No | |
| 49 | ***5253** | FABIOLA | LÓPEZ MUÑOZ | 77,550 | Si | |
| 50 | ***7264** | ANA ISABEL | GARCÍA JUSTICIA | 77,710 | No | |
| 51 | ***1596** | MIGUEL ANGEL | GARCIA BANEGAS | 77,460 | Si | |
| 52 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 77,190 | No | |
| 53 | ***8176** | MARÍA | AGUILAR NAVARRO | 76,800 | No | |
| 54 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
| 55 | ***6623** | EMILIO | VILLANUEVA MARTÍNEZ | 75,930 | No | |
| 56 | ***5846** | ÓSCAR | VALVERDE DOMINGUEZ | 75,890 | No | |
| 57 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 75,770 | No | |
| 58 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
| 59 | ***5464** | JOSE | GARCIA TATAY | 75,380 | No | |
| 60 | ***9494** | ALEJANDRO | CASTRO CORONADO | 75,000 | No | |
| 61 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 74,880 | No | |
| 62 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 74,750 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 63 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 74,580 | Si | |
| 64 | ***5254** | ALVARO | GUERRERO SAIZ | 74,520 | No | |
| 65 | ***6326** | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | 74,110 | Si | |
| 66 | ***8742** | ESTEBAN | TOMÀS SAPENA | 73,930 | Si | |
| 67 | ***8274** | PAULA | NÚÑEZ GÓMEZ | 73,780 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 68 | ***5526** | PABLO | RUIZ VERT | 73,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***0724** | IÑAKI | LLOPIS ESTEVE | 73,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 70 | ***8401** | LUIS | TEJEDOR CASTELLANO | 73,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 71 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
| 72 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 73 | ***2180** | FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | 72,840 | No | |
| 74 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
| 75 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 72,550 | Si | |
| 76 | ***1711** | MATIES | LLOPIS MARTÍ | 72,470 | Si | |
| 77 | ***7837** | LAURA | DOMENECH LOPEZ | 71,860 | Si | |
| 78 | ***0576** | REGINA | ORERO MINGUEZ | 71,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 79 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 71,460 | Si |
|
| 80 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
| 81 | ***1713** | JUAN MANUEL | OLIVARES MARTÍN-ROMO | 71,240 | Si | |
| 82 | ***6032** | PATRICIA | MARSAL MARTÍNEZ | 71,100 | Si | |
| 83 | ***5571** | VERÓNICA | FERNÁNDEZ BELMONTE | 70,980 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***8659** | CARLOS | MARTÍ SERRA | 70,890 | Si | |
| 85 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 70,650 | No | |
| 86 | ***0192** | JOSÉ DAVID | CONTRERAS SALINAS | 70,600 | Si | |
| 87 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
| 88 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
| 89 | ***8145** | VÍCTOR | GABALDÓ BARRIOS | 70,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***5741** | JAVIER | RODRIGUEZ MARTINEZ | 70,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***4466** | ALVARO | FERRER HERVAS | 70,220 | Si | |
| 92 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 69,930 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 93 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 69,640 | Si | |
| 94 | ***8016** | FRANCISCA | MARCO CANALS | 69,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 95 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
| 96 | ***2665** | LUIS MIGUEL | MURCIANO MARTÍNEZ | 69,140 | Si | |
| 97 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 69,130 | Si | Acepta llamamiento |
| 98 | ***5403** | DANIEL | GARCIA PEREZ | 69,090 | Si | |
| 99 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 100 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | |
| 101 | ***8575** | LEONARDO | CARRASCO CERVERA | 68,990 | Si | |
| 102 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | |
| 103 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
| 104 | ***8479** | M.NIEVES | JIMÉNEZ PANADERO | 68,530 | Si | |
| 105 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
| 106 | ***8876** | SERGIO | LEÓN GARCÍA-GANGO | 68,030 | No | |
| 107 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 109 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 67,050 | Si | |
| 110 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 67,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 111 | ***9418** | LUIS | VELÁZQUEZ ESTEVE | 67,000 | Si | |
| 112 | ***0539** | JAVIER | ALEPUZ CAÑIGUERAL | 67,000 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 113 | ***1332** | JAVIER | CHUMILLAS BEA | 66,800 | Si | |
| 114 | ***8192** | JORGE | PONS MARTÍNEZ | 66,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 115 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
| 116 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
| 117 | ***1359** | CRISTINA | CLAUSI JORQUES | 66,140 | Si |
|
| 118 | ***7787** | GARIBALDI | MAS PERUCHO | 65,470 | No | |
| 119 | ***5962** | RAFAEL | BLASCO ESTELLÉS | 64,560 | Si | |
| 120 | ***9203** | DAVID | PALACI BALLESTEROS | 64,540 | Si | |
| 121 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 64,340 | No | |
| 122 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 123 | ***5542** | TAMARA | VIDAL ABELLÁN | 64,250 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 124 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
| 125 | ***9417** | VICENTE LUIS | PUERTA COSIN | 64,240 | Si | |
| 126 | ***4434** | JESUS | MUÑOZ VELAZQUEZ | 64,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 127 | ***0190** | MAR | REIG CANET | 64,040 | No | |
| 128 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 64,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 129 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
| 130 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 63,930 | No | |
| 131 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 63,800 | Si | |
| 132 | ***9976** | IVAN | GONZALEZ ESCOLASTICO | 63,740 | Si | |
| 133 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
| 134 | ***0722** | MIGUEL | CASTILLO CASSE | 63,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 135 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 63,280 | No | |
| 136 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
| 137 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 63,240 | Si | |
| 138 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
| 139 | ***7628** | ANGELES | BLAZQUEZ PASTOR | 62,890 | No | |
| 140 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 62,630 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 141 | ***0176** | JOSE MIGUEL | NIETO PEREZ | 62,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 142 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 62,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 143 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 62,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 144 | ***1539** | ROCÍO | SIERRA CASTILLO | 62,290 | No | |
| 145 | ***5083** | STEPHANE | CHORDA GERMOND | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 146 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 147 | ***1396** | CARLOS | ÁLVAREZ MARQUES | 61,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 148 | ***1730** | LUIS | ZALBIDEA MUÑOZ | 61,790 | Si | |
| 149 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 61,750 | Si | |
| 150 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 61,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 151 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 61,330 | Si | |
| 152 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 61,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 153 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 61,000 | Si | |
| 154 | ***8733** | IGNACIO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 155 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | |
| 156 | ***0355** | DAVID | GONZÁLEZ MIR | 60,960 | No | |
| 157 | ***4420** | PABLO | SARRIÓN MARTÍ | 60,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 158 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 60,650 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 159 | ***6433** | JOSE ENRIQUE | FERNÁNDEZ MARTÍN | 60,640 | Si | |
| 160 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | |
| 161 | ***8879** | SAMUEL | GÓMEZ BLANCO | 60,240 | Si | |
| 162 | ***9492** | ANTONIO | PÉREZ TORRES | 60,240 | Si | |
| 163 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 60,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 164 | ***3322** | JOSEJUAN | MARRADES AGUILAR | 60,090 | Si | |
| 165 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 166 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 167 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 60,000 | Si | |
| 168 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 59,590 | No | |
| 169 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 59,130 | No | |
| 170 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
| 171 | ***4063** | ANTONIO | GÓMEZ CASINO | 58,400 | No | |
| 172 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 58,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 173 | ***9984** | OSCAR | ANDRÉS PINAZO | 58,000 | Si | |
| 174 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 57,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 175 | ***0460** | ALEJANDRO | ALMANSA FLORES | 57,960 | Si | |
| 176 | ***6648** | DAVID | MARTÍNEZ ABELLA | 57,330 | Si | Acepta llamamiento |
| 177 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 57,330 | Si | |
| 178 | ***8272** | LUIS | CASTELLANOS GALLEGO | 57,240 | Si | |
| 179 | ***7414** | LUIS | DOMINGUEZ AMORES | 57,090 | Si | |
| 180 | ***2731** | FRANCISCO | BELTRAN PAJARON | 56,900 | Si | |
| 181 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 182 | ***8975** | JORGE | VALERA GARCÍA | 56,670 | Si | |
| 183 | ***0552** | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ MORENO | 56,630 | Si | |
| 184 | ***8298** | RUBÉN | ARRUÉ DOMINGO | 56,580 | No | |
| 185 | ***0142** | FRANCISCO | SÁEZ ÁLVAREZ | 56,480 | Si | |
| 186 | ***8212** | DIANA | MELIÁ ZAHONERO | 56,420 | No | |
| 187 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 188 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | |
| 189 | ***5256** | RAUL | ROVIRA GARCIA | 55,530 | Si | Renuncia Injustificada |
| 190 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 55,370 | Si |
|
| 191 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | |
| 192 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
| 193 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 194 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 54,720 | No | |
| 195 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 54,670 | Si |
|
| 196 | ***8559** | JUAN MIGUEL | BORONAT RADUAN | 54,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 197 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 54,500 | Si | |
| 198 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 54,270 | Si | |
| 199 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 53,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 200 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 53,720 | Si | |
| 201 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 53,630 | No | |
| 202 | ***0926** | ANDRES | LIZCANO MARTINEZ | 53,500 | Si | |
| 203 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,490 | Si | |
| 204 | ***6404** | BLAS RUBÉN | GASCÓ GIMENO | 53,480 | Si | |
| 205 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 206 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 53,330 | Si | |
| 207 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 208 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 53,320 | No | |
| 209 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | |
| 210 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 53,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 211 | ***0089** | EVA | GARCIA PÉREZ | 52,670 | Si |
|
| 212 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 213 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
| 214 | ***9436** | OSCAR | TENA FERNANDEZ | 52,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 215 | ***5021** | LAURA | CHIVA MARTÍNEZ | 52,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 216 | ***0196** | MIGUEL ÁNGEL | BURGOS CARRETERO | 52,330 | No | |
| 217 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 52,260 | No | |
| 218 | ***6493** | ALVARO | HERRERO MARTÍNEZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 219 | ***0546** | OVIDI | ROLDAN SANCHIS | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 220 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 221 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 222 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 51,820 | Si | |
| 223 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | |
| 224 | ***9610** | JUAN | BALLESTER GRAU | 50,930 | Si | |
| 225 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 50,590 | Si | |
| 226 | ***9044** | IGNACIO | FLETA BORREGO | 50,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 227 | ***8227** | JOSE JAVIER | CANO RODRIGUEZ | 49,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 228 | ***1057** | JULIAN | SANCHIS NAVARRO | 48,870 | Si | |
| 229 | ***6515** | RUBÉN | CELADA BELDA | 48,670 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 230 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 48,670 | No | |
| 231 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 48,570 | Si | |
| 232 | ***0016** | VICENTE | SOLAZ VEINTIMILLA | 48,290 | Si | |
| 233 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 48,240 | Si | |
| 234 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 48,210 | Si | |
| 235 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 47,860 | Si | |
| 236 | ***0417** | ALEJANDRO | ITXASO MARTÍNEZ | 47,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 237 | ***0604** | LLUIS | CANO SANZ | 47,570 | Si | |
| 238 | ***7880** | ANA | ALANDÍ FERRER | 47,070 | No |
|
| 239 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 46,960 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 240 | ***3652** | TOMAS | GRANERO NAVARRO | 46,900 | Si | |
| 241 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | |
| 242 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
| 243 | ***6049** | ROBERTO | BIOT NAVARRO | 46,020 | Si | |
| 244 | ***8320** | DAVID | ZANÓN ESTELLÉS | 45,490 | Si | |
| 245 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | |
| 246 | ***0910** | ROBERTO | GIMENEZ GIMENEZ | 43,450 | Si | |
| 247 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | |
| 248 | ***6358** | ANA | COLERA OLTRA | 43,000 | Si |
|
| 249 | ***8805** | ALFREDO | DE LA ROSA CUBEL | 42,860 | Si |
|
| 250 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 42,670 | Si | |
| 251 | ***3468** | JORGE | BALLESTER MORATALLA | 42,430 | Si | |
| 252 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 42,140 | Si | |
| 253 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 41,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 254 | ***7489** | GEMA | CERDÁ COLLADO | 40,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 255 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
| 256 | ***0712** | SALVADOR | FURIO GENOVES | 40,440 | Si | |
| 257 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 39,670 | Si | |
| 258 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
Renuncia Injustificada |
| 259 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | |
| 260 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
| 261 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,340 | Si |
|
| 262 | ***1889** | JAIME | PERAL DE LEÓN | 38,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 263 | ***5936** | FEDERIC | BENAVENT PERIS | 37,860 | Si | |
| 264 | ***5560** | RAMON FRANCISCO | GALLART PORTALES | 37,740 | Si | |
| 265 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 37,720 | Si | |
| 266 | ***1437** | CESAR | LÁZARO PRADAS | 36,990 | No | |
| 267 | ***2976** | VICENT | PORCAR NEBOT | 36,720 | Si | |
| 268 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 36,670 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 269 | ***9119** | JUAN | ALBENCA MOLLÁ ALBENCA MOLLÁ | 36,430 | Si | |
| 270 | ***4740** | ANA | HERNÁNDEZ GALDÓN | 36,270 | Si | |
| 271 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
| 272 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | |
| 273 | ***2468** | SANDRA | RECIO BERENGUER | 33,410 | Si | |
| 274 | ***2216** | SERGIO | VALENZUELA BOLUDA | 32,720 | Si | |
| 275 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | |
| 276 | ***6099** | ROSA ISABEL | POVEDA IZQUIERDO | 32,130 | Si | |
| 277 | ***8897** | DANI | PEREZ LOZANO | 31,430 | Si |
|
| 278 | ***3928** | MIGUEL | FUSTER MARTINEZ | 30,670 | Si | |
| 279 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 61,210 | No | |
| 280 | ***5679** | EDUARDO | CAMACHO MEGIA | 46,290 | No | |
| 281 | ***8665** | DIEGO JOSE | ORTEGA ROSA | 42,530 | Si | |
| 282 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 41,780 | No | |
| 283 | ***4928** | HUGO | ARNANDIS SORIA | 40,290 | No |
|
| 284 | ***6202** | JAIME | IRANZO MARTINEZ | 39,860 | No | |
| 285 | ***5493** | FRANCISCO ALBERTO | EXPOSITO MARTÍNEZ | 38,380 | No |
|
