Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Capatàs Forestal i de conservació del medi natural( Capatàs Demarcación Forestal Vall d'Alba )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 20/06/2026
Contratados: 3
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***6647** | JOSEFINA | RODRIGUEZ CASTAÑO | 94,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***2537** | JORDI | MARTÍN OLIVARES | 94,240 | Si | Acepta llamamiento |
| 3 | ***6510** | JESUS | PITARCH MIRALLES | 90,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 90,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 5 | ***0835** | PILAR | CORRAL SEBASTIÀ | 87,980 | No | |
| 6 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 84,330 | No | |
| 7 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 83,900 | No | |
| 8 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 83,790 | No | |
| 9 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 82,950 | No | |
| 10 | ***9166** | ERIK | LLOP CUBEDO | 82,760 | No | |
| 11 | ***8975** | PABLO | MIRAVET GOMEZ | 80,040 | Si | |
| 12 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 78,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 78,140 | No |
|
| 14 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 78,110 | No | |
| 15 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 76,980 | No | |
| 16 | ***0807** | JORGE | BARREDA BARREDA | 76,910 | No | |
| 17 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 76,680 | No | |
| 18 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 75,600 | Si | |
| 19 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 74,880 | No | |
| 20 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 74,630 | Si | |
| 21 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 74,580 | Si | |
| 22 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 73,980 | No | |
| 23 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 73,520 | No | |
| 24 | ***1013** | JULIO | FUSTER GREGORI | 73,470 | No | |
| 25 | ***8679** | PILAR | CLEMENTE BARBERÁ | 73,110 | Si | |
| 26 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 72,940 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 27 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 72,700 | No | |
| 28 | ***4940** | JUAN | ALVAREZ LARREA | 72,630 | Si | Acepta llamamiento |
| 29 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 72,550 | Si | |
| 30 | ***3342** | E. JAVIER | MAS GOURLAY | 72,500 | Si | |
| 31 | ***8211** | ROCIO | RUIZ FERNANDEZ | 71,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 32 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 71,460 | Si |
|
| 33 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 71,240 | Si | |
| 34 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 70,590 | No | |
| 35 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 70,460 | Si |
|
| 36 | ***9860** | VANESA | CÁRDENAS GIMENO | 69,640 | Si | |
| 37 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 69,290 | Si | |
| 38 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 69,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 68,940 | Si | |
| 40 | ***5276** | BERNARDO JUAN | FERNANDEZ PIQUERAS | 68,840 | Si | |
| 41 | ***0155** | ROMÁN | FERRER MANZANA | 68,500 | Si | |
| 42 | ***5978** | JOËL | VALLÉS BARBERÀ | 67,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***6657** | BENJAMÍN | PUPLA SÁNCHEZ | 67,350 | No | |
| 44 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 67,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 45 | ***2732** | MARCOS | ALEMANY PIERA | 67,050 | Si | |
| 46 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 66,300 | Si | |
| 47 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 66,170 | No | |
| 48 | ***1454** | RAUL | EDO TRONCHO | 66,000 | Si | |
| 49 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 65,710 | No | |
| 50 | ***8131** | JOSEP | GOTERRIS RULLAN | 64,620 | No | |
| 51 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 64,540 | Si | |
| 52 | ***1285** | AMPARO | PICAZO ROIG | 64,340 | No | |
| 53 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 64,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 54 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 64,240 | Si | |
| 55 | ***9631** | DAVID | MARTINEZ BELDA | 64,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 63,960 | No | |
| 57 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 63,930 | No | |
| 58 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 63,690 | No | |
| 59 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 63,280 | No | |
| 60 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 63,240 | No | |
| 61 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 63,240 | Si | |
| 62 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 63,230 | Si | |
| 63 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 63,000 | Si |
|
| 64 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 62,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***0176** | JOSE MIGUEL | NIETO PEREZ | 62,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***5083** | STEPHANE | CHORDA GERMOND | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 62,000 | Si | |
| 69 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 62,000 | Si | |
| 70 | ***8694** | IGNACIO | VAN KONINGSLOO PALOMO | 61,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 71 | ***9575** | FERMIN | MONFERRER TENA | 61,630 | Si |
|
| 72 | ***9813** | ROCIO | SALA FELICES | 61,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 73 | ***9337** | JAVIER | ARGILÉS EXPÓSITO | 61,150 | Si | |
| 74 | ***5416** | JUAN CARLOS | IBORRA CANO | 61,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 61,000 | Si | |
| 76 | ***9852** | CARLOS | NAVARRO CANO | 61,000 | Si | |
| 77 | ***6650** | DANIEL | LOZANO GRACIA | 60,990 | No | |
| 78 | ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA | 60,860 | No | |
| 79 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 60,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 80 | ***8930** | PAU | ESPERT ESPERT | 60,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 81 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 60,490 | Si | |
| 82 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si |
Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 59,770 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***4034** | SUSANNA | GIL ROLDÁN | 59,600 | Si | |
| 86 | ***8644** | LUIS | TORRES GARCÍA | 59,590 | No | |
| 87 | ***9876** | JACOB | ROIG BROCH | 59,500 | Si | |
| 88 | ***1071** | GERMÁN | ANGULO GARCIA | 59,130 | No | |
| 89 | ***2012** | JOSE | FERRER USÓ | 59,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,510 | Si |
|
| 91 | ***8938** | SERGIO | ROCA HENS | 58,250 | No | |
| 92 | ***2135** | SERGI | SANCHEZ LLOP | 57,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 93 | ***6648** | DAVID | MARTÍNEZ ABELLA | 57,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 94 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 56,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 95 | ***7886** | JAVIER | MEDINA VICENT | 56,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 55,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***8068** | ÁNGEL | CABRERA TUDELA | 55,610 | Si | |
| 98 | ***5640** | ADRIÁN | PADILLA MORENO | 55,370 | Si |
|
| 99 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 55,280 | Si | |
| 100 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 55,280 | No |
|
| 101 | ***2468** | BLAI | ALBALAT PÉRIZ | 55,220 | Si | |
| 102 | ***9398** | VÍCTOR | GONZÁLEZ TORMO | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 103 | ***2391** | JOSÉ VICENTE | PALOP TARANCÓN | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 104 | ***6527** | MARC | PEPIÓ CENTELLES | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 105 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 54,500 | Si | |
| 106 | ***2353** | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ACIEN | 54,270 | Si | |
| 107 | ***0565** | JESUS | LINZOAIN IGLESIAS | 53,670 | No | |
| 108 | ***4718** | CARLOS | MORALEDA CRISTINO | 53,630 | No | |
| 109 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 53,490 | Si | |
| 110 | ***0753** | ANNA | ABAD ENRICH | 53,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 111 | ***4637** | IGNACIO | CAJIGAS BEAMUD | 53,330 | Si | |
| 112 | ***8887** | CARLOS | SANCHIZ QUILES | 53,100 | Si | |
| 113 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 53,000 | Si | Renuncia Injustificada |
| 114 | ***8901** | ALEXIS | FERNÁNDEZ GARCÍA | 52,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 115 | ***2213** | RAQUEL | MARTÍ CHELET | 52,430 | Si | |
| 116 | ***9436** | OSCAR | TENA FERNANDEZ | 52,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 117 | ***6771** | VICENTE FRANCISCO | TAMARIT GARCERÁ | 52,260 | No | |
| 118 | ***4830** | MANUEL | ESCUDER ESCUDER | 52,200 | Si |
|
| 119 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 120 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 121 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 51,820 | Si | |
| 122 | ***8032** | JOSÉ VICENTE | MONTERDE LÓPEZ | 51,360 | Si | |
| 123 | ***6539** | ANA ISABEL | SANCHO OBIOL | 51,230 | Si | |
| 124 | ***9366** | SERGIO | SALES CAMPOS | 51,130 | Si | |
| 125 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 50,590 | Si | |
| 126 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 50,170 | Si | |
| 127 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 49,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***7700** | ISMAEL | RAMOS CUENCA | 49,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 129 | ***4141** | NORBERTO | MATUT VACAS | 48,860 | Si | |
| 130 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 48,670 | No | |
| 131 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 48,570 | Si | |
| 132 | ***3702** | ALEJANDRO | FLORES COMINO | 48,240 | Si | |
| 133 | ***4913** | MIGUEL | MARCO IBÁÑEZ | 48,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 134 | ***1435** | MARIA | MOYA INIESTA | 47,860 | Si | |
| 135 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 47,410 | No | |
| 136 | ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO | 46,580 | Si | |
| 137 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 46,330 | Si | |
| 138 | ***4845** | ALFONSO JOSÉ | PARRA SÁNCHEZ-MOLINA | 45,120 | Si | |
| 139 | ***7341** | JUAN ANTONIO | MAESTRE PEDROSA | 44,540 | Si | |
| 140 | ***7135** | MARIA NOELIA | LEGUA DOMENECH | 44,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 141 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 43,760 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 142 | ***9191** | MARCOS | CASTELL ROCA | 43,520 | Si | |
| 143 | ***9322** | FRANCISCO JESÚS | CASTILLO MUÑOZ | 43,450 | Si | |
| 144 | ***0577** | PAU | VICENTE GRANEL | 43,130 | Si | |
| 145 | ***9973** | CARLOS | MARTINEZ GOMEZ | 42,140 | Si | |
| 146 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 41,870 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 147 | ***7742** | SONIA | ROSA LOPEZ | 40,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 148 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 40,570 | Si | |
| 149 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 39,670 | Si | |
| 150 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 39,140 | Si |
Renuncia Injustificada |
| 151 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | No | |
| 152 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 38,430 | Si | |
| 153 | ***1095** | OSCAR | GAZQUEZ GARCIA | 37,930 | Si | |
| 154 | ***1706** | PAU | RUBIO CENTELLES | 37,720 | Si | |
| 155 | ***4512** | ANTONIO | VILLENA MONTERO | 37,210 | Si | |
| 156 | ***2976** | VICENT | PORCAR NEBOT | 36,720 | Si | |
| 157 | ***3021** | CAROLINA | COMPANY LLORCA | 36,670 | Si | Acepta llamamiento |
| 158 | ***9119** | JUAN | ALBENCA MOLLÁ ALBENCA MOLLÁ | 36,430 | Si | |
| 159 | ***9644** | RAFAEL VICENTE | SANAHUJA MARTINEZ | 35,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 160 | ***5036** | CARLOS JESUS | VICO DIAZ | 35,000 | Si | |
| 161 | ***1756** | SALVADOR | YEPES PÉREZ | 33,430 | Si | |
| 162 | ***8117** | SARA | OLMOS HURTADO | 32,140 | Si | |
| 163 | ***8109** | ALEJANDRO | MARTINEZ PEIRATS | 32,100 | No |
|
| 164 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 61,210 | No | |
| 165 | ***5679** | EDUARDO | CAMACHO MEGIA | 46,290 | No | |
| 166 | ***8665** | DIEGO JOSE | ORTEGA ROSA | 42,530 | Si | |
| 167 | ***5992** | MÓNICA SIRA | SANCHEZ IBÁÑEZ | 41,780 | No | |
| 168 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 36,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 169 | ***2826** | PABLO | MUÑOZ MORA | 36,090 | No | |
| 170 | ***1927** | MANUEL | LÓPEZ GIL | 31,290 | Si | |
| 171 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 31,260 | No | |
| 172 | ***1873** | JUAN ENRIQUE | MONZO CAMPOS | 28,570 | Si | |
| 173 | ***8356** | ANTONI | ZAMORA MARTÍNEZ | 28,510 | Si | |
| 174 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 25,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 175 | ***6234** | MARÍA SALUD | ZAFÓN ESCUDERO | 23,380 | No | |
| 176 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 22,370 | No | |
| 177 | ***0916** | JOSE ANDRES | ARBONA DEVIS | 22,000 | Si | |
| 178 | ***4510** | JAVIER | GRACIA BORDAS | 21,540 | No | |
| 179 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 20,840 | No | |
| 180 | ***4775** | MARCOS | ALVAREZ CHIRAL | 19,710 | Si | |
| 181 | ***3996** | ANTONIO | MORENO MORENO | 19,290 | Si | |
| 182 | ***9221** | HÉCTOR | MARCOS LASERNA | 18,570 | Si | |
| 183 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 18,560 | No | |
| 184 | ***5256** | DAVID | CANET BENAVENT | 18,360 | No | |
| 185 | ***3037** | CARLOS | BLANCO PUENTE | 17,740 | Si |
|
| 186 | ***2826** | PABLO | FERRANDIZ VALOR | 15,520 | No | |
| 187 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 15,500 | No | |
| 188 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 14,800 | No | |
| 189 | ***0834** | ANTONIO | LÓPEZ RUIZ | 14,660 | No | |
| 190 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 14,240 | No | |
| 191 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 14,080 | No | |
| 192 | ***7663** | ANGEL | GABALDON BUSQUETS | 14,000 | No | |
| 193 | ***6365** | JUAN VICENTE | CHIVA GIMÉNEZ | 12,910 | No | |
| 194 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 12,200 | No | |
| 195 | ***1206** | RAFAEL | FITO PAZ | 11,900 | No | |
| 196 | ***7916** | CRISTÓBAL | PLATA CARAYOL | 11,540 | No | |
| 197 | ***0620** | CARLOS | BASTANTE CARRIL | 11,320 | No | |
| 198 | ***9821** | MARTA | BELMONTE BALLESTER | 10,800 | No | |
| 199 | ***1325** | VÍCTOR JUSTO | PERALTA UCEDA | 10,000 | Si |
|
| 200 | ***1400** | LUIS | MARTINEZ TORRES | 9,600 | No | |
| 201 | ***8009** | ADRIÁN | AGUILERA PÉREZ | 9,500 | Si | |
| 202 | ***1499** | PABLO | HURTADO ANGEL | 9,320 | No | |
| 203 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 8,160 | No | |
| 204 | ***1452** | LUIS | PERALTA SOTOMAYOR | 8,000 | Si | |
| 205 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 6,900 | No | |
| 206 | ***5173** | JORGE | PUERTA ZURIAGA | 6,480 | No | |
| 207 | ***7450** | ALEJANDRO | MOLINA MERLOS | 6,000 | No | |
| 208 | ***5576** | RAÚL | ROJAS RÍOS | 6,000 | No | |
| 209 | ***7669** | EMILIO | RODRÍGUEZ MARTÍN | 5,000 | Si | |
| 210 | ***0884** | DIEGO | VILLALONGA MARTI | 5,000 | Si |
|
| 211 | ***9197** | DAVID | MOLINOS SOLSONA | 4,800 | Si | |
| 212 | ***9710** | NOELIA | HERNANDEZ CALERO | 4,400 | Si |
|
| 213 | ***0416** | ROSER | ALEGRE ADELL | 4,300 | Si | |
| 214 | ***9279** | ERNESTO | LLUCH VENDRELL | 3,000 | Si | |
| 215 | ***4085** | MIGUEL ÁNGEL | ESCRIVÁ XAIXO | 2,800 | No | |
| 216 | ***7127** | PABLO | SALDAMANDO FARACH | 2,100 | Si | |
| 217 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 0,400 | Si |
|
| 218 | ***7856** | TOMÁS | NOVA SÁNCHEZ | 0,000 | Si |
|
| 219 | ***4775** | CELESTINO | TORRES ROMERO | 0,000 | Si | |
| 220 | ***2048** | DAVID | ALTABA PRADES | 0,000 | No | |
| 221 | ***7478** | MIQUEL | TORLÀ GUIMERÀ | 0,000 | No | |
| 222 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 0,000 | Si | |
| 223 | ***1905** | JUAN VICENTE | PUIG BLASCO | 0,000 | No | |
| 224 | ***9276** | LUIS MIGUEL | TORRALBO VACAS | 0,000 | Si |
|
| 225 | ***4932** | DAVID | GOMEZ HONRUBIA | 0,000 | Si |
|
| 226 | ***4744** | LUIS | CAMPUZANO LUNA | 0,000 | Si | |
| 227 | ***7932** | JOSUÉ | LORENTE SÁEZ | 0,000 | Si | |
| 228 | ***9557** | ÁLVARO | CUENCA GARCÍA | 0,000 | Si |
|
| 229 | ***2435** | DANIEL | VALERA SOTOS | 0,000 | Si | |
| 230 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 77,000 | No | |
| 231 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 81,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 232 | ***6125** | JORGE | CASTILLO ARNAU | 59,600 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 233 | ***9322** | LUIS | CASTILLO MUÑOZ | 60,210 | Si | |
| 234 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 66,180 | Si | |
| 235 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 44,000 | Si | Renuncia Injustificada |
| 236 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 237 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 69,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 238 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

