Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Chelva )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/03/2026
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 86,940 | Si | |
| 2 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 3 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 80,800 | No | |
| 4 | ***7000** | RAUL | HERRERO MORENO | 76,770 | No | |
| 5 | ***6466** | JOAQUÍN | MARTÍNEZ ROMERO | 74,970 | No | |
| 6 | ***5845** | MIGUEL ANGEL | CAÑIGUERAL RANDEZ | 73,800 | No | |
| 7 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 71,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***6177** | RAMON | GOMEZ GARCIA | 71,570 | Si | Acepta llamamiento |
| 9 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 71,230 | No | |
| 10 | ***9093** | ZURI | TRINDADE GONZALEZ | 70,100 | Si | |
| 11 | ***7914** | TOMAS | RODENAS TARAZON | 68,570 | No | |
| 12 | ***6908** | CARLOS | NAVARRO CARDONA | 68,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 67,090 | No | |
| 14 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 64,860 | No | |
| 15 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 17 | ***7920** | BLAS JULIÁN | GARCÍA ZOMEÑO | 61,210 | No | |
| 18 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 61,170 | No | |
| 19 | ***8206** | JUAN LUIS | MONREAL RODRIGO | 61,070 | No | |
| 20 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 60,940 | Si | |
| 21 | ***7566** | ANTONIO | SORIANO YUSTE | 60,390 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***0902** | LAURA | LÓPEZ ROMERO | 60,340 | No | |
| 23 | ***8147** | JOAQUIN | DOMINGO SALVADOR | 59,960 | No | |
| 24 | ***4292** | PABLO | VILLANUEVA GONZALEZ | 59,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 25 | ***7703** | CONCEPCION | ESQUIU MONGORT | 59,510 | No | |
| 26 | ***5864** | MARIO | PORTER LOPEZ PORTER LOPEZ | 58,360 | No | |
| 27 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 28 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 29 | ***4385** | JOSE MANUEL | GIL DUET | 57,480 | Si | |
| 30 | ***6884** | JAVIER | CALERO DIAZ | 57,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***7773** | JOSÉ MANUEL | RUBIO ROGER | 56,310 | No | |
| 32 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 55,140 | No | |
| 33 | ***8441** | EDUARDO | TORRES PALLARDO | 54,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***7327** | JOSÉ | BERGA GUILLÉN | 53,910 | No | |
| 35 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 53,370 | Si | |
| 36 | ***3504** | IVAN | DIAZ PEREZ | 52,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 52,330 | No | |
| 38 | ***5105** | M. ÁNGEL | AYUSO SANTOS | 51,330 | Si | |
| 39 | ***7744** | INMACULADA | PELECHA NAVARRO | 51,240 | No | |
| 40 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 50,440 | No | |
| 41 | ***5020** | JUANJO | CHIVA MARTÍNEZ | 49,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***4812** | DIEGO | RIZO MARTINEZ | 47,760 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***7886** | SERGIO | DOMINGO CALOMARDE | 46,090 | No | |
| 45 | ***8496** | LUIS MIGUEL | SANCHEZ MARTINEZ | 37,900 | No | |
| 46 | ***2927** | PATRICIA | BERNAL CHUECO | 37,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 47 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 48 | ***8475** | FRANCISCO JOSÉ | MARTÍ MERINO | 31,200 | No | |
| 49 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 61,000 | No |
|
| 50 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 43,000 | No | |
| 51 | ***0941** | MIGUEL ANGEL | ALCUSA NAVARRETE | 35,200 | No | |
| 52 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 29,820 | No | |
| 53 | ***8332** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ VALVERDE | 26,400 | Si | |
| 54 | ***7569** | JOSE ANTONIO | GIMENEZ LLORENS | 26,190 | Si | |
| 55 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***6560** | JOSÉ JAVIER | LOZANO MARTÍNEZ | 21,800 | No | |
| 57 | ***3684** | MARISA | MIGUEL MARTIN | 20,590 | No | |
| 58 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 20,000 | No | |
| 59 | ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 18,390 | Si | |
| 60 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 17,800 | No | |
| 61 | ***5614** | VICTOR | NAVARRO VICENTE | 17,080 | No | |
| 62 | ***8574** | CRISTINA | MARCO SERRANO | 14,900 | No | |
| 63 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 13,640 | No | |
| 64 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 11,150 | No |
|
| 65 | ***0933** | ALVARO | HERRERO VENTURA | 10,000 | No | |
| 66 | ***9474** | FERNANDO | FRANCÉS RODRIGO | 8,720 | No | |
| 67 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 8,280 | No | |
| 68 | ***7295** | ROSA | MACIAS HERRANZ | 5,800 | Si | |
| 69 | ***0011** | SERGIO | SALIDO VIANA | 4,480 | Si | |
| 70 | ***6936** | MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ HERNANDEZ | 4,120 | No | |
| 71 | ***1804** | ELÍAS | ISERTE NAVARRO | 3,050 | No | |
| 72 | ***1488** | JOSÉ | RUIZ CASTILLO | 1,680 | Si | |
| 73 | ***6610** | ELENA | GARAY VAREA | 1,500 | No | |
| 74 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 1,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 75 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | |
| 76 | ***8038** | NOELIA | PALMA TORRES | 0,800 | No | |
| 77 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | |
| 78 | ***9606** | ROBERTO | MUÑOZ SOLER | 0,800 | No | |
| 79 | ***4774** | ÁLVARO | VERA FONTENLA | 0,160 | No | |
| 80 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | |
| 81 | ***4706** | PERE | VIZCAINO CAMBRA | 0,000 | No | |
| 82 | ***4645** | ANDRÉS | GARCÍA DEL BLANCO | 0,000 | Si | |
| 83 | ***1089** | DIEGO | VEINTIMILLA FERNANDEZ | 0,000 | Si |
|
| 84 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada |
| 85 | ***9124** | JOSÉ ANTONIO | RUIZ MARTÍN | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 86 | ***4116** | NACHO | GARCÍA MARCO | 23,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 87 | ***9972** | EDELMIRO | PAVIA LLORET | 6,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

