Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Chelva )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/03/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***1366** | MARIO | TATAY MARZ | 71,840 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***9690** | DAVID | GIMENEZ MONTERO | 71,230 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***2927** | PATRICIA | BERNAL CHUECO | 37,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***4536** | VICENTE | ANDRES COLLADO | 43,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***0941** | MIGUEL ANGEL | ALCUSA NAVARRETE | 35,200 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***8332** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ VALVERDE | 26,400 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 5 | ***3684** | MARISA | MIGUEL MARTIN | 20,590 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***4577** | SERGIO | CARRASCOSA ESTELLÉS | 18,390 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 7 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 11,150 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 8 | ***9474** | FERNANDO | FRANCÉS RODRIGO | 8,720 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 9 | ***7295** | ROSA | MACIAS HERRANZ | 5,800 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 10 | ***0011** | SERGIO | SALIDO VIANA | 4,480 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 11 | ***6936** | MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ HERNANDEZ | 4,120 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 12 | ***1488** | JOSÉ | RUIZ CASTILLO | 1,680 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 13 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 14 | ***8038** | NOELIA | PALMA TORRES | 0,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 15 | ***7416** | DAVID | TRUJILLO PEÑALVER | 0,800 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 16 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 17 | ***4706** | PERE | VIZCAINO CAMBRA | 0,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 18 | ***4645** | ANDRÉS | GARCÍA DEL BLANCO | 0,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 19 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |

