Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Polinya del Xuquer )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/03/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***2259** | FRANCESC | GARRIDO BLASCO | 97,700 | No | |
| 2 | ***0584** | MIGUEL ANGEL | ALFARO MORENO | 90,670 | No | |
| 3 | ***1029** | BERNARDINO | ORTIZ LOPEZ | 86,940 | Si | |
| 4 | ***0567** | INMACULADA | ALCARRIA ALABARTA | 86,540 | No | |
| 5 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 85,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 6 | ***4868** | JOSEP MARIA | OLTRA HUGUET | 82,150 | No | |
| 7 | ***2666** | DAVID | MOYA GALLO | 80,800 | No | |
| 8 | ***4001** | JORGE | PERALES VIDAL | 77,500 | Si | |
| 9 | ***2157** | JOSE | GOMEZ TALENS | 74,800 | Si | |
| 10 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 73,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 11 | ***1016** | JOAQUIN | MAHIQUES MONTAGUT | 70,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***7895** | GUILLERMO | FERRI ARNAZO | 67,690 | No | |
| 13 | ***4727** | VICENTE | GARCÍA BARRÓN | 67,440 | Si | |
| 14 | ***7289** | ANTONIO | SAEZ MOÑINO | 64,940 | No | |
| 15 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 64,860 | No | |
| 16 | ***3409** | JOAQUÍN | ARTUÑEDO FERRANDO | 64,360 | No | |
| 17 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 62,310 | No | |
| 19 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***2642** | CARLOS | DIAZ SOTOS | 61,170 | No | |
| 21 | ***1732** | MANUEL | REQUENA MOLLA | 61,040 | Si | |
| 22 | ***5317** | DANIEL | GUIJARRO ZAPLANA | 60,940 | Si | |
| 23 | ***5388** | JOSE MIGUEL | BALLESTER ESTEVE | 60,000 | Si | |
| 24 | ***4631** | JOSE LUIS | RIOS ORTEGA | 59,870 | No | |
| 25 | ***4767** | CHRISTIAN | GÓMEZ SANTAMANS | 59,310 | No | |
| 26 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 27 | ***0121** | MANUEL | GUTIÉRREZ PÉREZ | 57,680 | Si | |
| 28 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 29 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 57,520 | Si | |
| 30 | ***0186** | JULIÁN | VALENZUELA HORTELANO | 56,520 | Si | |
| 31 | ***5699** | ADRIAN | PERPIÑA OLIVARES | 56,520 | No | |
| 32 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 56,030 | No | |
| 33 | ***1491** | JUAN SANTIAGO | CASES CASTELLS | 55,140 | No | |
| 34 | ***1491** | ALBERTO | CASES CASTELLS | 53,370 | Si | |
| 35 | ***4284** | ELIES | ESPAÑA TAMARIT | 52,890 | No | |
| 36 | ***1240** | VICENTE | VAYÁ ALONSO | 52,330 | No | |
| 37 | ***8827** | JESUS | MARTINEZ VILLA | 50,800 | No | |
| 38 | ***1092** | CARLOS | FERRER CALATAYUD | 50,750 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 39 | ***6085** | GUILLEM | SANZ NOGUÉS | 50,440 | No | |
| 40 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 49,210 | Si | |
| 41 | ***9615** | PABLO | MOSCARDO LLOPIS | 49,120 | No | |
| 42 | ***2473** | JESÚS | BOIX VALERA | 48,150 | Si | |
| 43 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 44 | ***0229** | MIGUEL | PONS ESTRUCH | 46,580 | Si | |
| 45 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 46,540 | No | |
| 46 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 45,980 | Si | |
| 47 | ***6229** | ALFREDO | GARCIA PERIS | 45,780 | Si | |
| 48 | ***5724** | CARLOS | ORTEGA VILLAR | 45,750 | No | |
| 49 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 44,990 | Si | |
| 50 | ***7158** | JOSE JOAQUIN | POBLADOR ADAM | 44,000 | Si | |
| 51 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 43,700 | Si | |
| 52 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 43,580 | Si | |
| 53 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 38,000 | Si | |
| 54 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 55 | ***0248** | JOSE ANTONIO | VIDAL LAMBIES | 32,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***6919** | JUAN | GONZÁLEZ MARI | 61,000 | No |
|
| 57 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 49,140 | No | |
| 58 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 46,250 | No | |
| 59 | ***0386** | FERMIN | CABALLERO MESTRE | 39,300 | Si | |
| 60 | ***6433** | EMILIO | DOLZ ENGUIX | 34,400 | No | |
| 61 | ***1773** | MANUEL DARÍO | SABALETE RODA | 25,990 | Si | |
| 62 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***7503** | MIGUEL | DOMÉNECH BRIZ | 23,220 | No | |
| 64 | ***6560** | JOSÉ JAVIER | LOZANO MARTÍNEZ | 21,800 | No | |
| 65 | ***4796** | IVAN | TUDO CHORDA | 21,280 | No | |
| 66 | ***0576** | ANTONIO | RUANO HERNANDEZ | 21,000 | No | |
| 67 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 20,000 | No | |
| 68 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 17,800 | No | |
| 69 | ***6422** | BIEL | CASTELLÓ ROZALÉN | 17,740 | No | |
| 70 | ***3533** | AURELIO | MEGIA REDONDO | 17,690 | Si | |
| 71 | ***5613** | JOSE MANUEL | CATALAN FERRER | 17,600 | No | |
| 72 | ***4133** | JOSÉ VÍCTOR | SÁEZ BRÚ | 14,660 | Si | |
| 73 | ***7247** | J.CARLOS | SERRANO RUBIO | 14,400 | No | |
| 74 | ***3525** | VÍCTOR | BATALLER LOZANO | 13,700 | No | |
| 75 | ***8572** | CARLES | MORATAL MARTINEZ | 13,640 | No | |
| 76 | ***1355** | MARCOS | CANEDO DIAZ | 12,300 | No | |
| 77 | ***1890** | FERNANDO | SANCHEZ ROYO | 11,480 | No |
|
| 78 | ***8134** | SERGIO | CARRASCOSA IBORRA | 11,150 | No |
|
| 79 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 8,500 | No | |
| 80 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 8,280 | No | |
| 81 | ***3409** | SALVADOR | GARCIA GARCIA | 7,660 | No | |
| 82 | ***3194** | JUAN MANUEL | DE ROBA NOGUERA | 5,000 | No |
|
| 83 | ***2228** | CARLOS | BEAMUD MARTÍNEZ | 3,500 | No | |
| 84 | ***1959** | FRANCISCO JAVIER | GARRIDO PERALES | 1,980 | No | |
| 85 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 1,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 86 | ***0185** | DAVID | CALLEJA ALONSO | 1,490 | No | |
| 87 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | |
| 88 | ***0356** | MANUEL | ESPARZA NAVARRO | 0,800 | No | |
| 89 | ***0044** | MATÍAS | MARTÍNEZ CRESPO | 0,550 | No | |
| 90 | ***5494** | MARIANO | BIENDICHO VILLALBA | 0,480 | No |
|
| 91 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 0,250 | No | |
| 92 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | |
| 93 | ***4645** | ANDRÉS | GARCÍA DEL BLANCO | 0,000 | Si | |
| 94 | ***1636** | SERGIO | ESPINOSA ENCINAR | 0,000 | No | |
| 95 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada |
| 96 | ***9124** | JOSÉ ANTONIO | RUIZ MARTÍN | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***4116** | NACHO | GARCÍA MARCO | 23,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 98 | ***9972** | EDELMIRO | PAVIA LLORET | 6,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

