Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Polinya del Xuquer )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6577** | CESAR | ORTIGOSA VERA | 62,310 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***5035** | RAFAEL | MOLTO JUAN | 57,520 | Si | ||
| 3 | ***8827** | JESUS | MARTINEZ VILLA | 50,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 4 | ***9425** | ISABEL | MARTINEZ FERNANDEZ | 49,210 | Si | ||
| 5 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 45,980 | Si | ||
| 6 | ***6229** | ALFREDO | GARCIA PERIS | 45,780 | Si | ||
| 7 | ***3975** | PAU | PAYA BALLESTER | 44,990 | Si | ||
| 8 | ***7158** | JOSE JOAQUIN | POBLADOR ADAM | 44,000 | Si | ||
| 9 | ***4443** | FRANCISCA | GARCIA MUNÑOZ | 43,700 | Si | ||
| 10 | ***0477** | RAFAEL | SIMÓN GARCIA | 38,000 | Si | ||

