Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Altea )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/03/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 86,340 | No | |
| 2 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 85,690 | No | |
| 3 | ***8498** | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PARDO | 78,050 | No | |
| 4 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 76,420 | Si | |
| 5 | ***2343** | ROQUE | FERRER POLVOREDA | 76,010 | No | |
| 6 | ***2562** | JAUME | SIREROL ARABÍ | 72,990 | No | |
| 7 | ***9442** | ÁNGEL | SOLDEVILLA FEMENIA | 71,240 | No | |
| 8 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 66,130 | No | |
| 9 | ***0204** | CARLOS | MATEO PRIETO | 65,540 | No | |
| 10 | ***1541** | JUSTO | BULLON BULLON | 64,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 11 | ***3205** | JUAN PEDRO | CORRAL PLANA | 64,290 | No | |
| 12 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 63,440 | No | |
| 13 | ***5888** | PEDRO MANUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 63,190 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 14 | ***9513** | OSCAR | DEVÉS RAMÓN | 61,680 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 15 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 60,500 | No | |
| 16 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 17 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 57,840 | No | |
| 18 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,540 | Si | |
| 19 | ***2063** | RAÚL | GÓMEZ MARTÍNEZ | 56,520 | No | |
| 20 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 54,270 | No | |
| 21 | ***3051** | ROBERTO | TOMAS VERDU | 53,840 | No | |
| 22 | ***1612** | GENARO ANTONIO | MONTOYO GARCIA | 51,900 | Si | |
| 23 | ***5985** | LUIS AARON | GÓMEZ BUFORN | 50,360 | No | |
| 24 | ***2063** | MARÍA BIENVENIDA | GOMEZ MARTINEZ | 49,570 | No | |
| 25 | ***5161** | JOSÉ MIGUEL | BARREDA MORALES | 48,110 | No | |
| 26 | ***0836** | JOSÉ MIGUEL | FERRIZ ROMERO | 47,780 | Si | |
| 27 | ***6314** | JUAN ESTEBAN | PERIS VILLALBA | 47,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 28 | ***8103** | GASPAR | LLORET PICO | 46,090 | No | |
| 29 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 45,980 | Si | |
| 30 | ***4792** | CARLOS | HERRERIAS PASTOR | 44,630 | No | |
| 31 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 43,800 | Si | |
| 32 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 43,580 | Si | |
| 33 | ***3780** | VICTOR | BENAVENT MARGARIT | 42,610 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 40,800 | Si | |
| 35 | ***9084** | EDUARDO | MÍNGUEZ DÍAZ | 39,050 | No | |
| 36 | ***1657** | LEANDRO | PÉREZ GARCÍA | 37,980 | Si | |
| 37 | ***6211** | SERGIO | CIFUENTES SANCHEZ | 37,150 | No | |
| 38 | ***0248** | JOSE ANTONIO | VIDAL LAMBIES | 32,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 49,140 | No | |
| 40 | ***9682** | FERNANDO | TORREGROSA LLULL | 46,250 | No | |
| 41 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 40,420 | No | |
| 42 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 38,980 | Si | |
| 43 | ***2795** | VIRGINIO | JIMENEZ CHECA | 26,980 | No | |
| 44 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 21,500 | No | |
| 46 | ***2834** | PEDRO | RODRIGUEZ GARCIA | 20,000 | No | |
| 47 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 19,800 | No | |
| 48 | ***8243** | FERNANDO | GILA LOPEZ | 17,800 | No | |
| 49 | ***6352** | JUAN JESÚS | GÓMEZ PIDAL | 17,390 | No | |
| 50 | ***5256** | DAVID | CANET BENAVENT | 12,260 | No | |
| 51 | ***4381** | SAMUEL | FIGUERES SECO DE HERRERA | 8,500 | No | |
| 52 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 7,000 | No | |
| 53 | ***4558** | DANIEL | VALERO ANTON | 4,500 | No | |
| 54 | ***3009** | ANTONI | LOPEZ BELDA | 3,500 | No | |
| 55 | ***0781** | PABLO | GONZALEZ GRACIA | 1,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 56 | ***9459** | EUGENI | GINER AGUD | 1,000 | No | |
| 57 | ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 1,000 | No | |
| 58 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | |
| 59 | ***6623** | ALDEMAR | PATÓN PÉREZ | 0,800 | No | |
| 60 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 0,600 | No | |
| 61 | ***4363** | ADRIAN | ROIG CORONADO | 0,250 | No | |
| 62 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | |
| 63 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 0,000 | No |
|
| 64 | ***4068** | CARLOS | VIVES RUIZ | 0,000 | No | |
| 65 | ***0415** | JOSÉ DAVID | PÉREZ MOYA | 0,000 | No |
|
| 66 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada |
| 67 | ***9124** | JOSÉ ANTONIO | RUIZ MARTÍN | 31,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***4116** | NACHO | GARCÍA MARCO | 23,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***9972** | EDELMIRO | PAVIA LLORET | 6,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

