Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Altea )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 06/08/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 60,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***5985** | LUIS AARON | GÓMEZ BUFORN | 47,360 | Si | ||
| 3 | ***8103** | GASPAR | LLORET PICO | 46,090 | Si | ||
| 4 | ***4792** | CARLOS | HERRERIAS PASTOR | 44,630 | Si | ||
| 5 | ***9084** | EDUARDO | MÍNGUEZ DÍAZ | 39,050 | Si | ||
| 6 | ***1657** | LEANDRO | PÉREZ GARCÍA | 37,980 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 38,980 | Si | ||
| 2 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 31,980 | Si | ||
| 3 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada | |
| 5 | ***6623** | ALDEMAR | PATÓN PÉREZ | 0,800 | Si | ||
| 6 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 0,600 | Si | ||
| 7 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | ||
| 8 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 0,000 | No | ||
| 9 | ***3009** | ANTONI | LOPEZ BELDA | 0,000 | Si | ||
| 10 | ***0415** | JOSÉ DAVID | PÉREZ MOYA | 0,000 | No | ||
| 11 | ***4558** | DANIEL | VALERO ANTON | 0,000 | Si | ||
| 12 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 0,000 | Si | ||

