Menú
Borses de treball
Llistat
Borsa de treball temporal de Peó d'Albañilería ( Peó Albañil Demarcació Altea )
Sexe subrepresentat: Mujer
Data d'Actualització: 21/03/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 66,130 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***2752** | OSCAR | SANCHEZ ZAMORA | 63,440 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***1612** | GENARO ANTONIO | MONTOYO GARCIA | 51,900 | Si | ||
| 4 | ***5985** | LUIS AARON | GÓMEZ BUFORN | 50,360 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***5161** | JOSÉ MIGUEL | BARREDA MORALES | 48,110 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ***8103** | GASPAR | LLORET PICO | 46,090 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 7 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 45,980 | Si | ||
| 8 | ***4792** | CARLOS | HERRERIAS PASTOR | 44,630 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 9 | ***9084** | EDUARDO | MÍNGUEZ DÍAZ | 39,050 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 10 | ***1657** | LEANDRO | PÉREZ GARCÍA | 37,980 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 40,420 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 38,980 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 3 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |
| 4 | ***4558** | DANIEL | VALERO ANTON | 4,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 5 | ***3009** | ANTONI | LOPEZ BELDA | 3,500 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 6 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 1,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 7 | ***6623** | ALDEMAR | PATÓN PÉREZ | 0,800 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 8 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 0,600 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 9 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 10 | ***9310** | ENRIQUE | PEREZ LLOPIS | 0,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 11 | ***0415** | JOSÉ DAVID | PÉREZ MOYA | 0,000 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 12 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada | Pendent de revisar la baremació |

