Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA CONTRATACIÓ TEMPORAL D' ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 22/10/2025
Contratados: 1
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***3753** | FREDERIC | MARTÍNEZ CAMPOS | 90,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***1744** | ISABEL | CALABUIG MORENO | 87,650 | Si | |
| 3 | ***6278** | ISABEL | MARZO PÉREZ | 83,500 | Si | |
| 4 | ***8990** | LAURA | GAYÀ SERVER | 83,330 | Si | |
| 5 | ***8152** | MARIA JOSE | FERRI VERA | 82,330 | Si | |
| 6 | ***3281** | PAQUI | PALAU FORT | 80,010 | Si | |
| 7 | ***9273** | ÁNGEL | MARTÍN PALACIOS | 79,200 | Si | |
| 8 | ***8800** | MARIA CARMEN | SANTOS INSA | 75,100 | Si | Acepta llamamiento |
| 9 | ***8003** | JOSE | NAVARRO RIPOLL | 74,500 | Si | |
| 10 | ***5560** | SONIA | RODA PEREZ | 73,800 | Si | |
| 11 | ***5488** | DANIEL | IBAÑEZ GARCIA | 73,800 | Si | |
| 12 | ***7316** | MARIA TERESA | PILÁN LOZANO | 73,600 | Si | |
| 13 | ***6566** | JAIME | RAMÓN VILLANUEVA | 73,100 | Si | |
| 14 | ***1839** | ALEXANDRA | MUÑOZ JORDÁ | 72,200 | Si | Acepta llamamiento |
| 15 | ***2135** | EVA ARANTZAZU | VACA LOSA | 71,450 | Si | |
| 16 | ***6317** | JORDI | LORENTE MARTÍNEZ | 70,870 | Si | |
| 17 | ***1118** | VÍCTOR | VILLENA VERGEL | 70,800 | Si | Acepta llamamiento |
| 18 | ***7969** | RICARDO | PÉREZ VALIENTE | 69,720 | Si | |
| 19 | ***7510** | DAVID | JORGE GARCÍA | 69,400 | Si | |
| 20 | ***8427** | JOSE MANUEL | ALCAYDE ULPIANO | 69,260 | Si | |
| 21 | ***1993** | GUILLERMO | HERNÁNDEZ JAESURIA | 69,000 | Si | |
| 22 | ***0789** | CARMEN | PASTOR PASTOR | 68,800 | Si | |
| 23 | ***1997** | LOURDES MARÍA | MORALES CUELLO | 68,780 | Si | |
| 24 | ***6478** | MARÍA | SÁNCHEZ GARCÍA | 68,580 | Si | |
| 25 | ***8414** | MARIA ISABEL | CALVETE FUENTES | 68,130 | Si | |
| 26 | ***5805** | ANDREA | MARTÍNEZ OLIVER | 68,000 | Si | |
| 27 | ***3268** | MIREIA | RODRÍGUEZ PONT | 68,000 | Si | |
| 28 | ***8106** | ALBERTO | BERBEGAL BRODIN | 67,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***5080** | MARCOS | PEÑA CARMONA | 66,200 | Si | |
| 30 | ***1030** | SARA | FERNÁNDEZ INFANTES | 66,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***7902** | ISABEL | CORTÉS MATARREDONA | 65,070 | Si | |
| 32 | ***4989** | VICENTA | ASENSI BANACLOCHE | 64,400 | Si | |
| 33 | ***0796** | GUILLERMO | COSTA COSTELL | 64,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***8553** | NURIA | CASTELLO GARCIA | 63,600 | Si | |
| 35 | ***7140** | ELVIRA | SOLSONA MARTÍNEZ | 63,400 | Si | |
| 36 | ***0365** | UNZUÉ | SIMÓ MARCILLA | 63,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***7311** | JULIÁN CARLOS | COLLADO LATORRE | 63,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***7766** | CRISTINA | BERBEGAL BRODÍN | 61,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***9431** | JOSE | GASPAR PÉREZ | 61,500 | Si | Acepta llamamiento |
| 40 | ***8953** | BEATRIU | FEMENIA FERRER | 61,370 | Si | |
| 41 | ***5368** | JAVIER | CHICHARRO GIL | 61,080 | Si | |
| 42 | ***1963** | ANTONIO | GARCIA TIJERO | 61,000 | Si | |
| 43 | ***9180** | VICENT | SABATER LLORENS | 60,800 | Si | |
| 44 | ***7813** | MARTA | FERRER ROGLÁN | 60,600 | Si | |
| 45 | ***1143** | IGNACIO | MENGUAL PÉREZ | 60,600 | Si | Acepta llamamiento |
| 46 | ***5737** | JOSE ENRIQUE | LLUCH VENTURA | 60,000 | Si | |
| 47 | ***1637** | PAULA | SERRANO GORRIZ | 59,900 | Si | |
| 48 | ***3123** | JUAN DE DIOS | GARCIA LOPEZ | 59,400 | Si | |
| 49 | ***6483** | RAQUEL | MORALES JUAN | 59,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***6040** | JORGE | SIMON ALCAIDE | 58,700 | Si | |
| 51 | ***9098** | ROSA MARÍA | AGUIRRE PUENTE | 58,600 | Si | |
| 52 | ***2709** | MªANGELES | MIRALLES SÁNCHEZ | 58,400 | Si | |
| 53 | ***7339** | ANTONIO | YEVES CARRASCOSA | 58,220 | Si | |
| 54 | ***5006** | BÁRBARA | SÁNCHEZ LANG | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***4721** | AIDA | CISNAL ROIG | 57,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***7128** | SARA | ROIG MARTÍNEZ | 56,800 | Si | Acepta llamamiento |
| 57 | ***9900** | Mª TERESA | BALAGUER GUTIÉRREZ | 56,600 | Si | |
| 58 | ***7436** | AIDA | MORENO BLANCO | 56,300 | Si | |
| 59 | ***9755** | ALFONSO | GARCÍA RODRÍGUEZ | 56,210 | Si | |
| 60 | ***9513** | ROSA MARIA | GÓMEZ SANTA BÁRBARA | 56,050 | Si | |
| 61 | ***7388** | JOSE VICENTE | SEGUI MARTOS | 56,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 62 | ***2057** | BEATRIZ | MORA SALA | 55,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***9098** | SUSANA | BADAL SAEZ | 55,500 | Si | |
| 64 | ***8826** | RAUL | ORTELLS FABRA | 55,430 | Si | |
| 65 | ***1764** | JOAN MANUEL | SANCHIS PAREJA | 55,250 | Si | |
| 66 | ***0602** | ANA | VÁZQUEZ MOREIRA | 55,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ***7826** | FRANCISCO | VERDÚ ANDREU | 55,150 | Si | |
| 68 | ***4472** | ADRIÁN | CABRERA GÓMEZ | 54,850 | Si | |
| 69 | ***6333** | JUAN | ALCAIDE MARZAL | 54,500 | Si | |
| 70 | ***6407** | ROBERTO | BERNARDO GIMENEZ DE LOS GALANES | 54,320 | Si | |
| 71 | ***9654** | LEANDRO | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 54,250 | Si | |
| 72 | ***2048** | DAVID | NORDLUND SIERRA | 54,230 | Si | |
| 73 | ***2653** | MARÍA VICENTA | MORANTE RICART | 54,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 74 | ***4851** | MARCOS | LLADRO AULLANA | 54,040 | Si | |
| 75 | ***9665** | VICENTE | SANCHEZ ROMAN | 53,800 | Si | |
| 76 | ***5820** | ASUNCIÓN | FERNÁNDEZ CATALÁN | 53,480 | Si | |
| 77 | ***5538** | MARIA DEL CARME | BENAVENT SANLEÓN | 53,450 | Si | |
| 78 | ***0448** | LENIA | PASTOR TORRECILLA | 53,290 | Si | |
| 79 | ***9874** | JOSE LUIS | LOPEZ GARCIA | 53,170 | Si | |
| 80 | ***8518** | IDOYA | QUEROL MONTAÑES | 53,100 | Si | |
| 81 | ***1515** | ENRIQUE | PEIRÓ SORIANO | 52,900 | Si | |
| 82 | ***1672** | IRENE | LLORENÇ VICEDO | 52,820 | Si | |
| 83 | ***6059** | MARIA LOSAR | MIRALLES GIL | 52,640 | Si | |
| 84 | ***5464** | DAVID | NAVARRO RAMOS | 52,600 | Si | Acepta llamamiento |
| 85 | ***3169** | PABLO | ROSELL AGUADO | 52,500 | Si | |
| 86 | ***7530** | BEATRIZ | IRANZO RAMÍREZ | 52,200 | Si | |
| 87 | ***6318** | MARIA ROSARIO | MACIA MARTIN | 52,120 | Si | |
| 88 | ***8301** | CARLOS | RUIZ PALACIOS | 52,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 89 | ***7010** | LAIA | GARCIA BERTRAN | 52,050 | Si | |
| 90 | ***6970** | RUTH | LÓPEZ-AYLLÓN GARCÍA | 52,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 91 | ***6484** | MARÍA DEL MAR | PASTOR GONZÁLEZ | 51,700 | Si | |
| 92 | ***5140** | JOSE LUIS | GONZALEZ GARCIA | 51,300 | Si | |
| 93 | ***9974** | EDGAR | IZQUIERDO PEREZ | 51,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 94 | ***0656** | MANUEL | ESPINOSA JAEN | 50,970 | Si | |
| 95 | ***7266** | NOEMI | BLANES BARBER | 50,930 | Si | |
| 96 | ***5818** | PABLO | ESCRIBANO MARTÍNEZ | 50,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 97 | ***9493** | LUCIA | CANALES VALDÉS | 50,700 | Si | |
| 98 | ***3760** | JUAN JOSÉ | PÉREZ MARCOS | 50,600 | Si | |
| 99 | ***9494** | JOSÉ LUIS | BLAY TAMARIT | 50,400 | Si | |
| 100 | ***8871** | MANUEL | MORAGUES SACEDÓN | 50,400 | Si | |
| 101 | ***4473** | PABLO | RODRIGO SEBASTIÁN | 50,370 | Si | |
| 102 | ***0443** | NEUS | ROSELLÓ SEMPERE | 50,000 | Si | |
| 103 | ***7986** | MONTSERRAT | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 49,700 | Si | |
| 104 | ***6354** | ANA ISABEL | ARA MELERO | 49,500 | Si | |
| 105 | ***0847** | LOURDES | MARCO SOLER | 49,500 | Si | |
| 106 | ***0813** | MANUEL | GARCÉS MORA | 49,400 | Si | |
| 107 | ***5723** | RUTH | TORRES ESPI | 49,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 108 | ***9503** | ARACELI | BOLINCHES CARBONELL | 49,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 109 | ***0396** | DANIEL | MARTÍNEZ GARCÍA-CARPINTERO | 49,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 110 | ***8551** | MARIA LUISA | DOMINGO CALAP | 48,870 | Si | |
| 111 | ***9852** | ROSALIA | CLAVELL CANO | 48,800 | Si | Acepta llamamiento |
| 112 | ***1181** | IRENE MERCEDES | LOZANO ALFONSO | 48,500 | Si | |
| 113 | ***7661** | VANESA | SÁNCHEZ BRAVO | 48,300 | Si | |
| 114 | ***1741** | JOSÉ ANTONIO | REQUENA NAVARRO | 47,920 | Si | |
| 115 | ***3069** | PAULA | COPOVÍ TALENS | 47,300 | Si | |
| 116 | ***5564** | JOAN ANDREU | RUIZ MAÑEZ | 47,240 | Si | |
| 117 | ***7880** | DIEGO | GUERRA ALCÁZAR | 46,980 | Si | |
| 118 | ***2400** | MARIA JOSE | VALERO GALLEN | 46,900 | Si | |
| 119 | ***0423** | CARMEN | GIMENO SUÑER | 46,830 | Si | |
| 120 | ***7706** | MARINA | CERDÀ MOLINS | 46,800 | Si | |
| 121 | ***5383** | Mª CRUZ | ARGENTE SANCHIS | 46,040 | Si | |
| 122 | ***3424** | M CONSUELO | GARCÍA BLASCO | 46,000 | Si | |
| 123 | ***4230** | AHARÓN | GÓMEZ MESONERO | 45,600 | Si | |
| 124 | ***1411** | DANIEL | IZQUIERDO REVUELTA | 45,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***8965** | MANUEL JESÚS | CASABELLA GONZÁLEZ | 45,300 | Si | |
| 126 | ***8878** | JESUS | HERRERA SASTRE | 45,200 | Si | |
| 127 | ***7573** | OSCAR | RICO MASCARELL | 45,120 | Si | |
| 128 | ***1208** | SERGIO | RODRÍGUEZ CÁMARA | 45,100 | Si | |
| 129 | ***9983** | KEVIN | DESPONS JOVANÍ | 44,770 | Si | |
| 130 | ***0487** | SALVADOR | ESTRUCH PEREZ | 44,630 | Si | |
| 131 | ***6757** | LOURDES | PEREZ BERNÁ | 44,600 | Si | |
| 132 | ***0690** | ESTHER | CONESA CONESA ARIZA | 44,400 | Si | |
| 133 | ***1685** | CLARA | DOMÉNECH ALMELA | 44,110 | Si | |
| 134 | ***5553** | M DOLORES | CEBRIA BENAVENT | 44,000 | Si | |
| 135 | ***5071** | SONIA | RODILLA SANCHEZ | 43,800 | Si | |
| 136 | ***7487** | MANUEL | RAYA QUIJANO | 43,710 | Si | |
| 137 | ***9924** | ALINA | RAMOS GRIFOL | 43,200 | Si | |
| 138 | ***6308** | MIREIA | MORANT GALDAMES | 43,000 | Si | |
| 139 | ***4518** | JOSEP | TRONCH IBORRA | 42,720 | Si | |
| 140 | ***4654** | SONIA | SANZ DEL AMO | 42,500 | Si | |
| 141 | ***9449** | PERE | CALABUIG GOMAR | 42,000 | Si | |
| 142 | ***0339** | JORGE | PÉREZ LOTZ | 42,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 143 | ***1284** | FELIPE | SANZ CABALLER | 41,860 | Si | |
| 144 | ***0305** | JOSE VICENTE | ASENSI SALES | 41,800 | Si | |
| 145 | ***6727** | MATILDE | SANCHO MONTALT | 41,500 | Si | |
| 146 | ***6455** | ALBERTO | LATORRE AGUILERA | 41,000 | Si | |
| 147 | ***0264** | FELIP | GUIDOTTI GALINDO | 40,800 | Si | |
| 148 | ***3140** | CELESTE | CONCHILLO LENCE | 40,750 | Si | |
| 149 | ***8563** | GUILLERMO UBALDO | SANCHIS GRAMAGE | 40,370 | Si | |
| 150 | ***3610** | M. ESTELA | RUIZ FRESNEDA | 40,300 | Si | |
| 151 | ***7803** | Mª ANGELES | GARCIA MERCADER | 40,280 | Si | |
| 152 | ***7865** | FRANCISCO | NUÉVALOS OCHOA | 40,200 | Si | Acepta llamamiento |
| 153 | ***1318** | ANTONIO JOSE | GARCIA GARCIA | 40,030 | Si | |
| 154 | ***0966** | JUAN | GIMÉNEZ PRATS | 40,000 | Si | |
| 155 | ***8251** | ESPERANZA | SANSALONI CAMILLERI | 39,860 | Si | |
| 156 | ***3208** | JUAN CARLOS | IBIZA PUCHADES | 39,000 | Si | |
| 157 | ***2707** | ANTONIO MIGUEL | BOSCH DE LANZAS | 38,800 | Si | |
| 158 | ***7897** | LUIS | APARICIO GÓMEZ | 38,630 | Si | |
| 159 | ***9681** | CARLOS | PASTOR CARSI | 38,100 | Si | |
| 160 | ***2545** | CAROLINA | FONT FORCADA | 37,710 | Si | |
| 161 | ***3399** | ANA | ALCARAZ BERTRÁN | 37,460 | Si | |
| 162 | ***3508** | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR | 37,300 | Si | |
| 163 | ***7922** | JOSE MANUEL | SANTOS GORRIZ | 36,800 | Si | |
| 164 | ***3411** | JUAN ENRIQUE | BENAVENT VIDAL | 36,680 | Si | |
| 165 | ***8971** | ELENA | GIL CARDONA | 36,240 | Si | |
| 166 | ***7323** | MARÍA ELOISA | TEJERO CABRERA | 35,940 | Si | |
| 167 | ***4193** | CAROLINA | GARCÍA GRAU | 35,700 | Si | |
| 168 | ***9387** | MARIANO | MARTINEZ GRIÑAN | 34,800 | Si | |
| 169 | ***1326** | HECTOR | TOMAS LOPEZ | 34,490 | Si | |
| 170 | ***2828** | JUAN | MOLERO EGEA | 34,490 | Si | |
| 171 | ***0674** | ROBERTO GINÉS | RODRÍGUEZ ROCA | 34,220 | Si | |
| 172 | ***9850** | SILVIA | PIZARRO PORTOLÉS | 34,160 | Si | |
| 173 | ***9798** | JOANA FRANCESCA | LLISTERRI GIL | 33,530 | Si | |
| 174 | ***5770** | ANDREA | MERÍ MARTÍ | 33,000 | Si | |
| 175 | ***2789** | ESMERALDA | CARRILLO MAHIQUES | 32,240 | Si | |
| 176 | ***6886** | JUAN CARLOS | RODRÍGUEZ CONDE | 32,000 | Si | |
| 177 | ***0901** | JOSE | CLARAMUNT SANCHIS | 31,900 | Si | |
| 178 | ***8652** | MARTA | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 31,780 | Si | |
| 179 | ***3546** | FRANCISCO JAVIER | HERRERO GONZÁLEZ | 31,300 | Si | |
| 180 | ***9949** | JOSE Mª | MONTOLIO ESTEBAN | 30,000 | Si | |

