Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE VETERINARIS
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 24/04/2026
Contratados: 8
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***1222** | MARIA DEL MAR | MARTINEZ GRANELL | 94,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 2 | ***5894** | FRANCISCO | MARTIN NAVARRO | 92,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 3 | ***4297** | SARAY | RODRÍGUEZ MENDEZ | 87,500 | Si | |
| 4 | ***2693** | SANDRA | GARCIA ROMERO | 87,000 | Si | |
| 5 | ***9172** | PAU | CUENCA MIRALLES | 84,900 | Si | |
| 6 | ***1346** | MARTA | PÉREZ MARTÍ | 84,900 | Si | |
| 7 | ***4452** | MANUEL | FERNÁNDEZ ROEL | 84,890 | Si | |
| 8 | ***8167** | AMPARO | CLIMENT RICHART | 82,800 | Si | Renuncia Injustificada |
| 9 | ***9702** | ELENA | MARTÍNEZ CERVERA | 82,400 | Si | |
| 10 | ***2900** | ALBA | MARTI MARCO | 79,100 | Si | |
| 11 | ***3461** | BEATRIZ | GARCIA MARTINEZ CONDE | 79,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 12 | ***2372** | LAURA | PARRA REGALADO | 78,110 | Si | |
| 13 | ***4788** | AMPARO | ROMERO MIRET | 78,000 | Si | |
| 14 | ***7746** | ELENA | GARCIA JODAR | 77,800 | Si | |
| 15 | ***7130** | CRISTINA | FERNÁNDEZ MIGUÉLEZ | 77,300 | Si | Acepta llamamiento |
| 16 | ***1136** | MARIA DEL MAR | SOS VILANOVA | 76,400 | Si | Acepta llamamiento |
| 17 | ***8688** | VÍCTOR | MUÑOZ MERINAS | 76,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 18 | ***0971** | JOSEP | LERMA PENELLA | 75,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 19 | ***7789** | ASTRID | DOMENECH MALLOL | 73,900 | Si | |
| 20 | ***8827** | ALBA | GUIRAL SOLER | 73,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 72,300 | Si | |
| 22 | ***4415** | IRENE | PEDRUELO GIL | 71,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***7187** | MARIA AURORA | JIMENEZ RODRIGUEZ | 71,700 | Si | |
| 24 | ***2156** | MARIA | MORENO MANRIQUE | 71,400 | Si | |
| 25 | ***6269** | PABLO | HORTA CIRIZA | 70,900 | Si | |
| 26 | ***4739** | ALEJANDRO | BALIÑA DÍAZ | 70,500 | Si | |
| 27 | ***3533** | PATRICIA | CARPIO DE MARCO | 70,140 | Si | |
| 28 | ***4182** | ÀNGELA | HERVÁS CEBOLLA | 69,200 | Si | |
| 29 | ***1679** | MARÍA | GARCÍA GINER | 68,800 | Si | Acepta llamamiento |
| 30 | ***2223** | SUSANA | BONET PALANCA | 68,200 | Si | Acepta llamamiento |
| 31 | ***6894** | NESTOR | VIVAS VIVAS | 68,160 | Si | |
| 32 | ***5858** | SAMANTHA | MORATAL MARTÍNEZ | 67,100 | Si | Acepta llamamiento |
| 33 | ***0927** | PATRICIO | ROBLES REGLERO | 67,000 | Si | |
| 34 | ***9271** | DAVID | SÁNCHEZ GARCÍA | 67,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 35 | ***1151** | CARLOS | PALLARÉS VENTURA | 66,400 | Si | Acepta llamamiento |
| 36 | ***8045** | ALBERTO | RODRÍGUEZ LOZANO | 65,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 37 | ***7454** | VIOLETA | LERMA SEGOVIANO | 65,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***2601** | CELIA | PÉREZ DE GRACIA PÉREZ | 64,660 | Si | |
| 39 | ***4764** | ANA | BOLUDA GANDIA | 63,670 | Si | |
| 40 | ***2825** | ANA PATRICIA | ROIG FERRER | 63,400 | Si | |
| 41 | ***8821** | SARA | PÉREZ FUENTES | 63,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 42 | ***6847** | MARIA JOSE | VELARDE MÁRQUEZ | 62,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 43 | ***3883** | RAÚL | VIDAL ALCARAZ | 62,800 | Si | |
| 44 | ***6717** | ANA | QUILES CAMPOS | 62,500 | Si | |
| 45 | ***8977** | NOEMI | DOBARRO DIEGUEZ | 61,860 | Si | |
| 46 | ***9295** | MARIA | MONFORT LORENZO | 61,500 | Si | |
| 47 | ***0397** | ANDREA | IZQUIERDO TARIN | 61,200 | Si | Renuncia Injustificada |
| 48 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 60,900 | Si | |
| 49 | ***8819** | LAIA | PIQUER MOLINA | 60,800 | Si | |
| 50 | ***1990** | BLANCA MARINA | ROJO GONZALVO | 60,250 | Si | |
| 51 | ***3904** | JULIA | IVARS MARTÍNEZ | 59,820 | Si | |
| 52 | ***9350** | ANA | TORMOS ESTEVE | 59,410 | Si | |
| 53 | ***3599** | DAVID IGNACIO | GÓMEZ OLMOS | 59,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 54 | ***4290** | MARTA | ALVAREZ MAGALLO | 59,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***0086** | ALBA | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 58,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 56 | ***1321** | AGATA | CALVO CORRAL | 58,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 57 | ***2297** | MIRIAM | MARTÍNEZ SILES | 58,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 58 | ***5589** | CRISTINA | LORENTE ROIG | 57,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 59 | ***1497** | NATALIA | MAS ORDOÑEZ | 57,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 60 | ***7858** | LAURA | RAMOS SANTONJA | 56,400 | Si | Acepta llamamiento |
| 61 | ***5017** | CARMEN MARÍA | RODRÍGUEZ CARRASCO | 56,400 | Si | |
| 62 | ***3407** | IRENE | XAIXO FERRER | 55,710 | Si | |
| 63 | ***8774** | SANDRA | LUENGO MORENO | 55,440 | Si | |
| 64 | ***4220** | PABLO | RUIZ HERRERA | 55,250 | Si | |
| 65 | ***4802** | SILVIA | TORRES SÁEZ | 54,650 | Si | |
| 66 | ***6163** | LAURA | ECED MARTÍNEZ | 54,600 | Si | |
| 67 | ***1118** | Mª ÁNGELES | JIMÉNEZ LANGA | 54,480 | Si | |
| 68 | ***9453** | MIRIAM | CATALÁN MARCO | 54,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***9028** | ANNA | BERNIAL ALMOR | 54,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 70 | ***9437** | PALOMA | MOLINER ROCA | 54,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 71 | ***1772** | YESSICA | MERCADER PEREZ | 53,970 | Si | |
| 72 | ***0410** | ANA | TARDÓN BERMELL | 53,600 | Si | |
| 73 | ***3745** | ESPERANZA | MARTÍNEZ ORIHUELA | 53,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 74 | ***5315** | MARTA | FERRER MIGUELES | 53,200 | Si | Acepta llamamiento |
| 75 | ***9688** | MARTA | LEÓN TORRES | 53,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 76 | ***3300** | CAROLINA | MATA ALMAGRO | 52,960 | Si | |
| 77 | ***9475** | ROSANA | CORONADO PÉREZ | 52,820 | Si | |
| 78 | ***7201** | LOURDES | ORTEGA FERNÁNDEZ | 51,760 | Si | |
| 79 | ***0021** | ELENA | MARTINEZ PENALBA | 51,640 | Si | |
| 80 | ***7063** | VICENTE | BERNABÉU PÉREZ | 50,910 | Si | |
| 81 | ***6111** | MARTA | CALABUIG SALVADOR | 50,870 | Si | |
| 82 | ***9354** | PABLO ALBERTO | BERMEJO PARICIO | 50,830 | Si | |
| 83 | ***7458** | MARTA | CORTÉS MORENO | 50,500 | Si | |
| 84 | ***4284** | CRISTINA | VELASCO FAUS | 50,390 | Si | |
| 85 | ***1269** | YAIZA | GRIMALDOS GARCÍA | 49,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 86 | ***3360** | ANA DE LOS ÁNGELES | BAS MURCIA | 49,600 | Si | Renuncia Injustificada |
| 87 | ***7790** | ANA | ALENDA BOTELLA | 49,210 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 88 | ***0047** | MARIA DE LOS ÁNGELES | PARRA CAPARRÓS | 49,070 | Si | |
| 89 | ***0583** | ALICIA | CANDELA ARNEDO | 48,950 | Si | |
| 90 | ***4450** | PALOMA YINYAN | PUCHADES PEIRO | 48,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 91 | ***8857** | SILVIA | MONTES RAMON | 48,400 | Si | |
| 92 | ***5787** | ALICIA | GÓMEZ DE RAMÓN BALLESTA | 48,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 93 | ***4572** | IRENE | ORS BENDALA | 48,080 | Si | |
| 94 | ***2458** | -ANA | -MARTINEZ DIONISIO -MARTINEZ DIONISIO | 48,050 | Si | |
| 95 | ***2464** | MARÍA JESÚS | RICO PÉREZ | 47,840 | Si | |
| 96 | ***9652** | CARMEN | BLANCH BUENO | 47,800 | Si | Renuncia Injustificada |
| 97 | ***0006** | MARÍA JOSÉ | FUENTES GIL | 47,710 | Si | |
| 98 | ***0853** | EVA | GALÁN MUÑOZ | 47,570 | Si | |
| 99 | ***1064** | ARANTXA | SÁNCHEZ MORA | 47,000 | Si | Acepta llamamiento |
| 100 | ***3662** | ANNA | GOMAR FAUS | 46,790 | Si | |
| 101 | ***6019** | ENCARNACIÓN | CALATAYUD PRIMO | 45,900 | Si | |
| 102 | ***7713** | MARIA DOLORES | DOMENECH LOPEZ | 45,790 | Si | |
| 103 | ***2915** | MIRIAM | GOMEZ MONTERO | 45,260 | Si | |
| 104 | ***2911** | PABLO | BONILLA VALENCIA | 45,210 | Si | |
| 105 | ***3645** | EMMA ANTONIA | LLORET AVELLA | 45,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 106 | ***7823** | VERONICA | PEÑALVER RUBIO | 44,430 | Si | |
| 107 | ***0219** | ZAIRA | OROBAL PUERTOLAS | 44,400 | Si | Acepta llamamiento |
| 108 | ***6689** | INMACULADA | CAPSIR PUIG | 44,000 | Si | |
| 109 | ***3951** | MARIA DEL CARMEN | GUIRADO DE HARO | 44,000 | Si | |
| 110 | ***7753** | VICTORIA ISABEL | GONZÁLEZ SANCHEZ | 43,960 | Si | |
| 111 | ***1714** | JULIA | VILA WALLNER | 43,790 | Si | |
| 112 | ***9365** | VIRGINIA | REIG UREÑA | 43,790 | Si | |
| 113 | ***8510** | SERGIO | MAS SANTOS | 43,640 | Si | |
| 114 | ***5846** | IRENE | VALVERDE DOMÍNGUEZ | 43,540 | Si | |
| 115 | ***8826** | BEGOÑA | MARÍ MICÓ | 43,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 116 | ***0364** | NEREA | FERNANDEZ GONZALEZ | 43,230 | Si | |
| 117 | ***0814** | MARIA SOLEDAD | HORTELANO VELA | 43,130 | Si | |
| 118 | ***4949** | PAULA | ORTOLA GARCIA | 43,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 119 | ***4033** | ÁNGELA | ANTÓN TÁRRAGA | 43,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 120 | ***9383** | MARIA JOSE | FERRIS SAHUQUILLO | 42,710 | Si | |
| 121 | ***1507** | MARIA | RENAU GIL | 42,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 122 | ***3474** | CLARA | SERRANO MIRA | 42,500 | Si | |
| 123 | ***8062** | MARIO | BOIX MIRALLES | 42,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 124 | ***0239** | VICTORIA | LLOPIS GIMENO | 42,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 125 | ***3078** | MARÍA DESIREE | RUIZ GARCÍA | 41,680 | Si | |
| 126 | ***0701** | MARIA | LLOBET SEVA | 41,500 | Si | |
| 127 | ***1893** | TERESA | BERBEL ALARCÓN | 41,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 128 | ***6146** | MARIA | GASSÓ ARNAL | 39,800 | Si | Acepta llamamiento |
| 129 | ***2294** | BÀRBARA | GOST FUSTER | 39,180 | Si | |
| 130 | ***0668** | ANA | ALACID LÓPEZ | 38,800 | Si | |
| 131 | ***3872** | MARI PAZ | ALDEGUER ALDEGUER | 38,200 | Si | |
| 132 | ***1979** | ALICIA | TREVIÑO LLINARES | 37,730 | Si | |
| 133 | ***6823** | RAQUEL | CRESPO SANCHEZ | 37,660 | Si | |
| 134 | ***3562** | LETICIA MARÍA | GARCÍA SÁEZ | 37,600 | Si | |
| 135 | ***2204** | MARTA | TORMO CATALÁ | 37,490 | Si | |
| 136 | ***9362** | ANDRÉS | ÁLVAREZ GIL | 37,260 | Si | |
| 137 | ***3034** | ANA ISABEL | INIESTA CAMACHO | 36,840 | Si | |
| 138 | ***7782** | CARMEN | MEDINA SARRIÓN | 36,490 | Si | |
| 139 | ***9573** | AURORA | BONET BERTOA | 36,000 | Si | Renuncia Injustificada |
| 140 | ***6306** | ÁLVARO | SELVA GABRIEL | 35,940 | Si | |
| 141 | ***1106** | MARIA ESTER | SANANTON LÓPEZ | 35,400 | Si | |
| 142 | ***1842** | JESSICA | CÁRDENAS MIÑANA | 34,690 | Si | |
| 143 | ***6198** | ANA MARÍA | MONSERRAT CRUZ | 34,210 | Si | |
| 144 | ***0844** | ROSA ANGELINA | FENCO ESCAJADILLO | 34,200 | Si | |
| 145 | ***1427** | EVA | CHILLIDA MARTÍNEZ | 33,500 | Si | |
| 146 | ***2666** | ELOI | GONZÁLEZ PERIS | 33,290 | Si | |
| 147 | ***4262** | CARME | ALEDO ESCANDELL | 33,110 | Si | |
| 148 | ***3817** | RAQUEL | GARCÍA LINO | 32,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 149 | ***8156** | VANESSA | VILA LÓPEZ | 32,000 | Si | |
| 150 | ***4992** | ALEJANDRO | PÉREZ RIQUELME | 37,000 | Si | |
| 151 | ***3063** | RAMÓN | ORTUÑO MONTESINOS | 62,300 | Si | Acepta llamamiento |

