Menú
Borses de treball
Borses temporals d'operaris del PPIF, prestació preventiva enfront del risc d'incendis forestals (SVPIF). Vigilant observatori forestal / operaris de les unitats de prevenció.( Demarcació forestal Vall d'Alba. Informació sobre els Municipis de les sortida en l'Annex I. )
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 91,850 | No | |
| 2 | ***4868** | CARLA | OLUCHA ESCRIG | 88,700 | No | |
| 3 | ***8769** | DAVID | LACRUZ MARTINEZ | 88,650 | No | |
| 4 | ***5215** | CÈSAR | DOMINGO PUIG | 88,130 | Si | |
| 5 | ***8857** | MARC | ESCRIVÁ SAPIÑA | 84,550 | No | |
| 6 | ***8074** | DAVID | MANZANA BELTRAN | 87,000 | Si | |
| 7 | ***6616** | PEDRO A. | LUNA GARCÍA | 83,010 | No | |
| 8 | ***4909** | JOSÉ VICTOR | FAULI RUBIO | 82,100 | No | |
| 9 | ***7019** | ROBERTO | ESCRIG TORREPEQUEÑA | 81,800 | Si | |
| 10 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 80,450 | No | |
| 11 | ***0098** | LORENA | LLANOS GÓMEZ | 80,300 | Si | |
| 12 | ***8611** | JUSTINA | MARIN DE BENITO | 75,350 | No | |
| 13 | ***9599** | PASCUAL | MONFERRER AGUILELLA | 75,240 | No | |
| 14 | ***9663** | DAVID | ROCA MOLINER | 74,040 | No | |
| 15 | ***6001** | JOSE VICENTE | AGUSTÍ CALATAYUD | 73,900 | No | |
| 16 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 73,400 | No | |
| 17 | ***0746** | JAUME | GARCÍA FERRER | 73,150 | No | |
| 18 | ***2767** | MANUEL RAMÓN | MIQUEL BAIDEZ | 71,370 | No | |
| 19 | ***5883** | CARLOS | BENAGES CASTILLO | 70,310 | No | |
| 20 | ***4939** | NATALIA | CODINA PEDROS | 69,530 | No | |
| 21 | ***4929** | DAVID | SAPENA CARMONA | 69,360 | No | |
| 22 | ***8478** | TERESA | SAEZ BELLO | 69,330 | No | |
| 23 | ***4034** | SUSANNA | GIL ROLDÁN | 68,600 | Si | |
| 24 | ***0315** | JOSE MANUEL | GARCÍA MUÑOZ | 68,490 | Si |
|
| 25 | ***1680** | MARIA SOLEDAD | GARCIA GONZÁLEZ | 67,900 | No | |
| 26 | ***7740** | DAVID | SÁNCHEZ RUBIO | 67,770 | No | |
| 27 | ***2044** | MIGUEL | PRADES MONFORT | 67,450 | No | |
| 28 | ***2905** | ABEL | MUÑOZ NOVELLA | 67,380 | No | |
| 29 | ***3315** | LUIS MIGUEL | NIETO LOPEZ | 67,320 | No | |
| 30 | ***6829** | RUBEN | LAZARO VILALTA | 67,300 | Si | |
| 31 | ***8373** | SONIA | ESTEBAN MARTÍN | 67,270 | Si | |
| 32 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 67,100 | No | |
| 33 | ***1112** | CRISTIAN | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 67,100 | No | |
| 34 | ***2058** | JUAN LUIS | MONDRAGON NOVELLA | 80,950 | Si | |
| 35 | ***9212** | JUAN CARLOS | CIFUENTES SAEZ | 66,340 | No | |
| 36 | ***2858** | IVAN | ROMERO TABERNERO | 66,060 | No | |
| 37 | ***8341** | DAVID | BOSCÁ SÁNCHEZ | 65,850 | No | |
| 38 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 65,810 | No | |
| 39 | ***6374** | MARIO | SANCHEZ MARTINEZ | 65,800 | No | |
| 40 | ***6474** | ÁLVARO | FERRANDO CASTRILLO | 65,760 | No | |
| 41 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 65,060 | No | |
| 42 | ***7838** | IRIS | DOMÉNECH BARREDA | 64,640 | No | |
| 43 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 64,780 | Si | |
| 44 | ***2787** | ANDRÉS | GIL COSCOLLÁ | 65,850 | Si | |
| 45 | ***4868** | JESSICA | OLUCHA ESCRIG | 64,600 | No | |
| 46 | ***1885** | XIMO | GUINOT LECHA | 64,110 | No | |
| 47 | ***7867** | JOSEP | PONS PORTOLÉS | 64,280 | No | |
| 48 | ***9554** | LIDIA | SALVADOR MARCO | 64,000 | No | |
| 49 | ***3784** | ANDREIA | MIRANDA GÓMEZ | 63,930 | No | |
| 50 | ***7936** | LUCAS | GARCIA PRATS | 63,900 | No | |
| 51 | ***0893** | BETTINA LUCÍA | VELLÉ COSTA | 63,600 | No |
|
| 52 | ****5840* | RICCARDO | BRILLI BRI | 63,450 | No | |
| 53 | ***8671** | CAROLINA | MARTÍ FREIJANES | 62,770 | No | |
| 54 | ***8632** | NURIA | NOTARIO MARTIN | 62,510 | No | |
| 55 | ***0242** | MARCELINO | QUILES QUILES MEDINA | 62,480 | No | |
| 56 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 62,400 | No | |
| 57 | ***7135** | PABLO | VINTIMILLA MARTÍNEZ | 62,250 | No | |
| 58 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 64,120 | Si | |
| 59 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 62,170 | Si | |
| 60 | ***0797** | GUILLERMO | GÓMEZ HERRERO | 64,030 | Si | |
| 61 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 61,700 | Si | |
| 62 | ***5491** | IZAN | SANCHÍS AVALOS | 61,500 | Si | |
| 63 | ***4443** | VICENTE | GARCIA DIEZ | 61,370 | No | |
| 64 | ***1239** | PABLO | QUESADA SÁEZ | 61,300 | No | |
| 65 | ***4605** | FERNANDO | GÓMEZ SANCHO | 61,210 | No | |
| 66 | ***9244** | ESTER | QUEROL GARCÍA | 61,200 | No | |
| 67 | ***9662** | VICTOR | SANCHEZ GARCIA | 61,010 | No | |
| 68 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 62,100 | Si | |
| 69 | ***6124** | DANIEL | DEL TORO REYES | 60,810 | No | |
| 70 | ****2511* | YORDAN | HRISTOFOROV ZAEVSKI | 63,860 | Si | |
| 71 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 60,340 | No | |
| 72 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 59,580 | Si | |
| 73 | ***6870** | JAIME | CERVERA QUEROL | 72,130 | Si | |
| 74 | ***2672** | BLAI | ANDRÉS JULIÀ | 58,870 | Si | |
| 75 | ***2360** | CARLOS | DÍAZ MATEU | 58,720 | No | |
| 76 | ***7926** | ADRIAN | ROSELL CIVERA | 58,540 | No | |
| 77 | ****7588* | ROBERT MIHAIL | DIMACHE DIMACHE | 58,500 | Si | |
| 78 | ***4006** | DAVID | VERDEJO MORENO | 58,440 | No | |
| 79 | ***2969** | CLARA NORA | RUIZ VELA | 58,260 | Si | |
| 80 | ***5415** | GERMÀ | BELDA SEMPERE | 57,800 | No | |
| 81 | ***6365** | JUAN VICENTE | CHIVA GIMÉNEZ | 57,750 | Si | |
| 82 | ***5461** | SILVIA | LA RODA SAHUQUILLO | 57,690 | No | |
| 83 | ***9979** | MARÍA | CÁRDENAS GARCÍA | 57,500 | Si | |
| 84 | ***9485** | VICENTE | SANCHO URQUIZU | 57,470 | Si | |
| 85 | ***7424** | VÍCTOR MANUEL | BENEITO TOMÁS | 57,360 | No | |
| 86 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 57,380 | Si | |
| 87 | ***0422** | MARÍA DE LAS MERCEDES | NIEVAS ESCRIBANO | 62,260 | Si |
|
| 88 | ***2618** | JUAN JOSÉ | REVERTER MANZANET | 57,190 | No | |
| 89 | ***6488** | JUAN JOSE | HERNANDO COSTA | 57,070 | No | |
| 90 | ***9465** | MARIA PIEDAD | BERTRAN VIDAL | 57,000 | Si | |
| 91 | ***9630** | IVAN | SEGURA SEBASTIA | 56,970 | No | |
| 92 | ***9852** | JOAQUIN | MONTALBAN MONTALBAN | 56,470 | Si | |
| 93 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 56,270 | Si | |
| 94 | ***5775** | DAVID | GALLEGO ANDRÉS | 56,200 | No | |
| 95 | ***4676** | JOSE | MARTÍNEZ MASCARELL | 56,150 | Si | |
| 96 | ***1096** | ÁNGELA MERCEDES | SÁNCHEZ ARÉVALO | 56,030 | Si | |
| 97 | ***1417** | LUIS MIGUEL | ROJAS GRANERO | 55,540 | No | |
| 98 | ***8167** | MARIO | PEREZ MORENO | 55,750 | Si |
|
| 99 | ***4510** | JAVIER | GRACIA BORDAS | 55,380 | Si | |
| 100 | ***0278** | EVA | GARCIA SALVADOR | 55,080 | Si | |
| 101 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 55,050 | No | |
| 102 | ***8194** | JOAN | PALMER HENARES | 55,000 | Si |
|
| 103 | ***0643** | AINA | NAVARRO CUESTA | 54,910 | No | |
| 104 | ***9988** | GABRIEL | ABAD GONZÁLEZ | 60,810 | Si | |
| 105 | ***3241** | LAURA | SALORT TOMÁS | 54,800 | Si | |
| 106 | ***1214** | LIDON | RAMOS MONFORT | 54,730 | No | |
| 107 | ***2161** | GEMA | DEL ROSARIO GONZÁLEZ | 54,450 | No | |
| 108 | ***1814** | INMA | NAVARRO SANCHIS | 54,360 | No | |
| 109 | ***5952** | TOMAS | GINER REVERT | 54,300 | Si | |
| 110 | ***4940** | OSCAR | MUÑOZ JUMILLA | 54,180 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 111 | ***9422** | SERGIO | BACHERO GOSALBO | 53,890 | No | |
| 112 | ***7825** | DAVID | LOPEZ GIL | 53,890 | Si | |
| 113 | ***6015** | GONZALO | COMPADRE OCHANDO | 53,800 | No | |
| 114 | ***8606** | MARÍA JESÚS | BARREDA MARTÍNEZ | 53,760 | No | |
| 115 | ***0807** | JORGE | BARREDA BARREDA | 53,630 | No | |
| 116 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 53,520 | No | |
| 117 | ***0326** | ALBA | BELVER DOMÍNGUEZ | 53,460 | No | |
| 118 | ***5439** | MIKEL | PEREZ PEREZ | 53,040 | No |
|
| 119 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 53,000 | No | |
| 120 | ***9486** | MIQUEL | PÉREZ COMPANY | 52,890 | Si | |
| 121 | ***7583** | MILEYDIS | HEREDIA CANO | 72,630 | Si | |
| 122 | ***8147** | SARA | ISERTE NEBOT | 53,450 | Si | |
| 123 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 52,450 | No | |
| 124 | ***9138** | EDUARDO | NAVARRO GORRIZ | 52,360 | No | |
| 125 | ***7498** | FRANCESC | CABRERO BOLÓS | 52,240 | No | |
| 126 | ***4117** | JULIÁN | ALBERO FRANCÉS | 52,230 | No | |
| 127 | ****9662* | AGATHE ELISABETH | PODESZWA X | 52,170 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 128 | ***9658** | IGNCIO | ALEGRE ALVAREZ | 52,040 | No | |
| 129 | ***9212** | JESÚS | CIFUENTES SAEZ | 51,940 | No | |
| 130 | ***8278** | ANAISABEL | HERRERA FERRERES | 51,670 | No | |
| 131 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 51,500 | No | |
| 132 | ***9337** | JAVIER | ARGILÉS EXPÓSITO | 51,470 | Si | |
| 133 | ***8523** | PERE | RUBERT FUSTER | 51,290 | No | |
| 134 | ***6206** | GUSTAVO | ORTIZ FRANCISCO | 51,240 | No |
|
| 135 | ***7583** | ANDRÉS | CARQUES CHUST | 51,140 | No | |
| 136 | ***9532** | SALVA | MARTINEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | |
| 137 | ***0186** | SERGIO | CAMPOS ROGER | 50,800 | Si | |
| 138 | ***1595** | MARIO | RUBIO PEREZ | 50,770 | Si | |
| 139 | ***2628** | MARÍA | GALÁN FERNÁNDEZ | 50,740 | No | |
| 140 | ***0561** | CARLOS IGNACIO | SOSPEDRA CANOVAS | 50,730 | No | |
| 141 | ***7935** | ANDREU | GOMEZ CALATAYUD | 50,690 | No | |
| 142 | ***8031** | JAUME | PUCHADES CISCAR | 50,660 | No | |
| 143 | ***0361** | RUBEN | PUERTAS ANTUNEZ | 50,540 | No | |
| 144 | ***0143** | DAVID | AICART DOLZ | 50,470 | Si | |
| 145 | ***9826** | ANDREA | ORTIZ GONZALEZ | 50,400 | Si | |
| 146 | ***1555** | MAXIM | BARREDA BENET | 50,280 | Si | |
| 147 | ***9035** | ÁLVARO | GALÍ JUAN | 50,140 | No |
|
| 148 | ***4136** | ROSARIO | MONTERO ROMERO | 50,000 | Si | |
| 149 | ***3661** | ANTONIO | CLIMENT GOMEZ | 66,250 | Si | |
| 150 | ***9475** | GUILLERMO | ALBERT LIZANDRA | 49,910 | No | |
| 151 | ***3006** | TANIA | SANTACREU GÓMEZ | 49,700 | No | |
| 152 | ***6460** | Mª JOSEFA | SOLÍS FONT | 49,640 | No | |
| 153 | ***0311** | RAFAEL | FERRERO SORIANO | 49,570 | Si | |
| 154 | ***2054** | JESÚS | BOTELLA GISBERT | 49,380 | Si | |
| 155 | ***1720** | FRANCISCO JAVIER | GRANELL SEGARRA | 49,450 | Si | |
| 156 | ***4339** | ELENA | VERDÚ ESTEBAN | 49,220 | Si | |
| 157 | ***1802** | JOSE ANTONIO | BRAZALEZ MORCILLO | 49,180 | Si | |
| 158 | ***1556** | CARMEN | YUSTE VILLARROYA | 68,150 | Si | |
| 159 | ***2891** | GUILLERMINA | FERNANDEZ VAZQUEZ | 49,150 | No | |
| 160 | ***8011** | CRISTINA | LÓPEZ SARGUES | 49,020 | No |
|
| 161 | ***3043** | ANTONIO | BADENES MONFORT | 48,900 | No |
|
| 162 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 48,870 | No | |
| 163 | ***2731** | ERIC | BORJA BORRÁS | 48,610 | No | |
| 164 | ***0199** | HÉCTOR | CARRETERO AJADO | 48,550 | No | |
| 165 | ***9999** | LLIRIS | GÓMEZ FERRI | 48,530 | Si |
|
| 166 | ***2804** | JAIME | CERVERA MURPHY | 48,500 | Si | |
| 167 | ***5883** | GERMAN | PEREZ PERREAU DE PINNINCK | 48,420 | No | |
| 168 | ***6394** | PAU SALVADOR | JOVÉ CERVERÓ | 48,300 | Si |
|
| 169 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 48,190 | Si | |
| 170 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 48,140 | No | |
| 171 | ***5020** | DAVID | TORDERA FULLANA | 48,130 | Si | |
| 172 | ***9071** | MIKEL | FABREGAT FERRERES | 48,130 | Si | |
| 173 | ***4393** | MARIA JOSE | MARTINEZ HARO | 47,790 | No | |
| 174 | ***7693** | MIGUEL | GALVEZ CAÑIZARES | 47,500 | Si | |
| 175 | ***1220** | ANDREU | FORNER CERVERON | 47,430 | No | |
| 176 | ***6177** | MIGUEL | ABELLÁN DÍAZ | 47,350 | No | |
| 177 | ***8194** | JOKIN | FEROS ORTIZ DE ZÁRATE | 58,000 | Si | |
| 178 | ***8070** | JAEL | RUIZ SABATER | 47,330 | Si | |
| 179 | ***6251** | JOSEP | MARÍ CALATAYUD | 47,140 | No | |
| 180 | ***7027** | MIGUEL | VICEDO VERDÚ | 47,090 | Si | |
| 181 | ***6279** | PEDRO | MOLINA APARICIO | 47,090 | Si | |
| 182 | ***7838** | MARÍA | DOMENECH BARREDA | 46,950 | No | |
| 183 | ***9453** | SERGIO | BELTRAN ARASTENY | 46,850 | No | |
| 184 | ***2704** | ARANTXA | ALMELA BALAGUER | 46,800 | No |
|
| 185 | ***0542** | ARNAU DAVID | DOPICO PÉREZ | 46,500 | Si | |
| 186 | ***8900** | MARÍA ANGELES | FORTEA CATALAN | 46,470 | Si |
|
| 187 | ***8413** | JORDI | PACHECO SEBASTIÀ | 46,360 | No | |
| 188 | ***9384** | DAVID | GRAU BLANQUER | 46,240 | No | |
| 189 | ***3769** | FRANCISCO | PÉREZ DEVESA | 46,220 | No | |
| 190 | ***0806** | JORDI | MIRO QUEROL | 45,950 | Si | |
| 191 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 45,630 | Si |
|
| 192 | ***7165** | VICENT | PASTOR BELTRAN | 45,590 | No | |
| 193 | ***0050** | VICTOR | TATAY MILIAN | 45,580 | No | |
| 194 | ***7330** | SERGIO | FUENTES MARTÍNEZ | 45,480 | Si |
|
| 195 | ***5402** | CRISTINA | TAMARIT LATRE | 48,450 | Si | |
| 196 | ***4891** | IGNACIO | BORREDÁ ALEGRE | 45,200 | No | |
| 197 | ***0174** | FRANCESC | GINER BOSCH | 45,160 | No | |
| 198 | ***3954** | YOUMANA | EL NAJJAR MARTÍNEZ | 45,130 | No | |
| 199 | ***9193** | JOAN MANUEL | CARBONELL BENEYTO | 45,110 | No | |
| 200 | ***8552** | MIGUEL | ARDEVÍNEZ GÁLVEZ | 44,920 | No | |
| 201 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 44,890 | No | |
| 202 | ***0971** | ALEJANDRO | GALLEGO ANDRÉS | 44,880 | No | |
| 203 | ***4228** | ANTONI | PLANELLES GARCÍA | 44,760 | No |
|
| 204 | ***3357** | JOSE ANTONIO | BAS BASCUÑANA | 44,750 | Si | |
| 205 | ***8304** | ALEJANDRO | TOLEDANO BLAZQUEZ | 44,720 | Si | |
| 206 | ***6430** | DARIO | BALICEVIC CELDRAN | 44,670 | No | |
| 207 | ***2001** | BENET | HUGUET ESCRIHUELA | 44,600 | Si | |
| 208 | ***4395** | ROGER | MIRALLES PRADES | 44,430 | No | |
| 209 | ***2048** | DAVID | ALTABA PRADES | 44,330 | No | |
| 210 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 44,310 | No | |
| 211 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 44,260 | Si | |
| 212 | ***0031** | BARTOLOMÉ | GIL CLIMENT | 43,950 | No | |
| 213 | ***7697** | MARIA DE LOS DESAMPARADOS | SALVADOR CLIMENT | 43,700 | Si |
|
| 214 | ***6124** | JUAN MANUEL | GONZÁLEZ LÓPEZ | 43,660 | No | |
| 215 | ***1752** | FRANCISCO JOSÉ | MARTINEZ YAÑEZ | 43,610 | Si | |
| 216 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 43,530 | No | |
| 217 | ***8350** | ERIC | MIGUEL GARCÍA | 43,280 | Si | |
| 218 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 43,280 | Si | |
| 219 | ***5074** | LORENZO | FERRER NAVARRO | 46,270 | Si | |
| 220 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 43,130 | Si | |
| 221 | ***6732** | JOAN BOSCO | DOÑA FORMENT | 43,070 | No | |
| 222 | ***2069** | ALEX | PITARCH PITARCH | 43,000 | Si |
|
| 223 | ***0265** | OSCAR | MESTRE FOLCH | 43,000 | Si | |
| 224 | ***5851** | SARA | CASTILLO MORENO | 42,970 | Si | |
| 225 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 42,790 | No | |
| 226 | ***8442** | BASILISA | HERRERA FERRERES | 42,690 | No |
|
| 227 | ***4662** | JULIO | ORTUÑO RECHE | 42,680 | No | |
| 228 | ***7105** | JORDI | VALLS EDO | 62,630 | Si | |
| 229 | ***9920** | INES | CASAS FERNANDEZ | 42,130 | Si | |
| 230 | ***7856** | ALBERTO | LÓPEZ HURTADO | 41,840 | Si | |
| 231 | ***0830** | FRANCISCO JAVIER | ANDRÉS LUIS | 41,830 | Si | |
| 232 | ***5587** | CARLOS | SÁNCHEZ AMOR | 41,550 | Si | |
| 233 | ***3909** | FCO JAVIER | CUTILLAS MARTÍNEZ | 41,540 | No | |
| 234 | ***3127** | IVAN | CABEDO MALLENCH | 41,540 | No | |
| 235 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 41,540 | No | |
| 236 | ***3618** | IRENE | TENA VILLARROYA | 41,390 | No | |
| 237 | ***2397** | DANIEL | MUÑOZ SANZ | 41,350 | No | |
| 238 | ***8763** | YOLANDA | CÓZAR SÁNCHEZ | 41,250 | Si | |
| 239 | ***0853** | ARTAL | CABO PITARCH | 41,230 | No | |
| 240 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 40,960 | Si |
|
| 241 | ***0715** | DANIEL | BLASCO SANCHO | 40,730 | Si | |
| 242 | ***7749** | PABLO | RODRIGUEZ MARIN | 40,710 | No | |
| 243 | ***4978** | MARTA | RUIZ FORÉS | 40,360 | Si | |
| 244 | ***0481** | SILVIA | PEREZ CORTES | 40,290 | No | |
| 245 | ***1970** | RUBEN | VELAZQUEZ DE LA CRUZ | 40,280 | No | |
| 246 | ***3626** | PEDRO JOSÉ | SAURA GIL | 40,190 | No | |
| 247 | ***0309** | GUILLERMO | GARCIA MARIN | 40,000 | Si | |
| 248 | ***0270** | RICARDO | VILLAPLANA LOPEZ | 39,930 | Si | |
| 249 | ***6576** | CARLOS | GORBE LÓPEZ | 39,810 | No | |
| 250 | ***4144** | YESMINA | MASCARELL ROCHER | 39,660 | Si | |
| 251 | ***1281** | SANTIAGO JOSÉ | GARCÍA MURIE | 39,490 | No | |
| 252 | ***9109** | SERAFIN | MONTOLIU GARGALLO | 39,490 | No |
|
| 253 | ***9197** | DAVID | MOLINOS SOLSONA | 53,430 | Si | |
| 254 | ***5427** | SALVADOR | ALBALAT MUÑOZ | 39,130 | No | |
| 255 | ***0081** | MARIA | UTRILLA TERUEL | 38,970 | No | |
| 256 | ***8911** | LIDIA | GARCÍA MARTÍNEZ | 38,900 | No | |
| 257 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 38,860 | No | |
| 258 | ***0264** | FELIP | GUIDOTTI GALINDO | 38,650 | No | |
| 259 | ***4987** | DANIEL | GARCIA ROMERO | 38,630 | Si | |
| 260 | ***0306** | JOSE VICENTE | GUILLEM FERNANDEZ | 38,500 | Si | |
| 261 | ***5773** | JUAN ANTONIO | MARTINEZ CEBRIAN | 38,450 | Si | |
| 262 | ***9300** | FIDEL | MARTÍNEZ TORRES | 38,440 | Si | |
| 263 | ***7745** | NOEL | TERUEL TRAVER | 38,390 | No | |
| 264 | ***0770** | GERARD | LAGUNAS CERNI | 38,130 | Si | |
| 265 | ***1776** | CHRISTIAN | REQUENA MOMPEAN | 38,080 | No | |
| 266 | ***2540** | BORJA | BELTRAN BELTRAN | 38,100 | Si |
|
| 267 | ***0379** | MARTA | HERRERA CHAMORRO | 37,950 | No | |
| 268 | ***5158** | RAFAEL | PERELLÓ MARTÍNEZ | 37,850 | No | |
| 269 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 37,660 | Si | |
| 270 | ***0859** | SANTIAGO | ROIG CARRASCAL | 37,530 | No | |
| 271 | ***0608** | JUAN MANUEL | MERINO OLIVARES | 37,390 | Si | |
| 272 | ***7851** | JOSE MANUEL | GRACIA SOTO | 37,360 | Si | |
| 273 | ***0001** | DAVID | PRUÑONOSA PLA | 37,310 | No | |
| 274 | ***5895** | PALOMA | JIMÉNEZ RIBELLES | 37,240 | No | |
| 275 | ***7601** | JULIO | GIL SOLA | 37,150 | Si | |
| 276 | ***2376** | JULIO | CANDEL IGLESIAS | 37,130 | No | |
| 277 | ***9711** | JAUME | SOLER TRAVÉ | 36,950 | No | |
| 278 | ***6052** | JOSEP | GALAN CAMAÑES | 36,900 | Si | |
| 279 | ***4542** | JOSE F | VILLAR GOMEZ | 36,410 | No |
|
| 280 | ***4368** | LAIA | NABAS CAMBRONERO | 36,350 | No | |
| 281 | ***9927** | JOSEP ALBERT | TORTOSA PERIS | 36,330 | No | |
| 282 | ***0096** | JOSE LUIS | JURADO POZUELO | 36,300 | Si | |
| 283 | ***3448** | IVAN | MONTERO DE FRUTOS | 36,260 | No |
|
| 284 | ***2723** | PEDRO | ESQUINAS PEREZ | 36,190 | Si | |
| 285 | ***4689** | FERNANDO | PALOMARES FERNANDEZ | 39,530 | Si |
|
| 286 | ***9749** | GERARD | BERENGUER CARRERAS | 36,070 | Si | |
| 287 | ***8498** | FRANCISCO | TOME BERBEL | 35,630 | Si | |
| 288 | ***2574** | INGRID | MONFORT FUENTES | 35,540 | No | |
| 289 | ***0428** | SERGIO | BELLES MONSERRAT | 35,440 | Si | |
| 290 | ***0226** | ESTEBAN | RUIZ SUÑÉ | 35,260 | Si | |
| 291 | ***1403** | MANUEL | ALVAREZ MARQUES | 35,260 | Si | |
| 292 | ***2291** | SAMUEL | COMES MILIÁN | 35,080 | No | |
| 293 | ***0147** | LUIS | DEL POZO GIL DE PAREJA | 35,030 | No | |
| 294 | ***1721** | JORDI | SALAIS PITARCH | 35,010 | No | |
| 295 | ***3701** | DANIEL | MARTÍN SAN JUAN | 35,000 | Si | |
| 296 | ***9769** | ANGEL | CUENCA CANO | 34,840 | Si | |
| 297 | ***9413** | ADRIÁN | TORRES MONTORO | 35,010 | No | |
| 298 | ***0993** | BORJA | BARTOLL MON | 34,770 | No | |
| 299 | ***0541** | JORDI | BADENES GRACIA | 34,190 | No |
|
| 300 | ***5985** | ANA BELÉN | AGUSTÍ SÁNCHEZ | 34,140 | Si | |
| 301 | ***5859** | JUAN MANUEL | BENAGES MONFORT | 33,650 | Si | |
| 302 | ***6212** | RAUL | SORIA FERNANDEZ | 33,550 | Si | |
| 303 | ***8518** | JESÚS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 33,530 | Si | |
| 304 | ***0241** | ADRIÁN | TORMO RUIZ | 33,330 | No | |
| 305 | ****9310* | NÉSTOR ARNOLDO | VALENCIA BERNAL | 33,220 | Si | |
| 306 | ***2972** | OSCAR ANIBAL | DIAZ PINO | 33,210 | Si | |
| 307 | ***9339** | NEUS | BARBER TORRES | 32,710 | No | |
| 308 | ***7774** | MARTA | IBÁÑEZ AGULLEIRO | 32,600 | No | |
| 309 | ***4152** | HERNAN | MORA IBAÑEZ | 32,530 | No | |
| 310 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 32,500 | Si | |
| 311 | ***1850** | MARTA | CANÓS BURGUETE | 32,380 | Si |
|
| 312 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 32,200 | Si | |
| 313 | ***1252** | SARA | CASTELL MONDÉJAR | 32,160 | Si | |
| 314 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 32,100 | Si | |
| 315 | ***1818** | VÍCTOR DAMIÁN | SOSPEDRA GONZÁLEZ | 31,930 | No | |
| 316 | ***9130** | ALEJANDRO | GOMEZ CHULIO | 31,450 | No | |
| 317 | ***2082** | ALEX | BENAGES APARICI | 31,430 | Si | |
| 318 | ***4532** | JORGE | MEDINA ALMENAR | 31,330 | No | |
| 319 | ***7285** | ANTONIO JOSE | PRADES MORENO | 31,060 | No | |
| 320 | ***8515** | JOAN | PASCUAL PAYÀ | 31,060 | No | |
| 321 | ***0783** | IGNACIO | BOTELLA ESPACIO | 30,890 | Si |
|
| 322 | ***9890** | ALBERTO | GARDEY MONTERO | 30,830 | No | |
| 323 | ***8900** | PABLO | MEDALL BOU | 30,780 | Si | |
| 324 | ***8864** | FRANCISCO | HERREO SANCHO | 30,730 | No | |
| 325 | ***6795** | JOSE LUIS | GARCIA BELLES | 30,410 | No | |
| 326 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 33,180 | Si | |
| 327 | ***8601** | EDURNE | GARCÍA CASADO | 29,530 | No | |
| 328 | ***6356** | DIEGO | MOYA LÁZARO | 29,520 | No |
|
| 329 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 29,470 | No | |
