Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA ALACANT SUR (Baix Segura, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Alacantí) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 03/02/2026
Contratados: 0
Puestos Pendientes: 0
La puntuació dels candidats és provisional mentres està marcada com a no revisada (pose 'No' a la columna 'Revisat'), estant basada en la Autobaremació, de manera que la posició en aquest llistat pot no reflectir la posició real definitiva.
Els llistats definitius de les crides a les ofertes es generen automàticament en base als candidats efectivament revisats i tenint en compte les diferents situacions dels mateixos (activació / desactivació, penalitzacions, etc.)
Podeu accedir a la llista amb l'ordre de crides fent clic en aquest enllaç
| Posició | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 1 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 95,500 | Si | |
| 2 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 85,500 | Si | |
| 3 | ***4318** | DAVID | TERUEL LOPEZ | 83,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 4 | ***7150** | PABLO | PEREZ RODENAS PEREZ RODENAS | 83,050 | No | |
| 5 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 82,000 | No | |
| 6 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 81,550 | Si | |
| 7 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 81,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 8 | ***6288** | ÁNGEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 80,930 | Si | |
| 9 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 79,540 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 10 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 78,370 | No | |
| 11 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 77,100 | Si | |
| 12 | ***5979** | JAVIER | BOU ALEMANY | 76,180 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 13 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 74,800 | Si | |
| 14 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 74,000 | Si | |
| 15 | ***5875** | OSCAR | GARCIA FIOL | 73,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 16 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 73,050 | Si | |
| 17 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 72,630 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 18 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 71,780 | Si | |
| 19 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 71,480 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 20 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 70,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 21 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 70,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 22 | ***6930** | JOAQUÍN | CLAUSI ROCHINA | 69,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 23 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,170 | No | |
| 24 | ***0498** | NÉSTOR | BIEDMA SANJUÁN | 68,930 | Si | |
| 25 | ***6034** | VICENT JOSEP | VALLES PEREZ | 68,510 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 26 | ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH | 68,400 | Si | |
| 27 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 68,210 | Si | |
| 28 | ***1444** | CONCEPCIÓN MARIA | ROS GIMENO | 67,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 29 | ***3828** | ELENA | GÓMEZ SEGURA | 67,180 | Si | |
| 30 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 66,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 31 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 66,000 | Si | |
| 32 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 65,990 | Si | |
| 33 | ***4996** | FRANCISCO | SANDOVAL LÓPEZ | 65,900 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 34 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 65,360 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 35 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 65,050 | Si | |
| 36 | ***0128** | SERGIO | MOYA DELGADO | 64,730 | Si | |
| 37 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 64,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 38 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 64,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 39 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 64,400 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 40 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 64,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 41 | ***3767** | ISABEL | ORTÍN MARTÍNEZ | 64,330 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 42 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 63,480 | Si | |
| 43 | ***3084** | JOSE VIDAL | BALAGUER APARICIO | 63,420 | Si | |
| 44 | ***8529** | RUBÉN | OLIVER TOMÀS | 63,240 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 45 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 62,330 | Si | |
| 46 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 62,300 | Si | |
| 47 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 61,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 48 | ***9306** | DAVID | CLAVELLINAS FERNANDEZ | 61,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 49 | ***2431** | SANDRA MARÍA | HERNÁNDEZ BOJ | 61,700 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 50 | ***7561** | NURIA | LA-ROCA CERVIGÓN | 61,520 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
| 51 | ***3903** | BEATRIZ | BELTRÁN GARCÍA | 60,850 | Si | |
| 52 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 60,830 | Si | |
| 53 | ***4121** | RAQUEL | PARDO SABATER | 60,800 | Si | |
| 54 | ***9919** | SANTI | MARCO GRACIA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 55 | ***2736** | JAIME | CASTELLÓ OLIVER | 60,610 | Si | |
| 56 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 60,530 | Si | |
| 57 | ***8904** | ÓSCAR | PONSODA HERNÁNDEZ | 60,000 | Si | |
| 58 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 59 | ***5607** | RICARDO | SIRVENT NOMDEDEU | 59,860 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 60 | ***8730** | CRISTINA | SÁEZ GARCÍA | 59,440 | Si | |
| 61 | ***6097** | LUCIA | VITA SASTRE | 59,130 | Si | |
| 62 | ***9183** | ALBERTO | BELENGUER ESTEVAN | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 63 | ***6973** | DAVID | LÓPEZ SERNA | 58,870 | Si | |
| 64 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 65 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 57,810 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 66 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 67 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 57,650 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 68 | ***3306** | GERMÁN | GILA FERNÁNDEZ | 57,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 69 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 57,330 | Si | |
| 70 | ***0503** | AMETS | DE CARLOS MENDIA | 56,030 | Si | |
| 71 | ***7333** | IGNACIO | TEJEDOR POVEDA | 55,820 | Si | |
| 72 | ***9447** | JAVIER | JUAN BALLESTER | 55,800 | Si | |
| 73 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 55,670 | Si | |
| 74 | ***0120** | JORGE | CAÑAVATE CASTRO | 55,420 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 75 | ***4971** | CARLOS | BORNAY PLATILLERO | 55,400 | Si | |
| 76 | ***0802** | PERE JOAN | CRUANYES PÉREZ | 55,300 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 77 | ***9453** | MARINA | GONZÁLVEZ DURÁN | 55,070 | Si | |
| 78 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 54,670 | Si | |
| 79 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 80 | ***5955** | RAFAEL | TORRES UBEDA | 53,330 | Si | |
| 81 | ***5515** | JOSE MANUEL | ARACIL HERNANDEZ | 53,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 82 | ***3430** | ANA | MARTINEZ RUIZ | 51,850 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 83 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 84 | ***0145** | PABLO | LÓPEZ ROMERO | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 85 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 86 | ***6621** | JAVIER | HERRERO GARCÍA | 51,000 | Si | |
| 87 | ***6347** | ALFONSO | RUIZ NAVALÓN | 50,330 | Si | |
| 88 | ****5552* | CORNEL MARIUS | BRATUVA . | 50,170 | Si | |
| 89 | ***7363** | RUBÉN | VAQUERIZO MARTÍNEZ | 49,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 90 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 49,420 | No | |
| 91 | ***7805** | MARCOS | LOPEZ RODRIGUEZ | 48,890 | Si | |
| 92 | ***1547** | EUGENIO | MORA MARQUEZ | 48,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 93 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 47,530 | Si | |
| 94 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 47,220 | Si | |
| 95 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 46,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 96 | ***6396** | LIDIA | MARTÍN PASTOR | 44,830 | Si | |
| 97 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 43,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 98 | ***1263** | CARLES | BORDES MAÑEZ | 41,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 99 | ***4662** | JULIO | ORTUÑO RECHE | 40,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 100 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si |
|
| 101 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 39,060 | Si | |
| 102 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 38,670 | Si | |
| 103 | ***7942** | OSCAR | NAVARRO ALBERT | 37,030 | Si | |
| 104 | ***9515** | ADRIAN | FELIPE RODRIGO | 36,000 | Si | |
| 105 | ***8913** | EMILIO | MORALES GARCÍA | 34,250 | Si | |
| 106 | ***0124** | DAVID | SÁNCHEZ GAITÁN | 33,340 | Si | |
| 107 | ***6999** | JESÚS | NAVARRO VAREA | 30,670 | Si | |
| 108 | ***2724** | ALEJANDRO | ALONSO APARICIO | 30,670 | Si | |
| 109 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 84,630 | No | |
| 110 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 79,450 | No | |
| 111 | ***9533** | SILVIA | MARTÍNEZ GARCÍA | 74,500 | No | |
| 112 | ***7470** | ALBERTO | PARDO MAS | 70,670 | No | |
| 113 | ***7246** | TADEO | BELLOT BERNABÉ | 67,940 | Si | |
| 114 | ***3890** | JUAN BAUTISTA | PEREZ FLORIT | 66,940 | No | |
| 115 | ***1599** | FRANCESC | MANAREL ANTON | 66,000 | No | |
| 116 | ***6330** | DIANA | MANZANARO TORRES | 64,380 | Si | |
| 117 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 63,390 | Si | |
| 118 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 63,340 | Si | |
| 119 | ***7465** | PEDRO | PALAO IBÁÑEZ | 63,010 | No | |
| 120 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | |
| 121 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | |
| 122 | ***5113** | JAVIER | CISCAR LOPEZ | 58,330 | Si | |
| 123 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 58,170 | No | |
| 124 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 58,130 | Si | |
| 125 | ***0884** | JOSEP | GIL SORRIBES | 57,370 | Si | |
| 126 | ***0654** | GABRIEL | PRIEGO MAS | 57,330 | Si | |
| 127 | ***7043** | SAMUEL | MIRALLES VALERO | 57,330 | Si | |
| 128 | ***8536** | TRIANA | LOZANO PARRA | 56,620 | Si | |
| 129 | ***6534** | MARÍA DEL CARMEN | GRIÑÁN POZO | 56,570 | Si | |
| 130 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 56,070 | Si | |
| 131 | ****5914* | ALIN | CEPOI CEPOI | 56,000 | No | |
| 132 | ***4117** | JULIÁN | ALBERO FRANCÉS | 55,000 | No | |
| 133 | ***0328** | ANDREU | GARCÍA RICO | 54,380 | Si | |
| 134 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | |
| 135 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 52,910 | Si | |
| 136 | ***9700** | LUCAS | MOLTÓ GÓMEZ | 52,750 | Si | |
| 137 | ***2095** | ROGELIO | CAPARRÓS RICO | 52,480 | No | |
| 138 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si |
|
| 139 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | |
| 140 | ***7926** | ADRIAN | ROSELL CIVERA | 48,470 | No | |
| 141 | ***0496** | ALEJANDRO | DIAZ MURCIA | 48,450 | No | |
| 142 | ***7847** | CESAR JUAN | GRACIA BARAMBIO | 48,130 | Si |
|
| 143 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | |
| 144 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 45,150 | No | |
| 145 | ***5772** | JOSÉ MANUEL | CABRERA GARCÍA | 43,670 | No | |
| 146 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 43,000 | Si | |
| 147 | ***0583** | JOSÉ ENRIQUE | TAMARIT PALANCA | 42,130 | Si | |
| 148 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 41,300 | Si | |
| 149 | ***3412** | ISAÍAS | MARCOS FERRÁNDEZ | 40,670 | No | |
| 150 | ***9724** | DANIEL | PEREZ SAEZ | 40,000 | Si | |
| 151 | ***8455** | MERCEDES | VIDAL FORTES | 37,870 | Si | |
| 152 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | |
| 153 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 36,370 | Si | |
| 154 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | |
| 155 | ***0908** | SERGIO | PÉREZ ESTEVE | 31,370 | Si | |
| 156 | ***3121** | MARÍA JOŚE | VICENTE MARTÍNEZ | 51,330 | Si |
|
| 157 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 65,920 | Si |
|
| 158 | ***2965** | MARIO | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-REYES | 53,270 | Si | |
| 159 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 160 | ***8620** | MOISÉS | CABANES SÁNCHEZ | 48,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
| 161 | ***5427** | SALVADOR | ALBALAT MUÑOZ | 59,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |

