Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA ALACANT SUR (Baix Segura, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Alacantí) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 20/06/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6780** | MARÍA DEL CARMEN | MAYA ARQUES | 71,780 | Si | ||
| 2 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 66,000 | Si | ||
| 3 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 65,050 | Si | ||
| 4 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 54,670 | Si | ||
| 6 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 7 | ***6621** | JAVIER | HERRERO GARCÍA | 51,000 | Si | ||
| 8 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si | ||
| 9 | ***2724** | ALEJANDRO | ALONSO APARICIO | 30,670 | Si | ||
| 10 | ***1599** | FRANCESC | MANAREL ANTON | 66,000 | No | ||
| 11 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | ||
| 12 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 13 | ***3496** | FERNANDO | VIVES REAL | 58,170 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 14 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 15 | ***2095** | ROGELIO | CAPARRÓS RICO | 52,480 | No | ||
| 16 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
| 17 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 18 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | ||
| 19 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 45,150 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 20 | ***5772** | JOSÉ MANUEL | CABRERA GARCÍA | 43,670 | No | ||
| 21 | ***8455** | MERCEDES | VIDAL FORTES | 37,870 | Si | ||
| 22 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 23 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 24 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |

