Menú
Borses de treball
Llistat
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'ESPECIALISTA MANEIG FLORA I FAUNA( ZONA GEOGRÀFICA ALACANT SUR (Baix Segura, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Alacantí) )
Sexe subrepresentat: Ninguno
Data d'Actualització: 03/02/2026
| Ordre de crida | DNI | Nom | Cognoms | Total | Revisat | Altres | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,170 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 2 | ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH | 68,400 | Si | ||
| 3 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 68,210 | Si | ||
| 4 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 6 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 54,670 | Si | ||
| 7 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 9 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***6621** | JAVIER | HERRERO GARCÍA | 51,000 | Si | ||
| 11 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si | ||
| 12 | ***2724** | ALEJANDRO | ALONSO APARICIO | 30,670 | Si | ||
| 13 | ***1599** | FRANCESC | MANAREL ANTON | 66,000 | No | ||
| 14 | ***7465** | PEDRO | PALAO IBÁÑEZ | 63,010 | No | ||
| 15 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 16 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 17 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 58,130 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 18 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | Pendent de revisar la baremació | |
| 19 | ***2095** | ROGELIO | CAPARRÓS RICO | 52,480 | No | ||
| 20 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
| 21 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | ||
| 22 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | ||
| 23 | ***5772** | JOSÉ MANUEL | CABRERA GARCÍA | 43,670 | No | Pendent de revisar la baremació | |
| 24 | ***8455** | MERCEDES | VIDAL FORTES | 37,870 | Si | ||
| 25 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 26 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
| 27 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendent de revisar la baremació |

