Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 03/02/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9270** | ARMANDO | GOMEZ CALABUIG | 82,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***5542** | JORGE LEONARDO | FABRA MENDOZA | 73,880 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 3 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 69,170 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH | 68,400 | Si | ||
| 5 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 68,210 | Si | ||
| 6 | ***0952** | PEDRO | MORATAL GARRIGOS | 66,500 | Si | ||
| 7 | ***9948** | MIGUEL | DOÑATE MAÑES | 66,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***8106** | ALBERTO | BERBEGAL BRODIN | 66,130 | Si | ||
| 9 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 65,050 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***1494** | CONSTANTINO | ALBERT RODRIGO | 62,330 | Si | ||
| 11 | ***5943** | VICENTE | TORNERO JUAN | 62,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***9164** | JAVIER | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 60,920 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 13 | ***0596** | AMANDA | CABALLERO GARCÍA | 60,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 14 | ***3850** | LUCIA | FAYOS SANCHIZ | 58,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 15 | ***7726** | IVAN | HERNANDEZ PEDROSA | 58,530 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 16 | ***7963** | JOSE | PEDRO CONTRÍ | 58,330 | Si | ||
| 17 | ***8065** | MARÍA JOSÉ | TERCERO VALENCIANO | 58,170 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 18 | ***8081** | MIGUEL ANGEL | GINER GARCÍA | 57,890 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 19 | ***2842** | MARIA | NAVARRO MANZANO | 57,710 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 20 | ***3495** | ALBERTO | RUBIO COY | 57,030 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 21 | ***9254** | JOSE VICENTE | RAMIREZ ORTIZ | 55,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 22 | ***7359** | SAMUEL | MARTIN CARRILLO | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 23 | ***0084** | JORGE | VERDÚ LUNA | 54,670 | Si | ||
| 24 | ***1421** | ROBERT | SANTACREU SANTACREU | 54,670 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 25 | ***7593** | PATRICIO | HERRERO DURÁ | 51,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 26 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 51,310 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 27 | ***6621** | JAVIER | HERRERO GARCÍA | 51,000 | Si | ||
| 28 | ***7459** | CARMEN MARÍA | SÁNCHEZ LÓPEZ | 50,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 29 | ***9879** | ALEJANDRO | TARAZONA BRISA | 49,930 | Si | ||
| 30 | ***7110** | JOAN BLAI | NICOLAU RAMÍREZ | 49,720 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 31 | ***3158** | PATRICIA | MOLINA GARCIA | 49,480 | Si | ||
| 32 | ***5997** | LUCÍA | MONTES SÁNCHEZ | 48,270 | Si | ||
| 33 | ***0769** | ANDREU | OLCINA RICO | 44,670 | Si | ||
| 34 | ***7140** | JOSÉ ALFONSO | GARCÍA PÉREZ | 44,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 35 | ***8892** | XAVIER | SERRA BERENGUER | 43,830 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 36 | ***8158** | HUGO | BALAGUER GIL | 42,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 37 | ***9964** | BLANCA | SÁEZ TATAY | 41,530 | Si | ||
| 38 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 39,980 | Si | ||
| 39 | ***2724** | ALEJANDRO | ALONSO APARICIO | 30,670 | Si | ||
| 40 | ***0161** | JOSE CARLOS | BELLVER MARQUES | 79,130 | No | ||
| 41 | ***3812** | ROCIO | TORRES HOCES | 76,570 | Si | ||
| 42 | ***0739** | MIGUEL ANGEL | MALAVIA JIMENEZ | 75,170 | Si | ||
| 43 | ***5374** | PABLO | CALATAYUD CERDÁN | 71,110 | No | ||
| 44 | ***3089** | JUAN DANIEL | VERCHER IBÁÑEZ | 68,670 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 45 | ***1599** | FRANCESC | MANAREL ANTON | 66,000 | No | ||
| 46 | ***7465** | PEDRO | PALAO IBÁÑEZ | 63,010 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 47 | ***1334** | JAVIER | PEIRÓ SALES | 62,030 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 48 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 49 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si | ||
| 50 | ***5870** | OLGA | NAVARRO SERRANO | 60,010 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 51 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 52 | ***5639** | BORJA | PARDO CUENCA | 58,670 | No | ||
| 53 | ***4485** | RAÚL | GONZÁLEZ ORTEGA | 58,130 | Si | ||
| 54 | ***7133** | ANTONIO | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 55,490 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 55 | ***4744** | SUAN | BALAGUER SÁNCHEZ | 55,330 | Si | ||
| 56 | ***8244** | DANIEL | GARCÍA MONTES | 54,670 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 57 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 58 | ***9366** | SERGIO | SALES CAMPOS | 53,930 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 59 | ***6080** | DAVID | DIAZ VICENTE | 53,610 | Si | ||
| 60 | ***0398** | JAIME | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 53,150 | Si | ||
| 61 | ***7906** | ADRIÁN | RIVILLA ROMERO | 52,930 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 62 | ***9506** | LUCÍA | CARRIÓN CASTELLANOS | 52,530 | Si | ||
| 63 | ***2095** | ROGELIO | CAPARRÓS RICO | 52,480 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 64 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | ||
| 65 | ***4272** | RAQUEL | PASTOR PLANELLS | 51,670 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 66 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
| 67 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 49,670 | Si | ||
| 68 | ***8516** | JULIO | URALDE LINARES | 49,330 | Si | ||
| 69 | ***7267** | MARIA ISABEL | CAMPOS MOYA | 49,220 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 70 | ***9700** | ANDREU | MIRÓ DURO | 46,670 | Si | ||
| 71 | ***8300** | GERMAN | VALERO SANSANO VALERO SANSANO | 45,330 | Si | ||
| 72 | ***9540** | DIEGO | POLIT OTERO | 44,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 73 | ***5772** | JOSÉ MANUEL | CABRERA GARCÍA | 43,670 | No | ||
| 74 | ***7182** | DANIEL | CASTILLO FANDOS | 42,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 75 | ***9993** | VICTORIA | SANZ SANZ | 42,000 | Si | ||
| 76 | ***8679** | VICTORINO | BLÁZQUEZ GALÁN | 38,670 | Si | ||
| 77 | ***6589** | MIGUEL | CARO CANTÓN | 38,670 | Si | ||
| 78 | ***1861** | SERGIO | HUEDO OCHOA | 38,670 | Si | ||
| 79 | ***8455** | MERCEDES | VIDAL FORTES | 37,870 | Si | ||
| 80 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
| 81 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
| 82 | ***0484** | AARON | PALATSI PITARCH | 32,670 | Si | ||
| 83 | ***2624** | VERONICA | RUBIO BALLESTER | 59,070 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 84 | ***6917** | DAVID | ALONSO VICENTE | 46,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 85 | ***2753** | EVA | MÑANA VIDAL | 43,130 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 86 | ***0670** | DAVID | MOLINA MOLINA | 39,100 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 87 | ***9162** | PAU | ESBRÍ GARCÍA | 38,960 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 88 | ***3065** | VICENT ALEIXANDRE | GALLACH CAMARASA | 48,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |

